CODE-098 <br>PASADOR ROSCADO DELANTERO (TORNILLO SCHANZ) SS
PASADOR ROSCADO DELANTERO (TORNILLO SCHANZ) SS
| CÓDIGO | Alambre Ømm | Longitud total (mm) | Longitud de la rosca (mm) |
| 098.15.08.14 | 1.5 | 75 | 14 |
| 098.20.08.14 | 2.0 | 75 | 14 |
| 098.25.10.14 | 2.5 | 100 | 14 |
| 098.35.13.14 | 3.5 | 125 | 14 (eje 4,0 mm) |
| 098.35.13.20 | 3.5 | 125 | 20 (eje 4,0 mm) |
| 098.35.13.18 | 3.5 | 125 | 18 (eje 4,5 mm) |
| 098.35.13.22 | 3.5 | 125 | 22 (eje 4,5 mm) |
| 098.40.13.18 | 4.0 | 125 | 18 |
| 098.40.18.25 | 4.0 | 175 | 25 |
| 098.45.15.18 | 4.5 | 150 | 18 |
| 098.45.15.25 | 4.5 | 150 | 25 |
| 098.45.18.18 | 4.5 | 175 | 18 |
| 098.45.18.25 | 4.5 | 175 | 25 |
| 098.45.18.32 | 4.5 | 175 | 32 |
| 098.45.18.40 | 4.5 | 175 | 40 |
| 098.45.20.25 | 4.5 | 200 | 25 |
| 098.45.20.32 | 4.5 | 200 | 32 |
| 098.45.20.40 | 4.5 | 200 | 40 |
| 098.45.23.25 | 4.5 | 225 | 25 |
| 098.45.23.32 | 4.5 | 225 | 32 |
| 098.45.23.40 | 4.5 | 225 | 40 |
| 098.45.15.18 | 4.5 | 150 | 18 |
CODE-099 <br>PERNO ESPONJOSO CON ROSCA FRONTAL Ø6.5mm
PERNO ESPONJOSO CON ROSCA FRONTAL Ø6.5mm
| CÓDIGO | Longitud total (mm) | Longitud de la rosca (mm) |
| 99.001 | 225 | dieciséis |
| 99.002 | 225 | 32 |
| 99.003 | 225 | 50 |
CODE-551 <br>FIJADOR EXTERNO ILIZAROV, ANILLO COMPLETO SS
FIJADOR EXTERNO ILIZAROV, ANILLO COMPLETO SS
| CÓDIGO | TAMAÑO (mm) |
| 551.008 | 80 |
| 551.010 | 100 |
| 551.012 | 120 |
| 551.014 | 140 |
| 551.016 | 160 |
| 551.018 | 180 |
| 551.020 | 200 |
| 551.022 | 220 |
| 551.024 | 240 |
| 551.026 | 260 |
CODE-552 <br>FIJADOR EXTERNO ILIZAROV, ANILLO INOX 5/8
FIJADOR EXTERNO ILIZAROV, ANILLO INOX 5/8
| CÓDIGO | TAMAÑO (mm) |
| 552.010 | 100 |
| 552.012 | 120 |
| 552.014 | 140 |
| 552.016 | 160 |
| 552.018 | 180 |
| 552.020 | 200 |
| 552.022 | 220 |
| 552.024 | 240 |
| 552.026 | 260 |
CODE-553 <br>FIJADOR EXTERNO ILIZAROV, 1/2 ANILLO INOX
FIJADOR EXTERNO ILIZAROV, 1/2 ANILLO INOX
| CÓDIGO | TAMAÑO (mm) |
| 553.008 | 80 |
| 553.010 | 100 |
| 553.012 | 120 |
| 553.014 | 140 |
| 553.016 | 160 |
| 553.018 | 180 |
| 553.020 | 200 |
| 553.022 | 220 |
| 553.024 | 240 |
| 553.026 | 260 |
CODE-554 <br>ANILLO OMEGA SS
ARCO FEMORAL ITALIANO
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ARCO 90° | ARCO 120° | |
| ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE | |
| 100 | 557.090.10 | 557.120.10 |
| 120 | 557.090.12 | 557.120.12 |
| 140 | 557.090.14 | 557.120.14 |
| 160 | 557.090.16 | 557.120.16 |
| 180 | 557.090.18 | 557.120.18 |
| 200 | 557.090.20 | 557.120.20 |
| 220 | 557.090.22 | 557.120.22 |
| 240 | 557.090.24 | 557.120.24 |
| 260 | 557.090.26 | 557.120.26 |
CODE-557 <br>ARCO FEMORAL ITALIANO
ARCO FEMORAL ITALIANO
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ARCO 90° | ARCO 120° | |
| ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE | |
| 100 | 557.090.10 | 557.120.10 |
| 120 | 557.090.12 | 557.120.12 |
| 140 | 557.090.14 | 557.120.14 |
| 160 | 557.090.16 | 557.120.16 |
| 180 | 557.090.18 | 557.120.18 |
| 200 | 557.090.20 | 557.120.20 |
| 220 | 557.090.22 | 557.120.22 |
| 240 | 557.090.24 | 557.120.24 |
| 260 | 557.090.26 | 557.120.26 |
CODE-558 <br>VARILLA TUBULAR Ø 11mm
VARILLA TUBULAR Ø 11mm
| CÓDIGO | CÓDIGO |
| ACERO INOXIDABLE | |
| 100 | 558.100 |
| 150 | 558.150 |
| 200 | 558.200 |
| 250 | 558.250 |
| 300 | 558.300 |
| 350 | 558.350 |
| 400 | 558.400 |
| 450 | 558.450 |
| 500 | 558.500 |
CODE-559 <br>BIELA
BIELA
| CÓDIGO | CÓDIGO | |
| Ø4.0mm | Ø5.0mm | |
| 100 | 559,410 | 559,510 |
| 150 | 559,415 | 559,515 |
| 200 | 559,420 | 559,520 |
| 250 | 559,425 | 559,525 |
| 300 | 559.430 | 559,530 |
CODE-560 <br>FIJADOR EXTERNO PARA ANTEBRAZO Y METACARPIANOS
FIJADOR EXTERNO PARA ANTEBRAZO Y METACARPIANOS
| CÓDIGO | PRODUCTO |
| 560.001 | Abrazadera pequeña de un solo pasador de 4,0 x 2,0 mm |
| 560.002 | Abrazadera de conexión pequeña 4,0 x 4,0 mm |
| 560.005 | Fijador de radio con llave y llave en T |
| 560.008 | Fijador de muñeca, pequeño |
| 560.009 | Fijador de muñeca, grande |
| 560.011 | Fijador de radio |
| 560.012 | Fijador externo dinámico |
| 560.014 | Fijador externo de riel |
| 560.017 | Fijador tipo T, pequeño |
| 560.018 | Fijador de extremidades |
| 560.020 | Fijador de codo |
| 560.022 | Abrazadera I multieje de 3 pines para fijación de doble varilla de 8 mm |
| 560.025 | Abrazadera I multieje de 5 pines para fijación de doble varilla de 8 mm |
| 560.028 | Fijación Pinza Recta Mono Multieje 5 pines |
| 560.029S | Abrazadera L multieje de 5 pines para fijación de fracturas de 8 mmS.S. |
| 560.029A | Abrazadera L multieje de 5 pines para fijación de fracturas de 8 mmAL. |
| 560.033 | Abrazadera Z multieje grande para fijación de doble varilla de 8 mm |
| 560.034S | Fijador externo -Tubo a tubo 8 x 8 mm SS |
| 560.034A | Fijador Externo -Tubo a Tubo 8 x 8mmAL. |
| 560.035 | Poste recto-8,0 mm |
| 560.036 | Poste en ángulo de 30°-8,0 mm |
| 563.001 | Dispositivo de distracción por compresión, pequeño |
| 658.008 | Llave en T de 8 mm |
| 655.008 | Llave 8mm |
CODE-561 <br>ABRAZADERA Y OTROS FIJADORES EXTERNOS
ABRAZADERA Y OTROS FIJADORES EXTERNOS
| CÓDIGO | PRODUCTO |
| 561.002 | Casquillo 20mm |
| 561.003 | Casquillo 30mm |
| 561.004 | Casquillo 40mm |
| 561.005 | Casquillo 50mm |
| 561.006 | Casquillo 60mm |
| 561.010 | Abrazadera de conexión |
| 561.014 | Llave Angular Canulada 10mm |
| 561.019 | Abrazadera ajustable doble, recta |
| 561.020 | Abrazadera ajustable doble, curvada |
| 561.023 | Abrazadera de pasador único abierta |
| 561.024 | Abrazadera de un solo pasador |
| 561.025 | Abrazadera de doble pasador |
| 561.026 | Abrazadera autosujetante |
| 561.027 | Abrazadera transversal |
| 561.028 | Abrazadera de tubo a tubo |
| 561.030 | Dinamómetro tensor de alambre |
| 561.034 | Junta de bisagra |
| 561.035 | Bisagra macho |
| 561.036 | Bisagra hembra |
| 561.037 | Bisagra 90° |
| 561.038 | Abrazadera fijadora multipin |
| 561.040 | Dispositivo repofix |
| 561.041 | Acoplamiento de poste de pasador para pasadores de 3,0 mm, 4,0 mm y 5,0 mm |
| 561.042 | Acoplamiento de varilla de pasador para pasadores de 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm y varilla de 8,0 mm |
| 561.043 | Acoplamiento de varilla |
| 561.044 | Introductor de pasadores Schanz |
| 561.050 | Juego de trocar triple con mango |
| 561.051 | Juego de trocar triple con mango, extralargo |
CODE-573 <br>PLACA DE CONEXIÓN CON EXTREMO ROSCADO
PLACA DE CONEXIÓN CON EXTREMO ROSCADO
| CÓDIGO | NO. DE AGUJEROS |
| 573.005 | 5 |
| 573.007 | 7 |
| 573.009 | 9 |
| 573.011 | 11 |
CODE-574 <br>LLAVES CUBOS
LLAVES CUBOS
| CÓDIGO | NO. DE AGUJEROS |
| 574.001 | 1 |
| 574.002 | 2 |
| 574.003 | 3 |
| 574.004 | 4 |
CODE-575 <br>MEDIO ANILLO DE CARBONO, PEDIATRICO
MEDIO ANILLO DE CARBONO, PEDIATRICO
| CÓDIGO | DI x DE (mm) |
| 575.080.112 | 80 x 112 |
| 575.090.122 | 90 x 122 |
| 575.100.132 | 100 x 132 |
| 575.120.152 | 120 x 152 |
CODE-576 <br>ANILLOS CARBONO 5/8, PEDIÁTRICO
ANILLOS CARBONO 5/8, PEDIÁTRICO
| CÓDIGO | DI x DE (mm) |
| 576.080.112 | 80 x 112 |
| 576.090.122 | 90 x 122 |
| 576.100.132 | 100 x 132 |
| 576.120.152 | 120 x 152 |
CODE-577 <br>CARBONO 3/4 ANILLOS, PEDIÁTRICO
CARBONO 3/4 ANILLOS, PEDIÁTRICO
| CÓDIGO | DI x DE (mm) |
| 577.080.112 | 80 x 112 |
| 577.090.122 | 90 x 122 |
| 577.100.132 | 100 x 132 |
| 577.120.152 | 120 x 152 |
CODE-579 <br>VARILLA ROSCADA
VARILLA ROSCADA
| CÓDIGO | DI x DE (mm) |
| 579.075 | 75 |
| 579,100 | 100 |
| 579,125 | 125 |
| 579,150 | 150 |
| 579,200 | 200 |
| 579.250 | 250 |
| 579.300 | 300 |
| 579,350 | 350 |
| 579.400 | 400 |
| 579.450 | 450 |
CODE-580 <br>VARILLA ROSCADA, RANURADA
VARILLA ROSCADA, RANURADA
| CÓDIGO | TAMAÑO (mm) |
| 580.075 | 75 |
| 580.100 | 100 |
| 580.125 | 125 |
| 580.150 | 150 |
CODE-585 <br>VARILLA TELESCÓPICA SS
VARILLA TELESCÓPICA SS
| CÓDIGO | TAMAÑO (mm) |
| 585.010 | 100 |
| 585.015 | 150 |
| 585.020 | 200 |
| 585.025 | 250 |
| 585.030 | 300 |
CODE-586 <br>VARILLA TELESCÓPICA, GRADUADA SS
VARILLA TELESCÓPICA, GRADUADA SS
| CÓDIGO | TAMAÑO (mm) |
| 586.010 | 100 |
| 586.015 | 150 |
| 586.020 | 200 |
CODE-590 <br>VARILLAS DE CARBONO
VARILLAS DE CARBONO
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | ||||
| DÍA. | DÍA. | DÍA. | DÍA. | DÍA. | |
| 4,0 mm | 6,3 mm | 8,0 mm | 9,5 mm | 11,0 mm | |
| 200 | 590.04.200 | 590.63.200 | 590.080.200 | 590.95.200 | 590.11.200 |
| 225 | |||||
| 250 | 590.04.250 | 590.63.250 | 590.080.250 | 590.95.250 | 590.11.250 |
| 300 | 590.04.300 | 590.080.300 | 590.95.300 | 590.11.300 | |
| 350 | 590.04.350 | 590.080.350 | 590.95.350 | 590.11.350 | |
| 400 | 590.080.400 | 590.95.400 | 590.11.400 | ||
| 450 | 590.11.450 | ||||
| 500 | 590.11.500 | ||||
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |||
| DÍA. | DÍA. | DÍA. | DÍA. | |
| 16mm | 1/8 pulg. | 3/16 pulg. | 5/16 pulg. | |
| 200 | 590.31.200 | 590.51.200 | ||
| 225 | ||||
| 250 | 590.31.250 | 590.51.250 | ||
| 300 | ||||
| 350 | ||||
| 400 | ||||
| 450 | ||||
| 500 | ||||
CODE-591 <br>TORNILLO SCHANZ HOFFMAN SS
TORNILLO SCHANZ HOFFMAN SS
| Longitud (mm) | CÓDIGO | ||
| DIÁMETRO | |||
| 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | |
| 90 | 591,309 | 591,409 | 591,509 |
| 100 | 591,310 | 591,410 | 591,510 |
| 110 | 591,311 | 591,411 | 591,511 |
| 120 | 591,312 | 591,412 | 591,512 |
| 130 | 591,313 | 591,413 | 591,513 |
| 140 | 591,314 | 591,414 | 591,514 |
| 150 | 591,315 | 591,415 | 591,515 |
| 160 | 591,316 | 591,416 | 591,516 |
| 180 | 591,318 | 591,418 | 591,518 |
| 200 | 591,320 | 591,420 | 591,520 |
| 220 | 591,322 | 591,422 | 591,522 |
| 250 | 591,325 | 591,425 | 591,525 |
| 300 | 591,330 | 591.430 | 591,530 |
CODE-592 <br>ANILLOS COMPLETOS DE CARBONO, ADULTO
ANILLOS COMPLETOS DE CARBONO, ADULTO
| CÓDIGO | DI x DE (mm) |
| 592.080.120 | 80 x 120 |
| 592.100.140 | 100 x 140 |
| 592.110.150 | 110 x 150 |
| 592.120.160 | 120 x 160 |
| 592.130.170 | 130 x 170 |
| 592.140.180 | 140 x 180 |
| 592.150.190 | 150 x 190 |
| 592.160.200 | 160 x 200 |
| 592.180.220 | 180 x 220 |
| 592.200.240 | 200 x 240 |
| 592.220.260 | 220 x 260 |
| 592.240.280 | 240 x 280 |
CODE-593 <br>¾ ANILLO DE CARBONO, ADULTO
¾ ANILLO DE CARBONO, ADULTO
| CÓDIGO | DI x DE (mm) |
| 593.080.120 | 80x120 |
| 593.100.140 | 100 x 140 |
| 593.110.150 | 110 x 150 |
| 593.120.160 | 120 x 160 |
| 593.130.170 | 130 x 170 |
| 593.140.180 | 140 x 180 |
| 593.150.190 | 150 x 190 |
| 593.160.200 | 160 x 200 |
| 593.180.220 | 180 x 220 |
| 593.200.240 | 200 x 240 |
| 593.220.260 | 220 x 260 |
CODE-594 <br>5/8 ANILLO DE CARBONO, ADULTO
5/8 ANILLO DE CARBONO, ADULTO
| CÓDIGO | DI x DE (mm) |
| 594.080.120 | 80x120 |
| 594.100.140 | 100 x 140 |
| 594.110.150 | 110 x 150 |
| 594.120.160 | 120 x 160 |
| 594.130.170 | 130 x 170 |
| 594.140.180 | 140 x 180 |
| 594.150.190 | 150 x 190 |
| 594.160.200 | 160 x 200 |
| 594.180.220 | 180 x 220 |
| 594.200.240 | 200 x 240 |
| 594.220.260 | 220 x 260 |
| 594.240.280 | 240 x 280 |
CODE-595 <br>½ ANILLO DE CARBONO, ADULTO
½ ANILLO DE CARBONO, ADULTO
| CÓDIGO | DI x DE (mm) |
| 595.080.120 | 80 x 120 |
| 595.100.140 | 100 x 140 |
| 595.110.150 | 110 x 150 |
| 595.120.160 | 120 x 160 |
| 595.130.170 | 130 x 170 |
| 595.140.180 | 140 x 180 |
| 595.150.190 | 150 x 190 |
| 595.160.200 | 160 x 200 |
| 595.180.220 | 180 x 220 |
| 595.200.240 | 200 x 240 |
| 595.220.260 | 220 x 260 |
| 595.240.280 | 240 x 280 |
| 595.260.280 | 260 x 280 |



























