CODE-161 <br>UNIVERSAL FEMORAL NAIL, STANDARD DISTAL HOLES
UNIVERSAL FEMORAL NAIL, STANDARD DISTAL HOLES
CODE-163 <br>UNIVERSAL TIBIAL NAIL, LONG BEND, STANDARD DISTAL HOLES
UNIVERSAL TIBIAL NAIL, LONG BEND, STANDARD DISTAL HOLES
CODE-261 <br>PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA DE CADERA CON AGUJEROS DC
PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA DE CADERA CON AGUJEROS DC
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||||
| LONGITUD DEL CAÑÓN: 38 mm | ||||||
| ÁNGULO DEL BARRIL | ||||||
| 125° | 130° | 135° | 140° | 145° | 150° | |
| 2 | 261.025.02 | 261.30.02 | 261.35.02 | 261.40.02 | 261.45.02 | 261.50.02 |
| 2 | 261.025.02Ti | 261.30.02Ti | 261.35.02Ti | 261.40.02Ti | 261.45.02Ti | 261.50.02Ti |
| 3 | 261.025.03 | 261.30.03 | 261.35.03 | 261.40.03 | 261.45.03 | 261.50.03 |
| 3 | 261.025.03Ti | 261.30.03Ti | 261.35.03Ti | 261.40.03Ti | 261.45.03Ti | 261.50.03Ti |
| 4 | 261.025.04 | 261.30.04 | 261.35.04 | 261.40.04 | 261.45.04 | 261.50.04 |
| 4 | 261.025.04Ti | 261.30.04Ti | 261.35.04Ti | 261.40.04Ti | 261.45.04Ti | 261.50.04Ti |
| 5 | 261.025.05 | 261.30.05 | 261.35.05 | 261.40.05 | 261.45.05 | 261.50.05 |
| 5 | 261.025.05Ti | 261.30.05Ti | 261.35.05Ti | 261.40.05Ti | 261.45.05Ti | 261.50.05Ti |
| 6 | 261.025.06 | 261.30.06 | 261.35.06 | 261.40.06 | 261.45.06 | 261.50.06 |
| 6 | 261.025.06Ti | 261.30.06Ti | 261.35.06Ti | 261.40.06Ti | 261.45.06Ti | 261.50.06Ti |
| 7 | 261.025.07 | 261.30.07 | 261.35.07 | 261.40.07 | 261.45.07 | 261.50.07 |
| 7 | 261.025.07Ti | 261.30.07Ti | 261.35.07Ti | 261.40.07Ti | 261.45.07Ti | 261.50.07Ti |
| 8 | 261.025.08 | 261.30.08 | 261.35.08 | 261.40.08 | 261.45.08 | 261.50.08 |
| 8 | 261.025.08Ti | 261.30.08Ti | 261.35.08Ti | 261.40.08Ti | 261.45.08Ti | 261.50.08Ti |
| 9 | 261.025.09 | 261.30.09 | 261.35.09 | 261.40.09 | 261.45.09 | 261.50.09 |
| 9 | 261.025.09Ti | 261.30.09Ti | 261.35.09Ti | 261.40.09Ti | 261.45.09Ti | 261.50.09Ti |
| 10 | 261.025.10 | 261.30.10 | 261.35.10 | 261.40.10 | 261.45.10 | 261.50.10 |
| 10 | 261.025.10Ti | 261.30.10Ti | 261.35.10Ti | 261.40.10Ti | 261.45.10Ti | 261.50.10Ti |
| 12 | 261.30.12 | 261.35.12 | 261.40.12 | |||
| 12 | 261.30.12Ti | 261.35.12Ti | 261.40.12Ti | |||
| 14 | 261.30.14 | 261.35.14 | 261.40.14 | |||
| 14 | 261.30.14Ti | 261.35.14Ti | 261.40.14Ti | |||
| 16 | 261.30.16 | 261.35.16 | 261.40.16 | |||
| 16 | 261.30.16Ti | 261.35.16Ti | 261.40.16Ti | |||
| 18 | 261.30.18 | 261.35.18 | 261.40.18 | |||
| 18 | 261.30.18Ti | 261.35.18Ti | 261.40.18Ti | |||
| 20 | 261.30.20 | 261.35.20 | 261.40.20 | |||
| 20 | 261.30.20Ti | 261.35.20Ti | 261.40.20Ti | |||
| 22 | 261.30.22 | 261.35.22 | 261.40.22 | |||
| 22 | 261.30.22Ti | 261.35.22Ti | 261.40.22Ti | |||
CODE-262 <br>PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA DE CADERA CON AGUJEROS DC, BARRIL CORTO
PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA DE CADERA CON AGUJEROS DC, BARRIL CORTO
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| LONGITUD DEL CAÑÓN-25 mm | ||||
| ÁNGULO DEL BARRIL | ||||
| 130° | 135° | |||
| 2 | 262.30.02 | 262.30.02.Ti | 262.35.02 | 262.35.02.Ti |
| 3 | 262.30.03 | 262.30.03.Ti | 262.35.03 | 262.35.03.Ti |
| 4 | 262.30.04 | 262.30.04.Ti | 262.35.04 | 262.35.04.Ti |
| 5 | 262.30.05 | 262.30.05.Ti | 262.35.05 | 262.35.05.Ti |
| 6 | 262.30.06 | 262.30.06.Ti | 262.35.06 | 262.35.06.Ti |
| 7 | 262.30.07 | 262.30.07.Ti | 262.35.07 | 262.35.07.Ti |
| 8 | 262.30.08 | 262.30.08.Ti | 262.35.08 | 262.35.08.Ti |
| 9 | 262.30.09 | 262.30.09.Ti | 262.35.09 | 262.35.09.Ti |
| 10 | 262.30.10 | 262.30.10.Ti | 262.35.10 | 262.35.10.Ti |
| 12 | 262.30.12 | 262.30.12.Ti | ||
| 14 | 262.30.14 | 262.30.14.Ti | ||
| 16 | 262.30.16 | 262.30.16.Ti | ||
| 18 | 262.30.18 | 262.30.18.Ti | ||
| 20 | 262.30.20 | 262.30.20.Ti | ||
| 22 | 262.30.22 | 262.30.22.Ti | ||
CODE-263 <br>PLACA DE COMPRESIÓN DE CADERA DINÁMICA DE 95° CON AGUJEROS DC
PLACA DE COMPRESIÓN DE CADERA DINÁMICA DE 95° CON AGUJEROS DC
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 6 | 263.06.100 | 263.06.100.Ti |
| 7 | 263.07.115 | 263.07.115.Ti |
| 8 | 263.08.130 | 263.08.130.Ti |
| 9 | 263.09.146 | 263.09.146.Ti |
| 10 | 263.10.163 | 263.10.163.Ti |
| 12 | 263.12.198 | 263.12.198.Ti |
| 14 | 263.14.225 | 263.14.225.Ti |
| 16 | 263.16.260 | 263.16.260.Ti |
| 18 | 263.18.306 | 263.18.306.Ti |
| 20 | 263.20.338 | 263.20.338.Ti |
| 22 | 263.22.370 | 263.22.370.Ti |
CODE-266 <br>PLACA ESTABILIZADORA DEL TROCÁNTER
PLACA ESTABILIZADORA DEL TROCÁNTER
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 6 | 266.006 | 266.006.Ti |
| 8 | 266.008 | 266.008.Ti |
CODE-267 <br>TIRADOR ESTÁNDAR CON TORNILLO DE COMPRESIÓN (Ø12,5mm)
TIRADOR ESTÁNDAR CON TORNILLO DE COMPRESIÓN (Ø12,5mm)
| CÓDIGO | ||
| LONGITUD (mm) | ACERO INOXIDABLE | TITANIO |
| 50 | 267.050 | 267.050.Ti |
| 55 | 267.055 | 267.055.Ti |
| 60 | 267.060 | 267.060.Ti |
| 65 | 267.065 | 267.065.Ti |
| 70 | 267.070 | 267.070.Ti |
| 75 | 267.075 | 267.075.Ti |
| 80 | 267.080 | 267.080.Ti |
| 85 | 267.085 | 267.085.Ti |
| 90 | 267.090 | 267.090.Ti |
| 95 | 267.095 | 267.095.Ti |
| 100 | 267.100 | 267.100.Ti |
| 105 | 267.105 | 267.105.Ti |
| 110 | 267.110 | 267.110.Ti |
| 115 | 267.115 | 267.115.Ti |
| 120 | 267.120 | 267.120.Ti |
| 125 | 267.125 | 267.125.Ti |
| 130 | 267.13 | 267.130.Ti |
| 135 | 267.135 | 267.135.Ti |
| 140 | 267.14 | 267.140.Ti |
| 145 | 267.145 | 267.145.Ti |
CODE-268 <br>TORNILLO DE COMPRESIÓN
TORNILLO DE COMPRESIÓN
| CÓDIGO | PRODUCTO |
| 268.001 | ACERO INOXIDABLE |
| 268.001.Ti | TITANIO |
CODE-269 <br>PLACA CONDILAR DE 95° CON AGUJEROS DC
PLACA CONDILAR DE 95° CON AGUJEROS DC
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| LONGITUD DE LA HOJA | ||||
| 50mm | 60mm | 70mm | 80mm | |
| 5 | 269.5.05 | 269.6.05 | 269.7.05 | 269.8.05 |
| 5 | 269.5.05.Ti | 269.6.05.Ti | 269.7.05.Ti | 269.8.05.Ti |
| 7 | 269.5.07 | 269.6.07 | 269.7.07 | 269.8.07 |
| 7 | 269.5.07.Ti | 269.6.07.Ti | 269.7.07.Ti | 269.8.07.Ti |
| 9 | 269.5.09 | 269.6.09 | 269.7.09 | 269.8.09 |
| 9 | 269.5.09.Ti | 269.6.09.Ti | 269.7.09.Ti | 269.8.09.Ti |
| 12 | 269.5.12 | 269.6.12 | 269.7.12 | 269.8.12 |
| 12 | 269.5.12.Ti | 269.6.12.Ti | 269.7.12.Ti | 269.8.12.Ti |
| 14 | 269.5.14 | 269.6.14 | 269.7.14 | 269.8.14 |
| 14 | 269.5.14.Ti | 269.6.14.Ti | 269.7.14.Ti | 269.8.14.Ti |
| 16 | 269.5.16 | 269.6.16 | 269.7.16 | 269.8.16 |
| 16 | 269.5.16.Ti | 269.6.16.Ti | 269.7.16.Ti | 269.8.16.Ti |
| 18 | 269.5.18 | 269.6.18 | 269.7.18 | 269.8.18 |
| 18 | 269.5.18.Ti | 269.6.18.Ti | 269.7.18.Ti | 269.8.18.Ti |
CODE-270 <br>PLACA CONDILAR DE 95° PERFIL EN T
PLACA CONDILAR DE 95° PERFIL EN T
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||||
| LONGITUD DE LA HOJA | ||||||
| 50mm | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | |
| 4 | 270.50.04 | 270.60.04 | 270.70.04 | 270.80.04 | 270.90.04 | 270.100.04 |
| 5 | 270.50.05 | 270.60.05 | 270.70.05 | 270.80.05 | 270.90.05 | 270.100.05 |
| 6 | 270.50.06 | 270.60.06 | 270.70.06 | 270.80.06 | 270.90.06 | 270.100.06 |
| 7 | 270.50.07 | 270.60.07 | 270.70.07 | 270.80.07 | 270.90.07 | 270.100.07 |
| 8 | 270.50.08 | 270.60.08 | 270.70.08 | 270.80.08 | 270.90.08 | 270.100.08 |
| 9 | 270.50.09 | 270.60.09 | 270.70.09 | 270.80.09 | 270.90.09 | 270.100.09 |
| 10 | 270.50.10 | 270.60.10 | 270.70.10 | 270.80.10 | 270.90.10 | 270.100.10 |
| 11 | 270.50.11 | 270.60.11 | 270.70.11 | 270.80.11 | 270.90.11 | 270.100.11 |
| 12 | 270.50.12 | 270.60.12 | 270.70.12 | 270.80.12 | 270.90.12 | 270.100.12 |
| 13 | 270.50.13 | 270.60.13 | 270.70.13 | 270.80.13 | 270.90.13 | 270.100.13 |
| 14 | 270.50.14 | 270.60.14 | 270.70.14 | 270.80.14 | 270.90.14 | 270.100.14 |
CODE-271 <br>PLACA DE HOJA EN ÁNGULO DE 130° CON AGUJEROS DC
PLACA DE HOJA EN ÁNGULO DE 130° CON AGUJEROS DC
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| LONGITUD DE LA PLACA (mm) | LONGITUD DE LA HOJA (mm) | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 60 | 50 | 271.04.050 | 271.04.050.Ti |
| 4 | 60 | 55 | 271.04.055 | 271.04.055.Ti |
| 4 | 60 | 60 | 271.04.060 | 271.04.060.Ti |
| 4 | 60 | 65 | 271.04.065 | 271.04.065.Ti |
| 4 | 60 | 70 | 271.04.070 | 271.04.070.Ti |
| 4 | 60 | 75 | 271.04.075 | 271.04.075.Ti |
| 4 | 60 | 80 | 271.04.080 | 271.04.080.Ti |
| 4 | 60 | 85 | 271.04.085 | 271.04.085.Ti |
| 4 | 60 | 90 | 271.04.090 | 271.04.090.Ti |
| 4 | 60 | 95 | 271.04.095 | 271.04.095.Ti |
| 4 | 60 | 100 | 271.04.100 | 271.04.100.Ti |
| 6 | 105 | 50 | 271.06.050 | 271.06.050.Ti |
| 6 | 105 | 55 | 271.06.055 | 271.06.055.Ti |
| 6 | 105 | 60 | 271.06.060 | 271.06.060.Ti |
| 6 | 105 | 65 | 271.06.065 | 271.06.065.Ti |
| 6 | 105 | 70 | 271.06.070 | 271.06.070.Ti |
| 6 | 105 | 75 | 271.06.075 | 271.06.075.Ti |
| 6 | 105 | 80 | 271.06.080 | 271.06.080.Ti |
| 6 | 105 | 85 | 271.06.085 | 271.06.085.Ti |
| 6 | 105 | 90 | 271.06.090 | 271.06.090.Ti |
| 6 | 105 | 95 | 271.06.095 | 271.06.095.Ti |
| 6 | 105 | 100 | 271.06.100 | 271.06.100.Ti |
| 9 | 152 | 50 | 271.09.050 | 271.09.050.Ti |
| 9 | 152 | 55 | 271.09.055 | 271.09.055.Ti |
| 9 | 152 | 60 | 271.09.060 | 271.09.060.Ti |
| 9 | 152 | 65 | 271.09.065 | 271.09.065.Ti |
| 9 | 152 | 70 | 271.09.070 | 271.09.070.Ti |
| 9 | 152 | 75 | 271.09.075 | 271.09.075.Ti |
| 9 | 152 | 80 | 271.09.080 | 271.09.080.Ti |
| 9 | 152 | 85 | 271.09.085 | 271.09.085.Ti |
| 9 | 152 | 90 | 271.09.090 | 271.09.090.Ti |
| 9 | 152 | 95 | 271.09.095 | 271.09.095.Ti |
| 12 | 201 | 50 | 271.12.050 | 271.12.050.Ti |
| 12 | 201 | 60 | 271.12.060 | 271.12.060.Ti |
| 12 | 201 | 70 | 271.12.070 | 271.12.070.Ti |
| 12 | 201 | 80 | 271.12.080 | 271.12.080.Ti |
CODE-272 <br>PLACA DE HOJA ANGULADA PARA OSTEOTOMÍAS FEMORAL INTEROCANTÉRICAS EN ADULTOS CON AGUJEROS DC
PLACA DE HOJA ANGULADA PARA OSTEOTOMÍAS FEMORAL INTEROCANTÉRICAS EN ADULTOS CON AGUJEROS DC
| ÁNGULO | CÓDIGO | |||
| DESPLAZAMIENTO (mm) | LONGITUD DE LA HOJA (mm) | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 90º | 10 | 40 | 272.90.10.40 | 272.90.10.40.Ti |
| 90º | 10 | 50 | 272.90.10.50 | 272.90.10.50.Ti |
| 90º | 10 | 60 | 272.90.10.60 | 272.90.10.60.Ti |
| 90º | 10 | 70 | 272.90.10.70 | 272.90.10.70.Ti |
| 90º | 15 | 40 | 272.90.15.40 | 272.90.15.40.Ti |
| 90º | 15 | 50 | 272.90.15.50 | 272.90.15.50.Ti |
| 90º | 15 | 60 | 272.90.15.60 | 272.90.15.60.Ti |
| 90º | 15 | 70 | 272.90.15.70 | 272.90.15.70.Ti |
| 90º | 20 | 50 | 272.90.20.50 | 272.90.20.50.Ti |
| 90º | 20 | 60 | 272.90.20.60 | 272.90.20.60.Ti |
| 90º | 20 | 70 | 272.90.20.70 | 272.90.20.70.Ti |
| 100º | 10 | 50 | 272.10.10.50 | 272.10.10.50.Ti |
| 100º | 10 | 60 | 272.10.10.60 | 272.10.10.60.Ti |
| 100º | 10 | 70 | 272.10.10.70 | 272.10.10.70.Ti |
| 110º | 65 | 272.11.10.65 | 272.11.10.65.Ti | |
| 110º | 75 | 272.11.10.75 | 272.11.10.75.Ti | |
| 110º | 85 | 272.11.10.85 | 272.11.10.85.Ti | |
| 120º | 60 | 272.12.10.60 | 272.12.10.60.Ti | |
| 120º | 65 | 272.12.10.65 | 272.12.10.65.Ti | |
| 120º | 70 | 272.12.10.70 | 272.12.10.70.Ti | |
| 120º | 75 | 272.12.10.75 | 272.12.10.75.Ti | |
| 120º | 80 | 272.12.10.80 | 272.12.10.80.Ti | |
| 120º | 85 | 272.12.10.85 | 272.12.10.85.Ti | |
| 130º | 65 | 272.13.10.65 | 272.13.10.65.Ti | |
| 130º | 70 | 272.13.10.70 | 272.13.10.70.Ti | |
| 130º | 75 | 272.13.10.75 | 272.13.10.75.Ti | |
| 130º | 80 | 272.13.10.80 | 272.13.10.80.Ti | |
| 130º | 85 | 272.13.10.85 | 272.13.10.85.Ti | |
| 130º | 90 | 272.13.10.90 | 272.13.10.90.Ti | |
| 130º | 95 | 272.13.10.95 | 272.13.10.95.Ti | |
| 130º | 100 | 272.13.10.100 | 272.13.10.100.Ti | |
CODE-274 <br>OSTEOTOMÍAS 90° PLACAS DE HOJA PERFIL T
OSTEOTOMÍAS 90° PLACAS DE HOJA PERFIL T
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | ||||
| LONGITUD DE LA HOJA | |||||
| 50mm | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | |
| 3 | 274.50.03 | 274.60.03 | 274.70.03 | 274.80.03 | 274.90.03 |
CODE-276 <br>COMPRESIÓN DINÁMICA DE CADERA
COMPRESIÓN DINÁMICA DE CADERA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO |
| 4 | 276.040 |
| 5 | 276.050 |
| 6 | 276.060 |
| 7 | 276.070 |
| 8 | 276.080 |
| 9 | 276.090 |
| 10 | 276.100 |
| 11 | 276.110 |
| 12 | 276.120 |
| 13 | 276.130 |
| 14 | 276.140 |
| 15 | 276.150 |
| 16 | 276.160 |
| 17 | 276.170 |
| 18 | 276.180 |
CODE-277 <br>PLACA PEDIÁTRICA DE COMPRESIÓN DINÁMICA DE CADERA
PLACA PEDIÁTRICA DE COMPRESIÓN DINÁMICA DE CADERA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | ||||
| 130° | 135° | 140° | 145° | 150° | |
| 2 | 277.130.02 | 277.135.02 | 277.140.02 | 277.145.02 | 277.150.02 |
| 3 | 277.130.03 | 277.135.03 | 277.140.03 | 277.145.03 | 277.150.03 |
| 4 | 277.130.04 | 277.135.04 | 277.140.04 | 277.145.04 | 277.150.04 |
| 5 | 277.130.05 | 277.135.05 | 277.140.05 | 277.145.05 | 277.150.05 |
| 6 | 277.130.06 | 277.135.06 | 277.140.06 | 277.145.06 | 277.150.06 |
| 7 | 277.130.07 | 277.135.07 | 277.140.07 | 277.145.07 | 277.150.07 |
| 8 | 277.130.08 | 277.135.08 | 277.140.08 | 277.145.08 | 277.150.08 |
| 9 | 277.130.09 | 277.135.09 | 277.140.09 | 277.145.09 | 277.150.09 |
| 10 | 277.130.10 | 277.135.10 | 277.140.10 | 277.145.10 | 277.150.10 |
CODE-278 <br>PLACA PEDIÁTRICA DCS 95°
PLACA PEDIÁTRICA DCS 95°
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 278.040 | 278.04Ti |
| 5 | 278.050 | 278.05Ti |
| 6 | 278.060 | 278.06Ti |
| 7 | 278.070 | 278.07Ti |
| 8 | 278.080 | 278.08Ti |
CODE-279 <br>TORNILLO DE RETENCIÓN PEDIÁTRICO CON TORNILLO DE COMPRESIÓN
TORNILLO DE RETENCIÓN PEDIÁTRICO CON TORNILLO DE COMPRESIÓN
| LONGITUD | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 20 | 279.020 | 279.020Ti |
| 25 | 279.025 | 279.025Ti |
| 30 | 279.030 | 279.030Ti |
| 35 | 279.035 | 279.035Ti |
| 40 | 279.040 | 279.040Ti |
| 45 | 279.045 | 279.045Ti |
| 50 | 279.050 | 279.050Ti |
CODE-281 <br>PLACA PARA CLAVO JEWETT 130°
PLACA PARA CLAVO JEWETT 130°
| LONGITUD | CÓDIGO | |||
| LONGITUD DE LA HOJA | ||||
| 4 AGUJEROS | 5 AGUJEROS | 6 AGUJEROS | 7 AGUJEROS | |
| 50 | 281.04.050 | 281.05.050 | 281.06.050 | 281.07.050 |
| 50 | 281.04.050.Ti | 281.05.050.Ti | 281.06.050.Ti | 281.07.050.Ti |
| 55 | 281.04.055 | 281.05.055 | 281.06.055 | 281.07.055 |
| 55 | 281.04.055.Ti | 281.05.055.Ti | 281.06.055.Ti | 281.07.055.Ti |
| 60 | 281.04.060 | 281.05.060 | 281.06.060 | 281.07.060 |
| 60 | 281.04.060.Ti | 281.05.060.Ti | 281.06.060.Ti | 281.07.060.Ti |
| 65 | 281.04.065 | 281.05.065 | 281.06.065 | 281.07.065 |
| 65 | 281.04.065.Ti | 281.05.065.Ti | 281.06.065.Ti | 281.07.065.Ti |
| 70 | 281.04.070 | 281.05.070 | 281.06.070 | 281.07.070 |
| 70 | 281.04.070.Ti | 281.05.070.Ti | 281.06.070.Ti | 281.07.070.Ti |
| 75 | 281.04.075 | 281.05.075 | 281.06.075 | 281.07.075 |
| 75 | 281.04.075.Ti | 281.05.075.Ti | 281.06.075.Ti | 281.07.075.Ti |
| 80 | 281.04.080 | 281.05.080 | 281.06.080 | 281.07.080 |
| 80 | 281.04.080.Ti | 281.05.080.Ti | 281.06.080.Ti | 281.07.080.Ti |
| 85 | 281.04.085 | 281.05.085 | 281.06.085 | 281.07.085 |
| 85 | 281.04.085.Ti | 281.05.085.Ti | 281.06.085.Ti | 281.07.085.Ti |
| 90 | 281.04.090 | 281.05.090 | 281.06.090 | 281.07.090 |
| 90 | 281.04.090.Ti | 281.05.090.Ti | 281.06.090.Ti | 281.07.090.Ti |
| 95 | 281.04.095 | 281.05.095 | 281.06.095 | 281.07.095 |
| 95 | 281.04.095.Ti | 281.05.095.Ti | 281.06.095.Ti | 281.07.095.Ti |
| 100 | 281.04.100 | 281.05.100 | 281.06.100 | 281.07.100 |
| 100 | 281.04.100.Ti | 281.05.100.Ti | 281.06.100.Ti | 281.07.100.Ti |
| LONGITUD | CÓDIGO | |||
| LONGITUD DE LA HOJA | ||||
| 8 AGUJEROS | 9 AGUJEROS | 10 AGUJEROS | 12 AGUJEROS | |
| 50 | 281.08.050 | 281.09.050 | 281.10.050 | 281.12.050 |
| 50 | 281.08.050.Ti | 281.09.050.Ti | 281.10.050.Ti | 281.12.050.Ti |
| 55 | 281.08.055 | 281.09.055 | 281.10.055 | 281.12.055 |
| 55 | 281.08.055.Ti | 281.09.055.Ti | 281.10.055.Ti | 281.12.055.Ti |
| 60 | 281.08.060 | 281.09.060 | 281.10.060 | 281.12.060 |
| 60 | 281.08.060.Ti | 281.09.060.Ti | 281.10.060.Ti | 281.12.060.Ti |
| 65 | 281.08.065 | 281.09.065 | 281.10.065 | 281.12.065 |
| 65 | 281.08.065.Ti | 281.09.065.Ti | 281.10.065.Ti | 281.12.065.Ti |
| 70 | 281.08.070 | 281.09.070 | 281.10.070 | 281.12.050 |
| 70 | 281.08.070.Ti | 281.09.070.Ti | 281.10.070.Ti | 281.12.050.Ti |
| 75 | 281.08.075 | 281.09.075 | 281.10.075 | 281.12.050 |
| 75 | 281.08.075.Ti | 281.09.075.Ti | 281.10.075.Ti | 281.12.050.Ti |
| 80 | 281.08.080 | 281.09.080 | 281.10.080 | 281.12.080 |
| 80 | 281.08.080.Ti | 281.09.080.Ti | 281.10.080.Ti | 281.12.080.Ti |
| 85 | 281.08.085 | 281.09.085 | 281.10.085 | 281.12.085 |
| 85 | 281.08.085.Ti | 281.09.085.Ti | 281.10.085.Ti | 281.12.085.Ti |
| 90 | 281.08.090 | 281.09.090 | 281.10.090 | 281.12.090 |
| 90 | 281.08.090.Ti | 281.09.090.Ti | 281.10.090.Ti | 281.12.090.Ti |
| 95 | 281.08.095 | 281.09.095 | 281.10.095 | 281.12.095 |
| 95 | 281.08.095.Ti | 281.09.095.Ti | 281.10.095.Ti | 281.12.095.Ti |
| 100 | 281.08.100 | 281.09.100 | 281.10.100 | 281.12.100 |
| 100 | 281.08.100.Ti | 281.09.100.Ti | 281.10.100.Ti | 281.12.100.Ti |
CODE-282 <br>PLACA PARA CLAVO JEWETT 135°
PLACA PARA CLAVO JEWETT 135°
| LONGITUD | CÓDIGO | |||
| LONGITUD DE LA HOJA | ||||
| 4 AGUJEROS | 5 AGUJEROS | 6 AGUJEROS | 7 AGUJEROS | |
| 50 | 282.04.050 | 282.05.050 | 282.06.050 | 282.07.050 |
| 50 | 282.04.050.Ti | 282.05.050.Ti | 282.06.050.Ti | 282.07.050.Ti |
| 55 | 282.04.055 | 282.05.055 | 282.06.055 | 282.07.055 |
| 55 | 282.04.055.Ti | 282.05.055.Ti | 282.06.055.Ti | 282.07.055.Ti |
| 60 | 282.04.060 | 282.05.060 | 282.06.060 | 282.07.060 |
| 60 | 282.04.060.Ti | 282.05.060.Ti | 282.06.060.Ti | 282.07.060.Ti |
| 65 | 282.04.065 | 282.05.065 | 282.06.065 | 282.07.065 |
| 65 | 282.04.065.Ti | 282.05.065.Ti | 282.06.065.Ti | 282.07.065.Ti |
| 70 | 282.04.070 | 282.05.070 | 282.06.070 | 282.07.070 |
| 70 | 282.04.070.Ti | 282.05.070.Ti | 282.06.070.Ti | 282.07.070.Ti |
| 75 | 282.04.075 | 282.05.075 | 282.06.075 | 282.07.075 |
| 75 | 282.04.075.Ti | 282.05.075.Ti | 282.06.075.Ti | 282.07.075.Ti |
| 80 | 282.04.080 | 282.05.080 | 282.06.080 | 282.07.080 |
| 80 | 282.04.080.Ti | 282.05.080.Ti | 282.06.080.Ti | 282.07.080.Ti |
| 85 | 282.04.085 | 282.05.085 | 282.06.085 | 282.07.085 |
| 85 | 282.04.085.Ti | 282.05.085.Ti | 282.06.085.Ti | 282.07.085.Ti |
| 90 | 282.04.090 | 282.05.090 | 282.06.090 | 282.07.090 |
| 90 | 282.04.090.Ti | 282.05.090.Ti | 282.06.090.Ti | 282.07.090.Ti |
| 95 | 282.04.095 | 282.05.095 | 282.06.095 | 282.07.095 |
| 95 | 282.04.095.Ti | 282.05.095.Ti | 282.06.095.Ti | 282.07.095.Ti |
| 100 | 282.04.100 | 282.05.100 | 282.06.100 | 282.07.100 |
| 100 | 282.04.100.Ti | 282.05.100.Ti | 282.06.100.Ti | 282.07.100.Ti |
| LONGITUD | CÓDIGO | |||
| LONGITUD DE LA HOJA | ||||
| 8 AGUJEROS | 9 AGUJEROS | 10 AGUJEROS | 12 AGUJEROS | |
| 50 | 282.08.050 | 282.09.050 | 282.10.050 | 282.12.050 |
| 50 | 282.08.050.Ti | 282.09.050.Ti | 282.10.050.Ti | 282.12.050.Ti |
| 55 | 282.08.055 | 282.09.055 | 282.10.055 | 282.12.055 |
| 55 | 282.08.055.Ti | 282.09.055.Ti | 282.10.055.Ti | 282.12.055.Ti |
| 60 | 282.08.060 | 282.09.060 | 282.10.060 | 282.12.060 |
| 60 | 282.08.060.Ti | 282.09.060.Ti | 282.10.060.Ti | 282.12.060.Ti |
| 65 | 282.08.065 | 282.09.065 | 282.10.065 | 282.12.065 |
| 65 | 282.08.065.Ti | 282.09.065.Ti | 282.10.065.Ti | 282.12.065.Ti |
| 70 | 282.08.070 | 282.09.070 | 282.10.070 | 282.12.050 |
| 70 | 282.08.070.Ti | 282.09.070.Ti | 282.10.070.Ti | 282.12.050.Ti |
| 75 | 282.08.075 | 282.09.075 | 282.10.075 | 282.12.050 |
| 75 | 282.08.075.Ti | 282.09.075.Ti | 282.10.075.Ti | 282.12.050.Ti |
| 80 | 282.08.080 | 282.09.080 | 282.10.080 | 282.12.080 |
| 80 | 282.08.080.Ti | 282.09.080.Ti | 282.10.080.Ti | 282.12.080.Ti |
| 85 | 282.08.085 | 282.09.085 | 282.10.085 | 282.12.085 |
| 85 | 282.08.085.Ti | 282.09.085.Ti | 282.10.085.Ti | 282.12.085.Ti |
| 90 | 282.08.090 | 282.09.090 | 282.10.090 | 282.12.090 |
| 90 | 282.08.090.Ti | 282.09.090.Ti | 282.10.090.Ti | 282.12.090.Ti |
| 95 | 282.08.095 | 282.09.095 | 282.10.095 | 282.12.095 |
| 95 | 282.08.095.Ti | 282.09.095.Ti | 282.10.095.Ti | 282.12.095.Ti |
| 100 | 282.08.100 | 282.09.100 | 282.10.100 | 282.12.100 |
| 100 | 282.08.100.Ti | 282.09.100.Ti | 282.10.100.Ti | 282.12.100.Ti |


















