CODE-367 <br>PLACA CALCANEO PARA TORNILLO Ø3.5mm
PLACA CALCANEO PARA TORNILLO Ø3.5mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |||||||||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |||||||
| 60 | 367.060L | 367.060LTi | 367.060R | 367.060RTi | ||||||
| 70 | 367.070L | 367.070LTi | 367.070R | 367.070RTi | ||||||
CODE-368 <br>PLACA 1/3 TUBULAR
PLACA 1/3 TUBULAR
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||||||
| 4 | 52 | 368.004 | 368.004.Ti | ||||||
| 5 | 64 | 368.005 | 368.005.Ti | ||||||
| 6 | 76 | 368.006 | 368.006.Ti | ||||||
| 7 | 88 | 368.007 | 368.007.Ti | ||||||
| 8 | 100 | 368.008 | 368.008.Ti | ||||||
| 9 | 112 | 368.009 | 368.009.Ti | ||||||
| 10 | 124 | 368.010 | 368.010.Ti | ||||||
| 11 | 136 | 368.011 | 368.011.Ti | ||||||
| 12 | 148 | 368.012 | 368.012.Ti | ||||||
CODE-369 <br>PLACA 1/3 TUBULAR CON COLLAR
PLACA 1/3 TUBULAR CON COLLAR
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||||||
| 4 | 52 | 369.004 | 369.004.Ti | ||||||
| 5 | 64 | 369.005 | 369.005.Ti | ||||||
| 6 | 76 | 369.006 | 369.006.Ti | ||||||
| 7 | 88 | 369.007 | 369.007.Ti | ||||||
| 8 | 100 | 369.008 | 369.008.Ti | ||||||
| 9 | 112 | 369.009 | 369.009.Ti | ||||||
| 10 | 124 | 369.010 | 369.010.Ti | ||||||
| 11 | 136 | 369.011 | 369.011.Ti | ||||||
| 12 | 148 | 369.012 | 369.012.Ti | ||||||
CODE-370 <br>PLACA GANCHO PARA TORNILLO Ø3.5mm
PLACA GANCHO PARA TORNILLO Ø3.5mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |||||||
| 4 | 370.004 | 370.004.Ti | ||||||
| 5 | 370.005 | 370.005.Ti | ||||||
| 6 | 370.006 | 370.006.Ti | ||||||
| 7 | 370.007 | 370.007.Ti | ||||||
| 8 | 370.008 | 370.008.Ti | ||||||
| 10 | 370.010 | 370.010.Ti | ||||||
CODE-371<br>PLACA DE GANCHO PARA CLAVÍCULA DE 3,5 mm
PLACA DE GANCHO PARA CLAVÍCULA DE 3,5 mm
| AGUJEROS DEL EJE | PROFUNDIDAD DEL GANCHO (mm) | CÓDIGO | |||||||||||
| IZQUIERDA | DERECHA | ||||||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||||||||
| 3 | 12 | 371.32L | 371.42L.Ti | 371.42R | 371.42R.Ti | ||||||||
| 3 | 15 | 371.35L | 371.45L.Ti | 371.45R | 371.45R.Ti | ||||||||
| 3 | 18 | 371.38L | 371.48L.Ti | 371.48R | 371.48R.Ti | ||||||||
| 6 | 12 | 371.62L | 371.52L.Ti | 371.52R | 371.52R.Ti | ||||||||
| 6 | 15 | 371,65L | 371.65L.Ti | 371.65R | 371.65R.Ti | ||||||||
| 6 | 18 | 371,68L | 371.68L.Ti | 371.68R | 371.68R.Ti | ||||||||
| 9 | 12 | 371.92L | 371.52L.Ti | 371.52R | 371.52R.Ti | ||||||||
| 9 | 15 | 371,95L | 371.55L.Ti | 371.55R | 371.55R.Ti | ||||||||
| 9 | 18 | 371,98L | 371.58L.Ti | 371.58R | 371.58R.Ti | ||||||||
CODE-376 <br>PLACA LECESTRE 3.5mm
PLACA LECESTRE 3.5mm
| AGUJEROS DEL EJE | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 5 | 376.05L | 376.05LTi | 376.05R | 376.05RTi |
| 6 | 376.06L | 376.06LTi | 376.06R | 376.06RTi |
| 7 | 376.07L | 376.07LTi | 376.07R | 376.07RTi |
| 8 | 376.08L | 376.08LTi | 376.08R | 376.08RTi |
| 9 | 376.09L | 376.09LTi | 376.09R | 376.09RTi |
| 10 | 376.10L | 376.10LTi | 376.10R | 376.10RTi |
| 11 | 376.11L | 376.11LTi | 376.11R | 376.11RTi |
| 12 | 376.12L | 376.12LTi | 376.12R | 376.12RTi |
| 13 | 376.13L | 376.13LTi | 376.13R | 376.13RTi |





