CODE-1076 <br>PLACA LATERAL DE BLOQUEO SEGURO DE 2,7 mm/3,5 mm PARA PERÓN DISTAL
PLACA LATERAL DE BLOQUEO SEGURO DE 2,7 mm/3,5 mm PARA PERÓN DISTAL
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 1076.03L | 1076.03LTi | 1076.03R | 1076.03RTi |
| 4 | 1076.04L | 1076.04LTi | 1076.04R | 1076.04RTi |
| 5 | 1076.05L | 1076.05LTi | 1076.05R | 1076.05RTi |
| 6 | 1076.06L | 1076.06LTi | 1076.06R | 1076.06RTi |
| 7 | 1076.07L | 1076.07LTi | 1076.07R | 1076.07RTi |
| 8 | 1076.08L | 1076.08LTi | 1076.08R | 1076.08RTi |
| 9 | 1076.09L | 1076.09LTi | 1076.09R | 1076.09RTi |
| 10 | 1076.10L | 1076.10LTi | 1076.10R | 1076.10RTi |
CODE-1077 <br>PLACA LATERAL DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm PARA PERÓN DISTAL, RECTA
PLACA LATERAL DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm PARA PERÓN DISTAL, RECTA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 1077.03L | 1077.03LTi | 1077.03R | 1077.03RTi |
| 4 | 1077.04L | 1077.04LTi | 1077.04R | 1077.04RTi |
| 5 | 1077.05L | 1077.05LTi | 1077.05R | 1077.05RTi |
| 6 | 1077.06L | 1077.06LTi | 1077.06R | 1077.06RTi |
| 7 | 1077.07L | 1077.07LTi | 1077.07R | 1077.07RTi |
| 8 | 1077.08L | 1077.08LTi | 1077.08R | 1077.08RTi |
CODE-461 <br>PRÓTESIS DE CADERA THOMPSON, VÁSTAGO ESTÁNDAR SS
PRÓTESIS DE CADERA THOMPSON, VÁSTAGO ESTÁNDAR SS
| CÓDIGO | DIÁMETRO DE LA CABEZA. (mm) |
| 461.037 | 37 |
| 461.038 | 38 |
| 461.039 | 39 |
| 461.040 | 40 |
| 461.041 | 41 |
| 461.042 | 42 |
| 461.043 | 43 |
| 461.044 | 44 |
| 461.045 | 45 |
| 461.046 | 46 |
| 461.047 | 47 |
| 461.048 | 48 |
| 461.049 | 49 |
| 461.050 | 50 |
| 461.051 | 51 |
| 461.052 | 52 |
| 461.053 | 53 |
| 461.054 | 54 |
| 461.055 | 55 |
CODE-462 <br>PRÓTESIS DE CADERA AUSTIN MOORE, VÁSTAGO ESTÁNDAR SS
PRÓTESIS DE CADERA AUSTIN MOORE, VÁSTAGO ESTÁNDAR SS
| CÓDIGO | DIÁMETRO DE LA CABEZA. (mm) |
| 462.037 | 37 |
| 462.038 | 38 |
| 462.039 | 39 |
| 462.040 | 40 |
| 462.041 | 41 |
| 462.042 | 42 |
| 462.043 | 43 |
| 462.044 | 44 |
| 462.045 | 45 |
| 462.046 | 46 |
| 462.047 | 47 |
| 462.048 | 48 |
| 462.049 | 49 |
| 462.050 | 50 |
| 462.051 | 51 |
| 462.052 | 52 |
| 462.053 | 53 |
| 462.054 | 54 |
| 462.055 | 55 |
CODE-464 <br>PRÓTESIS DE CADERA BIPOLAR, SS NO FENESTRADA
PRÓTESIS DE CADERA BIPOLAR, SS NO FENESTRADA
| CÓDIGO | DIÁMETRO DE LA CABEZA. (mm) |
| 464.037 | 37 |
| 464.038 | 38 |
| 464.039 | 39 |
| 464.040 | 40 |
| 464.041 | 41 |
| 464.042 | 42 |
| 464.043 | 43 |
| 464.044 | 44 |
| 464.045 | 45 |
| 464.046 | 46 |
| 464.047 | 47 |
| 464.048 | 48 |
| 464.049 | 49 |
| 464.050 | 50 |
| 464.051 | 51 |
| 464.052 | 52 |
| 464.053 | 53 |
| 464.054 | 54 |
| 464.055 | 55 |
CODE-465 <br>PRÓTESIS DE CADERA BIPOLAR, SS FENESTRADA
PRÓTESIS DE CADERA BIPOLAR, SS FENESTRADA
| CÓDIGO | DIÁMETRO DE LA CABEZA. (mm) |
| 465.037 | 37 |
| 465.038 | 38 |
| 465.039 | 39 |
| 465.040 | 40 |
| 465.041 | 41 |
| 465.042 | 42 |
| 465.043 | 43 |
| 465.044 | 44 |
| 465.045 | 45 |
| 465.046 | 46 |
| 465.047 | 47 |
| 465.048 | 48 |
| 465.049 | 49 |
| 465.050 | 50 |
| 465.051 | 51 |
| 465.052 | 52 |
| 465.053 | 53 |
| 465.054 | 54 |
| 465.055 | 55 |





