CODE-040 <br>TORNILLO CANULADO CORTICAL DE 4,5 mm, ROSCA PARCIAL
TORNILLO CANULADO CORTICAL DE 4,5 mm, ROSCA PARCIAL
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 20 | 40.020 | 040.020.Ti |
| 25 | 40.025 | 040.025.Ti |
| 30 | 40.030 | 040.030.Ti |
| 35 | 40.035 | 040.035.Ti |
| 40 | 40.040 | 040.040.Ti |
| 45 | 40.045 | 040.045.Ti |
| 50 | 40.050 | 040.050.Ti |
| 55 | 40.055 | 040.055.Ti |
| 60 | 40.060 | 040.060.Ti |
| 65 | 40.065 | 040.065.Ti |
| 70 | 40.070 | 040.070.Ti |
| 75 | 40.075 | 040.075.Ti |
| 80 | 40.080 | 040.080.Ti |
CODE-041 <br>TORNILLO CANULADO CORTICAL DE 4,5 mm, ROSCA COMPLETA
TORNILLO CANULADO CORTICAL DE 4,5 mm, ROSCA COMPLETA
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 20 | 41.020 | 041.020.Ti |
| 25 | 41.025 | 041.025.Ti |
| 30 | 41.030 | 041.030.Ti |
| 35 | 41.035 | 041.035.Ti |
| 40 | 41.040 | 041.040.Ti |
| 45 | 41.045 | 041.045.Ti |
| 50 | 41.050 | 041.050.Ti |
| 55 | 41.055 | 041.055.Ti |
| 60 | 41.060 | 041.060.Ti |
| 65 | 41.065 | 041.065.Ti |
| 70 | 41.070 | 041.070.Ti |
| 75 | 41.075 | 041.075.Ti |
| 80 | 41.080 | 041.080.Ti |
CODE-061 <br>TORNILLO ESPONJOSO CANULADO PEQUEÑO Ø4.0mm, ROSCA PARCIAL
TORNILLO ESPONJOSO CANULADO PEQUEÑO Ø4.0mm, ROSCA PARCIAL
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 16 | 61.016 | 061.016.Ti |
| 18 | 61.018 | 061.018.Ti |
| 20 | 61.020 | 061.020.Ti |
| 22 | 61.022 | 061.022.Ti |
| 24 | 61.024 | 061.024.Ti |
| 26 | 61.026 | 061.026.Ti |
| 28 | 61.028 | 061.028.Ti |
| 30 | 61.030 | 061.030.Ti |
| 32 | 61.032 | 061.032.Ti |
| 34 | 61.034 | 061.034.Ti |
| 36 | 61.036 | 061.036.Ti |
| 38 | 61.038 | 061.038.Ti |
| 40 | 61.040 | 061.040.Ti |
| 42 | 61.042 | 061.042.Ti |
| 44 | 61.044 | 061.044.Ti |
| 46 | 61.046 | 061.046.Ti |
| 48 | 61.048 | 061.048.Ti |
| 50 | 61.050 | 061.050.Ti |
| 52 | 61.052 | 061.052.Ti |
| 54 | 61.054 | 061.054.Ti |
| 56 | 61.056 | 061.056.Ti |
| 58 | 61.058 | 061.058.Ti |
| 60 | 61.060 | 061.060.Ti |
| 62 | 61.062 | 061.062.Ti |
| 64 | 61.064 | 061.064.Ti |
| 66 | 61.066 | 061.066.Ti |
| 68 | 61.068 | 061.068.Ti |
| 70 | 61.070 | 061.070.Ti |
| 72 | 61.072 | 061.072.Ti |
CODE-062 <br>TORNILLO ESPONJOSO CANULADO PEQUEÑO Ø4.0mm, ROSCA COMPLETA
TORNILLO ESPONJOSO CANULADO PEQUEÑO Ø4.0mm, ROSCA COMPLETA
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 16 | 062.016 | 062.016.Ti |
| 18 | 062.018 | 062.018.Ti |
| 20 | 062.020 | 062.020.Ti |
| 22 | 062.022 | 062.022.Ti |
| 24 | 062.024 | 062.024.Ti |
| 26 | 062.026 | 062.026.Ti |
| 28 | 062.028 | 062.028.Ti |
| 30 | 062.030 | 062.030.Ti |
| 32 | 062.032 | 062.032.Ti |
| 34 | 062.034 | 062.034.Ti |
| 36 | 062.036 | 062.036.Ti |
| 38 | 062.038 | 062.038.Ti |
| 40 | 062.040 | 062.040.Ti |
| 42 | 062.042 | 062.042.Ti |
| 44 | 062.044 | 062.044.Ti |
| 46 | 062.046 | 062.046.Ti |
| 48 | 062.048 | 062.048.Ti |
| 50 | 062.050 | 062.050.Ti |
| 52 | 062.052 | 062.052.Ti |
| 54 | 062.054 | 062.054.Ti |
| 56 | 062.056 | 062.056.Ti |
| 58 | 062.058 | 062.058.Ti |
| 60 | 062.060 | 062.060.Ti |
| 62 | 062.062 | 062.062.Ti |
| 64 | 062.064 | 062.064.Ti |
| 66 | 062.066 | 062.066.Ti |
| 68 | 062.068 | 062.068.Ti |
| 70 | 062.070 | 062.070.Ti |
| 72 | 062.072 | 062.072.Ti |
CODE-065 <br>TORNILLO ESPONJOSO CANULADO Ø6.5mm, ROSCA DE 16mm
TORNILLO ESPONJOSO CANULADO Ø6.5mm, ROSCA DE 16mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 30 | 65.030 | 065.030.Ti |
| 35 | 65.035 | 065.035.Ti |
| 40 | 65.040 | 065.040.Ti |
| 45 | 65.045 | 065.045.Ti |
| 50 | 65.050 | 065.050.Ti |
| 55 | 65.055 | 065.055.Ti |
| 60 | 65.060 | 065.060.Ti |
| 65 | 65.065 | 065.065.Ti |
| 70 | 65.070 | 065.070.Ti |
| 75 | 65.075 | 065.075.Ti |
| 80 | 65.080 | 065.080.Ti |
| 85 | 65.085 | 065.085.Ti |
| 90 | 65.090 | 065.090.Ti |
| 95 | 65.095 | 065.095.Ti |
| 100 | 65.100 | 065.100.Ti |
| 105 | 65.105 | 065.105.Ti |
| 110 | 65.110 | 065.110.Ti |
| 115 | 65.115 | 065.115.Ti |
| 120 | 65.120 | 065.120.Ti |
CODE-066 <br>TORNILLO ESPONJOSO CANULADO Ø6.5mm, ROSCA DE 32mm
TORNILLO ESPONJOSO CANULADO Ø6.5mm, ROSCA DE 32mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 30 | 66.030 | 066.030.Ti |
| 35 | 66.035 | 066.035.Ti |
| 40 | 66.040 | 066.040.Ti |
| 45 | 66.045 | 066.045.Ti |
| 50 | 66.050 | 066.050.Ti |
| 55 | 66.055 | 066.055.Ti |
| 60 | 66.060 | 066.060.Ti |
| 65 | 66.065 | 066.065.Ti |
| 70 | 66.070 | 066.070.Ti |
| 75 | 66.075 | 066.075.Ti |
| 80 | 66.080 | 066.080.Ti |
| 85 | 66.085 | 066.085.Ti |
| 90 | 66.090 | 066.090.Ti |
| 95 | 66.095 | 066.095.Ti |
| 100 | 66.100 | 066.100.Ti |
| 105 | 66.105 | 066.105.Ti |
| 110 | 66.110 | 066.110.Ti |
| 115 | 66.115 | 066.115.Ti |
| 120 | 66.120 | 066.120.Ti |
CODE-067 <br>TORNILLO ESPONJOSO CANULADO Ø6.5mm, ROSCA COMPLETA
TORNILLO ESPONJOSO CANULADO Ø6.5mm, ROSCA COMPLETA
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 30 | 67.030 | 067.030.Ti |
| 35 | 67.035 | 067.035.Ti |
| 40 | 67.040 | 067.040.Ti |
| 45 | 67.045 | 067.045.Ti |
| 50 | 67.050 | 067.050.Ti |
| 55 | 67.055 | 067.055.Ti |
| 60 | 67.060 | 067.060.Ti |
| 65 | 67.065 | 067.065.Ti |
| 70 | 67.070 | 067.070.Ti |
| 75 | 67.075 | 067.075.Ti |
| 80 | 67.080 | 067.080.Ti |
| 85 | 67.085 | 067.085.Ti |
| 90 | 67.090 | 067.090.Ti |
| 95 | 67.095 | 067.095.Ti |
| 100 | 67.100 | 067.100.Ti |
| 105 | 67.105 | 067.105.Ti |
| 110 | 67.110 | 067.110.Ti |
| 115 | 67.115 | 067.115.Ti |
| 120 | 67.120 | 067.120.Ti |
CODE-069 <br>TORNILLO CANULADO ESPONJOSO GRANDE DE 7.0mm, ROSCA DE 16mm
TORNILLO CANULADO ESPONJOSO GRANDE DE 7.0mm, ROSCA DE 16mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 30 | 69.03 | 069.030.Ti |
| 35 | 69.035 | 069.035.Ti |
| 40 | 69.040 | 069.040.Ti |
| 45 | 69.045 | 069.045.Ti |
| 50 | 69.050 | 069.050.Ti |
| 55 | 69.055 | 069.055.Ti |
| 60 | 69.060 | 069.060.Ti |
| 65 | 69.065 | 069.065.Ti |
| 70 | 69.070 | 069.070.Ti |
| 75 | 69.075 | 069.075.Ti |
| 80 | 69.080 | 069.080.Ti |
| 85 | 69.085 | 069.085.Ti |
| 90 | 69.090 | 069.090.Ti |
| 95 | 69.095 | 069.095.Ti |
| 100 | 69.100 | 069.100.Ti |
| 105 | 69.105 | 069.105.Ti |
| 110 | 69.110 | 069.110.Ti |
| 115 | 69.115 | 069.115.Ti |
| 120 | 69.120 | 069.120.Ti |
| 125 | 69.125 | 069.125.Ti |
| 130 | 69.130 | 069.130.Ti |
CODE-070 <br>TORNILLO CANULADO ESPONJOSO GRANDE Ø7.0mm, ROSCA 32mm
TORNILLO CANULADO ESPONJOSO GRANDE Ø7.0mm, ROSCA 32mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 45 | 70.045 | 070.045.Ti |
| 50 | 70.050 | 070.050.Ti |
| 55 | 70.055 | 070.055.Ti |
| 60 | 70.060 | 070.060.Ti |
| 65 | 70.065 | 070.065.Ti |
| 70 | 70.070 | 070.070.Ti |
| 75 | 70.075 | 070.075.Ti |
| 80 | 70.080 | 070.080.Ti |
| 85 | 70.085 | 070.085.A |
| 90 | 70.090 | 070.090.Ti |
| 95 | 70.095 | 070.095.Ti |
| 100 | 70.100 | 070.100.Ti |
| 105 | 70.105 | 070.105.Ti |
| 110 | 70.110 | 070.110.Ti |
| 115 | 70.115 | 070.115.Ti |
| 120 | 70.120 | 070.120.Ti |
| 125 | 70.125 | 070.125.Ti |
| 130 | 70.130 | 070.130.Ti |
CODE-071 <br>TORNILLO CANULADO ESPONJOSO GRANDE DE 7.0mm, ROSCA COMPLETA
TORNILLO CANULADO ESPONJOSO GRANDE DE 7.0mm, ROSCA COMPLETA
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 20 | 71.020 | 071.020.Ti |
| 25 | 71.025 | 071.025.Ti |
| 30 | 71.030 | 071.030.Ti |
| 35 | 71.035 | 071.035.Ti |
| 40 | 71.040 | 071.040.Ti |
| 45 | 71.045 | 071.045.Ti |
| 50 | 71.050 | 071.050.Ti |
| 55 | 71.055 | 071.055.Ti |
| 60 | 71.060 | 071.060.Ti |
| 65 | 71.065 | 071.065.Ti |
| 70 | 71.070 | 071.070.Ti |
| 75 | 71.075 | 071.075.Ti |
| 80 | 71.080 | 071.080.Ti |
| 85 | 71.085 | 071.085.Ti |
| 90 | 71.090 | 071.090.Ti |
| 95 | 71.095 | 071.095.Ti |
| 100 | 71.100 | 071.100.Ti |
| 105 | 71.105 | 071.105.Ti |
| 110 | 71.110 | 071.110.Ti |
| 115 | 71.115 | 071.115.Ti |
| 120 | 71.120 | 071.120.Ti |
| 125 | 71.125 | 071.125.Ti |
| 130 | 71.130 | 071.130.Ti |
CODE-073 <br>TORNILLO CANULADO ESPONJOSO GRANDE DE 7.3mm, ROSCA DE 16mm
TORNILLO CANULADO ESPONJOSO GRANDE DE 7.3mm, ROSCA DE 16mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 30 | 73.030 | 073.030.Ti |
| 35 | 73.035 | 073.035.Ti |
| 40 | 73.040 | 073.040.Ti |
| 45 | 73.045 | 073.045.Ti |
| 50 | 73.050 | 073.050.Ti |
| 55 | 73.055 | 073.055.Ti |
| 60 | 73.060 | 073.060.Ti |
| 65 | 73.065 | 073.065.Ti |
| 70 | 73.070 | 073.070.Ti |
| 75 | 73.075 | 073.075.Ti |
| 80 | 73.080 | 073.080.Ti |
| 85 | 73.085 | 073.085.Ti |
| 90 | 73.090 | 073.090.Ti |
| 95 | 73.095 | 073.095.Ti |
| 100 | 73.100 | 073.100.Ti |
| 105 | 73.105 | 073.105.Ti |
| 110 | 73.110 | 073.110.Ti |
| 115 | 73.115 | 073.115.Ti |
| 120 | 73.120 | 073.120.Ti |
| 125 | 73.125 | 073.125.Ti |
| 130 | 73.130 | 073.130.Ti |
CODE-074 <br>TORNILLO CANULADO EESPONJOSO GRANDE Ø7.3mm, ROSCA 32mm
TORNILLO CANULADO EESPONJOSO GRANDE Ø7.3mm, ROSCA 32mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 45 | 74.045 | 074.045.Ti |
| 50 | 74.050 | 074.050.Ti |
| 55 | 74.055 | 074.055.Ti |
| 60 | 74.060 | 074.060.Ti |
| 65 | 74.065 | 074.065.Ti |
| 70 | 74.070 | 074.070.Ti |
| 75 | 74.075 | 074.075.Ti |
| 80 | 74.080 | 074.080.Ti |
| 85 | 70.085 | 070.085.A |
| 90 | 74.090 | 074.090.Ti |
| 95 | 74.095 | 074.095.Ti |
| 100 | 74.100 | 074.100.Ti |
| 105 | 74.105 | 074.105.Ti |
| 110 | 74.110 | 074.110.Ti |
| 115 | 74.115 | 074.115.Ti |
| 120 | 74.120 | 074.120.Ti |
| 125 | 74.125 | 074.125.Ti |
| 130 | 74.130 | 074.130.Ti |
CODE-075 <br>TORNILLO CANULADO ESPONJOSO GRANDE Ø7.3 mm, ROSCA COMPLETA
TORNILLO CANULADO ESPONJOSO GRANDE Ø7.3 mm, ROSCA COMPLETA
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 20 | 75.020 | 075.020.Ti |
| 25 | 75.025 | 075.025.Ti |
| 30 | 75.030 | 075.030.Ti |
| 35 | 75.035 | 075.035.Ti |
| 40 | 75.040 | 075.040.Ti |
| 45 | 75.045 | 075.045.Ti |
| 50 | 75.050 | 075.050.Ti |
| 55 | 75.055 | 075.055.Ti |
| 60 | 75.060 | 075.060.Ti |
| 65 | 75.065 | 075.065.Ti |
| 70 | 75.070 | 075.070.Ti |
| 75 | 75.075 | 075.075.Ti |
| 80 | 75.080 | 075.080.Ti |
| 85 | 75.085 | 075.085.Ti |
| 90 | 75.090 | 075.090.Ti |
| 95 | 75.095 | 075.095.Ti |
| 100 | 75.100 | 075.100.Ti |
| 105 | 75.105 | 075.105.Ti |
| 110 | 75.110 | 075.110.Ti |
| 115 | 75.115 | 075.115.Ti |
| 120 | 75.120 | 075.120.Ti |
| 125 | 75.125 | 075.125.Ti |
| 130 | 75.130 | 075.130.Ti |












