CODE-365
PLACA DE TREBOL
PLACA DE TREBOL
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) |
CÓDIGO | |||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||||||||
| 3 | 88 | 365.003 | 365.003.Ti | ||||||||
| 4 | 105 | 365.004 | 365.004.Ti | ||||||||
| 5 | 120 | 365.005 | 365.005.Ti | ||||||||
| 6 | 136 | 365.006 | 365.006.Ti | ||||||||
| 7 | 162 | 365.007 | 365.007.Ti | ||||||||
| 8 | 168 | 365.008 | 365.008.Ti | ||||||||
| 9 | 184 | 365.009 | 365.009.Ti | ||||||||
| 10 | 200 | 365.010 | 365.010.Ti | ||||||||
| 12 | 365.012 | 365.012.Ti | |||||||||
Sobre el producto
CODE-365: PLACA DE TREBOL
CODE-365: PLACA DE TREBOL






