CODE-438
PLACA ‘L’ 90°
PLACA ‘L’ 90°
| DIÁMETRO DEL AGUJERO. (mm) |
AGUJEROS DE CABEZA | AGUJEROS DEL VÁSTAGO | CÓDIGO | |
| IZQUIERDA | ||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |||
| 1.5 | 2 | 2 | 438.15.22L | 438.15.22L.Ti |
| 1.5 | 2 | 3 | 438.15.23L | 438.15.23L.Ti |
| 1.5 | 2 | 4 | 438.15.24L | 438.15.24L.Ti |
| 2.0 | 2 | 2 | 438.20.22L | 438.20.22L.Ti |
| 2.0 | 2 | 3 | 438.20.23L | 438.20.23L.Ti |
| 2.0 | 2 | 4 | 438.20.24L | 438.20.24L.Ti |
| 2.5 | 2 | 2 | 438.25.22L | 438.25.22L.Ti |
| 2.5 | 2 | 3 | 438.25.23L | 438.25.23L.Ti |
| 2.5 | 2 | 4 | 438.25.24L | 438.25.24L.Ti |
| 1.5 | 3 | 2 | 438.15.32L | 438.15.32L.Ti |
| 1.5 | 3 | 3 | 438.15.33L | 438.15.33L.Ti |
| 1.5 | 3 | 4 | 438.15.34L | 438.15.34L.Ti |
| 2.0 | 3 | 2 | 438.20.32L | 438.20.32L.Ti |
| 2.0 | 3 | 3 | 438.20.33L | 438.20.33L.Ti |
| 2.0 | 3 | 4 | 438.20.34L | 438.20.34L.Ti |
| 2.5 | 3 | 2 | 438.25.32L | 438.25.32L.Ti |
| 2.5 | 3 | 3 | 438.25.33L | 438.25.33L.Ti |
| 2.5 | 3 | 4 | 438.25.34L | 438.25.34L.Ti |
| DIÁMETRO DEL AGUJERO. (mm) |
AGUJEROS DE CABEZA | AGUJEROS DEL VÁSTAGO | CÓDIGO | |
| DERECHA | ||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |||
| 1.5 | 2 | 2 | 438.15.22R | 438.15.22R.Ti |
| 1.5 | 2 | 3 | 438.15.23R | 438.15.23R.Ti |
| 1.5 | 2 | 4 | 438.15.24R | 438.15.24R.Ti |
| 2.0 | 2 | 2 | 438.20.22R | 438.20.22R.Ti |
| 2.0 | 2 | 3 | 438.20.23R | 438.20.23R.Ti |
| 2.0 | 2 | 4 | 438.20.24R | 438.20.24R.Ti |
| 2.5 | 2 | 2 | 438.25.22R | 438.25.22R.Ti |
| 2.5 | 2 | 3 | 438.25.23R | 438.25.23R.Ti |
| 2.5 | 2 | 4 | 438.25.24R | 438.25.24R.Ti |
| 1.5 | 3 | 2 | 438.15.32R | 438.15.32R.Ti |
| 1.5 | 3 | 3 | 438.15.33R | 438.15.33R.Ti |
| 1.5 | 3 | 4 | 438.15.34R | 438.15.34R.Ti |
| 2.0 | 3 | 2 | 438.20.32R | 438.20.32R.Ti |
| 2.0 | 3 | 3 | 438.20.33R | 438.20.33R.Ti |
| 2.0 | 3 | 4 | 438.20.34R | 438.20.34R.Ti |
| 2.5 | 3 | 2 | 438.25.32R | 438.25.32R.Ti |
| 2.5 | 3 | 3 | 438.25.33R | 438.25.33R.Ti |
| 2.5 | 3 | 4 | 438.25.34R | 438.25.34R.Ti |
Sobre el producto
CODE-438: PLACA 'L' 90°
CODE-438: PLACA 'L' 90°






