CODE-445
PLACA ‘Y’
PLACA ‘Y’
| DIÁMETRO DEL AGUJERO. (mm) |
AGUJEROS DE CABEZA | AGUJEROS DEL VÁSTAGO | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |||
| 1.5 | 2 | 2 | 445.15.22 | 445.15.22.Ti |
| 1.5 | 2 | 3 | 445.15.23 | 445.15.23.Ti |
| 1.5 | 2 | 4 | 445.15.24 | 445.15.24.Ti |
| 2.0 | 2 | 2 | 445.20.22 | 445.20.22.Ti |
| 2.0 | 2 | 3 | 445.20.23 | 445.20.23.Ti |
| 2.0 | 2 | 4 | 445.20.24 | 445.20.24.Ti |
| 2.5 | 2 | 2 | 445.25.22 | 445.25.22.Ti |
| 2.5 | 2 | 3 | 445.25.23 | 445.25.23.Ti |
| 2.5 | 2 | 4 | 445.25.24 | 445.25.24.Ti |
Sobre el producto
CODE-445: PLACA 'Y'
CODE-445: PLACA 'Y'






