CODE-001 <br>TORNILLO Ø1,5 mm, CABEZA EN CRUZ, TITANIO
TORNILLO Ø1,5 mm, CABEZA EN CRUZ, TITANIO
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO |
| 4 | 001.004Ti |
| 5 | 001.005Ti |
| 6 | 001.006Ti |
| 7 | 001.007Ti |
| 8 | 001.008Ti |
CODE-002 <br>TORNILLO DE Ø2,0 mm, CABEZA EN CRUZ, TITANIO
TORNILLO DE Ø2,0 mm, CABEZA EN CRUZ, TITANIO
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO |
| 4 | 002.004Ti |
| 5 | 002.005Ti |
| 6 | 002.006Ti |
| 7 | 002.007Ti |
| 8 | 002.008Ti |
| 9 | 002.009Ti |
| 10 | 002.010Ti |
| 11 | 002.011Ti |
| 12 | 002.012Ti |
CODE-003 <br>TORNILLO Ø2,5 mm, CABEZA EN CRUZ, TITANIO
TORNILLO Ø2,5 mm, CABEZA EN CRUZ, TITANIO
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO |
| 4 | 003.004Ti |
| 5 | 003.005Ti |
| 6 | 003.006Ti |
| 7 | 003.007Ti |
| 8 | 003.008Ti |
| 9 | 003.009Ti |
| 10 | 003.010Ti |
| 11 | 003.011Ti |
| 12 | 003.012Ti |
| 14 | 003.012Ti |
CODE-004 <br>TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA PLACAS MAXILOFACIALES
TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA PLACAS MAXILOFACIALES
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | ||
| Ø2,0mm | Ø2,5mm | Ø2,7mm | |
| 4 | 004.20.004 | 004.25.004 | 004.27.004 |
| 5 | 004.20.005 | 004.25.005 | 004.27.005 |
| 6 | 004.20.006 | 004.25.006 | 004.27.006 |
| 7 | 004.20.007 | 004.25.007 | 004.27.007 |
| 8 | 004.20.008 | 004.25.008 | 004.27.008 |
| 9 | 004.20.009 | 004.25.009 | 004.27.009 |
| 10 | 004.20.010 | 004.25.010 | 004.27.010 |
| 11 | 004.20.011 | 004.25.011 | 004.27.011 |
| 12 | 004.20.012 | 004.25.012 | 004.27.012 |
| 13 | 004.20.013 | 004.25.013 | 004.27.013 |
| 14 | 004.20.014 | 004.25.014 | 004.27.014 |
CODE-006 <br>TORNILLO TIRADOR DE Ø2,0 mm, RANURA SIMPLE
TORNILLO TIRADOR DE Ø2,0 mm, RANURA SIMPLE
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 6 | 006.006 | 006.006.Ti |
| 8 | 006.008 | 006.008.Ti |
| 10 | 006.010 | 006.010.Ti |
| 12 | 006.012 | 006.012.Ti |
CODE-007 <br>TORNILLO TIRADOR DE Ø2,5 mm, RANURA SIMPLE
TORNILLO TIRADOR DE Ø2,5 mm, RANURA SIMPLE
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 6 | 007.006 | 007.006.Ti |
| 8 | 007.008 | 007.008.Ti |
| 10 | 007.010 | 007.010.Ti |
| 12 | 007.012 | 007.012.Ti |
CODE-008 <br>TORNILLO DE EMERGENCIA DE Ø1,7 mm, CABEZA EN CRUZ, AUTORROSCANTE
TORNILLO DE EMERGENCIA DE Ø1,7 mm, CABEZA EN CRUZ, AUTORROSCANTE
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 6 | 008.006 | 008.006.Ti |
| 8 | 008.008 | 008.008.Ti |
| 10 | 008.010 | 008.010.Ti |
| 12 | 008.012 | 008.012.Ti |
CODE-009 <br>TORNILLO DE EMERGENCIA DE Ø2,3 mm, CABEZA EN CRUZ, AUTORROSCANTE
TORNILLO DE EMERGENCIA DE Ø2,3 mm, CABEZA EN CRUZ, AUTORROSCANTE
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 009.004 | 009.004.Ti |
| 5 | 009.005 | 009.005.Ti |
| 6 | 009.006 | 009.006.Ti |
| 7 | 009.007 | 009.007.Ti |
| 8 | 009.008 | 009.008.Ti |
| 9 | 009.009 | 009.009.Ti |
| 10 | 009.010 | 009.010.Ti |
| 11 | 009.011 | 009.011.Ti |
| 12 | 009.012 | 009.012.Ti |
CODE-010 <br>TORNILLO DE EMERGENCIA DE Ø2,7 mm, CABEZA EN CRUZ, AUTORROSCANTE
TORNILLO DE EMERGENCIA DE Ø2,7 mm, CABEZA EN CRUZ, AUTORROSCANTE
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 0010.004 | 010.004.Ti |
| 5 | 0010.005 | 010.005.Ti |
| 6 | 0010.006 | 010.006.Ti |
| 7 | 0010.007 | 010.007.Ti |
| 8 | 0010.008 | 010.008.Ti |
| 9 | 0010.009 | 010.009.Ti |
| 10 | 0010.010 | 010.010.Ti |
| 11 | 0010.011 | 010.011.Ti |
| 12 | 0010.012 | 010.012.Ti |
| 14 | 0010.014 | 010.014.Ti |
CODE-015 <br>TORNILLO Ø2.0mm, RANURA SIMPLE
TORNILLO Ø2.0mm, RANURA SIMPLE
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 015.004 | 015.004.Ti |
| 5 | 015.005 | 015.005.Ti |
| 6 | 015.006 | 015.006.Ti |
| 7 | 015.007 | 015.007.Ti |
| 8 | 015.008 | 015.008.Ti |
| 9 | 015.009 | 015.009.Ti |
| 10 | 015.010 | 015.010.Ti |
| 11 | 015.011 | 015.011.Ti |
| 12 | 015.012 | 015.012.Ti |
| 14 | 015.014 | 015.014.Ti |
| 16 | 015.016 | 015.016.Ti |
CODE-017 <br>TORNILLO Ø2.5mm, RANURA SIMPLE
TORNILLO Ø2.5mm, RANURA SIMPLE
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 017.004 | 017.004.Ti |
| 5 | 017.005 | 017.005.Ti |
| 6 | 017.006 | 017.006.Ti |
| 7 | 017.007 | 017.007.Ti |
| 8 | 017.008 | 017.008.Ti |
| 9 | 017.009 | 017.009.Ti |
| 10 | 017.010 | 017.010.Ti |
| 11 | 017.011 | 017.011.Ti |
| 12 | 017.012 | 017.012.Ti |
| 14 | 017.014 | 017.014.Ti |
| 16 | 017.016 | 017.016.Ti |
CODE-019 <br>TORNILLO DE FIJACIÓN INTERMAXILAR Ø2.0mm
TORNILLO DE FIJACIÓN INTERMAXILAR Ø2.0mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 6 | 019.006 | 019.006.Ti |
| 8 | 019.008 | 019.008.Ti |
| 10 | 019.010 | 019.010.Ti |
| 12 | 019.012 | 019.012.Ti |
| 14 | 019.014 | 019.014.Ti |
| 16 | 019.016 | 019.016.Ti |
CODE-020 <br>TORNILLO DE FIJACIÓN INTERMAXILAR Ø2.5mm
TORNILLO DE FIJACIÓN INTERMAXILAR Ø2.5mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 6 | 020.006 | 020.006.Ti |
| 8 | 020.008 | 020.008.Ti |
| 10 | 020.010 | 020.010.Ti |
| 12 | 020.012 | 020.012.Ti |
| 14 | 020.014 | 020.014.Ti |
| 16 | 020.016 | 020.016.Ti |
CODE-021 <br>TORNILLO CORTICAL MINI Ø1.5mm
TORNILLO CORTICAL MINI Ø1.5mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 6 | 21.006 | 021.006.Ti |
| 7 | 21.007 | 021.007.Ti |
| 8 | 21.008 | 021.008.Ti |
| 9 | 21.009 | 021.009.Ti |
| 10 | 21.01 | 021.010.Ti |
| 11 | 21.011 | 021.011.Ti |
| 12 | 21.012 | 021.012.Ti |
| 14 | 21.014 | 021.014.Ti |
| 16 | 21.016 | 021.016.Ti |
| 18 | 21.018 | 021.018.Ti |
| 20 | 21.020 | 021.020.Ti |
| 22 | 21.022 | 021.022.Ti |
| 24 | 21.024 | 021.024.Ti |
| 26 | 21.026 | 021.026.Ti |
| 28 | 21.028 | 021.028.Ti |
| 30 | 21.030 | 021.030.Ti |
CODE-022 <br>TORNILLO CORTICAL MINI Ø2.0mm
TORNILLO CORTICAL MINI Ø2.0mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 6 | 22.006 | 022.006.Ti |
| 7 | 22.007 | 022.007.Ti |
| 8 | 22.008 | 022.008.Ti |
| 9 | 22.009 | 022.009.Ti |
| 10 | 22.010 | 022.010.Ti |
| 11 | 22.011 | 022.011.Ti |
| 12 | 22.012 | 022.012.Ti |
| 14 | 22.014 | 022.014.Ti |
| 16 | 22.016 | 022.016.Ti |
| 18 | 22.018 | 022.018.Ti |
| 20 | 22.020 | 022.020.Ti |
| 22 | 22.022 | 022.022.Ti |
| 24 | 22.024 | 022.024.Ti |
| 26 | 22.026 | 022.026.Ti |
| 28 | 22.028 | 022.028.Ti |
| 30 | 22.030 | 022.030.Ti |
CODE-023 <br>TORNILLO CORTICAL MINI DE 2,4 mm
TORNILLO CORTICAL MINI DE 2,4 mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 6 | 23.006 | 021.006.Ti |
| 8 | 23.008 | 021.008.Ti |
| 10 | 23.010 | 021.010.Ti |
| 12 | 23.012 | 021.012.Ti |
| 14 | 23.014 | 021.014.Ti |
| 16 | 23.016 | 021.016.Ti |
| 18 | 23.018 | 021.018.Ti |
| 20 | 23.020 | 023.020.Ti |
| 22 | 23.022 | 023.022.Ti |
| 24 | 23.024 | 023.024.Ti |
| 26 | 23.026 | 023.026.Ti |
| 28 | 23.028 | 023.028.Ti |
| 30 | 23.030 | 023.030.Ti |
| 32 | 23.032 | 023.032.Ti |
| 34 | 23.034 | 023.034.Ti |
| 36 | 23.036 | 023.036.Ti |
| 38 | 23.038 | 023.038.Ti |
| 40 | 23.040 | 023.040.Ti |
CODE-024 <br>TORNILLO CORTICAL DE 2,7 mm
TORNILLO CORTICAL DE 2,7 mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 6 | 24.006 | 024.006.Ti |
| 8 | 24.008 | 024.008.Ti |
| 10 | 24.010 | 024.010.Ti |
| 12 | 24.012 | 024.012.Ti |
| 14 | 24.014 | 024.014.Ti |
| 16 | 24.016 | 024.016.Ti |
| 18 | 24.018 | 024.018.Ti |
| 20 | 24.020 | 024.020.Ti |
| 22 | 24.022 | 024.022.Ti |
| 24 | 24.024 | 024.024.Ti |
| 26 | 24.026 | 024.026.Ti |
| 28 | 24.028 | 024.028.Ti |
| 30 | 24.030 | 024.030.Ti |
| 32 | 24.032 | 024.032.Ti |
| 34 | 24.034 | 024.034.Ti |
| 36 | 24.036 | 024.036.Ti |
| 38 | 24.038 | 024.038.Ti |
| 40 | 24.040 | 024.040.Ti |
| 42 | 24.042 | 024.042.Ti |
| 44 | 24.044 | 024.044.Ti |
| 46 | 24.046 | 024.046.Ti |
| 48 | 24.048 | 024.048.Ti |
| 50 | 24.050 | 024.050.Ti |
CODE-026 <br>TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm
TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 10 | 26.010 | 026.010.Ti |
| 12 | 26.012 | 026.012.Ti |
| 14 | 26.014 | 026.014.Ti |
| 16 | 26.016 | 026.016.Ti |
| 18 | 26.018 | 026.018.Ti |
| 20 | 26.020 | 026.020.Ti |
| 22 | 26.022 | 026.022.Ti |
| 24 | 26.024 | 026.024.Ti |
| 26 | 26.026 | 026.026.Ti |
| 28 | 26.028 | 026.028.Ti |
| 30 | 26.030 | 026.030.Ti |
| 32 | 26.032 | 026.032.Ti |
| 34 | 26.034 | 026.034.Ti |
| 36 | 26.036 | 026.036.Ti |
| 38 | 26.038 | 026.038.Ti |
| 40 | 26.040 | 026.040.Ti |
| 42 | 26.042 | 026.042.Ti |
| 44 | 26.044 | 026.044.Ti |
| 46 | 26.046 | 026.046.Ti |
| 48 | 26.048 | 026.048.Ti |
| 50 | 26.050 | 026.050.Ti |
| 52 | 26.052 | 026.052.Ti |
| 54 | 26.054 | 026.054.Ti |
| 56 | 26.056 | 026.056.Ti |
| 58 | 26.058 | 026.058.Ti |
| 60 | 26.060 | 026.060.Ti |
| 62 | 26.062 | 026.062.Ti |
| 64 | 26.064 | 026.064.Ti |
| 66 | 26.066 | 026.066.Ti |
| 68 | 26.068 | 026.068.Ti |
| 70 | 26.070 | 026.070.Ti |
| 72 | 26.072 | 026.072.Ti |
| 74 | 26.074 | 026.074.Ti |
| 76 | 26.076 | 026.076.Ti |
| 78 | 26.078 | 026.078.Ti |
| 80 | 26.080 | 026.080.Ti |
CODE-028 <br>TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm
TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 12 | 28.012 | 028.012.Ti |
| 14 | 28.014 | 028.014.Ti |
| 16 | 28.016 | 028.016.Ti |
| 18 | 28.018 | 028.018.Ti |
| 20 | 28.020 | 028.020.Ti |
| 22 | 28.022 | 028.022.Ti |
| 24 | 28.024 | 028.024.Ti |
| 26 | 28.026 | 028.026.Ti |
| 28 | 28.028 | 028.028.Ti |
| 30 | 28.030 | 028.030.Ti |
| 32 | 28.032 | 028.032.Ti |
| 34 | 28.034 | 028.034.Ti |
| 36 | 28.036 | 028.036.Ti |
| 38 | 28.038 | 028.038.Ti |
| 40 | 28.040 | 028.040.Ti |
| 42 | 28.042 | 028.042.Ti |
| 44 | 28.044 | 028.044.Ti |
| 46 | 28.046 | 028.046.Ti |
| 48 | 28.048 | 028.048.Ti |
| 50 | 28.050 | 028.050.Ti |
| 52 | 28.052 | 028.052.Ti |
| 54 | 28.054 | 028.054.Ti |
| 56 | 28.056 | 028.056.Ti |
| 58 | 28.058 | 028.058.Ti |
| 60 | 28.060 | 028.060.Ti |
| 62 | 28.062 | 028.062.Ti |
| 64 | 28.064 | 028.064.Ti |
| 66 | 28.066 | 028.066.Ti |
| 68 | 28.068 | 028.068.Ti |
| 70 | 28.070 | 028.070.Ti |
| 72 | 28.072 | 028.072.Ti |
| 74 | 28.074 | 028.074.Ti |
| 76 | 28.076 | 028.076.Ti |
| 78 | 28.078 | 028.078.Ti |
| 80 | 28.080 | 028.080.Ti |
| 82 | 28.082 | 028.082.Ti |
| 84 | 28.084 | 028.084.Ti |
| 86 | 28.086 | 028.086.Ti |
| 88 | 28.088 | 028.088.Ti |
| 90 | 28.090 | 028.090.Ti |
| 92 | 28.092 | 028.092.Ti |
| 94 | 28.094 | 028.094.Ti |
| 96 | 28.096 | 028.096.Ti |
| 98 | 28.098 | 028.098.Ti |
| 100 | 28.100 | 028.100.Ti |
CODE-031 <br>TORNILLO CORTICAL DE Ø2,7 mm, AUTORROSCANTE
TORNILLO CORTICAL DE Ø2,7 mm, AUTORROSCANTE
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 6 | 31.006 | 031.006.Ti |
| 8 | 31.008 | 031.008.Ti |
| 10 | 31.010 | 031.010.Ti |
| 12 | 31.012 | 031.012.Ti |
| 14 | 31.014 | 031.014.Ti |
| 16 | 31.016 | 031.016.Ti |
| 18 | 31.018 | 031.018.Ti |
| 20 | 31.020 | 031.020.Ti |
| 22 | 31.022 | 031.022.Ti |
| 24 | 31.024 | 031.024.Ti |
| 26 | 31.026 | 031.026.Ti |
| 28 | 31.028 | 031.028.Ti |
| 30 | 31.030 | 031.030.Ti |
| 32 | 31.032 | 031.032.Ti |
| 34 | 31.034 | 031.034.Ti |
| 36 | 31.036 | 031.036.Ti |
| 38 | 31.038 | 031.038.Ti |
| 40 | 31.040 | 031.040.Ti |
| 42 | 31.042 | 031.042.Ti |
| 44 | 31.044 | 031.044.Ti |
| 46 | 31.046 | 031.046.Ti |
| 48 | 31.048 | 031.048.Ti |
| 50 | 31.050 | 031.050.Ti |
CODE-032 <br>TORNILLO CORTICAL DE Ø3,5mm, AUTORROSCANTE
TORNILLO CORTICAL DE Ø3,5mm, AUTORROSCANTE
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 10 | 32.010 | 032.010.Ti |
| 12 | 32.012 | 032.012.Ti |
| 14 | 32.014 | 032.014.Ti |
| 16 | 32.016 | 032.016.Ti |
| 18 | 32.018 | 032.018.Ti |
| 20 | 32.020 | 032.020.Ti |
| 22 | 32.022 | 032.022.Ti |
| 24 | 32.024 | 032.024.Ti |
| 26 | 32.026 | 032.026.Ti |
| 28 | 32.028 | 032.028.Ti |
| 30 | 32.030 | 032.030.Ti |
| 32 | 32.032 | 032.032.Ti |
| 34 | 32.034 | 032.034.Ti |
| 36 | 32.036 | 032.036.Ti |
| 38 | 32.038 | 032.038.Ti |
| 40 | 32.040 | 032.040.Ti |
| 42 | 32.042 | 032.042.Ti |
| 44 | 32.044 | 032.044.Ti |
| 46 | 32.046 | 032.046.Ti |
| 48 | 32.048 | 032.048.Ti |
| 50 | 32.050 | 032.050.Ti |
| 52 | 32.052 | 032.052.Ti |
| 54 | 32.054 | 032.054.Ti |
| 56 | 32.056 | 032.056.Ti |
| 58 | 32.058 | 032.058.Ti |
| 60 | 32.060 | 032.060.Ti |
| 62 | 32.062 | 032.062.Ti |
| 64 | 32.064 | 032.064.Ti |
| 66 | 32.066 | 032.066.Ti |
| 68 | 32.068 | 032.068.Ti |
| 70 | 32.070 | 032.070.Ti |
| 72 | 32.072 | 032.072.Ti |
| 74 | 32.074 | 032.074.Ti |
| 76 | 32.076 | 032.076.Ti |
| 78 | 32.078 | 032.078.Ti |
| 80 | 32.080 | 032.080.Ti |
CODE-033 <br>TORNILLO CORTICAL DE Ø4,5mm, AUTORROSCANTE
TORNILLO CORTICAL DE Ø4,5mm, AUTORROSCANTE
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 12 | 33.012 | 033.012.Ti |
| 14 | 33.014 | 033.014.Ti |
| 16 | 33.016 | 033.016.Ti |
| 18 | 33.018 | 033.018.Ti |
| 20 | 33.020 | 033.020.Ti |
| 22 | 33.022 | 033.022.Ti |
| 24 | 33.024 | 033.024.Ti |
| 26 | 33.026 | 033.026.Ti |
| 28 | 33.028 | 033.028.Ti |
| 30 | 33.030 | 033.030.Ti |
| 32 | 33.032 | 033.032.Ti |
| 34 | 33.034 | 033.034.Ti |
| 36 | 33.036 | 033.036.Ti |
| 38 | 33.038 | 033.038.Ti |
| 40 | 33.040 | 033.040.Ti |
| 42 | 33.042 | 033.042.Ti |
| 44 | 33.044 | 033.044.Ti |
| 46 | 33.046 | 033.046.Ti |
| 48 | 33.048 | 033.048.Ti |
| 50 | 33.050 | 033.050.Ti |
| 52 | 33.052 | 033.052.Ti |
| 54 | 33.054 | 033.054.Ti |
| 56 | 33.056 | 033.056.Ti |
| 58 | 33.058 | 033.058.Ti |
| 60 | 33.060 | 033.060.Ti |
| 62 | 33.062 | 033.062.Ti |
| 64 | 33.064 | 033.064.Ti |
| 66 | 33.066 | 033.066.Ti |
| 68 | 33.068 | 033.068.Ti |
| 70 | 33.070 | 033.070.Ti |
| 72 | 33.072 | 033.072.Ti |
| 74 | 33.074 | 033.074.Ti |
| 76 | 33.076 | 033.076.Ti |
| 78 | 33.078 | 033.078.Ti |
| 80 | 33.080 | 033.080.Ti |
| 82 | 33.082 | 033.082.Ti |
| 84 | 33.084 | 033.084.Ti |
| 86 | 33.086 | 033.086.Ti |
| 88 | 33.088 | 033.088.Ti |
| 90 | 33.090 | 033.090.Ti |
| 92 | 33.092 | 033.092.Ti |
| 94 | 33.094 | 033.094.Ti |
| 96 | 33.096 | 033.096.Ti |
| 98 | 33.098 | 033.098.Ti |
| 100 | 33.100 | 033.100.Ti |
CODE-034 <br>TORNILLOS DE BLOQUEO SEGURO DE 2.7mm, AUTORROSCANTES
TORNILLOS DE BLOQUEO SEGURO DE 2.7mm, AUTORROSCANTES
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 6 | 034.006 | 034.006.Ti |
| 8 | 034.008 | 034.008.Ti |
| 10 | 034.010 | 034.010.Ti |
| 12 | 034.012 | 034.012.Ti |
| 14 | 034.014 | 034.014.Ti |
| 16 | 034.016 | 034.016.Ti |
| 18 | 034.018 | 034.018.Ti |
| 20 | 034.020 | 034.020.Ti |
| 22 | 034.022 | 034.022.Ti |
| 24 | 034.024 | 034.024.Ti |
| 26 | 034.026 | 034.026.Ti |
| 28 | 034.028 | 034.028.Ti |
| 30 | 034.030 | 034.030.Ti |
| 32 | 034.032 | 034.032.Ti |
| 34 | 034.034 | 034.034.Ti |
| 36 | 034.036 | 034.036.Ti |
| 38 | 034.038 | 034.038.Ti |
| 40 | 034.040 | 034.040.Ti |
| 42 | 034.042 | 034.042.Ti |
| 44 | 034.044 | 034.044.Ti |
| 46 | 034.046 | 034.046.Ti |
| 48 | 034.048 | 034.048.Ti |
| 50 | 034.050 | 034.050.Ti |
| 52 | 034.052 | 034.052.Ti |
| 54 | 034.054 | 034.054.Ti |
| 56 | 034.056 | 034.056.Ti |
| 58 | 034.058 | 034.058.Ti |
| 60 | 034.060 | 034.060.Ti |
CODE-035 <br>TORNILLOS DE BLOQUEO SEGURO DE 3.5mm, AUTORROSCANTES
TORNILLOS DE BLOQUEO SEGURO DE 3.5mm, AUTORROSCANTES
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 10 | 035.010 | 035.010.Ti |
| 12 | 035.012 | 035.012.Ti |
| 14 | 035.014 | 035.014.Ti |
| 16 | 035.016 | 035.016.Ti |
| 18 | 035.018 | 035.018.Ti |
| 20 | 035.020 | 035.020.Ti |
| 22 | 035.022 | 035.022.Ti |
| 24 | 035.024 | 035.024.Ti |
| 26 | 035.026 | 035.026.Ti |
| 28 | 035.028 | 035.028.Ti |
| 30 | 035.030 | 035.030.Ti |
| 32 | 035.032 | 035.032.Ti |
| 34 | 035.034 | 035.034.Ti |
| 36 | 035.036 | 035.036.Ti |
| 38 | 035.038 | 035.038.Ti |
| 40 | 035.040 | 035.040.Ti |
| 42 | 035.042 | 035.042.Ti |
| 44 | 035.044 | 035.044.Ti |
| 46 | 035.046 | 035.046.Ti |
| 48 | 035.048 | 035.048.Ti |
| 50 | 035.050 | 035.050.Ti |
| 52 | 035.052 | 035.052.Ti |
| 54 | 035.054 | 035.054.Ti |
| 56 | 035.056 | 035.056.Ti |
| 58 | 035.058 | 035.058.Ti |
| 60 | 035.060 | 035.060.Ti |
| 62 | 035.062 | 035.062.Ti |
| 64 | 035.064 | 035.064.Ti |
| 66 | 035.066 | 035.066.Ti |
| 68 | 035.068 | 035.068.Ti |
| 70 | 035.070 | 035.070.Ti |
| 72 | 035.072 | 035.072.Ti |
| 74 | 035.074 | 035.074.Ti |
| 76 | 035.076 | 035.076.Ti |
| 78 | 035.078 | 035.078.Ti |
| 80 | 035.080 | 035.080.Ti |
CODE-036 <br>TORNILLOS DE BLOQUEO SEGURO DE 5.0mm, AUTORROSCANTES
TORNILLOS DE BLOQUEO SEGURO DE 5.0mm, AUTORROSCANTES
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 14 | 036.014 | 036.014.Ti |
| 16 | 036.016 | 036.016.Ti |
| 18 | 036.018 | 036.018.Ti |
| 20 | 036.020 | 036.020.Ti |
| 22 | 036.022 | 036.022.Ti |
| 24 | 036.024 | 036.024.Ti |
| 26 | 036.026 | 036.026.Ti |
| 28 | 036.028 | 036.028.Ti |
| 30 | 036.030 | 036.030.Ti |
| 32 | 036.032 | 036.032.Ti |
| 34 | 036.034 | 036.034.Ti |
| 34 | 036.036 | 036.036.Ti |
| 38 | 036.038 | 036.038.Ti |
| 40 | 036.040 | 036.040.Ti |
| 42 | 036.042 | 036.042.Ti |
| 44 | 036.044 | 036.044.Ti |
| 46 | 036.046 | 036.046.Ti |
| 48 | 036.048 | 036.048.Ti |
| 50 | 036.050 | 036.050.Ti |
| 52 | 036.052 | 036.052.Ti |
| 54 | 036.054 | 036.054.Ti |
| 56 | 036.056 | 036.056.Ti |
| 58 | 036.058 | 036.058.Ti |
| 60 | 036.060 | 036.060.Ti |
| 65 | 036.065 | 036.065.Ti |
| 70 | 036.070 | 036.070.Ti |
| 75 | 036.075 | 036.075.Ti |
| 80 | 036.080 | 036.080.Ti |
| 85 | 036.085 | 036.085.Ti |
| 90 | 036.090 | 036.090.Ti |
| 95 | 036.090 | 036.095.Ti |
| 100 | 036.100 | 036.100.Ti |
CODE-037 <br>SECURE LOCKING CANCELLOUS SCREWS, 16mm THREAD
5.0mm SECURE LOCKING SCREWS, SELF TAPPING
CODE-038 <br>SECURE LOCKING CANCELLOUS SCREWS, 32mm THREAD
6.5mm SECURE LOCKING CANCELLOUS SCREWS, 32mm THREAD
CODE-039 <br>SECURE LOCKING CANCELLOUS SCREWS, FULL THREAD
6.5mm SECURE LOCKING CANCELLOUS SCREWS, FULL THREAD



























