CODE-514 COPA ACETABULAR AUTOCENTRADA
PRÓTESIS BIPOLAR ENSAMBLADA
COPA ACETABULAR AUTOCENTRADA
No todos los Bipolares funcionan como los Bipolares auto-centrantes. La diferencia es la excentricidad positiva. A medida que se aplica fuerza hacia abajo, los centros se alinean con la posición anatómica adecuada y la distribución de carga adecuada. En términos de desgaste, las articulaciones duales bipolares utilizan una articulación interna primaria para ayudar a reducir la articulación acetabular secundaria y el desgaste acetabular asociado.
Nota: La copa de metal y el liner vienen en un embalaje separado. El precio de la cabeza interna es separado Material: UHMWPE & S.S.
No todos los Bipolares funcionan como los Bipolares auto-centrantes. La diferencia es la excentricidad positiva. A medida que se aplica fuerza hacia abajo, los centros se alinean con la posición anatómica adecuada y la distribución de carga adecuada. En términos de desgaste, las articulaciones duales bipolares utilizan una articulación interna primaria para ayudar a reducir la articulación acetabular secundaria y el desgaste acetabular asociado.
Nota: La copa de metal y el liner vienen en un embalaje separado. El precio de la cabeza interna es separado Material: UHMWPE & S.S.
CODE-516 COPA MODULAR BIPOLAR
PRÓTESIS BIPOLAR ENSAMBLADA
COPA MODULAR BIPOLAR
Material: UHMWPE & S.S.
Head Coverage: 180°
CODE-517 CABEZA INTERNA CERAMICA
CABEZA INTERNA CERAMICA
Material: Ceramic (ISO 6474)
Cone: 12/14
FEMORAL HEAD : ISO 6474
La cabeza femoral está hecha de cerámica de óxido de aluminio ultrapura de acuerdo con la norma ISO 6474. Este material bioinerte tiene una biocompatibilidad muy alta y es bioestable.
Esto significa que el material y sus productos de fricción no reaccionan de ninguna manera con el cuerpo y tampoco se liberan iones al cuerpo. Las ventajas de la cerámica de óxido de aluminio se complementan aún más con su excelente resistencia a la fatiga, excelente tenacidad a la fractura y dureza extrema. La altísima durabilidad de este material y la marcada suavidad de la superficie garantizan un desgaste mínimo. Las cabezas femorales se prueban con nuestros materiales de cono de acuerdo con la norma ISO 7206-10 y son ompatibles con nuestros componentes de PE
Note: Cat No. Made in Germany
CODE-551 <br>FIJADOR EXTERNO ILIZAROV, ANILLO COMPLETO SS
FIJADOR EXTERNO ILIZAROV, ANILLO COMPLETO SS
| CÓDIGO | TAMAÑO (mm) |
| 551.008 | 80 |
| 551.010 | 100 |
| 551.012 | 120 |
| 551.014 | 140 |
| 551.016 | 160 |
| 551.018 | 180 |
| 551.020 | 200 |
| 551.022 | 220 |
| 551.024 | 240 |
| 551.026 | 260 |
CODE-552 <br>FIJADOR EXTERNO ILIZAROV, ANILLO INOX 5/8
FIJADOR EXTERNO ILIZAROV, ANILLO INOX 5/8
| CÓDIGO | TAMAÑO (mm) |
| 552.010 | 100 |
| 552.012 | 120 |
| 552.014 | 140 |
| 552.016 | 160 |
| 552.018 | 180 |
| 552.020 | 200 |
| 552.022 | 220 |
| 552.024 | 240 |
| 552.026 | 260 |
CODE-553 <br>FIJADOR EXTERNO ILIZAROV, 1/2 ANILLO INOX
FIJADOR EXTERNO ILIZAROV, 1/2 ANILLO INOX
| CÓDIGO | TAMAÑO (mm) |
| 553.008 | 80 |
| 553.010 | 100 |
| 553.012 | 120 |
| 553.014 | 140 |
| 553.016 | 160 |
| 553.018 | 180 |
| 553.020 | 200 |
| 553.022 | 220 |
| 553.024 | 240 |
| 553.026 | 260 |
CODE-554 <br>ANILLO OMEGA SS
ARCO FEMORAL ITALIANO
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ARCO 90° | ARCO 120° | |
| ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE | |
| 100 | 557.090.10 | 557.120.10 |
| 120 | 557.090.12 | 557.120.12 |
| 140 | 557.090.14 | 557.120.14 |
| 160 | 557.090.16 | 557.120.16 |
| 180 | 557.090.18 | 557.120.18 |
| 200 | 557.090.20 | 557.120.20 |
| 220 | 557.090.22 | 557.120.22 |
| 240 | 557.090.24 | 557.120.24 |
| 260 | 557.090.26 | 557.120.26 |
CODE-557 <br>ARCO FEMORAL ITALIANO
ARCO FEMORAL ITALIANO
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ARCO 90° | ARCO 120° | |
| ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE | |
| 100 | 557.090.10 | 557.120.10 |
| 120 | 557.090.12 | 557.120.12 |
| 140 | 557.090.14 | 557.120.14 |
| 160 | 557.090.16 | 557.120.16 |
| 180 | 557.090.18 | 557.120.18 |
| 200 | 557.090.20 | 557.120.20 |
| 220 | 557.090.22 | 557.120.22 |
| 240 | 557.090.24 | 557.120.24 |
| 260 | 557.090.26 | 557.120.26 |
CODE-558 <br>VARILLA TUBULAR Ø 11mm
VARILLA TUBULAR Ø 11mm
| CÓDIGO | CÓDIGO |
| ACERO INOXIDABLE | |
| 100 | 558.100 |
| 150 | 558.150 |
| 200 | 558.200 |
| 250 | 558.250 |
| 300 | 558.300 |
| 350 | 558.350 |
| 400 | 558.400 |
| 450 | 558.450 |
| 500 | 558.500 |
CODE-559 <br>BIELA
BIELA
| CÓDIGO | CÓDIGO | |
| Ø4.0mm | Ø5.0mm | |
| 100 | 559,410 | 559,510 |
| 150 | 559,415 | 559,515 |
| 200 | 559,420 | 559,520 |
| 250 | 559,425 | 559,525 |
| 300 | 559.430 | 559,530 |
CODE-560 <br>FIJADOR EXTERNO PARA ANTEBRAZO Y METACARPIANOS
FIJADOR EXTERNO PARA ANTEBRAZO Y METACARPIANOS
| CÓDIGO | PRODUCTO |
| 560.001 | Abrazadera pequeña de un solo pasador de 4,0 x 2,0 mm |
| 560.002 | Abrazadera de conexión pequeña 4,0 x 4,0 mm |
| 560.005 | Fijador de radio con llave y llave en T |
| 560.008 | Fijador de muñeca, pequeño |
| 560.009 | Fijador de muñeca, grande |
| 560.011 | Fijador de radio |
| 560.012 | Fijador externo dinámico |
| 560.014 | Fijador externo de riel |
| 560.017 | Fijador tipo T, pequeño |
| 560.018 | Fijador de extremidades |
| 560.020 | Fijador de codo |
| 560.022 | Abrazadera I multieje de 3 pines para fijación de doble varilla de 8 mm |
| 560.025 | Abrazadera I multieje de 5 pines para fijación de doble varilla de 8 mm |
| 560.028 | Fijación Pinza Recta Mono Multieje 5 pines |
| 560.029S | Abrazadera L multieje de 5 pines para fijación de fracturas de 8 mmS.S. |
| 560.029A | Abrazadera L multieje de 5 pines para fijación de fracturas de 8 mmAL. |
| 560.033 | Abrazadera Z multieje grande para fijación de doble varilla de 8 mm |
| 560.034S | Fijador externo -Tubo a tubo 8 x 8 mm SS |
| 560.034A | Fijador Externo -Tubo a Tubo 8 x 8mmAL. |
| 560.035 | Poste recto-8,0 mm |
| 560.036 | Poste en ángulo de 30°-8,0 mm |
| 563.001 | Dispositivo de distracción por compresión, pequeño |
| 658.008 | Llave en T de 8 mm |
| 655.008 | Llave 8mm |
CODE-561 <br>ABRAZADERA Y OTROS FIJADORES EXTERNOS
ABRAZADERA Y OTROS FIJADORES EXTERNOS
| CÓDIGO | PRODUCTO |
| 561.002 | Casquillo 20mm |
| 561.003 | Casquillo 30mm |
| 561.004 | Casquillo 40mm |
| 561.005 | Casquillo 50mm |
| 561.006 | Casquillo 60mm |
| 561.010 | Abrazadera de conexión |
| 561.014 | Llave Angular Canulada 10mm |
| 561.019 | Abrazadera ajustable doble, recta |
| 561.020 | Abrazadera ajustable doble, curvada |
| 561.023 | Abrazadera de pasador único abierta |
| 561.024 | Abrazadera de un solo pasador |
| 561.025 | Abrazadera de doble pasador |
| 561.026 | Abrazadera autosujetante |
| 561.027 | Abrazadera transversal |
| 561.028 | Abrazadera de tubo a tubo |
| 561.030 | Dinamómetro tensor de alambre |
| 561.034 | Junta de bisagra |
| 561.035 | Bisagra macho |
| 561.036 | Bisagra hembra |
| 561.037 | Bisagra 90° |
| 561.038 | Abrazadera fijadora multipin |
| 561.040 | Dispositivo repofix |
| 561.041 | Acoplamiento de poste de pasador para pasadores de 3,0 mm, 4,0 mm y 5,0 mm |
| 561.042 | Acoplamiento de varilla de pasador para pasadores de 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm y varilla de 8,0 mm |
| 561.043 | Acoplamiento de varilla |
| 561.044 | Introductor de pasadores Schanz |
| 561.050 | Juego de trocar triple con mango |
| 561.051 | Juego de trocar triple con mango, extralargo |
CODE-573 <br>PLACA DE CONEXIÓN CON EXTREMO ROSCADO
PLACA DE CONEXIÓN CON EXTREMO ROSCADO
| CÓDIGO | NO. DE AGUJEROS |
| 573.005 | 5 |
| 573.007 | 7 |
| 573.009 | 9 |
| 573.011 | 11 |
CODE-574 <br>LLAVES CUBOS
LLAVES CUBOS
| CÓDIGO | NO. DE AGUJEROS |
| 574.001 | 1 |
| 574.002 | 2 |
| 574.003 | 3 |
| 574.004 | 4 |
CODE-575 <br>MEDIO ANILLO DE CARBONO, PEDIATRICO
MEDIO ANILLO DE CARBONO, PEDIATRICO
| CÓDIGO | DI x DE (mm) |
| 575.080.112 | 80 x 112 |
| 575.090.122 | 90 x 122 |
| 575.100.132 | 100 x 132 |
| 575.120.152 | 120 x 152 |
CODE-576 <br>ANILLOS CARBONO 5/8, PEDIÁTRICO
ANILLOS CARBONO 5/8, PEDIÁTRICO
| CÓDIGO | DI x DE (mm) |
| 576.080.112 | 80 x 112 |
| 576.090.122 | 90 x 122 |
| 576.100.132 | 100 x 132 |
| 576.120.152 | 120 x 152 |
CODE-577 <br>CARBONO 3/4 ANILLOS, PEDIÁTRICO
CARBONO 3/4 ANILLOS, PEDIÁTRICO
| CÓDIGO | DI x DE (mm) |
| 577.080.112 | 80 x 112 |
| 577.090.122 | 90 x 122 |
| 577.100.132 | 100 x 132 |
| 577.120.152 | 120 x 152 |
CODE-579 <br>VARILLA ROSCADA
VARILLA ROSCADA
| CÓDIGO | DI x DE (mm) |
| 579.075 | 75 |
| 579,100 | 100 |
| 579,125 | 125 |
| 579,150 | 150 |
| 579,200 | 200 |
| 579.250 | 250 |
| 579.300 | 300 |
| 579,350 | 350 |
| 579.400 | 400 |
| 579.450 | 450 |
CODE-580 <br>VARILLA ROSCADA, RANURADA
VARILLA ROSCADA, RANURADA
| CÓDIGO | TAMAÑO (mm) |
| 580.075 | 75 |
| 580.100 | 100 |
| 580.125 | 125 |
| 580.150 | 150 |
CODE-585 <br>VARILLA TELESCÓPICA SS
VARILLA TELESCÓPICA SS
| CÓDIGO | TAMAÑO (mm) |
| 585.010 | 100 |
| 585.015 | 150 |
| 585.020 | 200 |
| 585.025 | 250 |
| 585.030 | 300 |
CODE-586 <br>VARILLA TELESCÓPICA, GRADUADA SS
VARILLA TELESCÓPICA, GRADUADA SS
| CÓDIGO | TAMAÑO (mm) |
| 586.010 | 100 |
| 586.015 | 150 |
| 586.020 | 200 |
CODE-590 <br>VARILLAS DE CARBONO
VARILLAS DE CARBONO
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | ||||
| DÍA. | DÍA. | DÍA. | DÍA. | DÍA. | |
| 4,0 mm | 6,3 mm | 8,0 mm | 9,5 mm | 11,0 mm | |
| 200 | 590.04.200 | 590.63.200 | 590.080.200 | 590.95.200 | 590.11.200 |
| 225 | |||||
| 250 | 590.04.250 | 590.63.250 | 590.080.250 | 590.95.250 | 590.11.250 |
| 300 | 590.04.300 | 590.080.300 | 590.95.300 | 590.11.300 | |
| 350 | 590.04.350 | 590.080.350 | 590.95.350 | 590.11.350 | |
| 400 | 590.080.400 | 590.95.400 | 590.11.400 | ||
| 450 | 590.11.450 | ||||
| 500 | 590.11.500 | ||||
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |||
| DÍA. | DÍA. | DÍA. | DÍA. | |
| 16mm | 1/8 pulg. | 3/16 pulg. | 5/16 pulg. | |
| 200 | 590.31.200 | 590.51.200 | ||
| 225 | ||||
| 250 | 590.31.250 | 590.51.250 | ||
| 300 | ||||
| 350 | ||||
| 400 | ||||
| 450 | ||||
| 500 | ||||
CODE-591 <br>TORNILLO SCHANZ HOFFMAN SS
TORNILLO SCHANZ HOFFMAN SS
| Longitud (mm) | CÓDIGO | ||
| DIÁMETRO | |||
| 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | |
| 90 | 591,309 | 591,409 | 591,509 |
| 100 | 591,310 | 591,410 | 591,510 |
| 110 | 591,311 | 591,411 | 591,511 |
| 120 | 591,312 | 591,412 | 591,512 |
| 130 | 591,313 | 591,413 | 591,513 |
| 140 | 591,314 | 591,414 | 591,514 |
| 150 | 591,315 | 591,415 | 591,515 |
| 160 | 591,316 | 591,416 | 591,516 |
| 180 | 591,318 | 591,418 | 591,518 |
| 200 | 591,320 | 591,420 | 591,520 |
| 220 | 591,322 | 591,422 | 591,522 |
| 250 | 591,325 | 591,425 | 591,525 |
| 300 | 591,330 | 591.430 | 591,530 |



























