CODE-080 <br>TORNILLOS DE BLOQUEO SEGURO DE 2.0mm, AUTORROSCANTES
TORNILLOS DE BLOQUEO SEGURO DE 2.0mm, AUTORROSCANTES
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 6 | 080.006 | 080.006.Ti |
| 8 | 080.008 | 080.008.Ti |
| 10 | 080.010 | 080.010.Ti |
| 12 | 080.012 | 080.012.Ti |
| 14 | 080.014 | 080.014.Ti |
| 16 | 080.016 | 080.016.Ti |
| 18 | 080.018 | 080.018.Ti |
| 20 | 080.020 | 080.020.Ti |
| 22 | 080.022 | 080.022.Ti |
| 24 | 080.024 | 080.024.Ti |
| 26 | 080.026 | 080.026.Ti |
| 28 | 080.028 | 080.028.Ti |
| 30 | 080.030 | 080.030.Ti |
CODE-081 <br>TORNILLOS DE BLOQUEO SEGURO DE 2.4mm, AUTORROSCANTES
TORNILLOS DE BLOQUEO SEGURO DE 2.4mm, AUTORROSCANTES
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 6 | 081.006 | 081.006.Ti |
| 8 | 081.008 | 081.008.Ti |
| 10 | 081.010 | 081.010.Ti |
| 12 | 081.012 | 081.012.Ti |
| 14 | 081.014 | 081.014.Ti |
| 16 | 081.016 | 081.016.Ti |
| 18 | 081.018 | 081.018.Ti |
| 20 | 081.020 | 081.020.Ti |
| 22 | 081.022 | 081.022.Ti |
| 24 | 081.024 | 081.024.Ti |
| 26 | 081.026 | 081.026.Ti |
| 28 | 081.028 | 081.028.Ti |
| 30 | 081.030 | 081.030.Ti |
| 32 | 081.032 | 081.032.Ti |
| 34 | 081.034 | 081.034.Ti |
| 36 | 081.036 | 081.036.Ti |
| 38 | 081.038 | 081.038.Ti |
| 40 | 081.040 | 081.040.Ti |
CODE-087 <br>TORNILLO DE BLOQUEO SEGURO CABEZA 3.5mm Ø 2.7mm
TORNILLO DE BLOQUEO SEGURO CABEZA 3.5mm Ø 2.7mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 20 | 087.020 | 087.020.Ti |
| 24 | 087.024 | 087.024.Ti |
| 28 | 087.028 | 087.028.Ti |
| 30 | 087.030 | 087.030.Ti |
| 32 | 087.032 | 087.032.Ti |
| 34 | 087.034 | 087.034.Ti |
| 38 | 087.038 | 087.038.Ti |
| 40 | 087.040 | 087.040.Ti |
| 45 | 087.045 | 087.045.Ti |
| 50 | 087.050 | 087.050.Ti |
| 55 | 087.055 | 087.055.Ti |
| 60 | 087.060 | 087.060.Ti |
CODE-098 <br>PASADOR ROSCADO DELANTERO (TORNILLO SCHANZ) SS
PASADOR ROSCADO DELANTERO (TORNILLO SCHANZ) SS
| CÓDIGO | Alambre Ømm | Longitud total (mm) | Longitud de la rosca (mm) |
| 098.15.08.14 | 1.5 | 75 | 14 |
| 098.20.08.14 | 2.0 | 75 | 14 |
| 098.25.10.14 | 2.5 | 100 | 14 |
| 098.35.13.14 | 3.5 | 125 | 14 (eje 4,0 mm) |
| 098.35.13.20 | 3.5 | 125 | 20 (eje 4,0 mm) |
| 098.35.13.18 | 3.5 | 125 | 18 (eje 4,5 mm) |
| 098.35.13.22 | 3.5 | 125 | 22 (eje 4,5 mm) |
| 098.40.13.18 | 4.0 | 125 | 18 |
| 098.40.18.25 | 4.0 | 175 | 25 |
| 098.45.15.18 | 4.5 | 150 | 18 |
| 098.45.15.25 | 4.5 | 150 | 25 |
| 098.45.18.18 | 4.5 | 175 | 18 |
| 098.45.18.25 | 4.5 | 175 | 25 |
| 098.45.18.32 | 4.5 | 175 | 32 |
| 098.45.18.40 | 4.5 | 175 | 40 |
| 098.45.20.25 | 4.5 | 200 | 25 |
| 098.45.20.32 | 4.5 | 200 | 32 |
| 098.45.20.40 | 4.5 | 200 | 40 |
| 098.45.23.25 | 4.5 | 225 | 25 |
| 098.45.23.32 | 4.5 | 225 | 32 |
| 098.45.23.40 | 4.5 | 225 | 40 |
| 098.45.15.18 | 4.5 | 150 | 18 |
CODE-099 <br>PERNO ESPONJOSO CON ROSCA FRONTAL Ø6.5mm
PERNO ESPONJOSO CON ROSCA FRONTAL Ø6.5mm
| CÓDIGO | Longitud total (mm) | Longitud de la rosca (mm) |
| 99.001 | 225 | dieciséis |
| 99.002 | 225 | 32 |
| 99.003 | 225 | 50 |
CODE-1002<br>PLACA DE CLAVICULA CON COLLAR DE BLOQUEO SEGURO 3.5mm SOLO CON 8 AGUJEROS
PLACA DE CLAVICULA CON COLLAR DE BLOQUEO SEGURO 3.5mm SOLO CON 8 AGUJEROS
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 8 | 1002.08L | 1002.08LTi | 1002.08R | 1002.08RTi |
CODE-1005<br>PLACA SUPERIOR-ANTERIOR DE CLAVÍCULA DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm
PLACA SUPERIOR-ANTERIOR DE CLAVÍCULA DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 6 | 1005.06L | 1005.06LTi | 1005.06R | 1005.06RTi |
| 7 | 1005.07L | 1005.07LTi | 1005.07R | 1005.07RTi |
| 8 | 1005.08L | 1005.08LTi | 1005.08R | 1005.08RTi |
CODE-1006<br>PLACA SUPERIOR-ANTERIOR PARA CLAVÍCULA DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm CON EXTENSIÓN LATERAL
PLACA SUPERIOR-ANTERIOR PARA CLAVÍCULA DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm CON EXTENSIÓN LATERAL
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 1006.03L | 1006.03LTi | 1006.03R | 1006.03RTi |
| 4 | 1006.04L | 1006.04LTi | 1006.04R | 1006.04RTi |
| 5 | 1006.05L | 1006.05LTi | 1006.05R | 1006.05RTi |
| 6 | 1006.06L | 1006.06LTi | 1006.06R | 1006.06RTi |
| 7 | 1006.07L | 1006.07LTi | 1006.07R | 1006.07RTi |
| 8 | 1006.08L | 1006.08LTi | 1006.08R | 1006.08RTi |
CODE-101 PLACA DE BLOQUEO SEGURO PARA EL HÚMERO PROXIMAL DE 3,5 mm
PLACA DE BLOQUEO SEGURO PARA EL HÚMERO PROXIMAL DE 3,5 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 101.004 | 101.004.Ti |
| 5 | 101.005 | 101.005.Ti |
| 6 | 101.006 | 101.006.Ti |
| 7 | 101.007 | 101.007.Ti |
| 8 | 101.008 | 101.008.Ti |
CODE-1010<br>PLACA METAFISIARIA DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm
PLACA METAFISIARIA DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| IZQUIERDA | ||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 1010.004 | 1010.004Ti |
| 5 | 1010.005 | 1010.005Ti |
| 6 | 1010.006 | 1010.006Ti |
| 7 | 1010.007 | 1010.007Ti |
| 8 | 1010.008 | 1010.008Ti |
| 9 | 1010.009 | 1010.009Ti |
| 10 | 1010.010 | 1010.010Ti |
| 11 | 1010.011 | 1010.011Ti |
| 12 | 1010.012 | 1010.012Ti |
| 13 | 1010.013 | 1010.013Ti |
| 14 | 1010.014 | 1010.014Ti |
| 15 | 1010.015 | 1010.015Ti |
| 16 | 1010.016 | 1010.016Ti |
CODE-1011 <br>PLACA DE BLOQUEO SEGURO RECTA DE 2,4 mm
PLACA DE BLOQUEO SEGURO RECTA DE 2,4 mm
| NO. DE AGUJEROS DEL EJE | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 1011.04 | 1011.04Ti |
| 5 | 1011.05 | 1011.05Ti |
| 6 | 1011.06 | 1011.06Ti |
| 7 | 1011.07 | 1011.07Ti |
| 8 | 1011.08 | 1011.08Ti |
CODE-1012 <br>PLACA DE BLOQUEO SEGURO RECTA DE 2,7 mm
PLACA DE BLOQUEO SEGURO RECTA DE 2,7 mm
| NO. DE AGUJEROS DEL EJE | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 1012.04 | 1012.04Ti |
| 5 | 1012.05 | 1012.05Ti |
| 6 | 1012.06 | 1012.06Ti |
| 7 | 1012.07 | 1012.07Ti |
| 8 | 1012.08 | 1012.08Ti |
| 9 | 1012.09 | 1012.09Ti |
| 10 | 1012.1 | 1012.10Ti |
CODE-1013 <br>PLACA PARA HÚMERO DISTAL DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm, EXTRA ARTICULAR
PLACA PARA HÚMERO DISTAL DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm, EXTRA ARTICULAR
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHO | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 1013.04L | 1013.04LTi | 1013.04R | 1013.04RTi |
| 5 | 1013.05L | 1013.05LTi | 1013.05R | 1013.05RTi |
| 6 | 1013.06L | 1013.06LTi | 1013.06R | 1013.06RTi |
| 7 | 1013.07L | 1013.07Ti | 1013.07R | 1013.07RTi |
| 8 | 1013.08L | 1013.08LTi | 1013.08R | 1013.08RTi |
| 9 | 1013.09L | 1013.09LTi | 1013.09R | 1013.09RTi |
| 10 | 1013.10L | 1013.10LTi | 1013.10R | 1013.10RTi |
| 11 | 1013.11L | 1013.11LTi | 1013.11R | 1013.11RTi |
| 12 | 1013.12L | 1013.12LTi | 1013.12R | 1013.12RTi |
CODE-1015 <br>PLACA DE RADIO DISTAL DORSAL DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm, RECTA
PLACA DE RADIO DISTAL DORSAL DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm, RECTA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 1015.04 | 1015.04Ti |
| 5 | 1015.05 | 1015.05Ti |
| 6 | 1015.06 | 1015.06Ti |
CODE-1016 <br>PLACA DE RADIO DISTAL VOLAR DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm, REFUERZO ARTICULAR JUXTA, 5 ORIFICIOS PARA LA CABEZA
PLACA DE RADIO DISTAL VOLAR DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm, REFUERZO ARTICULAR JUXTA, 5 ORIFICIOS PARA LA CABEZA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 1016.053L | 1016.053LTi | 1016.053R | 1016.053RTi |
| 5 | 1016.053L | 1016.053LTi | 1016.053R | 1016.053RTi |
CODE-1017 <br>PLACA VOLAR DE SOSTEN JUXTA DE BLOQUEO SEGURO 2.4mm DE 5 AGUJEROS EN LA CABEZA
PLACA VOLAR DE SOSTEN JUXTA DE BLOQUEO SEGURO 2.4mm DE 5 AGUJEROS EN LA CABEZA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 1017.033L | 1017.033LTi | 1017.033R | 1017.033RTi |
CODE-1018 <br>PLACA DE RADIO DISTAL VOLAR DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm, EXTRA ARTICULAR 4 AGUJEROS PARA CABEZA
PLACA DE RADIO DISTAL VOLAR DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm, EXTRA ARTICULAR 4 AGUJEROS PARA CABEZA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | BIEN | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 1018.043L | 1018.043LTi | 1018.043R | 1018.043RTi |
| 5 | 1018.045L | 1018.045LTi | 1018.045R | 1018.045RTi |
CODE-1019 <br>PLACA DE RADIO DISTAL VOLAR DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm, 5 ORIFICIOS PARA CABEZA EXTRA ARTICULARES
PLACA DE RADIO DISTAL VOLAR DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm, 5 ORIFICIOS PARA CABEZA EXTRA ARTICULARES
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 1019.053L | 1019.053LTi | 1019.053R | 1019.053RTi |
| 5 | 1019.055L | 1019.055LTi | 1019.055R | 1019.055RTi |
CODE-102 PLACA OLECRANON LCP DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm
PLACA OLECRANON LCP DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 2 | 102.02L | 102.02L.Ti | 102.02R | 102.02R.Ti |
| 4 | 102.04L | 102.04L.Ti | 102.04R | 102.04R.Ti |
| 6 | 102.06L | 102.06L.Ti | 102.06R | 102.06R.Ti |
| 8 | 102.08L | 102.08L.Ti | 102.08R | 102.08R.Ti |
| 10 | 102.10L | 102.10L.Ti | 102.10R | 102.10R.Ti |
| 12 | 102.12L | 102.12L.Ti | 102.12R | 102.12R.Ti |
CODE-1021 <br>PLACA DE RADIO DISTAL VOLAR DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm, extra larga
PLACA DE RADIO DISTAL VOLAR DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm, extra larga
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 8 | 1021.0408 | 1021.0408Ti |
| 10 | 1021.0410 | 1021.0410Ti |
| 12 | 1021.0412 | 1021.0412Ti |
CODE-1022 <br>PLACA DE RADIO DISTAL DE ÁNGULO VARIABLE DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm
PLACA DE RADIO DISTAL DE ÁNGULO VARIABLE DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 2 | 1022.062L | 1022.062LTi | 1022.062R | 1022.062RTi |
| 3 | 1022.063L | 1022.063LTi | 1022.063R | 1022.063RTi |
| 4 | 1022.064L | 1022.064LTi | 1022.064R | 1022.064RTi |
| 5 | 1022.065L | 1022.065LTi | 1022.065R | 1022.065RTi |
CODE-1023 <br>PLACA EN T DE BLOQUEO SEGURO DE RADIO DISTAL DORSAL DE 2,4 mm, 3 ORIFICIOS PARA LA CABEZA
PLACA EN T DE BLOQUEO SEGURO DE RADIO DISTAL DORSAL DE 2,4 mm, 3 ORIFICIOS PARA LA CABEZA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 1023.003 | 1023.003Ti |
| 4 | 1023.004 | 1023.004Ti |



























