CODE-277
PLACA PEDIÁTRICA DE COMPRESIÓN DINÁMICA DE CADERA

PLACA PEDIÁTRICA DE COMPRESIÓN DINÁMICA DE CADERA


NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
130° 135° 140° 145° 150°
2 277.130.02 277.135.02 277.140.02 277.145.02 277.150.02
3 277.130.03 277.135.03 277.140.03 277.145.03 277.150.03
4 277.130.04 277.135.04 277.140.04 277.145.04 277.150.04
5 277.130.05 277.135.05 277.140.05 277.145.05 277.150.05
6 277.130.06 277.135.06 277.140.06 277.145.06 277.150.06
7 277.130.07 277.135.07 277.140.07 277.145.07 277.150.07
8 277.130.08 277.135.08 277.140.08 277.145.08 277.150.08
9 277.130.09 277.135.09 277.140.09 277.145.09 277.150.09
10 277.130.10 277.135.10 277.140.10 277.145.10 277.150.10

ELEGIR DETALLES

SKU: 277 Categoría: Etiqueta:

Descripción

CODE-277:

PLACA PEDIÁTRICA DE COMPRESIÓN DINÁMICA DE CADERA