CODE-440
PLACA ‘L’ 150° (PLACA ANGULAR)

PLACA ‘L’ 150° (PLACA ANGULAR)


DIÁMETRO DEL AGUJERO.
(mm)
NO. DE
AGUJEROS
CÓDIGO
IZQUIERDA
ACERO INOXIDABLE TITANIO
1.5 4 440.15.4L 440.15.4L.Ti
2.0 4 440.20.4L 440.20.4L.Ti
2.5 4 440.25.4L 440.25.4L.Ti
1.5 6 440.15.6L 440.15.6L.Ti
2.0 6 440.20.6L 440.20.6L.Ti
2.5 6 440.25.6L 440.25.6L.Ti

 

DIÁMETRO DEL AGUJERO.
(mm)
NO. DE
AGUJEROS
CÓDIGO
DERECHA
ACERO INOXIDABLE TITANIO
1.5 4 440.15.4R 440.15.4R.Ti
2.0 4 440.20.4R 440.20.4R.Ti
2.5 4 440.25.4R 440.25.4R.Ti
1.5 6 440.15.6R 440.15.6R.Ti
2.0 6 440.20.6R 440.20.6R.Ti
2.5 6 440.25.6R 440.25.6R.Ti

ELEGIR DETALLES

SKU: 440 Categoría: Etiqueta:

Descripción

CODE-440:

PLACA ‘L’ 150° (PLACA ANGULAR)