CODE-162 <br>CLAVO FEMORAL UNIVERSAL, ORIFICIOS DISTAL CORTOS
CLAVO FEMORAL UNIVERSAL, ORIFICIOS DISTAL CORTOS
| LONGITUD (cm) | CÓDIGO | ||
| DIÁMETRO | |||
| 9mm | 10mm | 11mm | |
| 32 | 162.09.32 | 162.10.32 | 162.11.32 |
| 32 | 162.09.32.Ti | 162.10.32.Ti | 162.11.32.Ti |
| 33 | 162.09.33 | 162.10.33 | 162.11.33 |
| 33 | 162.09.33.Ti | 162.10.33.Ti | 162.11.33.Ti |
| 34 | 162.09.34 | 162.10.34 | 162.11.34 |
| 34 | 162.09.34.Ti | 162.10.34.Ti | 162.11.34.Ti |
| 35 | 162.09.35 | 162.10.35 | 162.11.35 |
| 35 | 162.09.35.Ti | 162.10.35.Ti | 162.11.35.Ti |
| 36 | 162.09.36 | 162.10.36 | 162.11.36 |
| 36 | 162.09.36.Ti | 162.10.36.Ti | 162.11.36.Ti |
| 37 | 162.09.37 | 162.10.37 | 162.11.37 |
| 37 | 162.09.37.Ti | 162.10.37.Ti | 162.11.37.Ti |
| 38 | 162.09.38 | 162.10.38 | 162.11.38 |
| 38 | 162.09.38.Ti | 162.10.38.Ti | 162.11.38.Ti |
| 39 | 162.09.39 | 162.10.39 | 162.11.39 |
| 39 | 162.09.39.Ti | 162.10.39.Ti | 162.11.39.Ti |
| 40 | 162.09.40 | 162.10.40 | 162.11.40 |
| 40 | 162.09.40.Ti | 162.10.40.Ti | 162.11.40.Ti |
| 41 | 162.09.41 | 162.10.41 | 162.11.41 |
| 41 | 162.09.41.Ti | 162.10.41.Ti | 162.11.41.Ti |
| 42 | 162.09.42 | 162.10.42 | 162.11.42 |
| 42 | 162.09.42.Ti | 162.10.42.Ti | 162.11.42.Ti |
| 43 | 162.09.43 | 162.10.43 | 162.11.43 |
| 43 | 162.09.43.Ti | 162.10.43.Ti | 162.11.43.Ti |
| 44 | 162.09.44 | 162.10.44 | 162.11.44 |
| 44 | 162.09.44.Ti | 162.10.44.Ti | 162.11.44.Ti |
| 45 | 162.09.45 | 162.10.45 | 162.11.45 |
| 45 | 162.09.45.Ti | 162.10.45.Ti | 162.11.45.Ti |
| 46 | 162.09.46 | 162.10.46 | 162.11.46 |
| 46 | 162.09.46.Ti | 162.10.46.Ti | 162.11.46.Ti |
CODE-164 <br>CLAVO TIBIAL UNIVERSAL, CURVA LARGA, AGUJEROS DISTAL CORTOS
CLAVO TIBIAL UNIVERSAL, CURVA LARGA, AGUJEROS DISTAL CORTOS
| LONGITUD (cm) | CÓDIGO | ||||
| DIÁMETRO | |||||
| 9mm | 10mm | 11mm | 12mm | 13mm | |
| 26 | 164.09.26 | 164.10.26 | 164.11.26 | 164.12.26 | 164.13.26 |
| 26 | 164.09.26.Ti | 164.10.26.Ti | 164.11.26.Ti | 164.12.26.Ti | 164.13.26.Ti |
| 27 | 164.09.27 | 164.10.27 | 164.11.27 | 164.12.27 | 164.13.27 |
| 27 | 164.09.27.Ti | 164.10.27.Ti | 164.11.27.Ti | 164.12.27.Ti | 164.13.27.Ti |
| 28 | 164.09.28 | 164.10.28 | 164.11.28 | 164.12.28 | 164.13.28 |
| 28 | 164.09.28.Ti | 164.10.28.Ti | 164.11.28.Ti | 164.12.28.Ti | 164.13.28.Ti |
| 29 | 164.09.29 | 164.10.29 | 164.11.29 | 164.12.29 | 164.13.29 |
| 29 | 164.09.29.Ti | 164.10.29.Ti | 164.11.29.Ti | 164.12.29.Ti | 164.13.29.Ti |
| 30 | 164.09.30 | 164.10.30 | 164.11.30 | 164.12.30 | 164.13.30 |
| 30 | 164.09.30.Ti | 164.10.30.Ti | 164.11.30.Ti | 164.12.30.Ti | 164.13.30.Ti |
| 31 | 164.09.31 | 164.10.31 | 164.11.31 | 164.12.31 | 164.13.31 |
| 31 | 164.09.31.Ti | 164.10.31.Ti | 164.11.31.Ti | 164.12.31.Ti | 164.13.31.Ti |
| 32 | 164.09.32 | 164.10.32 | 164.11.32 | 164.12.32 | 164.13.32 |
| 32 | 164.09.32.Ti | 164.10.32.Ti | 164.11.32.Ti | 164.12.32.Ti | 164.13.32.Ti |
| 33 | 164.09.33 | 164.10.33 | 164.11.33 | 164.12.33 | 164.13.33 |
| 33 | 164.09.33.Ti | 164.10.33.Ti | 164.11.33.Ti | 164.12.33.Ti | 164.13.33.Ti |
| 34 | 164.09.34 | 164.10.34 | 164.11.34 | 164.12.34 | 164.13.34 |
| 34 | 164.09.34.Ti | 164.10.34.Ti | 164.11.34.Ti | 164.12.34.Ti | 164.13.34.Ti |
| 35 | 164.09.35 | 164.10.35 | 164.11.35 | 164.12.35 | 164.13.35 |
| 35 | 164.09.35.Ti | 164.10.35.Ti | 164.11.35.Ti | 164.12.35.Ti | 164.13.35.Ti |
| 36 | 164.09.36 | 164.10.36 | 164.11.36 | 164.12.36 | 164.13.36 |
| 36 | 164.09.36.Ti | 164.10.36.Ti | 164.11.36.Ti | 164.12.36.Ti | 164.13.36.Ti |
| 37 | 164.09.37 | 164.10.37 | 164.11.37 | 164.12.37 | 164.13.37 |
| 37 | 164.09.37.Ti | 164.10.37.Ti | 164.11.37.Ti | 164.12.37.Ti | 164.13.37.Ti |
| 38 | 164.09.38 | 164.10.38 | 164.11.38 | 164.12.38 | 164.13.38 |
| 38 | 164.09.38.Ti | 164.10.38.Ti | 164.11.38.Ti | 164.12.38.Ti | 164.13.38.Ti |
| 39 | 164.09.39 | 164.10.39 | 164.11.39 | 164.12.39 | 164.13.39 |
| 39 | 164.09.39.Ti | 164.10.39.Ti | 164.11.39.Ti | 164.12.39.Ti | 164.13.39.Ti |
| 40 | 164.09.40 | 164.10.40 | 164.11.40 | 164.12.40 | 164.13.40 |
| 40 | 164.09.40.Ti | 164.10.40.Ti | 164.11.40.Ti | 164.12.40.Ti | 164.13.40.Ti |
| 41 | 164.09.41 | 164.10.41 | 164.11.41 | 164.12.41 | 164.13.41 |
| 41 | 164.09.41.Ti | 164.10.41.Ti | 164.11.41.Ti | 164.12.41.Ti | 164.13.41.Ti |
| 42 | 164.09.42 | 164.10.42 | 164.11.42 | 164.12.42 | 164.13.42 |
| 42 | 164.09.42.Ti | 164.10.42.Ti | 164.11.42.Ti | 164.12.42.Ti | 164.13.42.Ti |
| 43 | 164.09.43 | 164.10.43 | 164.11.43 | 164.12.43 | 164.13.43 |
| 43 | 164.09.43.Ti | 164.10.43.Ti | 164.11.43.Ti | 164.12.43.Ti | 164.13.43.Ti |
| 44 | 164.09.44 | 164.10.44 | 164.11.44 | 164.12.44 | 164.13.44 |
| 44 | 164.09.44.Ti | 164.10.44.Ti | 164.11.44.Ti | 164.12.44.Ti | 164.13.44.Ti |
CODE-168 <br>CLAVO FEMORAL UNIVERSAL SIN ESCARIAR, AGUJEROS DISTALES CORTOS
CLAVO FEMORAL UNIVERSAL SIN ESCARIAR, AGUJEROS DISTALES CORTOS
| LONGITUD (cm) | DIÁMETRO | |||
| 9mm | 10mm | 11mm | 12mm | |
| 31 | 168.09.31 | 168.10.31 | 168.11.31 | 168.12.31 |
| 31 | 168.09.31.Ti | 168.10.31.Ti | 168.11.31.Ti | 168.12.31.Ti |
| 32 | 168.09.32 | 168.10.32 | 168.11.32 | 168.12.32 |
| 32 | 168.09.32.Ti | 168.10.32.Ti | 168.11.32.Ti | 168.12.32.Ti |
| 33 | 168.09.33 | 168.10.33 | 168.11.33 | 168.12.33 |
| 33 | 168.09.33.Ti | 168.10.33.Ti | 168.11.33.Ti | 168.12.33.Ti |
| 34 | 168.09.34 | 168.10.34 | 168.11.34 | 168.12.34 |
| 34 | 168.09.34.Ti | 168.10.34.Ti | 168.11.34.Ti | 168.12.34.Ti |
| 35 | 168.09.35 | 168.10.35 | 168.11.35 | 168.12.35 |
| 35 | 168.09.35.Ti | 168.10.35.Ti | 168.11.35.Ti | 168.12.35.Ti |
| 36 | 168.09.36 | 168.10.36 | 168.11.36 | 168.12.36 |
| 36 | 168.09.36.Ti | 168.10.36.Ti | 168.11.36.Ti | 168.12.36.Ti |
| 37 | 168.09.37 | 168.10.37 | 168.11.37 | 168.12.37 |
| 37 | 168.09.37.Ti | 168.10.37.Ti | 168.11.37.Ti | 168.12.37.Ti |
| 38 | 168.09.38 | 168.10.38 | 168.11.38 | 168.12.38 |
| 38 | 168.09.38.Ti | 168.10.38.Ti | 168.11.38.Ti | 168.12.38.Ti |
| 39 | 168.09.39 | 168.10.39 | 168.11.39 | 168.12.39 |
| 39 | 168.09.39.Ti | 168.10.39.Ti | 168.11.39.Ti | 168.12.39.Ti |
| 40 | 168.09.40 | 168.10.40 | 168.11.40 | 168.12.40 |
| 40 | 168.09.40.Ti | 168.10.40.Ti | 168.11.40.Ti | 168.12.40.Ti |
| 41 | 168.09.41 | 168.10.41 | 168.11.41 | 168.12.41 |
| 41 | 168.09.41.Ti | 168.10.41.Ti | 168.11.41.Ti | 168.12.41.Ti |
| 42 | 168.09.42 | 168.10.42 | 168.11.42 | 168.12.42 |
| 42 | 168.09.42.Ti | 168.10.42.Ti | 168.11.42.Ti | 168.12.42.Ti |
| 43 | 168.09.43 | 168.10.43 | 168.11.43 | 168.12.43 |
| 43 | 168.09.43.Ti | 168.10.43.Ti | 168.11.43.Ti | 168.12.43.Ti |
| 44 | 168.09.44 | 168.10.44 | 168.11.44 | 168.12.44 |
| 44 | 168.09.44.Ti | 168.10.44.Ti | 168.11.44.Ti | 168.12.44.Ti |
CODE-169 <br>CLAVO TIBIA UNIVERSAL SIN ESCARIAR
CLAVO TIBIA UNIVERSAL SIN ESCARIAR
| LONGITUD (cm) | DIÁMETRO | |||||
| 8mm | 9mm | 10mm | ||||
| 26 | 169.08.26 | 169.08.26.Ti | 169.09.26 | 169.09.26.Ti | 169.10.26 | 169.10.26.Ti |
| 27 | 169.08.27 | 169.08.27.Ti | 169.09.27 | 169.09.27.Ti | 169.10.27 | 169.10.27.Ti |
| 28 | 169.08.28 | 169.08.28.Ti | 169.09.28 | 169.09.28.Ti | 169.10.28 | 169.10.28.Ti |
| 29 | 169.08.29 | 169.08.29.Ti | 169.09.29 | 169.09.29.Ti | 169.10.29 | 169.10.29.Ti |
| 30 | 169.08.30 | 169.08.30.Ti | 169.09.30 | 169.09.30.Ti | 169.10.30 | 169.10.30.Ti |
| 31 | 169.08.31 | 169.08.31.Ti | 169.09.31 | 169.09.31.Ti | 169.10.31 | 169.10.31.Ti |
| 32 | 169.08.32 | 169.08.32.Ti | 169.09.32 | 169.09.32.Ti | 169.10.32 | 169.10.32.Ti |
| 33 | 169.08.33 | 169.08.33.Ti | 169.09.33 | 169.09.33.Ti | 169.10.33 | 169.10.33.Ti |
| 34 | 169.08.34 | 169.08.34.Ti | 169.09.34 | 169.09.34.Ti | 169.10.34 | 169.10.34.Ti |
| 35 | 169.08.35 | 169.08.35.Ti | 169.09.35 | 169.09.35.Ti | 169.10.35 | 169.10.35.Ti |
| 36 | 169.08.36 | 169.08.36.Ti | 169.09.36 | 169.09.36.Ti | 169.10.36 | 169.10.36.Ti |
| 37 | 169.08.37 | 169.08.37.Ti | 169.09.37 | 169.09.37.Ti | 169.10.37 | 169.10.37.Ti |
| 38 | 169.08.38 | 169.08.38.Ti | 169.09.38 | 169.09.38.Ti | 169.10.38 | 169.10.38.Ti |
| 39 | 169.08.39 | 169.08.39.Ti | 169.09.39 | 169.09.39.Ti | 169.10.39 | 169.10.39.Ti |
| 40 | 169.08.40 | 169.08.40.Ti | 169.09.40 | 169.09.40.Ti | 169.10.40 | 169.10.40.Ti |
| 40 | 169.08.40 | 169.08.40.Ti | 169.09.40 | 169.09.40.Ti | 169.10.40 | 169.10.40.Ti |
| 41 | 169.08.41 | 169.08.41.Ti | 169.09.41 | 169.09.41.Ti | 169.10.41 | 169.10.41.Ti |
| 42 | 169.08.42 | 169.08.42.Ti | 169.09.42 | 169.09.42.Ti | 169.10.42 | 169.10.42.Ti |
| 43 | 169.08.43 | 169.08.43.Ti | 169.09.43 | 169.09.43.Ti | 169.10.43 | 169.10.43.Ti |
| 44 | 169.08.44 | 169.08.44.Ti | 169.09.44 | 169.09.44.Ti | 169.10.44 | 169.10.44.Ti |
CODE-176 <br>CLAVO DEL HUMERO SIN ESCARIAR
CLAVO DEL HUMERO SIN ESCARIAR
| DIÁMETRO (mm) | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 6.7 | 18 | 176.67.18 | 176.67.18.Ti |
| 6.7 | 19 | 176.67.19 | 176.67.19.Ti |
| 6.7 | 20 | 176.67.20 | 176.67.20.Ti |
| 6.7 | 21 | 176.67.21 | 176.67.21.Ti |
| 6.7 | 22 | 176.67.22 | 176.67.22.Ti |
| 6.7 | 23 | 176.67.23 | 176.67.23.Ti |
| 6.7 | 24 | 176.67.24 | 176.67.24.Ti |
| 6.7 | 25 | 176.67.25 | 176.67.25.Ti |
| 6.7 | 26 | 176.67.26 | 176.67.26.Ti |
| 6.7 | 27 | 176.67.27 | 176.67.27.Ti |
| 6.7 | 28 | 176.67.28 | 176.67.28.Ti |
| 6.7 | 29 | 176.67.29 | 176.67.29.Ti |
| 6.7 | 30 | 176.67.30 | 176.67.30.Ti |
| 6.7 | 31 | 176.67.31 | 176.67.31.Ti |
| 6.7 | 32 | 176.67.32 | 176.67.32.Ti |
| DIÁMETRO (mm) | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 7.8 | 18 | 176.78.18 | 176.78.18.Ti |
| 7.8 | 19 | 176.78.19 | 176.78.19.Ti |
| 7.8 | 20 | 176.78.20 | 176.78.20.Ti |
| 7.8 | 21 | 176.78.21 | 176.78.21.Ti |
| 7.8 | 22 | 176.78.22 | 176.78.22.Ti |
| 7.8 | 23 | 176.78.23 | 176.78.23.Ti |
| 7.8 | 24 | 176.78.24 | 176.78.24.Ti |
| 7.8 | 25 | 176.78.25 | 176.78.25.Ti |
| 7.8 | 26 | 176.78.26 | 176.78.26.Ti |
| 7.8 | 27 | 176.78.27 | 176.78.27.Ti |
| 7.8 | 28 | 176.78.28 | 176.78.28.Ti |
| 7.8 | 29 | 176.78.29 | 176.78.29.Ti |
| 7.8 | 30 | 176.78.30 | 176.78.30.Ti |
| 7.8 | 31 | 176.78.31 | 176.78.31.Ti |
| 7.8 | 32 | 176.78.32 | 176.78.32.Ti |
CODE-181 <br>TAPON PARA CLAVOS HUMERALES CANULADOS
TAPON PARA CLAVOS HUMERALES CANULADOS
| CÓDIGO | DE (mm) | CABEZA (mm) |
| 181.001 | 5.5 | 0 |
| 181.002 | 6.7 | 5 |
| 181.003 | 7.5 | 10 |
| 181.004 | 8 | 15 |
CODE-182 <br>TAPON PARA CLAVOS HUMERALES
TAPON PARA CLAVOS HUMERALES
| CÓDIGO | DE (mm) | CABEZA (mm) |
| 182.001 | 5.5 | 0 |
| 182.002 | 6.7 | 5 |
| 182.003 | 7.5 | 10 |
| 182.004 | 8 | 15 |
CODE-185 <br>PERNO DE BLOQUEO DE Ø 3.9mm, AUTORROSCANTE
PERNO DE BLOQUEO DE Ø 3.9mm, AUTORROSCANTE
| LONGITUD (cm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 20 | 185.020 | 185.020.Ti |
| 22 | 185.022 | 185.022.Ti |
| 24 | 185.024 | 185.024.Ti |
| 26 | 185.026 | 185.026.Ti |
| 28 | 185.028 | 185.028.Ti |
| 30 | 185.030 | 185.030.Ti |
| 32 | 185.032 | 185.032.Ti |
| 34 | 185.034 | 185.034.Ti |
| 36 | 185.036 | 185.036.Ti |
| 38 | 185.038 | 185.038.Ti |
| 40 | 185.040 | 185.040.Ti |
| 42 | 185.042 | 185.042.Ti |
| 44 | 185.044 | 185.044.Ti |
| 46 | 185.046 | 185.046.Ti |
| 48 | 185.048 | 185.048.Ti |
| 50 | 185.050 | 185.050.Ti |
| 52 | 185.052 | 185.052.Ti |
| 54 | 185.054 | 185.054.Ti |
| 56 | 185.056 | 185.056.Ti |
| 58 | 185.058 | 185.058.Ti |
| 60 | 185.060 | 185.060.Ti |
CODE-186 <br>PERNO DE BLOQUEO DE Ø 3.4mm, AUTORROSCANTE
PERNO DE BLOQUEO DE Ø 3.4mm, AUTORROSCANTE
| LONGITUD (cm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 20 | 186.020 | 186.020.Ti |
| 22 | 186.022 | 186.022.Ti |
| 24 | 186.024 | 186.024.Ti |
| 26 | 186.026 | 186.026.Ti |
| 28 | 186.028 | 186.028.Ti |
| 30 | 186.030 | 186.030.Ti |
| 32 | 186.032 | 186.032.Ti |
| 34 | 186.034 | 186.034.Ti |
| 36 | 186.036 | 186.036.Ti |
| 38 | 186.038 | 186.038.Ti |
| 40 | 186.040 | 186.040.Ti |
| 42 | 186.042 | 186.042.Ti |
| 44 | 186.044 | 186.044.Ti |
| 46 | 186.046 | 186.046.Ti |
| 48 | 186.048 | 186.048.Ti |
| 50 | 186.050 | 186.050.Ti |
| 52 | 186.052 | 186.052.Ti |
| 54 | 186.054 | 186.054.Ti |
| 56 | 186.056 | 186.056.Ti |
| 58 | 186.058 | 186.058.Ti |
| 60 | 186.060 | 186.060.Ti |
CODE-187 <br>PERNO DE BLOQUEO DE Ø4.9mm, AUTORROSCANTE
PERNO DE BLOQUEO DE Ø4.9mm, AUTORROSCANTE
| LONGITUD (cm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 20 | 187.020 | 187.020.Ti |
| 22 | 187.022 | 187.022.Ti |
| 24 | 187.024 | 187.024.Ti |
| 26 | 187.026 | 187.026.Ti |
| 28 | 187.028 | 187.028.Ti |
| 30 | 187.030 | 187.030.Ti |
| 32 | 187.032 | 187.032.Ti |
| 34 | 187.034 | 187.034.Ti |
| 36 | 187.036 | 187.036.Ti |
| 38 | 187.038 | 187.038.Ti |
| 40 | 187.040 | 187.040.Ti |
| 42 | 187.042 | 187.042.Ti |
| 44 | 187.044 | 187.044.Ti |
| 46 | 187.046 | 187.046.Ti |
| 48 | 187.048 | 187.048.Ti |
| 50 | 187.050 | 187.050.Ti |
| 52 | 187.052 | 187.052.Ti |
| 54 | 187.054 | 187.054.Ti |
| 56 | 187.056 | 187.056.Ti |
| 58 | 187.058 | 187.058.Ti |
| 60 | 187.060 | 187.060.Ti |









