CODE-176
CLAVO DEL HUMERO SIN ESCARIAR
CLAVO DEL HUMERO SIN ESCARIAR
| DIÁMETRO (mm) | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 6.7 | 18 | 176.67.18 | 176.67.18.Ti |
| 6.7 | 19 | 176.67.19 | 176.67.19.Ti |
| 6.7 | 20 | 176.67.20 | 176.67.20.Ti |
| 6.7 | 21 | 176.67.21 | 176.67.21.Ti |
| 6.7 | 22 | 176.67.22 | 176.67.22.Ti |
| 6.7 | 23 | 176.67.23 | 176.67.23.Ti |
| 6.7 | 24 | 176.67.24 | 176.67.24.Ti |
| 6.7 | 25 | 176.67.25 | 176.67.25.Ti |
| 6.7 | 26 | 176.67.26 | 176.67.26.Ti |
| 6.7 | 27 | 176.67.27 | 176.67.27.Ti |
| 6.7 | 28 | 176.67.28 | 176.67.28.Ti |
| 6.7 | 29 | 176.67.29 | 176.67.29.Ti |
| 6.7 | 30 | 176.67.30 | 176.67.30.Ti |
| 6.7 | 31 | 176.67.31 | 176.67.31.Ti |
| 6.7 | 32 | 176.67.32 | 176.67.32.Ti |
| DIÁMETRO (mm) | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 7.8 | 18 | 176.78.18 | 176.78.18.Ti |
| 7.8 | 19 | 176.78.19 | 176.78.19.Ti |
| 7.8 | 20 | 176.78.20 | 176.78.20.Ti |
| 7.8 | 21 | 176.78.21 | 176.78.21.Ti |
| 7.8 | 22 | 176.78.22 | 176.78.22.Ti |
| 7.8 | 23 | 176.78.23 | 176.78.23.Ti |
| 7.8 | 24 | 176.78.24 | 176.78.24.Ti |
| 7.8 | 25 | 176.78.25 | 176.78.25.Ti |
| 7.8 | 26 | 176.78.26 | 176.78.26.Ti |
| 7.8 | 27 | 176.78.27 | 176.78.27.Ti |
| 7.8 | 28 | 176.78.28 | 176.78.28.Ti |
| 7.8 | 29 | 176.78.29 | 176.78.29.Ti |
| 7.8 | 30 | 176.78.30 | 176.78.30.Ti |
| 7.8 | 31 | 176.78.31 | 176.78.31.Ti |
| 7.8 | 32 | 176.78.32 | 176.78.32.Ti |
Sobre el producto
CODE-176: CLAVO DEL HUMERO SIN ESCARIAR
CODE-176: CLAVO DEL HUMERO SIN ESCARIAR






