Show
Sort

CODE-001 <br>TORNILLO Ø1,5 mm, CABEZA EN CRUZ, TITANIO

TORNILLO Ø1,5 mm, CABEZA EN CRUZ, TITANIO
LONGITUD (mm) CÓDIGO
4 001.004Ti
5 001.005Ti
6 001.006Ti
7 001.007Ti
8 001.008Ti

CODE-002 <br>TORNILLO DE Ø2,0 mm, CABEZA EN CRUZ, TITANIO

TORNILLO DE Ø2,0 mm, CABEZA EN CRUZ, TITANIO
LONGITUD (mm) CÓDIGO
4 002.004Ti
5 002.005Ti
6  002.006Ti
7 002.007Ti
8 002.008Ti
9 002.009Ti
10  002.010Ti
11 002.011Ti
12 002.012Ti

CODE-003 <br>TORNILLO Ø2,5 mm, CABEZA EN CRUZ, TITANIO

TORNILLO Ø2,5 mm, CABEZA EN CRUZ, TITANIO
LONGITUD (mm) CÓDIGO
4 003.004Ti
5 003.005Ti
6 003.006Ti
7 003.007Ti
8 003.008Ti
9 003.009Ti
10  003.010Ti
11 003.011Ti
12 003.012Ti
14 003.012Ti

CODE-004 <br>TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA PLACAS MAXILOFACIALES

TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA PLACAS MAXILOFACIALES
LONGITUD (mm) CÓDIGO
Ø2,0mm Ø2,5mm Ø2,7mm
4 004.20.004  004.25.004  004.27.004
5 004.20.005  004.25.005  004.27.005
6 004.20.006  004.25.006  004.27.006
7 004.20.007  004.25.007  004.27.007
8 004.20.008  004.25.008  004.27.008
9 004.20.009  004.25.009  004.27.009
10 004.20.010  004.25.010  004.27.010
11 004.20.011  004.25.011  004.27.011
12 004.20.012  004.25.012  004.27.012
13 004.20.013  004.25.013  004.27.013
14 004.20.014  004.25.014  004.27.014

CODE-006 <br>TORNILLO TIRADOR DE Ø2,0 mm, RANURA SIMPLE

TORNILLO TIRADOR DE Ø2,0 mm, RANURA SIMPLE
LONGITUD (mm) CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
6 006.006 006.006.Ti
8 006.008 006.008.Ti
10 006.010 006.010.Ti
12 006.012 006.012.Ti

CODE-007 <br>TORNILLO TIRADOR DE Ø2,5 mm, RANURA SIMPLE

TORNILLO TIRADOR DE Ø2,5 mm, RANURA SIMPLE
LONGITUD (mm) CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
6 007.006 007.006.Ti
8 007.008 007.008.Ti
10 007.010 007.010.Ti
12 007.012 007.012.Ti

CODE-008 <br>TORNILLO DE EMERGENCIA DE Ø1,7 mm, CABEZA EN CRUZ, AUTORROSCANTE

TORNILLO DE EMERGENCIA DE Ø1,7 mm, CABEZA EN CRUZ, AUTORROSCANTE
LONGITUD (mm) CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
6 008.006 008.006.Ti
8 008.008 008.008.Ti
10 008.010 008.010.Ti
12 008.012 008.012.Ti

CODE-009 <br>TORNILLO DE EMERGENCIA DE Ø2,3 mm, CABEZA EN CRUZ, AUTORROSCANTE

TORNILLO DE EMERGENCIA DE Ø2,3 mm, CABEZA EN CRUZ, AUTORROSCANTE
LONGITUD (mm) CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
4 009.004 009.004.Ti
5 009.005 009.005.Ti
6 009.006 009.006.Ti
7 009.007 009.007.Ti
8 009.008 009.008.Ti
9 009.009 009.009.Ti
10 009.010 009.010.Ti
11 009.011 009.011.Ti
12 009.012 009.012.Ti

CODE-010 <br>TORNILLO DE EMERGENCIA DE Ø2,7 mm, CABEZA EN CRUZ, AUTORROSCANTE

TORNILLO DE EMERGENCIA DE Ø2,7 mm, CABEZA EN CRUZ, AUTORROSCANTE
LONGITUD  (mm) CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
4 0010.004  010.004.Ti
5 0010.005 010.005.Ti
6 0010.006 010.006.Ti
7 0010.007 010.007.Ti
8 0010.008 010.008.Ti
9 0010.009 010.009.Ti
10 0010.010 010.010.Ti
11 0010.011 010.011.Ti
12 0010.012 010.012.Ti
14 0010.014 010.014.Ti

CODE-015 <br>TORNILLO Ø2.0mm, RANURA SIMPLE

TORNILLO Ø2.0mm, RANURA SIMPLE
LONGITUD (mm) CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
4 015.004 015.004.Ti
5 015.005 015.005.Ti
6 015.006 015.006.Ti
7 015.007 015.007.Ti
8 015.008 015.008.Ti
9 015.009 015.009.Ti
10 015.010 015.010.Ti
11 015.011 015.011.Ti
12 015.012 015.012.Ti
14 015.014 015.014.Ti
16 015.016 015.016.Ti

CODE-017 <br>TORNILLO Ø2.5mm, RANURA SIMPLE

TORNILLO Ø2.5mm, RANURA SIMPLE
LONGITUD (mm) CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
4 017.004 017.004.Ti
5 017.005 017.005.Ti
6 017.006 017.006.Ti
7 017.007 017.007.Ti
8 017.008 017.008.Ti
9 017.009 017.009.Ti
10 017.010 017.010.Ti
11 017.011 017.011.Ti
12 017.012 017.012.Ti
14 017.014  017.014.Ti
16 017.016 017.016.Ti

CODE-019 <br>TORNILLO DE FIJACIÓN INTERMAXILAR Ø2.0mm

TORNILLO DE FIJACIÓN INTERMAXILAR Ø2.0mm
LONGITUD (mm) CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
6 019.006 019.006.Ti
8 019.008 019.008.Ti
10 019.010 019.010.Ti
12 019.012 019.012.Ti
14 019.014 019.014.Ti
16 019.016 019.016.Ti

CODE-020 <br>TORNILLO DE FIJACIÓN INTERMAXILAR Ø2.5mm

TORNILLO DE FIJACIÓN INTERMAXILAR Ø2.5mm
LONGITUD (mm) CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
6 020.006 020.006.Ti
8 020.008 020.008.Ti
10 020.010 020.010.Ti
12 020.012 020.012.Ti
14 020.014 020.014.Ti
16 020.016 020.016.Ti

CODE-431 <br>PLACA DE AGUJERO CONTINUO

PLACA DE AGUJERO CONTINUO
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
TAMAÑO DEL TORNILLO
ACERO INOXIDABLE
Ø1,5mm Ø2.0mm Ø2,5mm
4 431.15.04 431.20.04 431.25.04
5 431.15.05 431.20.05 431.25.05
6 431.15.06 431.20.06 431.25.06
8 431.15.08 431.20.08 431.25.08
10 431.15.10 431.20.10 431.25.10
12 431.15.12 431.20.12 431.25.12
14 431.15.14 431.20.14 431.25.14
16 431.15.16 431.20.16 431.25.16
20 431.15.20 431.20.20 431.25.20
24 431.15.24 431.20.24 431.25.24
50 431.15.50 431.20.50 431.25.50
 
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
TAMAÑO DEL TORNILLO
TITANIO
Ø1,5mm Ø2.0mm Ø2,5mm
4 431.15.04.Ti 431.20.04.Ti 431.25.04.Ti
5 431.15.05.Ti 431.20.05.Ti 431.25.05.Ti
6 431.15.06.Ti 431.20.06.Ti 431.25.06.Ti
8 431.15.08.Ti 431.20.08.Ti 431.25.08.Ti
10 431.15.10.Ti 431.20.10.Ti 431.25.10.Ti
12 431.15.12.Ti 431.20.12.Ti 431.25.12.Ti
14 431.15.14.Ti 431.20.14.Ti 431.25.14.Ti
16 431.15.16.Ti 431.20.16.Ti 431.25.16.Ti
20 431.15.20.Ti 431.20.20.Ti 431.25.20.Ti
24 431.15.24.Ti 431.20.24.Ti 431.25.24.Ti
50 431.15.50.Ti 431.20.50.Ti 431.25.50.Ti

CODE-432 <br>PLACA RECTA CON PUENTE

PLACA RECTA CON PUENTE
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
TAMAÑO DEL TORNILLO
ACERO INOXIDABLE
Ø1,5mm Ø2.0mm Ø2,5mm
2 432.15.02 432.20.02 432.25.02
3 432.15.03 432.20.03 432.25.03
4 432.15.04 432.20.04 432.25.04
5 432.15.05 432.20.05 432.25.05
6 432.15.06 432.20.06 432.25.06
 
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
TAMAÑO DEL TORNILLO
TITANIO
Ø1,5mm Ø2.0mm Ø2,5mm
2 432.15.02 432.20.02 432.25.02
3 432.15.03 432.20.03 432.25.03
4 432.15.04 432.20.04 432.25.04
5 432.15.05 432.20.05 432.25.05
6 432.15.06 432.20.06 432.25.06

CODE-433 <br>PLACA ORBITAL

PLACA ORBITAL
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
TAMAÑO DEL TORNILLO
ACERO INOXIDABLE
Ø1,5mm Ø2.0mm Ø2,5mm
2 432.15.02 432.20.02 432.25.02
3 432.15.03 432.20.03 432.25.03
4 432.15.04 432.20.04 432.25.04
5 432.15.05 432.20.05 432.25.05
6 432.15.06 432.20.06 432.25.06
 
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
TAMAÑO DEL TORNILLO
TITANIO
Ø1,5mm Ø2.0mm Ø2,5mm
2 432.15.02.Ti 432.20.02.Ti 432.25.02.Ti
3 432.15.03.Ti 432.20.03.Ti 432.25.03.Ti
4 432.15.04.Ti 432.20.04.Ti 432.25.04.Ti
5 432.15.05.Ti 432.20.05.Ti 432.25.05.Ti
6 432.15.06.Ti 432.20.06.Ti 432.25.06.Ti

CODE-434 <br>PLACA ORBITAL CON PUENTE

PLACA ORBITAL CON PUENTE
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
TAMAÑO DEL TORNILLO
ACERO INOXIDABLE
Ø1,5mm Ø2.0mm Ø2,5mm
4 434.15.04 434.20.04 434.25.04
6 434.15.06 434.20.06 434.25.06
 
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
TAMAÑO DEL TORNILLO
TITANIO
Ø1,5mm Ø2.0mm Ø2,5mm
4 434.15.04.Ti 434.20.04.Ti 434.25.04.Ti
6 434.15.06.Ti 434.20.06.Ti 434.25.06.Ti

CODE-435 <br>PLACA CURVA

PLACA CURVA
DIÁMETRO DEL AGUJERO. (mm) NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
IZQUIERDA
ACERO INOXIDABLE TITANIO
2.0 4 435.24L  435.24L.Ti
2.0 6 435.26L  435.26L.Ti
 
DIÁMETRO DEL AGUJERO. (mm) NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
DERECHA
ACERO INOXIDABLE TITANIO
2.0 4 435.24R  435.24R.Ti
2.0 6 435.26R  435.26R.Ti

CODE-436 <br>PLACA 'H'

PLACA 'H'
DIÁMETRO DEL AGUJERO. (mm) NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
1.5 6 436.615 436.615.Ti
2.0 6 436.620 436.620.Ti
1.5 7 436.715 436.715.Ti
2.0 7 436.720 436.720.Ti

CODE-437 <br>PLACA 'I'

PLACA 'I'
DIÁMETRO DEL AGUJERO. (mm) NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
1.5 6 437.615 437.615.Ti
2.0 6 437.620 437.620.Ti

CODE-438 <br>PLACA 'L' 90°

PLACA 'L' 90°
DIÁMETRO DEL AGUJERO. (mm) AGUJEROS DE CABEZA AGUJEROS DEL VÁSTAGO CÓDIGO
IZQUIERDA
ACERO INOXIDABLE TITANIO
1.5 2 2 438.15.22L 438.15.22L.Ti
1.5 2 3 438.15.23L 438.15.23L.Ti
1.5 2 4 438.15.24L 438.15.24L.Ti
2.0 2 2 438.20.22L 438.20.22L.Ti
2.0 2 3 438.20.23L 438.20.23L.Ti
2.0 2 4 438.20.24L 438.20.24L.Ti
2.5 2 2 438.25.22L 438.25.22L.Ti
2.5 2 3 438.25.23L 438.25.23L.Ti
2.5 2 4 438.25.24L 438.25.24L.Ti
1.5 3 2 438.15.32L 438.15.32L.Ti
1.5 3 3 438.15.33L 438.15.33L.Ti
1.5 3 4 438.15.34L 438.15.34L.Ti
2.0 3 2 438.20.32L 438.20.32L.Ti
2.0 3 3 438.20.33L 438.20.33L.Ti
2.0 3 4 438.20.34L 438.20.34L.Ti
2.5 3 2 438.25.32L 438.25.32L.Ti
2.5 3 3 438.25.33L 438.25.33L.Ti
2.5 3 4 438.25.34L 438.25.34L.Ti
 
DIÁMETRO DEL AGUJERO. (mm) AGUJEROS DE CABEZA AGUJEROS DEL VÁSTAGO CÓDIGO
DERECHA
ACERO INOXIDABLE TITANIO
1.5 2 2 438.15.22R 438.15.22R.Ti
1.5 2 3 438.15.23R 438.15.23R.Ti
1.5 2 4 438.15.24R 438.15.24R.Ti
2.0 2 2 438.20.22R 438.20.22R.Ti
2.0 2 3 438.20.23R 438.20.23R.Ti
2.0 2 4 438.20.24R 438.20.24R.Ti
2.5 2 2 438.25.22R 438.25.22R.Ti
2.5 2 3 438.25.23R 438.25.23R.Ti
2.5 2 4 438.25.24R 438.25.24R.Ti
1.5 3 2 438.15.32R 438.15.32R.Ti
1.5 3 3 438.15.33R 438.15.33R.Ti
1.5 3 4 438.15.34R 438.15.34R.Ti
2.0 3 2 438.20.32R 438.20.32R.Ti
2.0 3 3 438.20.33R 438.20.33R.Ti
2.0 3 4 438.20.34R 438.20.34R.Ti
2.5 3 2 438.25.32R 438.25.32R.Ti
2.5 3 3 438.25.33R 438.25.33R.Ti
2.5 3 4 438.25.34R 438.25.34R.Ti

CODE-439 <br>PLACA EN FORMA DE 'L' 120°

PLACA EN FORMA DE 'L' 120°
DIÁMETRO DEL AGUJERO. (mm) AGUJEROS CÓDIGO
IZQUIERDA
ACERO INOXIDABLE TITANIO
1.5 4 439.15L 439.15L.Ti
2.0 4 439.20L 439.20L.Ti
2.5 4 439.25L 439.25L.Ti
 
DIÁMETRO DEL AGUJERO. (mm) AGUJEROS CÓDIGO
DERECHA
ACERO INOXIDABLE TITANIO
1.5 4 439.15R 439.15R.Ti
2.0 4 439.20R 439.20R.Ti
2.5 4 439.25R 439.25R.Ti

CODE-440 <br>PLACA 'L' 150° (PLACA ANGULAR)

PLACA 'L' 150° (PLACA ANGULAR)
DIÁMETRO DEL AGUJERO. (mm) NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
IZQUIERDA
ACERO INOXIDABLE TITANIO
1.5 4 440.15.4L 440.15.4L.Ti
2.0 4 440.20.4L 440.20.4L.Ti
2.5 4 440.25.4L 440.25.4L.Ti
1.5 6 440.15.6L 440.15.6L.Ti
2.0 6 440.20.6L 440.20.6L.Ti
2.5 6 440.25.6L 440.25.6L.Ti
 
DIÁMETRO DEL AGUJERO. (mm) NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
DERECHA
ACERO INOXIDABLE TITANIO
1.5 4 440.15.4R 440.15.4R.Ti
2.0 4 440.20.4R 440.20.4R.Ti
2.5 4 440.25.4R 440.25.4R.Ti
1.5 6 440.15.6R 440.15.6R.Ti
2.0 6 440.20.6R 440.20.6R.Ti
2.5 6 440.25.6R 440.25.6R.Ti

CODE-441 <br>PLACA 'T' CON BISAGRA

PLACA 'T' CON BISAGRA
DIÁMETRO DEL AGUJERO. (mm) AGUJEROS DE CABEZA AGUJEROS DEL VÁSTAGO CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
1.5 2 2 441.15.22 441.15.22.Ti
1.5 2 3 441.15.23 441.15.23.Ti
1.5 2 4 441.15.24 441.15.24.Ti
1.5 3 2 441.15.32 441.15.32.Ti
1.5 3 3 441.15.33 441.15.33.Ti
1.5 3 4 441.15.34 441.15.34.Ti
2.0 2 2 441.20.22 441.20.22.Ti
2.0 2 3 441.20.23 441.20.23.Ti
2.0 2 4 441.20.24 441.20.24.Ti
2.0 3 2 441.20.32 441.20.32.Ti
2.0 3 3 441.20.33 441.20.33.Ti
2.0 3 4 441.20.34 441.20.34.Ti
2.5 2 2 441.25.22 441.25.22.Ti
2.5 2 3 441.25.23 441.25.23.Ti
2.5 2 4 441.25.24 441.25.24.Ti
2.5 3 2 441.25.32 441.25.32.Ti
2.5 3 3 441.25.33 441.25.33.Ti
2.5 3 4 441.25.34 441.25.34.Ti

CODE-442 <br>PLACA 'X', 5 AGUJEROS

PLACA 'X', 5 AGUJEROS
DÍA.  (mm) CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
1.5 442.015 442.015.Ti
2.0 442.020 442.020.Ti
2.5 442.025 442.025.Ti

CODE-443 <br>PLACA DE NARIZ, EN FORMA DE 'X', 10 AGUJEROS

PLACA DE NARIZ, EN FORMA DE 'X', 10 AGUJEROS
DÍA.  (mm) CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
1.5 443.015 443.015.Ti
2.0 443.020 443.020.Ti
2.5 443.025 443.025.Ti

CODE-444 <br>PLACA DE NARIZ, FORMA DE 'Y'

PLACA DE NARIZ, FORMA DE 'Y'
DÍA.  (mm) CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
1.5 444.015 444.015.Ti
2.0 444.020 444.020.Ti
2.5 444.025 444.025.Ti

CODE-445 <br>PLACA 'Y'

PLACA 'Y'
DIÁMETRO DEL AGUJERO. (mm) AGUJEROS DE CABEZA AGUJEROS DEL VÁSTAGO CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
1.5 2 2 445.15.22  445.15.22.Ti
1.5 2 3 445.15.23  445.15.23.Ti
1.5 2 4 445.15.24  445.15.24.Ti
2.0 2 2 445.20.22  445.20.22.Ti
2.0 2 3 445.20.23  445.20.23.Ti
2.0 2 4 445.20.24  445.20.24.Ti
2.5 2 2 445.25.22  445.25.22.Ti
2.5 2 3 445.25.23  445.25.23.Ti
2.5 2 4 445.25.24  445.25.24.Ti
Back to Top
Product has been added to your cart