CODE-432
PLACA RECTA CON PUENTE
PLACA RECTA CON PUENTE
| NO. DE AGUJEROS |
CÓDIGO | ||
| TAMAÑO DEL TORNILLO | |||
| ACERO INOXIDABLE | |||
| Ø1,5mm | Ø2.0mm | Ø2,5mm | |
| 2 | 432.15.02 | 432.20.02 | 432.25.02 |
| 3 | 432.15.03 | 432.20.03 | 432.25.03 |
| 4 | 432.15.04 | 432.20.04 | 432.25.04 |
| 5 | 432.15.05 | 432.20.05 | 432.25.05 |
| 6 | 432.15.06 | 432.20.06 | 432.25.06 |
| NO. DE AGUJEROS |
CÓDIGO | ||
| TAMAÑO DEL TORNILLO | |||
| TITANIO | |||
| Ø1,5mm | Ø2.0mm | Ø2,5mm | |
| 2 | 432.15.02 | 432.20.02 | 432.25.02 |
| 3 | 432.15.03 | 432.20.03 | 432.25.03 |
| 4 | 432.15.04 | 432.20.04 | 432.25.04 |
| 5 | 432.15.05 | 432.20.05 | 432.25.05 |
| 6 | 432.15.06 | 432.20.06 | 432.25.06 |
Sobre el producto
CODE-432: PLACA RECTA CON PUENTE
CODE-432: PLACA RECTA CON PUENTE






