CODE-024 <br>TORNILLO CORTICAL DE 2,7 mm
TORNILLO CORTICAL DE 2,7 mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 6 | 24.006 | 024.006.Ti |
| 8 | 24.008 | 024.008.Ti |
| 10 | 24.010 | 024.010.Ti |
| 12 | 24.012 | 024.012.Ti |
| 14 | 24.014 | 024.014.Ti |
| 16 | 24.016 | 024.016.Ti |
| 18 | 24.018 | 024.018.Ti |
| 20 | 24.020 | 024.020.Ti |
| 22 | 24.022 | 024.022.Ti |
| 24 | 24.024 | 024.024.Ti |
| 26 | 24.026 | 024.026.Ti |
| 28 | 24.028 | 024.028.Ti |
| 30 | 24.030 | 024.030.Ti |
| 32 | 24.032 | 024.032.Ti |
| 34 | 24.034 | 024.034.Ti |
| 36 | 24.036 | 024.036.Ti |
| 38 | 24.038 | 024.038.Ti |
| 40 | 24.040 | 024.040.Ti |
| 42 | 24.042 | 024.042.Ti |
| 44 | 24.044 | 024.044.Ti |
| 46 | 24.046 | 024.046.Ti |
| 48 | 24.048 | 024.048.Ti |
| 50 | 24.050 | 024.050.Ti |
CODE-026 <br>TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm
TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 10 | 26.010 | 026.010.Ti |
| 12 | 26.012 | 026.012.Ti |
| 14 | 26.014 | 026.014.Ti |
| 16 | 26.016 | 026.016.Ti |
| 18 | 26.018 | 026.018.Ti |
| 20 | 26.020 | 026.020.Ti |
| 22 | 26.022 | 026.022.Ti |
| 24 | 26.024 | 026.024.Ti |
| 26 | 26.026 | 026.026.Ti |
| 28 | 26.028 | 026.028.Ti |
| 30 | 26.030 | 026.030.Ti |
| 32 | 26.032 | 026.032.Ti |
| 34 | 26.034 | 026.034.Ti |
| 36 | 26.036 | 026.036.Ti |
| 38 | 26.038 | 026.038.Ti |
| 40 | 26.040 | 026.040.Ti |
| 42 | 26.042 | 026.042.Ti |
| 44 | 26.044 | 026.044.Ti |
| 46 | 26.046 | 026.046.Ti |
| 48 | 26.048 | 026.048.Ti |
| 50 | 26.050 | 026.050.Ti |
| 52 | 26.052 | 026.052.Ti |
| 54 | 26.054 | 026.054.Ti |
| 56 | 26.056 | 026.056.Ti |
| 58 | 26.058 | 026.058.Ti |
| 60 | 26.060 | 026.060.Ti |
| 62 | 26.062 | 026.062.Ti |
| 64 | 26.064 | 026.064.Ti |
| 66 | 26.066 | 026.066.Ti |
| 68 | 26.068 | 026.068.Ti |
| 70 | 26.070 | 026.070.Ti |
| 72 | 26.072 | 026.072.Ti |
| 74 | 26.074 | 026.074.Ti |
| 76 | 26.076 | 026.076.Ti |
| 78 | 26.078 | 026.078.Ti |
| 80 | 26.080 | 026.080.Ti |
CODE-031 <br>TORNILLO CORTICAL DE Ø2,7 mm, AUTORROSCANTE
TORNILLO CORTICAL DE Ø2,7 mm, AUTORROSCANTE
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 6 | 31.006 | 031.006.Ti |
| 8 | 31.008 | 031.008.Ti |
| 10 | 31.010 | 031.010.Ti |
| 12 | 31.012 | 031.012.Ti |
| 14 | 31.014 | 031.014.Ti |
| 16 | 31.016 | 031.016.Ti |
| 18 | 31.018 | 031.018.Ti |
| 20 | 31.020 | 031.020.Ti |
| 22 | 31.022 | 031.022.Ti |
| 24 | 31.024 | 031.024.Ti |
| 26 | 31.026 | 031.026.Ti |
| 28 | 31.028 | 031.028.Ti |
| 30 | 31.030 | 031.030.Ti |
| 32 | 31.032 | 031.032.Ti |
| 34 | 31.034 | 031.034.Ti |
| 36 | 31.036 | 031.036.Ti |
| 38 | 31.038 | 031.038.Ti |
| 40 | 31.040 | 031.040.Ti |
| 42 | 31.042 | 031.042.Ti |
| 44 | 31.044 | 031.044.Ti |
| 46 | 31.046 | 031.046.Ti |
| 48 | 31.048 | 031.048.Ti |
| 50 | 31.050 | 031.050.Ti |
CODE-032 <br>TORNILLO CORTICAL DE Ø3,5mm, AUTORROSCANTE
TORNILLO CORTICAL DE Ø3,5mm, AUTORROSCANTE
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 10 | 32.010 | 032.010.Ti |
| 12 | 32.012 | 032.012.Ti |
| 14 | 32.014 | 032.014.Ti |
| 16 | 32.016 | 032.016.Ti |
| 18 | 32.018 | 032.018.Ti |
| 20 | 32.020 | 032.020.Ti |
| 22 | 32.022 | 032.022.Ti |
| 24 | 32.024 | 032.024.Ti |
| 26 | 32.026 | 032.026.Ti |
| 28 | 32.028 | 032.028.Ti |
| 30 | 32.030 | 032.030.Ti |
| 32 | 32.032 | 032.032.Ti |
| 34 | 32.034 | 032.034.Ti |
| 36 | 32.036 | 032.036.Ti |
| 38 | 32.038 | 032.038.Ti |
| 40 | 32.040 | 032.040.Ti |
| 42 | 32.042 | 032.042.Ti |
| 44 | 32.044 | 032.044.Ti |
| 46 | 32.046 | 032.046.Ti |
| 48 | 32.048 | 032.048.Ti |
| 50 | 32.050 | 032.050.Ti |
| 52 | 32.052 | 032.052.Ti |
| 54 | 32.054 | 032.054.Ti |
| 56 | 32.056 | 032.056.Ti |
| 58 | 32.058 | 032.058.Ti |
| 60 | 32.060 | 032.060.Ti |
| 62 | 32.062 | 032.062.Ti |
| 64 | 32.064 | 032.064.Ti |
| 66 | 32.066 | 032.066.Ti |
| 68 | 32.068 | 032.068.Ti |
| 70 | 32.070 | 032.070.Ti |
| 72 | 32.072 | 032.072.Ti |
| 74 | 32.074 | 032.074.Ti |
| 76 | 32.076 | 032.076.Ti |
| 78 | 32.078 | 032.078.Ti |
| 80 | 32.080 | 032.080.Ti |
CODE-051 <br>TORNILLO ESPONJOSO Ø3.5mm, ROSCA COMPLETA
TORNILLO ESPONJOSO Ø3.5mm, ROSCA COMPLETA
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 10 | 51.010 | 051.010.Ti |
| 12 | 51.012 | 051.012.Ti |
| 14 | 51.014 | 051.014.Ti |
| 16 | 51.016 | 051.016.Ti |
| 18 | 51.018 | 051.018.Ti |
| 20 | 51.020 | 051.020.Ti |
| 22 | 51.022 | 051.022.Ti |
| 24 | 51.024 | 051.024.Ti |
| 26 | 51.026 | 051.026.Ti |
| 28 | 51.028 | 051.028.Ti |
| 30 | 51.030 | 051.030.Ti |
| 35 | 51.035 | 051.035.Ti |
| 40 | 51.040 | 051.040.Ti |
| 45 | 51.045 | 051.045.Ti |
| 50 | 51.050 | 051.050.Ti |
| 55 | 51.055 | 051.055.Ti |
| 60 | 51.060 | 051.060.Ti |
CODE-052 <br>TORNILLO ESPONJOSO CANULADO 3.5mm, ROSCA COMPLETA
TORNILLO ESPONJOSO CANULADO 3.5mm, ROSCA COMPLETA
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 10 | 52.010 | 052.010.Ti |
| 12 | 52.012 | 052.012.Ti |
| 14 | 52.014 | 052.014.Ti |
| 16 | 52.016 | 052.016.Ti |
| 18 | 52.018 | 052.018.Ti |
| 20 | 52.020 | 052.020.Ti |
| 22 | 52.022 | 052.022.Ti |
| 24 | 52.024 | 052.024.Ti |
| 26 | 52.026 | 052.026.Ti |
| 28 | 52.028 | 052.028.Ti |
| 30 | 52.030 | 052.030.Ti |
| 35 | 52.035 | 052.035.Ti |
| 40 | 52.040 | 052.040.Ti |
| 45 | 52.045 | 052.045.Ti |
| 50 | 52.050 | 052.050.Ti |
| 55 | 52.055 | 052.055.Ti |
| 60 | 52.060 | 052.060.Ti |
CODE-053 <br>TORNILLO ESPONJOSO Ø4.0mm, ROSCA CORTA
TORNILLO ESPONJOSO Ø4.0mm, ROSCA CORTA
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 10 | 53.010 | 053.010.Ti |
| 12 | 53.012 | 053.012.Ti |
| 14 | 53.014 | 053.014.Ti |
| 16 | 53.016 | 053.016.Ti |
| 18 | 53.018 | 053.018.Ti |
| 20 | 53.020 | 053.020.Ti |
| 22 | 53.022 | 053.022.Ti |
| 24 | 53.024 | 053.024.Ti |
| 26 | 53.026 | 053.026.Ti |
| 28 | 53.028 | 053.028.Ti |
| 30 | 53.030 | 053.030.Ti |
| 35 | 53.035 | 053.035.Ti |
| 40 | 53.040 | 053.040.Ti |
| 45 | 53.045 | 053.045.Ti |
| 50 | 53.050 | 053.050.Ti |
| 55 | 53.055 | 053.055.Ti |
| 60 | 53.060 | 053.060.Ti |
| 65 | 53.065 | 053.065.Ti |
| 70 | 53.070 | 053.070.Ti |
CODE-054 <br>TORNILLO ESPONJOSO Ø4.0mm, ROSCA COMPLETA
TORNILLO ESPONJOSO Ø4.0mm, ROSCA COMPLETA
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 10 | 54.010 | 054.010.Ti |
| 12 | 54.012 | 054.012.Ti |
| 14 | 54.014 | 054.014.Ti |
| 16 | 54.016 | 054.016.Ti |
| 18 | 54.018 | 054.018.Ti |
| 20 | 54.020 | 054.020.Ti |
| 22 | 54.022 | 054.022.Ti |
| 24 | 54.024 | 054.024.Ti |
| 26 | 54.026 | 054.026.Ti |
| 28 | 54.028 | 054.028.Ti |
| 30 | 54.030 | 054.030.Ti |
| 35 | 54.035 | 054.035.Ti |
| 40 | 54.040 | 054.040.Ti |
| 45 | 54.045 | 054.045.Ti |
| 50 | 54.050 | 054.050.Ti |
| 55 | 54.055 | 054.055.Ti |
| 60 | 54.060 | 054.060.Ti |
| 65 | 54.065 | 054.065.Ti |
| 70 | 54.070 | 054.070.Ti |
CODE-076 <br>TORNILLO DE EJE Ø3.5mm PARA LC-DCP
TORNILLO DE EJE Ø3.5mm PARA LC-DCP
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 10 | 76.010 | 076.010.Ti |
| 12 | 76.012 | 076.012.Ti |
| 14 | 76.014 | 076.014.Ti |
| 16 | 76.016 | 076.016.Ti |
| 18 | 76.018 | 076.018.Ti |
| 20 | 76.020 | 076.020.Ti |
| 22 | 76.022 | 076.022.Ti |
| 24 | 76.024 | 076.024.Ti |
| 26 | 76.026 | 076.026.Ti |
| 28 | 76.028 | 076.028.Ti |
| 30 | 76.030 | 076.030.Ti |
| 35 | 76.035 | 076.035.Ti |
| 40 | 76.040 | 076.040.Ti |
| 45 | 76.045 | 076.045.Ti |
| 50 | 76.050 | 076.050.Ti |
| 55 | 76.055 | 076.055.Ti |
| 60 | 76.060 | 076.060.Ti |
CODE-078 <br>TORNILLO MALEOLAR Ø3.5mm
TORNILLO MALEOLAR Ø3.5mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 25 | 78.025 | 078.025.Ti |
| 30 | 78.030 | 078.030.Ti |
| 35 | 78.035 | 078.035.Ti |
| 40 | 78.040 | 078.040.Ti |
| 45 | 78.045 | 078.045.Ti |
| 50 | 78.050 | 078.050.Ti |
| 55 | 78.055 | 078.055.Ti |
| 60 | 78.060 | 078.060.Ti |
| 65 | 78.065 | 078.065.Ti |
| 70 | 78.070 | 078.070.Ti |
CODE-350 <br>PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLO Ø2,7mm
PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLO Ø2,7mm
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 4 | 36 | 350.004 | 350.004.Ti |
| 5 | 44 | 350.005 | 350.005.Ti |
| 6 | 52 | 350.006 | 350.006.Ti |
| 7 | 60 | 350.007 | 350.007.Ti |
| 8 | 68 | 350.008 | 350.008.Ti |
| 9 | 76 | 350.009 | 350.009.Ti |
| 10 | 84 | 350.010 | 350.010.Ti |
| 12 | 100 | 350.012 | 350.012.Ti |
CODE-351 <br>PLACA 'L' PARA TORNILLO Ø2.7mm
PLACA 'L' PARA TORNILLO Ø2.7mm
| AGUJEROS DEL EJE | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 2 | 351.02L | 351.02L.Ti | 351.02R | 351.02R.Ti |
| 3 | 351.03L | 351.03L.Ti | 351.03R | 351.03R.Ti |
| 4 | 351.04L | 351.04L.Ti | 351.04R | 351.04R.Ti |
CODE-352 <br>PLACA 'T' PARA TORNILLO Ø2.7mm
PLACA 'T' PARA TORNILLO Ø2.7mm
| AGUJEROS DEL EJE | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 2 | 352.002 | 352.002.Ti |
| 3 | 352.003 | 352.003.Ti |
| 4 | 352.004 | 350.004.Ti |
CODE-353 <br>PLACA 'T' ANGULADA OBLICUA PARA TORNILLO Ø2.7mm
PLACA 'T' ANGULADA OBLICUA PARA TORNILLO Ø2.7mm
| AGUJEROS DEL EJE | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 2 | 353.02L | 353.02L.Ti | 353.02R | 353.02R.Ti |
| 3 | 353.03L | 353.03L.Ti | 353.03R | 353.03R.Ti |
| 4 | 353.04L | 353.04L.Ti | 353.04R | 353.04R.Ti |
CODE-354 <br>PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA PARA TORNILLO Ø2,7mm
PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA PARA TORNILLO Ø2,7mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 354.004 | 354.004.Ti |
| 5 | 354.005 | 354.005.Ti |
| 6 | 354.006 | 354.006.Ti |
| 7 | 354.007 | 354.007.Ti |
| 8 | 354.008 | 354.008.Ti |
| 9 | 354.009 | 354.009.Ti |
| 10 | 354.010 | 354.010.Ti |
| 11 | 354.011 | 354.011.Ti |
| 12 | 354.012 | 354.012.Ti |
| 14 | 354.014 | 354.014.Ti |
| 16 | 354.016 | 354.016.Ti |
| 18 | 354.018 | 354.018.Ti |
| 20 | 354.02 | 354.020.Ti |
| 22 | 354.022 | 354.022.Ti |
| 24 | 354.024 | 354.024.Ti |
CODE-355 <br>PLACA TUBULAR DE CUARTO PARA TORNILLO Ø2,7mm
PLACA TUBULAR DE CUARTO PARA TORNILLO Ø2,7mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 355.004 | 355.004.Ti |
| 5 | 355.005 | 355.005.Ti |
| 6 | 355.006 | 355.006.Ti |
| 7 | 355.007 | 355.007.Ti |
| 8 | 355.008 | 355.008.Ti |
| 9 | 355.009 | 355.009.Ti |
| 10 | 355.010 | 355.010.Ti |
CODE-356 <br>PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLO Ø3,5mm
PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLO Ø3,5mm
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 4 | 49 | 356.004 | 356.004.Ti |
| 5 | 61 | 356.005 | 356.005.Ti |
| 6 | 73 | 356.006 | 356.006.Ti |
| 7 | 85 | 356.007 | 356.007.Ti |
| 8 | 97 | 356.008 | 356.008.Ti |
| 9 | 109 | 356.009 | 356.009.Ti |
| 10 | 121 | 356.010 | 356.010.Ti |
| 11 | 133 | 356.011 | 356.011.Ti |
| 12 | 145 | 356.012 | 356.012.Ti |
| 13 | 157 | 356.013 | 356.013.Ti |
| 14 | 169 | 356.014 | 356.014.Ti |
CODE-357 <br>PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA LC PARA TORNILLO DE 3,5mm
PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA LC PARA TORNILLO DE 3,5mm
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 4 | 51 | 357.004 | 357.004.Ti |
| 5 | 64 | 357.005 | 357.005.Ti |
| 6 | 77 | 357.006 | 357.006.Ti |
| 7 | 90 | 357.007 | 357.007.Ti |
| 8 | 103 | 357.008 | 357.008.Ti |
| 9 | 116 | 357.009 | 357.009.Ti |
| 10 | 129 | 357.010 | 357.010.Ti |
| 11 | 142 | 357.011 | 357.011.Ti |
| 12 | 155 | 357.012 | 357.012.Ti |
| 13 | 168 | 357.013 | 357.013.Ti |
| 14 | 182 | 357.014 | 357.014.Ti |
| 14 | 169 | 356.014 | 356.014.Ti |
CODE-358 <br>PLACA EN 'T' PEQUEÑA, EN ÁNGULO RECTO, 3 AGUJEROS PARA CABEZA
PLACA EN 'T' PEQUEÑA, EN ÁNGULO RECTO, 3 AGUJEROS PARA CABEZA
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 3 | 38 | 358.003 | 358.003.Ti |
| 4 | 51 | 358.004 | 358.004.Ti |
| 5 | 64 | 358.005 | 358.005.Ti |
| 6 | 77 | 358.006 | 358.006.Ti |
| 7 | 90 | 358.007 | 358.007.Ti |
| 8 | 103 | 358.008 | 358.008.Ti |
| 9 | 116 | 358.009 | 358.009.Ti |
| 10 | 129 | 358.010 | 358.010.Ti |
CODE-359 <br>PLACA EN 'T' PEQUEÑA, EN ÁNGULO RECTO, 4 AGUJEROS PARA CABEZA
PLACA EN 'T' PEQUEÑA, EN ÁNGULO RECTO, 4 AGUJEROS PARA CABEZA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 359.003 | 359.003.Ti |
| 4 | 359.004 | 359.004.Ti |
| 5 | 359.005 | 359.005.Ti |
| 6 | 359.006 | 359.006.Ti |
| 7 | 359.007 | 359.007.Ti |
| 8 | 359.008 | 359.008.Ti |
| 9 | 359.009 | 359.009.Ti |
| 10 | 359.010 | 359.010.Ti |
CODE-360 <br>PLACA PEQUEÑA EN 'T', ÁNGULO OBLICUO
PLACA PEQUEÑA EN 'T', ÁNGULO OBLICUO
| AGUJEROS DEL EJE | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 360.03L | 360.03L.Ti | 360.03R | 360.03R.Ti |
| 4 | 360.04L | 360.04L.Ti | 360.04R | 360.04R.Ti |
| 5 | 360.05L | 360.05L.Ti | 360.05R | 360.05R.Ti |
| 6 | 360.06L | 360.06L.Ti | 360.06R | 360.06R.Ti |
| 7 | 360.07L | 360.07L.Ti | 360.07R | 360.07R.Ti |
| 8 | 360.08L | 360.08L.Ti | 360.08R | 360.08R.Ti |
| 9 | 360.09L | 360.09L.Ti | 360.09R | 360.09R.Ti |
| 10 | 360.10L | 360.10L.Ti | 360.10R | 360.10R.Ti |
CODE-361 <br>PLACA EPICONDILAR
PLACA EPICONDILAR
| AGUJEROS DEL EJE | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 5 | 361.05L | 361.05L.Ti | 361.05R | 361.05R.Ti |
| 7 | 361.07L | 361.07L.Ti | 361.07R | 361.07R.Ti |
| 9 | 361.09L | 361.09L.Ti | 361.09R | 361.09R.Ti |
| 11 | 361.11L | 361.11L.Ti | 361.11R | 361.11R.Ti |
| 13 | 361.13L | 361.13L.Ti | 361.13R | 361.13R.Ti |
CODE-362 <br>PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE 3,5 mm, RECTA
PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE 3,5 mm, RECTA
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 5 | 58 | 362.005 | 362.005.Ti |
| 6 | 70 | 362.006 | 362.006.Ti |
| 7 | 82 | 362.007 | 362.007.Ti |
| 8 | 94 | 362.008 | 362.008.Ti |
| 9 | 106 | 362.009 | 362.009.Ti |
| 10 | 118 | 362.010 | 362.010.Ti |
| 11 | 130 | 362.011 | 362.011.Ti |
| 12 | 142 | 362.012 | 362.012.Ti |
| 13 | 154 | 362.013 | 362.013.Ti |
| 14 | 166 | 362.014 | 362.014.Ti |
| 15 | 178 | 362.015 | 362.015.Ti |
| 16 | 190 | 362.016 | 362.016.Ti |
| 17 | 202 | 362.017 | 362.017.Ti |
| 18 | 214 | 362.018 | 362.018.Ti |
| 19 | 226 | 362.019 | 362.019.Ti |
| 20 | 238 | 362.020 | 362.020.Ti |
| 21 | 250 | 362.021 | 362.021.Ti |
| 22 | 262 | 362.022 | 362.022.Ti |
CODE-363 <br>PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE 3,5 mm, CURVA
PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE 3,5 mm, CURVA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 5 | 363.005 | 363.005.Ti |
| 6 | 363.006 | 363.006.Ti |
| 7 | 363.007 | 363.007.Ti |
| 8 | 363.008 | 363.008.Ti |
| 9 | 363.009 | 363.009.Ti |
| 10 | 363.010 | 363.010.Ti |
| 11 | 363.011 | 363.011.Ti |
| 12 | 363.012 | 363.012.Ti |
| 13 | 363.013 | 363.013.Ti |
| 14 | 363.014 | 363.014.Ti |
CODE-364 <br>PLACA DE RECONSTRUCCION “Y”
PLACA DE RECONSTRUCCION “Y”
| NO. DE AGUJEROS | TAMAÑO | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 6 | Pequeño | 364.006 | 364.006.Ti |
| 9 | Medio | 364.009 | 364.009.Ti |
| 12 | Grande | 364.012 | 364.012.Ti |
CODE-365 <br>PLACA DE TREBOL
PLACA DE TREBOL
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||||||||
| 3 | 88 | 365.003 | 365.003.Ti | ||||||||
| 4 | 105 | 365.004 | 365.004.Ti | ||||||||
| 5 | 120 | 365.005 | 365.005.Ti | ||||||||
| 6 | 136 | 365.006 | 365.006.Ti | ||||||||
| 7 | 162 | 365.007 | 365.007.Ti | ||||||||
| 8 | 168 | 365.008 | 365.008.Ti | ||||||||
| 9 | 184 | 365.009 | 365.009.Ti | ||||||||
| 10 | 200 | 365.010 | 365.010.Ti | ||||||||
| 12 | 365.012 | 365.012.Ti | |||||||||
CODE-366 <br>PLACA SEMI TUBULAR PARA TORNILLO Ø3,5mm
PLACA SEMI TUBULAR PARA TORNILLO Ø3,5mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | ||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||||||
| 4 | 366.004 | 366.004.Ti | |||||||
| 5 | 366.005 | 366.005.Ti | |||||||
| 6 | 366.006 | 366.006.Ti | |||||||
| 7 | 366.007 | 366.007.Ti | |||||||
| 8 | 366.008 | 366.008.Ti | |||||||
| 9 | 366.009 | 366.009.Ti | |||||||
| 10 | 366.010 | 366.010.Ti | |||||||
| 12 | 366.012 | 366.012.Ti | |||||||
| 14 | 366.014 | 366.014.Ti | |||||||



























