CODE-1051 <br>PLACA DE CADERA PEDIÁTRICA CON BLOQUEO SEGURO DE 130°
PLACA DE CADERA PEDIÁTRICA CON BLOQUEO SEGURO DE 130°
CODE-1057 <br>PLACA PARA TIBIA DISTRAL ANTEROLATERAL CON BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm
PLACA PARA TIBIA DISTRAL ANTEROLATERAL CON BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | BIEN | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 1057.04L | 1057.04L.Ti | 1057.04R | 1057.04R.Ti |
| 5 | 1057.05L | 1057.05L.Ti | 1057.05R | 1057.05R.Ti |
| 6 | 1057.06L | 1057.06L.Ti | 1057.06R | 1057.06R.Ti |
| 7 | 1057.07L | 1057.07L.Ti | 1057.07R | 1057.07R.Ti |
| 8 | 1057.08L | 1057.08L.Ti | 1057.08R | 1057.08R.Ti |
| 9 | 1057.09L | 1057.09L.Ti | 1057.09R | 1057.09R.Ti |
| 10 | 1057.10L | 1057.10L.Ti | 1057.10R | 1057.10R.Ti |
| 12 | 1057.12L | 1057.12L.Ti | 1057.12R | 1057.12R.Ti |
| 14 | 1057.14L | 1057.14L.Ti | 1057.14R | 1057.14R.Ti |
| 16 | 1057.16L | 1057.16L.Ti | 1057.16R | 1057.16R.Ti |
CODE-1058 <br>PLACA TOMOFIX FEMORAL, MEDIAL DISTAL DE BLOQUEO SEGURO DE 5,0 mm CON 4 AGUJEROS
PLACA TOMOFIX FEMORAL, MEDIAL DISTAL DE BLOQUEO SEGURO DE 5,0 mm CON 4 AGUJEROS
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 1058.04L | 1058.04LTi | 1058.04R | 1058.04RTi |
CODE-106 PLACA PARA TIBIA DISTAL DE BLOQUEO SEGURO DE 2,7 mm/3,5 mm y 3,5 mm/3,5 mm
PLACA PARA TIBIA DISTAL DE BLOQUEO SEGURO DE 2,7 mm/3,5 mm y 3,5 mm/3,5 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 106.04L | 106.04L.Ti | 106.04R | 106.04R.Ti |
| 5 | 106.05L | 106.05L.Ti | 106.05R | 106.05R.Ti |
| 6 | 106.06L | 106.06L.Ti | 106.06R | 106.06R.Ti |
| 7 | 106.07L | 106.07L.Ti | 106.07R | 106.07R.Ti |
| 8 | 106.08L | 106.08L.Ti | 106.08R | 106.08R.Ti |
| 9 | 106.09L | 106.09L.Ti | 106.09R | 106.09R.Ti |
| 10 | 106.10L | 106.10L.Ti | 106.10R | 106.10R.Ti |
| 11 | 106.11L | 106.11L.Ti | 106.11R | 106.11R.Ti |
| 12 | 106.12L | 106.12L.Ti | 106.12R | 106.12R.Ti |
| 13 | 106.13L | 106.13L.Ti | 106.13R | 106.13R.Ti |
| 14 | 106.14L | 106.14L.Ti | 106.14R | 106.14R.Ti |
| 15 | 106.15L | 106.15L.Ti | 106.15R | 106.15R.Ti |
CODE-1060 <br>PLACA CURVA ANCHA DE BLOQUEO SEGURO DE 5,0 mm
PLACA CURVA ANCHA DE BLOQUEO SEGURO DE 5,0 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 12 | 1060.012 | 1060.012Ti |
| 13 | 1060.013 | 1060.013Ti |
| 14 | 1060.014 | 1060.014Ti |
| 15 | 1060.015 | 1060.015Ti |
| 16 | 1060.016 | 1060.016Ti |
| 17 | 1060.017 | 1060.017Ti |
| 18 | 1060.018 | 1060.018Ti |
| 19 | 1060.019 | 1060.019Ti |
| 20 | 1060.020 | 1060.020Ti |
| 21 | 1060.021 | 1060.021Ti |
| 22 | 1060.022 | 1060.022Ti |
| 23 | 1060.023 | 1060.023Ti |
| 24 | 1060.024 | 1060.024Ti |
| 25 | 1060.025 | 1060.025Ti |
| 26 | 1060.026 | 1060.026Ti |
CODE-1065 <br>PLACA DE TIBIA PROXIMAL POSTERIOR DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm
PLACA DE TIBIA PROXIMAL POSTERIOR DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 2 | 1065.02 | 1065.02Ti |
| 4 | 1065.04 | 1065.04Ti |
| 6 | 1065.06 | 1065.06Ti |
| 8 | 1065.08 | 1065.08Ti |
| 10 | 1065.10 | 1065.10Ti |
CODE-107 PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA LC PEQUEÑA DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5
PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA LC PEQUEÑA DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 107.004 | 107.004.Ti |
| 5 | 107.005 | 107.005.Ti |
| 6 | 107.006 | 107.006.Ti |
| 7 | 107.007 | 107.007.Ti |
| 8 | 107.008 | 107.008.Ti |
| 9 | 107.009 | 107.009.Ti |
| 10 | 107.01 | 107.010.Ti |
| 11 | 107.011 | 107.011.Ti |
| 12 | 107.012 | 107.012.Ti |
| 14 | 107.014 | 107.014.Ti |
CODE-1071 <br>PLACA MEDIAL EN 'T' PARA CABEZA TIBIAL TOMOFIX DE BLOQUEO SEGURO, 4 AGUJEROS PARA TORNILLOS DE 5,0 mm
PLACA MEDIAL EN 'T' PARA CABEZA TIBIAL TOMOFIX DE BLOQUEO SEGURO, 4 AGUJEROS PARA TORNILLOS DE 5,0 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 1071.04 | 1071.04Ti |
CODE-1073 <br>PLACA TIBIA DISTAL DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm SIN PESTAÑA
PLACA TIBIA DISTAL DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm SIN PESTAÑA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 1073.04L | 1073.04LTi | 1073.04R | 1073.04RTi |
| 5 | 1073.05L | 1073.05LTi | 1073.05R | 1073.05RTi |
| 6 | 1073.06L | 1073.06LTi | 1073.06R | 1073.06RTi |
| 7 | 1073.07L | 1073.07LTi | 1073.07R | 1073.07RTi |
| 8 | 1073.08L | 1073.08LTi | 1073.08R | 1073.08RTi |
| 9 | 1073.09L | 1073.09LTi | 1073.09R | 1073.09RTi |
| 10 | 1073.10L | 1073.10LTi | 1073.10R | 1073.10RTi |
| 11 | 1073.11L | 1073.11LTi | 1073.11R | 1073.11RTi |
| 12 | 1073.12L | 1073.12LTi | 1073.12R | 1073.12RTi |
| 13 | 1073.13L | 1073.13LTi | 1073.13R | 1073.13RTi |
| 14 | 1073.14L | 1073.14LTi | 1073.14R | 1073.14RTi |
CODE-108 PLACA DE TIBIA PROXIMAL DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm
PLACA DE TIBIA PROXIMAL DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 108.04L | 108.04L.Ti | 108.04R | 108.04R.Ti |
| 5 | 108.05L | 108.05L.Ti | 108.05R | 108.05R.Ti |
| 6 | 108.06L | 108.06L.Ti | 108.06R | 108.06R.Ti |
| 7 | 108.07L | 108.07L.Ti | 108.07R | 108.07R.Ti |
| 8 | 108.08L | 108.08L.Ti | 108.08R | 108.08R.Ti |
| 9 | 108.09L | 108.09L.Ti | 108.09R | 108.09R.Ti |
| 10 | 108.10L | 108.10L.Ti | 108.10R | 108.10R.Ti |
| 11 | 108.11L | 108.11L.Ti | 108.11R | 108.11R.Ti |
| 12 | 108.12L | 108.12L.Ti | 108.12R | 108.12R.Ti |
| 14 | 108.14L | 108.14L.Ti | 108.14R | 108.14R.Ti |
| 16 | 108.16L | 108.16L.Ti | 108.16R | 108.16R.Ti |
CODE-109 PLACA DE TRÉBOL DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm
PLACA DE TRÉBOL DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 109.003 | 109.003.Ti |
| 4 | 109.004 | 109.004.Ti |
| 5 | 109.005 | 109.005.Ti |
| 6 | 109.006 | 109.006.Ti |
| 7 | 109.007 | 109.007.Ti |
| 8 | 109.008 | 109.008.Ti |
| 9 | 109.009 | 109.009.Ti |
| 10 | 109.010 | 109.010.Ti |
| 11 | 109.011 | 109.011.Ti |
| 12 | 109.012 | 109.012.Ti |
CODE-110 <br>PLACA EN 'T' DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm, PEQUEÑA, CON 3 AGUJEROS PARA LA CABEZA
PLACA EN 'T' DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm, PEQUEÑA, CON 3 AGUJEROS PARA LA CABEZA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 110.00 | 110.003.Ti |
| 4 | 110.00 | 110.004.Ti |
| 5 | 110.01 | 110.005.Ti |
| 6 | 110.01 | 110.006.Ti |
| 7 | 110.007 | 110.007.Ti |
| 8 | 110.008 | 110.008.Ti |
CODE-111 <br>PLACA EN 'T' DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm: PEQUEÑA OBLICUA, SOLO CON 3 AGUJEROS PARA LA CABEZA
PLACA EN 'T' DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm: PEQUEÑA OBLICUA, SOLO CON 3 AGUJEROS PARA LA CABEZA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 111.03L | 111.03L.Ti | 111.03R | 111.03R.Ti |
| 4 | 111.04L | 111.04L.Ti | 111.04R | 111.04R.Ti |
| 5 | 111.05L | 111.05L.Ti | 111.05R | 111.05R.Ti |
| 6 | 111.06L | 111.06L.Ti | 111.06R | 111.06R.Ti |
| 7 | 111.07L | 111.07L.Ti | 111.07R | 111.07R.Ti |
| 8 | 111.08L | 111.08L.Ti | 111.08R | 111.08R.Ti |
CODE-112 <br>PLACA DE GANCHO DE CLAVÍCULA DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm
PLACA DE GANCHO DE CLAVÍCULA DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm
| NO. DE AGUJEROS | PROFUNDIDAD DEL GANCHO (mm) | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHO | ||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 4 | 12 | 112.42L | 112.42L.Ti | 112.42R | 112.42R.Ti |
| 4 | 15 | 112,45L | 112.45L.Ti | 112.45R | 112.45R.Ti |
| 4 | 18 | 112.48L | 112.48L.Ti | 112.48R | 112.48R.Ti |
| 5 | 12 | 112.52L | 112.52L.Ti | 112.52R | 112.52R.Ti |
| 5 | 15 | 112,55L | 112.55L.Ti | 112.55R | 112.55R.Ti |
| 5 | 18 | 112.58L | 112.58L.Ti | 112.58R | 112.58R.Ti |
| 6 | 15 | 112,65L | 112.65L.Ti | 112.65R | 112.65R.Ti |
| 6 | 18 | 112.68L | 112.68L.Ti | 112.68R | 112.68R.Ti |
| 7 | 15 | 112,75L | 112.75L.Ti | 112.75R | 112.75R.Ti |
| 7 | 18 | 112,78L | 112.78L.Ti | 112.78R | 112.78R.Ti |
CODE-114 <br>PLACA METAFISIARIA DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm PARA HÚMERO DISTAL Y MEDIAL CON CURVA
PLACA METAFISIARIA DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm PARA HÚMERO DISTAL Y MEDIAL CON CURVA
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| IZQUIERDA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 7 | 80 | 114.007 | 114.007.Ti |
| 9 | 106 | 114.009 | 114.009.Ti |
| 11 | 132 | 114.011 | 114.011.Ti |
| 13 | 158 | 114.013 | 114.013.Ti |
| 15 | 184 | 114.015 | 114.015.Ti |
CODE-115 <br> PLACA PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL LCP DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm
PLACA PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL LCP DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 115.04L | 115.04L.Ti | 115.04R | 115.04R.Ti |
| 5 | 115.05L | 115.05L.Ti | 115.05R | 115.05R.Ti |
| 6 | 115.06L | 115.06L.Ti | 115.06R | 115.06R.Ti |
| 7 | 115.07L | 115.07L.Ti | 115.07R | 115.07R.Ti |
| 8 | 115.08L | 115.08L.Ti | 115.08R | 115.08R.Ti |
| 9 | 115.09L | 115.09L.Ti | 115.09R | 115.09R.Ti |
| 10 | 115.10L | 115.10L.Ti | 115.10R | 115.10R.Ti |
| 12 | 115.12L | 115.12L.Ti | 115.12R | 115.12R.Ti |
| 14 | 115.14L | 115.14L.Ti | 115.14R | 115.14R.Ti |
| 16 | 115.16L | 115.16L.Ti | 115.16R | 115.16R.Ti |
CODE-116 <br>PLACA METAFISIARIA DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm/4,5 mm/5,0 mm
PLACA METAFISIARIA DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm/4,5 mm/5,0 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 6 | 116.006 | 116.006.Ti |
| 7 | 116.007 | 116.007.Ti |
| 8 | 116.008 | 116.008.Ti |
| 9 | 116.009 | 116.009.Ti |
| 10 | 116.01 | 116.010.Ti |
| 11 | 116.011 | 116.011.Ti |
| 12 | 116.012 | 116.012.Ti |
| 14 | 116.014 | 116.014.Ti |
| 16 | 116.016 | 116.016.Ti |
| 18 | 116.018 | 116.018.Ti |
CODE-117 <br>PLACA METAFISIARIA DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm / 4,5 mm / 5,0 mm PARA LA TIBIA DISTAL MEDIAL
PLACA METAFISIARIA DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm / 4,5 mm / 5,0 mm PARA LA TIBIA DISTAL MEDIAL
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 5 + 3 | 117.08L | 117.08L.Ti | 117.08R | 117.08R.Ti |
| 5 + 4 | 117.09L | 117.09L.Ti | 117.09R | 117.09R.Ti |
| 5 + 5 | 117.10L | 117.10L.Ti | 117.10R | 117.10R.Ti |
| 5 + 6 | 117.11L | 117.11L.Ti | 117.11R | 117.11R.Ti |
| 5 + 7 | 117.12L | 117.12L.Ti | 117.12R | 117.12R.Ti |
| 5 + 8 | 117.13L | 117.13L.Ti | 117.13R | 117.13R.Ti |
| 5 + 9 | 117.14L | 117.14L.Ti | 117.14R | 117.14R.Ti |
| 5 + 11 | 117.16L | 117.16L.Ti | 117.16R | 117.16R.Ti |
| 5 + 13 | 117.18L | 117.18L.Ti | 117.18R | 117.18R.Ti |
| 5 + 15 | 117.20L | 117.20L.Ti | 117.20R | 117.20R.Ti |
CODE-118 <br>PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm, RECTA
PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm, RECTA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 5 | 118.01 | 118.005.Ti |
| 6 | 118.01 | 118.006.Ti |
| 7 | 118.01 | 118.007.Ti |
| 8 | 118.01 | 118.008.Ti |
| 9 | 118.009 | 118.009.Ti |
| 10 | 118.01 | 118.010.Ti |
| 11 | 118.011 | 118.011.Ti |
| 12 | 118.012 | 118.012.Ti |
| 13 | 118.013 | 118.013.Ti |
| 14 | 118.014 | 118.014.Ti |
| 15 | 118.015 | 118.015.Ti |
| 16 | 118.016 | 118.016.Ti |
| 17 | 118.017 | 118.017.Ti |
| 18 | 118.018 | 118.018.Ti |
| 19 | 118.019 | 118.019.Ti |
| 20 | 118.02 | 118.020.Ti |
CODE-119 <br>PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm, CURVA
PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm, CURVA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 5 | 119.005 | 119.005.Ti |
| 6 | 119.006 | 119.006.Ti |
| 7 | 119.007 | 119.007.Ti |
| 8 | 119.008 | 119.008.Ti |
| 9 | 119.009 | 119.009.Ti |
| 10 | 119.010 | 119.010.Ti |
| 11 | 119.011 | 119.011.Ti |
| 12 | 119.012 | 119.012.Ti |
CODE-120 <br>PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm, AGUJERO REDONDO, RECTA
PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm, AGUJERO REDONDO, RECTA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 5 | 120.005 | 120.005.Ti |
| 6 | 120.006 | 120.006.Ti |
| 7 | 120.007 | 120.007.Ti |
| 8 | 120.008 | 120.008.Ti |
| 9 | 120.009 | 120.009.Ti |
| 10 | 120.010 | 120.010.Ti |
| 11 | 120.011 | 120.011.Ti |
| 12 | 120.012 | 120.012.Ti |
| 13 | 120.013 | 120.013.Ti |
| 14 | 120.014 | 120.014.Ti |
| 15 | 120.015 | 120.015.Ti |
| 16 | 120.016 | 120.016.Ti |
| 17 | 120.017 | 120.017.Ti |
| 18 | 120.018 | 120.018.Ti |
| 19 | 120.019 | 120.019.Ti |
| 20 | 120.020 | 120.020.Ti |
CODE-121 <br>PLACAS DE RECONSTRUCCIÓN DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm, AGUJERO REDONDO, CURVAS
PLACAS DE RECONSTRUCCIÓN DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm, AGUJERO REDONDO, CURVAS
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 5 | 121.005 | 121.005.Ti |
| 6 | 121.006 | 121.006.Ti |
| 7 | 121.007 | 121.007.Ti |
| 8 | 121.008 | 121.008.Ti |
| 9 | 121.009 | 121.009.Ti |
| 10 | 121.010 | 121.010.Ti |
| 11 | 121.011 | 121.011.Ti |
| 12 | 121.012 | 121.012.Ti |
CODE-122 <br>PLACA TUBULAR DE BLOQUEO SEGURO 1/3 PARA TORNILLO DE 3,5 mm
PLACA TUBULAR DE BLOQUEO SEGURO 1/3 PARA TORNILLO DE 3,5 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 122.004 | 122.004Ti |
| 5 | 122.005 | 122.005Ti |
| 6 | 122.006 | 122.006Ti |
| 7 | 122.007 | 122.007Ti |
| 8 | 122.008 | 122.008Ti |
| 9 | 122.009 | 122.009Ti |
| 10 | 122.010 | 122.010 Ti |
| 11 | 122.011 | 122.011Ti |
| 12 | 122.012 | 122.012Ti |
| 13 | 122.013 | 122.013Ti |
| 14 | 122.014 | 122.014Ti |
CODE-123 <br>PLACA PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL LCP DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm/5,0 mm
PLACA PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL LCP DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm/5,0 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 123.04L | 123.04L.Ti | 123.04R | 123.04R.Ti |
| 5 | 123.05L | 123.05L.Ti | 123.05R | 123.05R.Ti |
| 6 | 123.06L | 123.06L.Ti | 123.06R | 123.06R.Ti |
| 7 | 123.07L | 123.07L.Ti | 123.07R | 123.07R.Ti |
| 8 | 123.08L | 123.08L.Ti | 123.08R | 123.08R.Ti |
| 9 | 123.09L | 123.09L.Ti | 123.09R | 123.09R.Ti |
| 10 | 123.10L | 123.10L.Ti | 123.10R | 123.10R.Ti |
| 11 | 123.11L | 123.11L.Ti | 123.11R | 123.11R.Ti |
| 12 | 123.12L | 123.12L.Ti | 123.12R | 123.12R.Ti |
| 13 | 123.13L | 123.13L.Ti | 123.13R | 123.13R.Ti |
| 14 | 123.14L | 123.14L.Ti | 123.14R | 123.14R.Ti |
| 15 | 123.15L | 123.15L.Ti | 123.15R | 123.15R.Ti |
| 16 | 123.16L | 123.16L.Ti | 123.16R | 123.16R.Ti |
CODE-124 <br>PLACA DE PILOÓN DE BLOQUEO SEGURO DE 2,7 mm / 3,5 mm
PLACA DE PILOÓN DE BLOQUEO SEGURO DE 2,7 mm / 3,5 mm
| NO. DE AGUJEROS DEL EJE | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 7 | 124.007 | 124.007.Ti |
| 9 | 124.009 | 124.009.Ti |
| 11 | 124.011 | 124.011.Ti |
CODE-125 <br>PLACA INTERNA HUMERAL PROXIMAL PHILOS DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm
PLACA INTERNA HUMERAL PROXIMAL PHILOS DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm
| NO. DE AGUJEROS DEL EJE | TIPOS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |||
| 3 | Corto | 90 | 125.03S | 125.03S.Ti |
| 5 | Corto | 114 | 125.05S | 125.05S.Ti |
| 3 | Largo | 106 | 125.03S | 125.03S.Ti |
| 4 | Largo | 124 | 125.04S | 125.04S.Ti |
| 5 | Largo | 140 | 125.05L | 125.05L.Ti |
| 6 | Largo | 158 | 125.06L | 125.06L.Ti |
| 7 | Largo | 176 | 125.07L | 125.07L.Ti |
| 8 | Largo | 196 | 125.08L | 125.08L.Ti |
| 9 | Largo | 212 | 125.09L | 125.09L.Ti |
| 10 | Largo | 234 | 125.10L | 125.10L.Ti |
| 11 | Largo | 250 | 125.11L | 125.11L.Ti |
| 12 | Largo | 270 | 125.12L | 125.12L.Ti |
| 13 | Largo | 286 | 125.13L | 125.13L.Ti |
CODE-128 <br>PLACA DE BLOQUEO T CON 3 HUECOS EN LA CABEZA
PLACA EN 'T' DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm CON 3 AGUJEROS PARA LA CABEZA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 128.03L | 128.03LTi | 128.03R | 128.03RTi |
| 4 | 128.04L | 128.04LTi | 128.04R | 128.04RTi |
| 5 | 128.05L | 128.05LTi | 128.05R | 128.05RTi |
CODE-129 <br>PLACA EN 'T' DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm CON 4 AGUJEROS PARA LA CABEZA
PLACA EN 'T' DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm CON 4 AGUJEROS PARA LA CABEZA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 129.03L | 129.03LTi | 129.03R | 129.03RTi |
| 4 | 129.04L | 129.04LTi | 129.04R | 129.04RTi |
| 5 | 129.05L | 129.05LTi | 129.05R | 129.05RTi |



























