CODE-131<br>PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA LC ESTRECHA DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm
PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA LC ESTRECHA DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 131.004 | 131.004.Ti |
| 5 | 131.005 | 131.005.Ti |
| 6 | 131.006 | 131.006.Ti |
| 7 | 131.007 | 131.007.Ti |
| 8 | 131.008 | 131.008.Ti |
| 9 | 131.009 | 131.009.Ti |
| 10 | 131.010 | 131.010.Ti |
| 11 | 131.011 | 131.011.Ti |
| 12 | 131.012 | 131.012.Ti |
| 13 | 131.013 | 131.013.Ti |
| 14 | 131.014 | 131.014.Ti |
| 15 | 131.015 | 131.015.Ti |
| 16 | 131.016 | 131.016.Ti |
| 18 | 131.018 | 131.018.Ti |
| 20 | 131.020 | 131.020.Ti |
| 22 | 131.022 | 131.022.Ti |
| 24 | 131.024 | 131.024.Ti |
CODE-132 <br>PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA LC ANCHA DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm
PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA LC ANCHA DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 132.004 | 132.004.Ti |
| 5 | 132.005 | 132.005.Ti |
| 6 | 132.006 | 132.006.Ti |
| 7 | 132.007 | 132.007.Ti |
| 8 | 132.008 | 132.008.Ti |
| 9 | 132.009 | 132.009.Ti |
| 10 | 132.010 | 132.010.Ti |
| 11 | 132.011 | 132.011.Ti |
| 12 | 132.012 | 132.012.Ti |
| 13 | 132.013 | 132.013.Ti |
| 14 | 132.014 | 132.014.Ti |
| 15 | 132.015 | 132.015.Ti |
| 16 | 132.016 | 132.016.Ti |
| 18 | 132.018 | 132.018.Ti |
| 20 | 132.020 | 132.020.Ti |
| 22 | 132.022 | 132.022.Ti |
| 24 | 132.024 | 132.024.Ti |
CODE-133 <br>PLACA AMPLIAMENTE CURVA DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm
PLACA AMPLIAMENTE CURVA DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 12 | 229 | 133.012 | 133.012.Ti |
| 13 | 247 | 133.013 | 133.013.Ti |
| 14 | 265 | 133.014 | 133.014.Ti |
| 15 | 282 | 133.015 | 133.015.Ti |
| 16 | 300 | 133.016 | 133.016.Ti |
| 17 | 318 | 133.017 | 133.017.Ti |
| 18 | 336 | 133.018 | 133.018.Ti |
CODE-134 <br>PLACA FEMORAL DISTAL DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm/5,0 mm
PLACA FEMORAL DISTAL DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm/5,0 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 5 | 134.05L | 134.05L.Ti | 134.05R | 134.05R.Ti |
| 6 | 134.06L | 134.06L.Ti | 134.06R | 134.06R.Ti |
| 7 | 134.07L | 134.07L.Ti | 134.07R | 134.07R.Ti |
| 8 | 134.08L | 134.08L.Ti | 134.08R | 134.08R.Ti |
| 9 | 134.09L | 134.09L.Ti | 134.09R | 134.09R.Ti |
| 10 | 134.10L | 134.10L.Ti | 134.10R | 134.10R.Ti |
| 11 | 134.11L | 134.11L.Ti | 134.11R | 134.11R.Ti |
| 12 | 134.12L | 134.12L.Ti | 134.12R | 134.12R.Ti |
| 13 | 134.13L | 134.13L.Ti | 134.13R | 134.13R.Ti |
| 14 | 134.14L | 134.14L.Ti | 134.14R | 134.14R.Ti |
| 15 | 134.15L | 134.15L.Ti | 134.15R | 134.15R.Ti |
CODE-135 <br>PLACA DE SOPORTE EN 'L' DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm
PLACA DE SOPORTE EN 'L' DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 135.03L | 135.03L.Ti | 135.03R | 135.03R.Ti |
| 4 | 135.04L | 135.04L.Ti | 135.04R | 135.04R.Ti |
| 5 | 135.05L | 135.05L.Ti | 135.05R | 135.05R.Ti |
| 6 | 135.06L | 135.06L.Ti | 135.06R | 135.06R.Ti |
| 7 | 135.07L | 135.07L.Ti | 135.07R | 135.07R.Ti |
| 8 | 135.08L | 135.08L.Ti | 135.08R | 135.08R.Ti |
| 9 | 135.09L | 135.09L.Ti | 135.09R | 135.09R.Ti |
| 10 | 135.10L | 135.10L.Ti | 135.10R | 135.10R.Ti |
| 11 | 135.11L | 135.11L.Ti | 135.11R | 135.11R.Ti |
| 12 | 135.12L | 135.12L.Ti | 135.12R | 135.12R.Ti |
CODE-136 <br>PLACA DE SOPORTE EN 'T' DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm
PLACA DE SOPORTE EN 'T' DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 136.004 | 136.004.Ti |
| 5 | 136.005 | 136.005.Ti |
| 6 | 136.006 | 136.006.Ti |
| 7 | 136.007 | 136.007.Ti |
| 8 | 136.008 | 136.008.Ti |
| 9 | 136.009 | 136.009.Ti |
| 10 | 136.010 | 136.010.Ti |
| 11 | 136.011 | 136.011.Ti |
| 12 | 136.012 | 136.012.Ti |
CODE-137 <br>PLACA EN 'T' DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm
PLACA EN 'T' DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 137.003 | 137.003.Ti |
| 4 | 137.004 | 137.004.Ti |
| 5 | 137.005 | 137.005.Ti |
| 6 | 137.006 | 137.006.Ti |
| 7 | 137.007 | 137.007.Ti |
| 8 | 137.008 | 137.008.Ti |
| 9 | 137.009 | 137.009.Ti |
| 10 | 137.010 | 137.010.Ti |
| 11 | 137.011 | 137.011.Ti |
| 12 | 137.012 | 137.012.Ti |
CODE-138<br>PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm, RECTA
PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm, RECTA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 138.003 | 138.003.Ti |
| 4 | 138.004 | 138.004.Ti |
| 5 | 138.005 | 138.005.Ti |
| 6 | 138.006 | 138.006.Ti |
| 7 | 138.007 | 138.007.Ti |
| 8 | 138.008 | 138.008.Ti |
| 9 | 138.009 | 138.009.Ti |
| 10 | 138.010 | 138.010.Ti |
| 11 | 138.011 | 138.011.Ti |
| 12 | 138.012 | 138.012.Ti |
| 13 | 138.013 | 138.013.Ti |
| 14 | 138.014 | 138.014.Ti |
| 15 | 138.015 | 138.015.Ti |
| 16 | 138.016 | 138.016.Ti |
| 17 | 138.017 | 138.017.Ti |
| 18 | 138.018 | 138.018.Ti |
| 19 | 138.019 | 138.019.Ti |
| 20 | 138.02 | 138.020.Ti |
CODE-139 <br>PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm, CURVA
PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm, CURVA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 5 | 139.005 | 139.005.Ti |
| 6 | 139.006 | 139.006.Ti |
| 7 | 139.007 | 139.007.Ti |
| 8 | 139.008 | 139.008.Ti |
| 9 | 139.009 | 139.009.Ti |
| 10 | 139.01 | 139.010.Ti |
| 11 | 139.011 | 139.011.Ti |
| 12 | 139.012 | 139.012.Ti |
CODE-142 <br>PLACA FEMORAL CONDILAR DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm/5,0 mm
PLACA FEMORAL CONDILAR DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm/5,0 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 5 | 142.05L | 142.05L.Ti | 142.05R | 142.05R.Ti |
| 6 | 142.06L | 142.06L.Ti | 142.06R | 142.06R.Ti |
| 7 | 142.07L | 142.07L.Ti | 142.07R | 142.07R.Ti |
| 8 | 142.08L | 142.08L.Ti | 142.08R | 142.08R.Ti |
| 9 | 142.09L | 142.09L.Ti | 142.09R | 142.09R.Ti |
| 10 | 142.10L | 142.10L.Ti | 142.10R | 142.10R.Ti |
| 11 | 142.11L | 142.11L.Ti | 142.11R | 142.11R.Ti |
| 12 | 142.12L | 142.12L.Ti | 142.12R | 142.12R.Ti |
| 13 | 142.13L | 142.13L.Ti | 142.13R | 142.13R.Ti |
| 14 | 142.14L | 142.14L.Ti | 142.14R | 142.14R.Ti |
| 15 | 142.15L | 142.15L.Ti | 142.15R | 142.15R.Ti |
CODE-143 <br>PLACA PARA TIBIA DISTAL DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm / 4,5 mm / 5,0 mm
PLACA PARA TIBIA DISTAL DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm / 4,5 mm / 5,0 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 143.04L | 143.04L.Ti | 143.04R | 143.04R.Ti |
| 5 | 143.05L | 143.05L.Ti | 143.05R | 143.05R.Ti |
| 6 | 143.06L | 143.06L.Ti | 143.06R | 143.06R.Ti |
| 7 | 143.07L | 143.07L.Ti | 143.07R | 143.07R.Ti |
| 8 | 143.08L | 143.08L.Ti | 143.08R | 143.08R.Ti |
| 9 | 143.09L | 143.09L.Ti | 143.09R | 143.09R.Ti |
| 10 | 143.10L | 143.10L.Ti | 143.10R | 143.10R.Ti |
| 11 | 143.11L | 143.11L.Ti | 143.11R | 143.11R.Ti |
| 12 | 143.12L | 143.12L.Ti | 143.12R | 143.12R.Ti |
| 13 | 143.13L | 143.13L.Ti | 143.13R | 143.13R.Ti |
| 14 | 143.14L | 143.14L.Ti | 143.14R | 143.14R.Ti |
| 15 | 143.15L | 143.15L.Ti | 143.15R | 143.15R.Ti |
CODE-144 <br>PLACA TIBIAL PROXIMAL DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm, LATERAL
PLACA TIBIAL PROXIMAL DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm, LATERAL
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 144.04L | 144.04L.Ti | 144.04R | 144.04R.Ti |
| 5 | 144.05L | 144.05L.Ti | 144.05R | 144.05R.Ti |
| 6 | 144.06L | 144.06L.Ti | 144.06R | 144.06R.Ti |
| 7 | 144.07L | 144.07L.Ti | 144.07R | 144.07R.Ti |
| 8 | 144.08L | 144.08L.Ti | 144.08R | 144.08R.Ti |
| 9 | 144.09L | 144.09L.Ti | 144.09R | 144.09R.Ti |
| 10 | 144.10L | 144.10L.Ti | 144.10R | 144.10R.Ti |
| 11 | 144.11L | 144.11L.Ti | 144.11R | 144.11R.Ti |
| 12 | 144.12L | 144.12L.Ti | 144.12R | 144.12R.Ti |
| 13 | 144.13L | 144.13L.Ti | 144.13R | 144.13R.Ti |
| 14 | 144.14L | 144.14L.Ti | 144.14R | 144.14R.Ti |
| 15 | 144.15L | 144.15L.Ti | 144.15R | 144.15R.Ti |
| 16 | 144.16L | 144.16L.Ti | 144.16R | 144.16R.Ti |
CODE-145 <br>PLACA DE SOPORTE DE LA CABEZA TIBIAL LATERAL DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm
PLACA DE SOPORTE DE LA CABEZA TIBIAL LATERAL DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 5 | 145.05L | 145.05L.Ti | 145.05R | 145.05R.Ti |
| 6 | 145.06L | 145.06L.Ti | 145.06R | 145.06R.Ti |
| 7 | 145.07L | 145.07L.Ti | 145.07R | 145.07R.Ti |
| 8 | 145.08L | 145.08L.Ti | 145.08R | 145.08R.Ti |
| 9 | 145.09L | 145.09L.Ti | 145.09R | 145.09R.Ti |
| 10 | 145.10L | 145.10L.Ti | 145.10R | 145.10R.Ti |
| 11 | 145.11L | 145.11L.Ti | 145.11R | 145.11R.Ti |
| 12 | 145.12L | 145.12L.Ti | 145.12R | 145.12R.Ti |
| 13 | 145.13L | 145.13L.Ti | 145.13R | 145.13R.Ti |
| 14 | 145.14L | 145.14L.Ti | 145.14R | 145.14R.Ti |
| 15 | 145.15L | 145.15L.Ti | 145.15R | 145.15R.Ti |
CODE-146 <br>PLACA DE COMPRESIÓN DE CADERA DINÁMICA DE BLOQUEO SEGURO
PLACA DE COMPRESIÓN DE CADERA DINÁMICA DE BLOQUEO SEGURO
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | ||||
| ÁNGULO DEL BARRIL | |||||
| 130° | 135° | 140° | 145° | 150° | |
| 2 | 146.30.02 | 146.35.02 | 146.40.02 | 146.45.02 | 146.50.02 |
| 3 | 146.30.03 | 146.35.03 | 146.40.03 | 146.45.03 | 146.50.03 |
| 4 | 146.30.04 | 146.35.04 | 146.40.04 | 146.45.04 | 146.50.04 |
| 5 | 146.30.05 | 146.35.05 | 146.40.05 | 146.45.05 | 146.50.05 |
| 6 | 146.30.06 | 146.35.06 | 146.40.06 | 146.45.06 | 146.50.06 |
| 7 | 146.30.07 | 146.35.07 | 146.40.07 | 146.45.07 | 146.50.07 |
| 8 | 146.30.08 | 146.35.08 | 146.40.08 | 146.45.08 | 146.50.08 |
| 9 | 146.30.09 | 146.35.09 | 146.40.09 | 146.45.09 | 146.50.09 |
| 10 | 146.30.10 | 146.35.10 | 146.40.10 | 146.45.10 | 146.50.10 |
| 12 | 146.30.12 | 146.35.12 | 146.40.12 | ||
| 14 | 146.30.14 | 146.35.14 | 146.40.14 | ||
| 16 | 146.30.16 | 146.35.16 | 146.40.16 | ||
| 18 | 146.30.18 | 146.35.18 | 146.40.18 | ||
| 20 | 146.30.20 | 146.35.20 | 146.40.20 | ||
| 22 | 146.30.22 | 146.35.22 | 146.40.22 | ||
CODE-147 <br>PLACA DCS LC DE BLOQUEO SEGURO DE 95° DE 4,5 mm / 5,0 mm
PLACA DCS LC DE BLOQUEO SEGURO DE 95° DE 4,5 mm / 5,0 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 147.040 | 147.04Ti |
| 5 | 147.050 | 147.05Ti |
| 6 | 147.060 | 147.06Ti |
| 7 | 147.070 | 147.07Ti |
| 8 | 147.080 | 147.08Ti |
| 9 | 147.090 | 147.09Ti |
| 10 | 147.100 | 147.10Ti |
| 11 | 147.110 | 147.11Ti |
| 12 | 147.120 | 147.12Ti |
| 13 | 147.130 | 147.13Ti |
| 14 | 147.140 | 147.14Ti |
| 15 | 147.150 | 147.15Ti |
| 16 | 147.160 | 147.16Ti |
| 17 | 147.170 | 147.17Ti |
| 18 | 147.180 | 147.18Ti |
CODE-151 <br>PLACA PARA TIBIA ALTA LATERAL TOMOFIX DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm
PLACA PARA TIBIA ALTA LATERAL TOMOFIX DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm
| CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | ||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO |
| 151.64L | 151.64L.Ti | 151.64R | 151.64R.Ti |
CODE-152 <br>PLACA PARA FÉMUR DISTAL LATERAL TOMOFIX DE BLOQUEO SEGURO, CON 5 AGUJEROS
PLACA PARA FÉMUR DISTAL LATERAL TOMOFIX DE BLOQUEO SEGURO, CON 5 AGUJEROS
| CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | ||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO |
| 152.64L | 152.64L.Ti | 152.64R | 152.64R.Ti |
CODE-153 <br>PLACA DE FÉMUR PROXIMAL DE BLOQUEO SEGURO DE 6,5 mm/5,0 mm y 7,3 mm/5,0 mm
PLACA DE FÉMUR PROXIMAL DE BLOQUEO SEGURO DE 6,5 mm/5,0 mm y 7,3 mm/5,0 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHO | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 2 | 153.02L | 153.02L.Ti | 153.02R | 153.02R.Ti |
| 4 | 153.04L | 153.04L.Ti | 153.04R | 153.04R.Ti |
| 6 | 153.06L | 153.06L.Ti | 153.06R | 153.06R.Ti |
| 8 | 153.08L | 153.08L.Ti | 153.08R | 153.08R.Ti |
| 10 | 153.10L | 153.10L.Ti | 153.10R | 153.10R.Ti |
| 12 | 153.12L | 153.12L.Ti | 153.12R | 153.12R.Ti |
| 14 | 153.14L | 153.14L.Ti | 153.14R | 153.14R.Ti |
CODE-154 <br>PLACA DE FÉMUR PROXIMAL DE BLOQUEO SEGURO DE 6,5 mm/5,0 mm y 7,3 mm/5,0 mm CON GANCHO
PLACA DE FÉMUR PROXIMAL DE BLOQUEO SEGURO DE 6,5 mm/5,0 mm y 7,3 mm/5,0 mm CON GANCHO
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 2 | 154.02L | 154.02L.Ti | 154.02R | 154.02R.Ti |
| 4 | 154.04L | 154.04L.Ti | 154.04R | 154.04R.Ti |
| 6 | 154.06L | 154.06L.Ti | 154.06R | 154.06R.Ti |
| 8 | 154.08L | 154.08L.Ti | 154.08R | 154.08R.Ti |
| 10 | 154.10L | 154.10L.Ti | 154.10R | 154.10R.Ti |
| 12 | 154.12L | 154.12L.Ti | 154.12R | 154.12R.Ti |
| 14 | 154.14L | 154.14L.Ti | 154.14R | 154.14R.Ti |
| 16 | 154.14L | 154.14L.Ti | 154.14R | 154.14R.Ti |
| 18 | 154.14L | 154.14L.Ti | 154.14R | 154.14R.Ti |
CODE-156 <br>PLACA CALCANEA DE BLOQUEO SEGURO
PLACA CALCANEA DE BLOQUEO SEGURO
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 64 | 156.064L | 156.064LTi | 156.064R | 156.064RTi |
| 69 | 156.069L | 156.069LTi | 156.069R | 156.069RTi |
| 76 | 156.076L | 156.076LTi | 156.076R | 156.076RTi |
| 81 | 156.081L | 156.081LTi | 156.081R | 156.081RTi |



















