CODE-382
PLACA DCP PARA FÉMUR PROXIMAL
PLACA DCP PARA FÉMUR PROXIMAL
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||||||||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |||||||
| 5 | 382.05L | 382.05LTi | 382.05R | 382.05RTi | ||||||
| 6 | 382.06L | 382.06LTi | 382.06R | 382.06RTi | ||||||
| 7 | 382.07L | 382.07LTi | 382.07R | 382.07RTi | ||||||
| 8 | 382.08L | 382.08LTi | 382.08R | 382.08RTi | ||||||
| 9 | 382.09L | 382.09LTi | 382.09R | 382.09RTi | ||||||
| 10 | 382.10L | 382.10LTi | 382.10R | 382.10RTi | ||||||
| 11 | 382.11L | 382.11LTi | 382.11R | 382.11RTi | ||||||
| 12 | 382.12L | 382.12LTi | 382.12R | 382.12RTi | ||||||
| 13 | 382.13L | 382.13LTi | 382.13R | 382.13RTi | ||||||
Sobre el producto
CODE-382: PLACA DCP PARA FÉMUR PROXIMAL
CODE-382: PLACA DCP PARA FÉMUR PROXIMAL






