CODE-387
PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA LC ESTRECHA
PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA LC ESTRECHA
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 4 | 70 | 387.004 | 387.004.Ti |
| 5 | 88 | 387.005 | 387.005.Ti |
| 6 | 106 | 387.006 | 387.006.Ti |
| 7 | 124 | 387.007 | 387.007.Ti |
| 8 | 142 | 387.008 | 387.008.Ti |
| 9 | 160 | 387.009 | 387.009.Ti |
| 10 | 178 | 387.01 | 387.010.Ti |
| 11 | 196 | 387.011 | 387.011.Ti |
| 12 | 214 | 387.012 | 387.012.Ti |
| 13 | 232 | 387.013 | 387.013.Ti |
| 14 | 250 | 387.014 | 387.014.Ti |
| 15 | 268 | 387.015 | 387.015.Ti |
| 16 | 286 | 387.016 | 387.016.Ti |
Sobre el producto
CODE-387: PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA LC ESTRECHA
CODE-387: PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA LC ESTRECHA






