CODE-441
PLACA ‘T’ CON BISAGRA
PLACA ‘T’ CON BISAGRA
| DIÁMETRO DEL AGUJERO. (mm) |
AGUJEROS DE CABEZA | AGUJEROS DEL VÁSTAGO | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |||
| 1.5 | 2 | 2 | 441.15.22 | 441.15.22.Ti |
| 1.5 | 2 | 3 | 441.15.23 | 441.15.23.Ti |
| 1.5 | 2 | 4 | 441.15.24 | 441.15.24.Ti |
| 1.5 | 3 | 2 | 441.15.32 | 441.15.32.Ti |
| 1.5 | 3 | 3 | 441.15.33 | 441.15.33.Ti |
| 1.5 | 3 | 4 | 441.15.34 | 441.15.34.Ti |
| 2.0 | 2 | 2 | 441.20.22 | 441.20.22.Ti |
| 2.0 | 2 | 3 | 441.20.23 | 441.20.23.Ti |
| 2.0 | 2 | 4 | 441.20.24 | 441.20.24.Ti |
| 2.0 | 3 | 2 | 441.20.32 | 441.20.32.Ti |
| 2.0 | 3 | 3 | 441.20.33 | 441.20.33.Ti |
| 2.0 | 3 | 4 | 441.20.34 | 441.20.34.Ti |
| 2.5 | 2 | 2 | 441.25.22 | 441.25.22.Ti |
| 2.5 | 2 | 3 | 441.25.23 | 441.25.23.Ti |
| 2.5 | 2 | 4 | 441.25.24 | 441.25.24.Ti |
| 2.5 | 3 | 2 | 441.25.32 | 441.25.32.Ti |
| 2.5 | 3 | 3 | 441.25.33 | 441.25.33.Ti |
| 2.5 | 3 | 4 | 441.25.34 | 441.25.34.Ti |
Sobre el producto
CODE-441: PLACA 'T' CON BISAGRA
CODE-441: PLACA 'T' CON BISAGRA






