Show
Sort

CODE-115 <br> PLACA PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL LCP DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm

PLACA PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL LCP DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
IZQUIERDA DERECHA
ACERO INOXIDABLE TITANIO ACERO INOXIDABLE TITANIO
4 115.04L 115.04L.Ti 115.04R 115.04R.Ti
5 115.05L 115.05L.Ti 115.05R 115.05R.Ti
6 115.06L 115.06L.Ti 115.06R 115.06R.Ti
7 115.07L 115.07L.Ti 115.07R 115.07R.Ti
8 115.08L 115.08L.Ti 115.08R 115.08R.Ti
9 115.09L 115.09L.Ti 115.09R 115.09R.Ti
10 115.10L 115.10L.Ti 115.10R 115.10R.Ti
12 115.12L 115.12L.Ti 115.12R 115.12R.Ti
14 115.14L 115.14L.Ti 115.14R 115.14R.Ti
16 115.16L 115.16L.Ti 115.16R 115.16R.Ti

CODE-116 <br>PLACA METAFISIARIA DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm/4,5 mm/5,0 mm

PLACA METAFISIARIA DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm/4,5 mm/5,0 mm
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
6 116.006 116.006.Ti
7 116.007 116.007.Ti
8 116.008 116.008.Ti
9 116.009 116.009.Ti
10 116.01 116.010.Ti
11 116.011 116.011.Ti
12 116.012 116.012.Ti
14 116.014 116.014.Ti
16 116.016 116.016.Ti
18 116.018 116.018.Ti

CODE-117 <br>PLACA METAFISIARIA DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm / 4,5 mm / 5,0 mm PARA LA TIBIA DISTAL MEDIAL

PLACA METAFISIARIA DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm / 4,5 mm / 5,0 mm PARA LA TIBIA DISTAL MEDIAL
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
IZQUIERDA DERECHA
ACERO INOXIDABLE TITANIO ACERO INOXIDABLE TITANIO
5 + 3 117.08L 117.08L.Ti 117.08R 117.08R.Ti
5 + 4 117.09L 117.09L.Ti 117.09R 117.09R.Ti
5 + 5 117.10L 117.10L.Ti 117.10R 117.10R.Ti
5 + 6 117.11L 117.11L.Ti 117.11R 117.11R.Ti
5 + 7 117.12L 117.12L.Ti 117.12R 117.12R.Ti
5 + 8 117.13L 117.13L.Ti 117.13R 117.13R.Ti
5 + 9 117.14L 117.14L.Ti 117.14R 117.14R.Ti
5 + 11 117.16L 117.16L.Ti 117.16R 117.16R.Ti
5 + 13 117.18L 117.18L.Ti 117.18R 117.18R.Ti
5 + 15 117.20L 117.20L.Ti 117.20R 117.20R.Ti

CODE-118 <br>PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm, RECTA

PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm, RECTA
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
5 118.01 118.005.Ti
6 118.01 118.006.Ti
7 118.01 118.007.Ti
8 118.01 118.008.Ti
9 118.009 118.009.Ti
10 118.01 118.010.Ti
11 118.011 118.011.Ti
12 118.012 118.012.Ti
13 118.013 118.013.Ti
14 118.014 118.014.Ti
15 118.015 118.015.Ti
16 118.016 118.016.Ti
17 118.017 118.017.Ti
18 118.018 118.018.Ti
19 118.019 118.019.Ti
20 118.02 118.020.Ti

CODE-119 <br>PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm, CURVA

PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm, CURVA
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
5 119.005 119.005.Ti
6 119.006 119.006.Ti
7 119.007 119.007.Ti
8 119.008 119.008.Ti
9 119.009 119.009.Ti
10 119.010 119.010.Ti
11 119.011 119.011.Ti
12 119.012 119.012.Ti

CODE-120 <br>PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm, AGUJERO REDONDO, RECTA

PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm, AGUJERO REDONDO, RECTA
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
5 120.005 120.005.Ti
6 120.006 120.006.Ti
7 120.007 120.007.Ti
8 120.008 120.008.Ti
9 120.009 120.009.Ti
10 120.010 120.010.Ti
11 120.011 120.011.Ti
12 120.012 120.012.Ti
13 120.013 120.013.Ti
14 120.014 120.014.Ti
15 120.015 120.015.Ti
16 120.016 120.016.Ti
17 120.017 120.017.Ti
18 120.018 120.018.Ti
19 120.019 120.019.Ti
20 120.020 120.020.Ti

CODE-121 <br>PLACAS DE RECONSTRUCCIÓN DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm, AGUJERO REDONDO, CURVAS

PLACAS DE RECONSTRUCCIÓN DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm, AGUJERO REDONDO, CURVAS
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
5 121.005 121.005.Ti
6 121.006 121.006.Ti
7 121.007 121.007.Ti
8 121.008 121.008.Ti
9 121.009 121.009.Ti
10 121.010 121.010.Ti
11 121.011 121.011.Ti
12 121.012 121.012.Ti

CODE-122 <br>PLACA TUBULAR DE BLOQUEO SEGURO 1/3 PARA TORNILLO DE 3,5 mm

PLACA TUBULAR DE BLOQUEO SEGURO 1/3 PARA TORNILLO DE 3,5 mm
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
4 122.004 122.004Ti
5 122.005 122.005Ti
6 122.006 122.006Ti
7 122.007 122.007Ti
8 122.008 122.008Ti
9 122.009 122.009Ti
10 122.010 122.010 Ti
11 122.011 122.011Ti
12 122.012 122.012Ti
13 122.013 122.013Ti
14 122.014 122.014Ti

CODE-123 <br>PLACA PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL LCP DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm/5,0 mm

PLACA PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL LCP DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm/5,0 mm
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
IZQUIERDA DERECHA
ACERO INOXIDABLE TITANIO ACERO INOXIDABLE TITANIO
4 123.04L 123.04L.Ti 123.04R 123.04R.Ti
5 123.05L 123.05L.Ti 123.05R 123.05R.Ti
6 123.06L 123.06L.Ti 123.06R 123.06R.Ti
7 123.07L 123.07L.Ti 123.07R 123.07R.Ti
8 123.08L 123.08L.Ti 123.08R 123.08R.Ti
9 123.09L 123.09L.Ti 123.09R 123.09R.Ti
10 123.10L 123.10L.Ti 123.10R 123.10R.Ti
11 123.11L 123.11L.Ti 123.11R 123.11R.Ti
12 123.12L 123.12L.Ti 123.12R 123.12R.Ti
13 123.13L 123.13L.Ti 123.13R 123.13R.Ti
14 123.14L 123.14L.Ti 123.14R 123.14R.Ti
15 123.15L 123.15L.Ti 123.15R 123.15R.Ti
16 123.16L 123.16L.Ti 123.16R 123.16R.Ti

CODE-124 <br>PLACA DE PILOÓN DE BLOQUEO SEGURO DE 2,7 mm / 3,5 mm

PLACA DE PILOÓN DE BLOQUEO SEGURO DE 2,7 mm / 3,5 mm
NO. DE AGUJEROS DEL EJE CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
7 124.007 124.007.Ti
9 124.009 124.009.Ti
11 124.011 124.011.Ti

CODE-125 <br>PLACA INTERNA HUMERAL PROXIMAL PHILOS DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm

PLACA INTERNA HUMERAL PROXIMAL PHILOS DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm
NO. DE AGUJEROS DEL EJE TIPOS LONGITUD (mm) CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
3 Corto 90 125.03S 125.03S.Ti
5 Corto 114 125.05S 125.05S.Ti
3 Largo 106 125.03S 125.03S.Ti
4 Largo 124 125.04S 125.04S.Ti
5 Largo 140 125.05L 125.05L.Ti
6 Largo 158 125.06L 125.06L.Ti
7 Largo 176 125.07L 125.07L.Ti
8 Largo 196 125.08L 125.08L.Ti
9 Largo 212 125.09L 125.09L.Ti
10 Largo 234 125.10L 125.10L.Ti
11 Largo 250 125.11L 125.11L.Ti
12 Largo 270 125.12L 125.12L.Ti
13 Largo 286 125.13L 125.13L.Ti

CODE-128 <br>PLACA DE BLOQUEO T CON 3 HUECOS EN LA CABEZA

PLACA EN 'T' DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm CON 3 AGUJEROS PARA LA CABEZA
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
IZQUIERDA DERECHA
ACERO INOXIDABLE TITANIO ACERO INOXIDABLE TITANIO
3 128.03L 128.03LTi 128.03R 128.03RTi
4 128.04L 128.04LTi 128.04R 128.04RTi
5 128.05L 128.05LTi 128.05R 128.05RTi

CODE-129 <br>PLACA EN 'T' DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm CON 4 AGUJEROS PARA LA CABEZA

PLACA EN 'T' DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm CON 4 AGUJEROS PARA LA CABEZA
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
IZQUIERDA DERECHA
ACERO INOXIDABLE TITANIO ACERO INOXIDABLE TITANIO
3 129.03L 129.03LTi 129.03R 129.03RTi
4 129.04L 129.04LTi 129.04R 129.04RTi
5 129.05L 129.05LTi 129.05R 129.05RTi

CODE-131<br>PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA LC ESTRECHA DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm

PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA LC ESTRECHA DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm
LONGITUD (mm) CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
4 131.004 131.004.Ti
5 131.005 131.005.Ti
6 131.006 131.006.Ti
7 131.007 131.007.Ti
8 131.008 131.008.Ti
9 131.009 131.009.Ti
10 131.010 131.010.Ti
11 131.011 131.011.Ti
12 131.012 131.012.Ti
13 131.013 131.013.Ti
14 131.014 131.014.Ti
15 131.015 131.015.Ti
16 131.016 131.016.Ti
18 131.018 131.018.Ti
20 131.020 131.020.Ti
22 131.022 131.022.Ti
24 131.024 131.024.Ti

CODE-132 <br>PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA LC ANCHA DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm

PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA LC ANCHA DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm
LONGITUD (mm) CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
4 132.004 132.004.Ti
5 132.005 132.005.Ti
6 132.006 132.006.Ti
7 132.007 132.007.Ti
8 132.008 132.008.Ti
9 132.009 132.009.Ti
10 132.010 132.010.Ti
11 132.011 132.011.Ti
12 132.012 132.012.Ti
13 132.013 132.013.Ti
14 132.014 132.014.Ti
15 132.015 132.015.Ti
16 132.016 132.016.Ti
18 132.018 132.018.Ti
20 132.020 132.020.Ti
22 132.022 132.022.Ti
24 132.024 132.024.Ti

CODE-133 <br>PLACA AMPLIAMENTE CURVA DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm

PLACA AMPLIAMENTE CURVA DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm
NO. DE AGUJEROS LONGITUD (mm) CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
12 229 133.012 133.012.Ti
13 247 133.013 133.013.Ti
14 265 133.014 133.014.Ti
15 282 133.015 133.015.Ti
16 300 133.016 133.016.Ti
17 318 133.017 133.017.Ti
18 336 133.018 133.018.Ti

CODE-134 <br>PLACA FEMORAL DISTAL DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm/5,0 mm

PLACA FEMORAL DISTAL DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm/5,0 mm
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
IZQUIERDA DERECHA
ACERO INOXIDABLE TITANIO ACERO INOXIDABLE TITANIO
5 134.05L 134.05L.Ti 134.05R 134.05R.Ti
6 134.06L 134.06L.Ti 134.06R 134.06R.Ti
7 134.07L 134.07L.Ti 134.07R 134.07R.Ti
8 134.08L 134.08L.Ti 134.08R 134.08R.Ti
9 134.09L 134.09L.Ti 134.09R 134.09R.Ti
10 134.10L 134.10L.Ti 134.10R 134.10R.Ti
11 134.11L 134.11L.Ti 134.11R 134.11R.Ti
12 134.12L 134.12L.Ti 134.12R 134.12R.Ti
13 134.13L 134.13L.Ti 134.13R 134.13R.Ti
14 134.14L 134.14L.Ti 134.14R 134.14R.Ti
15 134.15L 134.15L.Ti 134.15R 134.15R.Ti

CODE-135 <br>PLACA DE SOPORTE EN 'L' DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm

PLACA DE SOPORTE EN 'L' DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
IZQUIERDA DERECHA
ACERO INOXIDABLE TITANIO ACERO INOXIDABLE TITANIO
3 135.03L 135.03L.Ti 135.03R 135.03R.Ti
4 135.04L 135.04L.Ti 135.04R 135.04R.Ti
5 135.05L 135.05L.Ti 135.05R 135.05R.Ti
6 135.06L 135.06L.Ti 135.06R 135.06R.Ti
7 135.07L 135.07L.Ti 135.07R 135.07R.Ti
8 135.08L 135.08L.Ti 135.08R 135.08R.Ti
9 135.09L 135.09L.Ti 135.09R 135.09R.Ti
10 135.10L 135.10L.Ti 135.10R 135.10R.Ti
11 135.11L 135.11L.Ti 135.11R 135.11R.Ti
12 135.12L 135.12L.Ti 135.12R 135.12R.Ti

CODE-136 <br>PLACA DE SOPORTE EN 'T' DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm

PLACA DE SOPORTE EN 'T' DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
4 136.004 136.004.Ti
5 136.005 136.005.Ti
6 136.006 136.006.Ti
7 136.007 136.007.Ti
8 136.008 136.008.Ti
9 136.009 136.009.Ti
10 136.010 136.010.Ti
11 136.011 136.011.Ti
12 136.012 136.012.Ti

CODE-137 <br>PLACA EN 'T' DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm

PLACA EN 'T' DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
3 137.003 137.003.Ti
4 137.004 137.004.Ti
5 137.005 137.005.Ti
6 137.006 137.006.Ti
7 137.007 137.007.Ti
8 137.008 137.008.Ti
9 137.009 137.009.Ti
10 137.010 137.010.Ti
11 137.011 137.011.Ti
12 137.012 137.012.Ti

CODE-138<br>PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm, RECTA

PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm, RECTA
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
3 138.003 138.003.Ti
4 138.004 138.004.Ti
5 138.005 138.005.Ti
6 138.006 138.006.Ti
7 138.007 138.007.Ti
8 138.008 138.008.Ti
9 138.009 138.009.Ti
10 138.010 138.010.Ti
11 138.011 138.011.Ti
12 138.012 138.012.Ti
13 138.013 138.013.Ti
14 138.014 138.014.Ti
15 138.015 138.015.Ti
16 138.016 138.016.Ti
17 138.017 138.017.Ti
18 138.018 138.018.Ti
19 138.019 138.019.Ti
20 138.02 138.020.Ti

CODE-139 <br>PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm, CURVA

PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm, CURVA
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
5 139.005 139.005.Ti
6 139.006 139.006.Ti
7 139.007 139.007.Ti
8 139.008 139.008.Ti
9 139.009 139.009.Ti
10 139.01 139.010.Ti
11 139.011 139.011.Ti
12 139.012 139.012.Ti

CODE-142 <br>PLACA FEMORAL CONDILAR DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm/5,0 mm

PLACA FEMORAL CONDILAR DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm/5,0 mm
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
IZQUIERDA DERECHA
ACERO INOXIDABLE TITANIO ACERO INOXIDABLE TITANIO
5 142.05L 142.05L.Ti 142.05R 142.05R.Ti
6 142.06L 142.06L.Ti 142.06R 142.06R.Ti
7 142.07L 142.07L.Ti 142.07R 142.07R.Ti
8 142.08L 142.08L.Ti 142.08R 142.08R.Ti
9 142.09L 142.09L.Ti 142.09R 142.09R.Ti
10 142.10L 142.10L.Ti 142.10R 142.10R.Ti
11 142.11L 142.11L.Ti 142.11R 142.11R.Ti
12 142.12L 142.12L.Ti 142.12R 142.12R.Ti
13 142.13L 142.13L.Ti 142.13R 142.13R.Ti
14 142.14L 142.14L.Ti 142.14R 142.14R.Ti
15 142.15L 142.15L.Ti 142.15R 142.15R.Ti

CODE-143 <br>PLACA PARA TIBIA DISTAL DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm / 4,5 mm / 5,0 mm

PLACA PARA TIBIA DISTAL DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm / 4,5 mm / 5,0 mm
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
IZQUIERDA DERECHA
ACERO INOXIDABLE TITANIO ACERO INOXIDABLE TITANIO
4 143.04L 143.04L.Ti 143.04R 143.04R.Ti
5 143.05L 143.05L.Ti 143.05R 143.05R.Ti
6 143.06L 143.06L.Ti 143.06R 143.06R.Ti
7 143.07L 143.07L.Ti 143.07R 143.07R.Ti
8 143.08L 143.08L.Ti 143.08R 143.08R.Ti
9 143.09L 143.09L.Ti 143.09R 143.09R.Ti
10 143.10L 143.10L.Ti 143.10R 143.10R.Ti
11 143.11L 143.11L.Ti 143.11R 143.11R.Ti
12 143.12L 143.12L.Ti 143.12R 143.12R.Ti
13 143.13L 143.13L.Ti 143.13R 143.13R.Ti
14 143.14L 143.14L.Ti 143.14R 143.14R.Ti
15 143.15L 143.15L.Ti 143.15R 143.15R.Ti

CODE-144 <br>PLACA TIBIAL PROXIMAL DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm, LATERAL

PLACA TIBIAL PROXIMAL DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm, LATERAL
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
IZQUIERDA DERECHA
ACERO INOXIDABLE TITANIO ACERO INOXIDABLE TITANIO
4 144.04L 144.04L.Ti 144.04R 144.04R.Ti
5 144.05L 144.05L.Ti 144.05R 144.05R.Ti
6 144.06L 144.06L.Ti 144.06R 144.06R.Ti
7 144.07L 144.07L.Ti 144.07R 144.07R.Ti
8 144.08L 144.08L.Ti 144.08R 144.08R.Ti
9 144.09L 144.09L.Ti 144.09R 144.09R.Ti
10 144.10L 144.10L.Ti 144.10R 144.10R.Ti
11 144.11L 144.11L.Ti 144.11R 144.11R.Ti
12 144.12L 144.12L.Ti 144.12R 144.12R.Ti
13 144.13L 144.13L.Ti 144.13R 144.13R.Ti
14 144.14L 144.14L.Ti 144.14R 144.14R.Ti
15 144.15L 144.15L.Ti 144.15R 144.15R.Ti
16 144.16L 144.16L.Ti 144.16R 144.16R.Ti

CODE-145 <br>PLACA DE SOPORTE DE LA CABEZA TIBIAL LATERAL DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm

PLACA DE SOPORTE DE LA CABEZA TIBIAL LATERAL DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
IZQUIERDA DERECHA
ACERO INOXIDABLE TITANIO ACERO INOXIDABLE TITANIO
5 145.05L 145.05L.Ti 145.05R 145.05R.Ti
6 145.06L 145.06L.Ti 145.06R 145.06R.Ti
7 145.07L 145.07L.Ti 145.07R 145.07R.Ti
8 145.08L 145.08L.Ti 145.08R 145.08R.Ti
9 145.09L 145.09L.Ti 145.09R 145.09R.Ti
10 145.10L 145.10L.Ti 145.10R 145.10R.Ti
11 145.11L 145.11L.Ti 145.11R 145.11R.Ti
12 145.12L 145.12L.Ti 145.12R 145.12R.Ti
13 145.13L 145.13L.Ti 145.13R 145.13R.Ti
14 145.14L 145.14L.Ti 145.14R 145.14R.Ti
15 145.15L 145.15L.Ti 145.15R 145.15R.Ti

CODE-146 <br>PLACA DE COMPRESIÓN DE CADERA DINÁMICA DE BLOQUEO SEGURO

PLACA DE COMPRESIÓN DE CADERA DINÁMICA DE BLOQUEO SEGURO
LONGITUD (mm) CÓDIGO
ÁNGULO DEL BARRIL
130° 135°  140° 145° 150°
2 146.30.02 146.35.02 146.40.02 146.45.02 146.50.02
3 146.30.03 146.35.03 146.40.03 146.45.03 146.50.03
4 146.30.04 146.35.04 146.40.04 146.45.04 146.50.04
5 146.30.05 146.35.05 146.40.05 146.45.05 146.50.05
6 146.30.06 146.35.06 146.40.06 146.45.06 146.50.06
7 146.30.07 146.35.07 146.40.07 146.45.07 146.50.07
8 146.30.08 146.35.08 146.40.08 146.45.08 146.50.08
9 146.30.09 146.35.09 146.40.09 146.45.09 146.50.09
10 146.30.10 146.35.10 146.40.10 146.45.10 146.50.10
12 146.30.12 146.35.12 146.40.12    
14 146.30.14 146.35.14 146.40.14    
16 146.30.16 146.35.16 146.40.16    
18 146.30.18 146.35.18 146.40.18    
20 146.30.20 146.35.20 146.40.20    
22 146.30.22 146.35.22 146.40.22    

CODE-147 <br>PLACA DCS LC DE BLOQUEO SEGURO DE 95° DE 4,5 mm / 5,0 mm

PLACA DCS LC DE BLOQUEO SEGURO DE 95° DE 4,5 mm / 5,0 mm
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
4 147.040 147.04Ti
5 147.050 147.05Ti
6 147.060 147.06Ti
7 147.070 147.07Ti
8 147.080 147.08Ti
9 147.090 147.09Ti
10 147.100 147.10Ti
11 147.110 147.11Ti
12 147.120 147.12Ti
13 147.130 147.13Ti
14 147.140 147.14Ti
15 147.150 147.15Ti
16 147.160 147.16Ti
17 147.170 147.17Ti
18 147.180 147.18Ti
Back to Top
Product has been added to your cart