Show
Sort

CODE-151 <br>PLACA PARA TIBIA ALTA LATERAL TOMOFIX DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm

PLACA PARA TIBIA ALTA LATERAL TOMOFIX DE BLOQUEO SEGURO DE 4,5 mm / 5,0 mm
CÓDIGO
IZQUIERDA DERECHA
ACERO INOXIDABLE TITANIO ACERO INOXIDABLE TITANIO
151.64L 151.64L.Ti 151.64R 151.64R.Ti

CODE-152 <br>PLACA PARA FÉMUR DISTAL LATERAL TOMOFIX DE BLOQUEO SEGURO, CON 5 AGUJEROS

PLACA PARA FÉMUR DISTAL LATERAL TOMOFIX DE BLOQUEO SEGURO, CON 5 AGUJEROS
CÓDIGO
IZQUIERDA DERECHA
ACERO INOXIDABLE TITANIO ACERO INOXIDABLE TITANIO
152.64L 152.64L.Ti 152.64R 152.64R.Ti

CODE-153 <br>PLACA DE FÉMUR PROXIMAL DE BLOQUEO SEGURO DE 6,5 mm/5,0 mm y 7,3 mm/5,0 mm

PLACA DE FÉMUR PROXIMAL DE BLOQUEO SEGURO DE 6,5 mm/5,0 mm y 7,3 mm/5,0 mm
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
IZQUIERDA DERECHO
ACERO INOXIDABLE TITANIO ACERO INOXIDABLE TITANIO
2 153.02L 153.02L.Ti 153.02R 153.02R.Ti
4 153.04L 153.04L.Ti 153.04R 153.04R.Ti
6 153.06L 153.06L.Ti 153.06R 153.06R.Ti
8 153.08L 153.08L.Ti 153.08R 153.08R.Ti
10 153.10L 153.10L.Ti 153.10R 153.10R.Ti
12 153.12L 153.12L.Ti 153.12R 153.12R.Ti
14 153.14L 153.14L.Ti 153.14R 153.14R.Ti

CODE-154 <br>PLACA DE FÉMUR PROXIMAL DE BLOQUEO SEGURO DE 6,5 mm/5,0 mm y 7,3 mm/5,0 mm CON GANCHO

PLACA DE FÉMUR PROXIMAL DE BLOQUEO SEGURO DE 6,5 mm/5,0 mm y 7,3 mm/5,0 mm CON GANCHO
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
IZQUIERDA DERECHA
ACERO INOXIDABLE TITANIO ACERO INOXIDABLE TITANIO
2 154.02L 154.02L.Ti 154.02R 154.02R.Ti
4 154.04L 154.04L.Ti 154.04R 154.04R.Ti
6 154.06L 154.06L.Ti 154.06R 154.06R.Ti
8 154.08L 154.08L.Ti 154.08R 154.08R.Ti
10 154.10L 154.10L.Ti 154.10R 154.10R.Ti
12 154.12L 154.12L.Ti 154.12R 154.12R.Ti
14 154.14L 154.14L.Ti 154.14R 154.14R.Ti
16 154.14L 154.14L.Ti 154.14R 154.14R.Ti
18 154.14L 154.14L.Ti 154.14R 154.14R.Ti

CODE-156 <br>PLACA CALCANEA DE BLOQUEO SEGURO

PLACA CALCANEA DE BLOQUEO SEGURO
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
IZQUIERDA DERECHA
ACERO INOXIDABLE TITANIO ACERO INOXIDABLE TITANIO
64 156.064L 156.064LTi 156.064R 156.064RTi
69 156.069L 156.069LTi 156.069R 156.069RTi
76 156.076L 156.076LTi 156.076R 156.076RTi
81 156.081L 156.081LTi 156.081R 156.081RTi

CODE-161 <br>UNIVERSAL FEMORAL NAIL, STANDARD DISTAL HOLES

UNIVERSAL FEMORAL NAIL, STANDARD DISTAL HOLES

CODE-162 <br>CLAVO FEMORAL UNIVERSAL, ORIFICIOS DISTAL CORTOS

CLAVO FEMORAL UNIVERSAL, ORIFICIOS DISTAL CORTOS
LONGITUD (cm) CÓDIGO
DIÁMETRO
9mm 10mm 11mm
32 162.09.32 162.10.32 162.11.32
32 162.09.32.Ti 162.10.32.Ti 162.11.32.Ti
33 162.09.33 162.10.33 162.11.33
33 162.09.33.Ti 162.10.33.Ti 162.11.33.Ti
34 162.09.34 162.10.34 162.11.34
34 162.09.34.Ti 162.10.34.Ti 162.11.34.Ti
35 162.09.35 162.10.35 162.11.35
35 162.09.35.Ti 162.10.35.Ti 162.11.35.Ti
36 162.09.36 162.10.36 162.11.36
36 162.09.36.Ti 162.10.36.Ti 162.11.36.Ti
37 162.09.37 162.10.37 162.11.37
37 162.09.37.Ti 162.10.37.Ti 162.11.37.Ti
38 162.09.38 162.10.38 162.11.38
38 162.09.38.Ti 162.10.38.Ti 162.11.38.Ti
39 162.09.39 162.10.39 162.11.39
39 162.09.39.Ti 162.10.39.Ti 162.11.39.Ti
40 162.09.40 162.10.40 162.11.40
40 162.09.40.Ti 162.10.40.Ti 162.11.40.Ti
41 162.09.41 162.10.41 162.11.41
41 162.09.41.Ti 162.10.41.Ti 162.11.41.Ti
42 162.09.42 162.10.42 162.11.42
42 162.09.42.Ti 162.10.42.Ti 162.11.42.Ti
43 162.09.43 162.10.43 162.11.43
43 162.09.43.Ti 162.10.43.Ti 162.11.43.Ti
44 162.09.44 162.10.44 162.11.44
44 162.09.44.Ti 162.10.44.Ti 162.11.44.Ti
45 162.09.45 162.10.45 162.11.45
45 162.09.45.Ti 162.10.45.Ti 162.11.45.Ti
46 162.09.46 162.10.46 162.11.46
46 162.09.46.Ti 162.10.46.Ti 162.11.46.Ti

CODE-163 <br>UNIVERSAL TIBIAL NAIL, LONG BEND, STANDARD DISTAL HOLES

UNIVERSAL TIBIAL NAIL, LONG BEND, STANDARD DISTAL HOLES

CODE-164 <br>CLAVO TIBIAL UNIVERSAL, CURVA LARGA, AGUJEROS DISTAL CORTOS

CLAVO TIBIAL UNIVERSAL, CURVA LARGA, AGUJEROS DISTAL CORTOS
LONGITUD (cm) CÓDIGO
DIÁMETRO
9mm 10mm 11mm 12mm 13mm
26 164.09.26 164.10.26 164.11.26 164.12.26 164.13.26
26 164.09.26.Ti 164.10.26.Ti 164.11.26.Ti 164.12.26.Ti 164.13.26.Ti
27 164.09.27 164.10.27 164.11.27 164.12.27 164.13.27
27 164.09.27.Ti 164.10.27.Ti 164.11.27.Ti 164.12.27.Ti 164.13.27.Ti
28 164.09.28 164.10.28 164.11.28 164.12.28 164.13.28
28 164.09.28.Ti 164.10.28.Ti 164.11.28.Ti 164.12.28.Ti 164.13.28.Ti
29 164.09.29 164.10.29 164.11.29 164.12.29 164.13.29
29 164.09.29.Ti 164.10.29.Ti 164.11.29.Ti 164.12.29.Ti 164.13.29.Ti
30 164.09.30 164.10.30 164.11.30 164.12.30 164.13.30
30 164.09.30.Ti 164.10.30.Ti 164.11.30.Ti 164.12.30.Ti 164.13.30.Ti
31 164.09.31 164.10.31 164.11.31 164.12.31 164.13.31
31 164.09.31.Ti 164.10.31.Ti 164.11.31.Ti 164.12.31.Ti 164.13.31.Ti
32 164.09.32 164.10.32 164.11.32 164.12.32 164.13.32
32 164.09.32.Ti 164.10.32.Ti 164.11.32.Ti 164.12.32.Ti 164.13.32.Ti
33 164.09.33 164.10.33 164.11.33 164.12.33 164.13.33
33 164.09.33.Ti 164.10.33.Ti 164.11.33.Ti 164.12.33.Ti 164.13.33.Ti
34 164.09.34 164.10.34 164.11.34 164.12.34 164.13.34
34 164.09.34.Ti 164.10.34.Ti 164.11.34.Ti 164.12.34.Ti 164.13.34.Ti
35 164.09.35 164.10.35 164.11.35 164.12.35 164.13.35
35 164.09.35.Ti 164.10.35.Ti 164.11.35.Ti 164.12.35.Ti 164.13.35.Ti
36 164.09.36 164.10.36 164.11.36 164.12.36 164.13.36
36 164.09.36.Ti 164.10.36.Ti 164.11.36.Ti 164.12.36.Ti 164.13.36.Ti
37 164.09.37 164.10.37 164.11.37 164.12.37 164.13.37
37 164.09.37.Ti 164.10.37.Ti 164.11.37.Ti 164.12.37.Ti 164.13.37.Ti
38 164.09.38 164.10.38 164.11.38 164.12.38 164.13.38
38 164.09.38.Ti 164.10.38.Ti 164.11.38.Ti 164.12.38.Ti 164.13.38.Ti
39 164.09.39 164.10.39 164.11.39 164.12.39 164.13.39
39 164.09.39.Ti 164.10.39.Ti 164.11.39.Ti 164.12.39.Ti 164.13.39.Ti
40 164.09.40 164.10.40 164.11.40 164.12.40 164.13.40
40 164.09.40.Ti 164.10.40.Ti 164.11.40.Ti 164.12.40.Ti 164.13.40.Ti
41 164.09.41 164.10.41 164.11.41 164.12.41 164.13.41
41 164.09.41.Ti 164.10.41.Ti 164.11.41.Ti 164.12.41.Ti 164.13.41.Ti
42 164.09.42 164.10.42 164.11.42 164.12.42 164.13.42
42 164.09.42.Ti 164.10.42.Ti 164.11.42.Ti 164.12.42.Ti 164.13.42.Ti
43 164.09.43 164.10.43 164.11.43 164.12.43 164.13.43
43 164.09.43.Ti 164.10.43.Ti 164.11.43.Ti 164.12.43.Ti 164.13.43.Ti
44 164.09.44 164.10.44 164.11.44 164.12.44 164.13.44
44 164.09.44.Ti 164.10.44.Ti 164.11.44.Ti 164.12.44.Ti 164.13.44.Ti

CODE-168 <br>CLAVO FEMORAL UNIVERSAL SIN ESCARIAR, AGUJEROS DISTALES CORTOS

CLAVO FEMORAL UNIVERSAL SIN ESCARIAR, AGUJEROS DISTALES CORTOS
LONGITUD (cm) DIÁMETRO
9mm 10mm 11mm 12mm
31 168.09.31 168.10.31 168.11.31 168.12.31
31 168.09.31.Ti 168.10.31.Ti 168.11.31.Ti 168.12.31.Ti
32 168.09.32 168.10.32 168.11.32 168.12.32
32 168.09.32.Ti 168.10.32.Ti 168.11.32.Ti 168.12.32.Ti
33 168.09.33 168.10.33 168.11.33 168.12.33
33 168.09.33.Ti 168.10.33.Ti 168.11.33.Ti 168.12.33.Ti
34 168.09.34 168.10.34 168.11.34 168.12.34
34 168.09.34.Ti 168.10.34.Ti 168.11.34.Ti 168.12.34.Ti
35 168.09.35 168.10.35 168.11.35 168.12.35
35 168.09.35.Ti 168.10.35.Ti 168.11.35.Ti 168.12.35.Ti
36 168.09.36 168.10.36 168.11.36 168.12.36
36 168.09.36.Ti 168.10.36.Ti 168.11.36.Ti 168.12.36.Ti
37 168.09.37 168.10.37 168.11.37 168.12.37
37 168.09.37.Ti 168.10.37.Ti 168.11.37.Ti 168.12.37.Ti
38 168.09.38 168.10.38 168.11.38 168.12.38
38 168.09.38.Ti 168.10.38.Ti 168.11.38.Ti 168.12.38.Ti
39 168.09.39 168.10.39 168.11.39 168.12.39
39 168.09.39.Ti 168.10.39.Ti 168.11.39.Ti 168.12.39.Ti
40 168.09.40 168.10.40 168.11.40 168.12.40
40 168.09.40.Ti 168.10.40.Ti 168.11.40.Ti 168.12.40.Ti
41 168.09.41 168.10.41 168.11.41 168.12.41
41 168.09.41.Ti 168.10.41.Ti 168.11.41.Ti 168.12.41.Ti
42 168.09.42 168.10.42 168.11.42 168.12.42
42 168.09.42.Ti 168.10.42.Ti 168.11.42.Ti 168.12.42.Ti
43 168.09.43 168.10.43 168.11.43 168.12.43
43 168.09.43.Ti 168.10.43.Ti 168.11.43.Ti 168.12.43.Ti
44 168.09.44 168.10.44 168.11.44 168.12.44
44 168.09.44.Ti 168.10.44.Ti 168.11.44.Ti 168.12.44.Ti

CODE-169 <br>CLAVO TIBIA UNIVERSAL SIN ESCARIAR

CLAVO TIBIA UNIVERSAL SIN ESCARIAR
LONGITUD (cm) DIÁMETRO
8mm 9mm 10mm
26 169.08.26 169.08.26.Ti 169.09.26 169.09.26.Ti 169.10.26 169.10.26.Ti
27 169.08.27 169.08.27.Ti 169.09.27 169.09.27.Ti 169.10.27 169.10.27.Ti
28 169.08.28 169.08.28.Ti 169.09.28 169.09.28.Ti 169.10.28 169.10.28.Ti
29 169.08.29 169.08.29.Ti 169.09.29 169.09.29.Ti 169.10.29 169.10.29.Ti
30 169.08.30 169.08.30.Ti 169.09.30 169.09.30.Ti 169.10.30 169.10.30.Ti
31 169.08.31 169.08.31.Ti 169.09.31 169.09.31.Ti 169.10.31 169.10.31.Ti
32 169.08.32 169.08.32.Ti 169.09.32 169.09.32.Ti 169.10.32 169.10.32.Ti
33 169.08.33 169.08.33.Ti 169.09.33 169.09.33.Ti 169.10.33 169.10.33.Ti
34 169.08.34 169.08.34.Ti 169.09.34 169.09.34.Ti 169.10.34 169.10.34.Ti
35 169.08.35 169.08.35.Ti 169.09.35 169.09.35.Ti 169.10.35 169.10.35.Ti
36 169.08.36 169.08.36.Ti 169.09.36 169.09.36.Ti 169.10.36 169.10.36.Ti
37 169.08.37 169.08.37.Ti 169.09.37 169.09.37.Ti 169.10.37 169.10.37.Ti
38 169.08.38 169.08.38.Ti 169.09.38 169.09.38.Ti 169.10.38 169.10.38.Ti
39 169.08.39 169.08.39.Ti 169.09.39 169.09.39.Ti 169.10.39 169.10.39.Ti
40 169.08.40 169.08.40.Ti 169.09.40 169.09.40.Ti 169.10.40 169.10.40.Ti
40 169.08.40 169.08.40.Ti 169.09.40 169.09.40.Ti 169.10.40 169.10.40.Ti
41 169.08.41 169.08.41.Ti 169.09.41 169.09.41.Ti 169.10.41 169.10.41.Ti
42 169.08.42 169.08.42.Ti 169.09.42 169.09.42.Ti 169.10.42 169.10.42.Ti
43 169.08.43 169.08.43.Ti 169.09.43 169.09.43.Ti 169.10.43 169.10.43.Ti
44 169.08.44 169.08.44.Ti 169.09.44 169.09.44.Ti 169.10.44 169.10.44.Ti
 

CODE-175 <br>CANNULATED HUMERUS NAIL

CANNULATED HUMERUS NAIL

CODE-176 <br>CLAVO DEL HUMERO SIN ESCARIAR

CLAVO DEL HUMERO SIN ESCARIAR
DIÁMETRO (mm) LONGITUD (mm) CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
6.7 18 176.67.18 176.67.18.Ti
6.7 19 176.67.19 176.67.19.Ti
6.7 20 176.67.20 176.67.20.Ti
6.7 21 176.67.21 176.67.21.Ti
6.7 22 176.67.22 176.67.22.Ti
6.7 23 176.67.23 176.67.23.Ti
6.7 24 176.67.24 176.67.24.Ti
6.7 25 176.67.25 176.67.25.Ti
6.7 26 176.67.26 176.67.26.Ti
6.7 27 176.67.27 176.67.27.Ti
6.7 28 176.67.28 176.67.28.Ti
6.7 29 176.67.29 176.67.29.Ti
6.7 30 176.67.30 176.67.30.Ti
6.7 31 176.67.31 176.67.31.Ti
6.7 32 176.67.32 176.67.32.Ti
 
DIÁMETRO (mm) LONGITUD (mm) CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
7.8 18 176.78.18 176.78.18.Ti
7.8 19 176.78.19 176.78.19.Ti
7.8 20 176.78.20 176.78.20.Ti
7.8 21 176.78.21 176.78.21.Ti
7.8 22 176.78.22 176.78.22.Ti
7.8 23 176.78.23 176.78.23.Ti
7.8 24 176.78.24 176.78.24.Ti
7.8 25 176.78.25 176.78.25.Ti
7.8 26 176.78.26 176.78.26.Ti
7.8 27 176.78.27 176.78.27.Ti
7.8 28 176.78.28 176.78.28.Ti
7.8 29 176.78.29 176.78.29.Ti
7.8 30 176.78.30 176.78.30.Ti
7.8 31 176.78.31 176.78.31.Ti
7.8 32 176.78.32 176.78.32.Ti
 

CODE-181 <br>TAPON PARA CLAVOS HUMERALES CANULADOS

TAPON PARA CLAVOS HUMERALES CANULADOS
CÓDIGO DE (mm) CABEZA (mm)
181.001 5.5 0
181.002 6.7 5
181.003 7.5 10
181.004 8 15
 

CODE-182 <br>TAPON PARA CLAVOS HUMERALES

  TAPON PARA CLAVOS HUMERALES
CÓDIGO DE (mm) CABEZA (mm)
182.001 5.5 0
182.002 6.7 5
182.003 7.5 10
182.004 8 15
 

CODE-185 <br>PERNO DE BLOQUEO DE Ø 3.9mm, AUTORROSCANTE

PERNO DE BLOQUEO DE Ø 3.9mm, AUTORROSCANTE
LONGITUD (cm) CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
20 185.020 185.020.Ti
22 185.022 185.022.Ti
24 185.024 185.024.Ti
26 185.026 185.026.Ti
28 185.028 185.028.Ti
30 185.030 185.030.Ti
32 185.032 185.032.Ti
34 185.034 185.034.Ti
36 185.036 185.036.Ti
38 185.038 185.038.Ti
40 185.040 185.040.Ti
42 185.042 185.042.Ti
44 185.044 185.044.Ti
46 185.046 185.046.Ti
48 185.048 185.048.Ti
50 185.050 185.050.Ti
52 185.052 185.052.Ti
54 185.054 185.054.Ti
56 185.056 185.056.Ti
58 185.058 185.058.Ti
60 185.060 185.060.Ti

CODE-186 <br>PERNO DE BLOQUEO DE Ø 3.4mm, AUTORROSCANTE

PERNO DE BLOQUEO DE Ø 3.4mm, AUTORROSCANTE
LONGITUD (cm) CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
20 186.020 186.020.Ti
22 186.022 186.022.Ti
24 186.024 186.024.Ti
26 186.026 186.026.Ti
28 186.028 186.028.Ti
30 186.030 186.030.Ti
32 186.032 186.032.Ti
34 186.034 186.034.Ti
36 186.036 186.036.Ti
38 186.038 186.038.Ti
40 186.040 186.040.Ti
42 186.042 186.042.Ti
44 186.044 186.044.Ti
46 186.046 186.046.Ti
48 186.048 186.048.Ti
50 186.050 186.050.Ti
52 186.052 186.052.Ti
54 186.054 186.054.Ti
56 186.056 186.056.Ti
58 186.058 186.058.Ti
60 186.060 186.060.Ti

CODE-187 <br>PERNO DE BLOQUEO DE Ø4.9mm, AUTORROSCANTE

PERNO DE BLOQUEO DE Ø4.9mm, AUTORROSCANTE
LONGITUD (cm) CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
20 187.020 187.020.Ti
22 187.022 187.022.Ti
24 187.024 187.024.Ti
26 187.026 187.026.Ti
28 187.028 187.028.Ti
30 187.030 187.030.Ti
32 187.032 187.032.Ti
34 187.034 187.034.Ti
36 187.036 187.036.Ti
38 187.038 187.038.Ti
40 187.040 187.040.Ti
42 187.042 187.042.Ti
44 187.044 187.044.Ti
46 187.046 187.046.Ti
48 187.048 187.048.Ti
50 187.050 187.050.Ti
52 187.052 187.052.Ti
54 187.054 187.054.Ti
56 187.056 187.056.Ti
58 187.058 187.058.Ti
60 187.060 187.060.Ti

CODE-261 <br>PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA DE CADERA CON AGUJEROS DC

PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA DE CADERA CON AGUJEROS DC
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
LONGITUD DEL CAÑÓN: 38 mm
ÁNGULO DEL BARRIL
125° 130° 135° 140° 145° 150°
2 261.025.02 261.30.02 261.35.02 261.40.02 261.45.02 261.50.02
2 261.025.02Ti 261.30.02Ti 261.35.02Ti 261.40.02Ti 261.45.02Ti 261.50.02Ti
3 261.025.03 261.30.03 261.35.03 261.40.03 261.45.03 261.50.03
3 261.025.03Ti 261.30.03Ti 261.35.03Ti 261.40.03Ti 261.45.03Ti 261.50.03Ti
4 261.025.04 261.30.04 261.35.04 261.40.04 261.45.04 261.50.04
4 261.025.04Ti 261.30.04Ti 261.35.04Ti 261.40.04Ti 261.45.04Ti 261.50.04Ti
5 261.025.05 261.30.05 261.35.05 261.40.05 261.45.05 261.50.05
5 261.025.05Ti 261.30.05Ti 261.35.05Ti 261.40.05Ti 261.45.05Ti 261.50.05Ti
6 261.025.06 261.30.06 261.35.06 261.40.06 261.45.06 261.50.06
6 261.025.06Ti 261.30.06Ti 261.35.06Ti 261.40.06Ti 261.45.06Ti 261.50.06Ti
7 261.025.07 261.30.07 261.35.07 261.40.07 261.45.07 261.50.07
7 261.025.07Ti 261.30.07Ti 261.35.07Ti 261.40.07Ti 261.45.07Ti 261.50.07Ti
8 261.025.08 261.30.08 261.35.08 261.40.08 261.45.08 261.50.08
8 261.025.08Ti 261.30.08Ti 261.35.08Ti 261.40.08Ti 261.45.08Ti 261.50.08Ti
9 261.025.09 261.30.09 261.35.09 261.40.09 261.45.09 261.50.09
9 261.025.09Ti 261.30.09Ti 261.35.09Ti 261.40.09Ti 261.45.09Ti 261.50.09Ti
10 261.025.10 261.30.10 261.35.10 261.40.10 261.45.10 261.50.10
10 261.025.10Ti 261.30.10Ti 261.35.10Ti 261.40.10Ti 261.45.10Ti 261.50.10Ti
12   261.30.12 261.35.12 261.40.12    
12   261.30.12Ti 261.35.12Ti 261.40.12Ti    
14   261.30.14 261.35.14 261.40.14    
14   261.30.14Ti 261.35.14Ti 261.40.14Ti    
16   261.30.16 261.35.16 261.40.16    
16   261.30.16Ti 261.35.16Ti 261.40.16Ti    
18   261.30.18 261.35.18 261.40.18    
18   261.30.18Ti 261.35.18Ti 261.40.18Ti    
20   261.30.20 261.35.20 261.40.20    
20   261.30.20Ti 261.35.20Ti 261.40.20Ti    
22   261.30.22 261.35.22 261.40.22    
22   261.30.22Ti 261.35.22Ti 261.40.22Ti    

CODE-262 <br>PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA DE CADERA CON AGUJEROS DC, BARRIL CORTO

PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA DE CADERA CON AGUJEROS DC, BARRIL CORTO
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
LONGITUD DEL CAÑÓN-25 mm
ÁNGULO DEL BARRIL
130° 135°
2 262.30.02 262.30.02.Ti 262.35.02 262.35.02.Ti
3 262.30.03 262.30.03.Ti 262.35.03 262.35.03.Ti
4 262.30.04 262.30.04.Ti 262.35.04 262.35.04.Ti
5 262.30.05 262.30.05.Ti 262.35.05 262.35.05.Ti
6 262.30.06 262.30.06.Ti 262.35.06 262.35.06.Ti
7 262.30.07 262.30.07.Ti 262.35.07 262.35.07.Ti
8 262.30.08 262.30.08.Ti 262.35.08 262.35.08.Ti
9 262.30.09 262.30.09.Ti 262.35.09 262.35.09.Ti
10 262.30.10 262.30.10.Ti 262.35.10 262.35.10.Ti
12 262.30.12 262.30.12.Ti    
14 262.30.14 262.30.14.Ti    
16 262.30.16 262.30.16.Ti    
18 262.30.18 262.30.18.Ti    
20 262.30.20 262.30.20.Ti    
22 262.30.22 262.30.22.Ti    

CODE-263 <br>PLACA DE COMPRESIÓN DE CADERA DINÁMICA DE 95° CON AGUJEROS DC

PLACA DE COMPRESIÓN DE CADERA DINÁMICA DE 95° CON AGUJEROS DC
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
6 263.06.100 263.06.100.Ti
7 263.07.115 263.07.115.Ti
8 263.08.130 263.08.130.Ti
9 263.09.146 263.09.146.Ti
10 263.10.163 263.10.163.Ti
12 263.12.198 263.12.198.Ti
14 263.14.225 263.14.225.Ti
16 263.16.260 263.16.260.Ti
18 263.18.306 263.18.306.Ti
20 263.20.338 263.20.338.Ti
22 263.22.370 263.22.370.Ti

CODE-266 <br>PLACA ESTABILIZADORA DEL TROCÁNTER

PLACA ESTABILIZADORA DEL TROCÁNTER
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
6 266.006 266.006.Ti
8 266.008 266.008.Ti

CODE-267 <br>TIRADOR ESTÁNDAR CON TORNILLO DE COMPRESIÓN (Ø12,5mm)

TIRADOR ESTÁNDAR CON TORNILLO DE COMPRESIÓN (Ø12,5mm)
CÓDIGO
LONGITUD (mm) ACERO INOXIDABLE TITANIO
50 267.050 267.050.Ti
55 267.055 267.055.Ti
60 267.060 267.060.Ti
65 267.065 267.065.Ti
70 267.070 267.070.Ti
75 267.075 267.075.Ti
80 267.080 267.080.Ti
85 267.085 267.085.Ti
90 267.090 267.090.Ti
95 267.095 267.095.Ti
100 267.100 267.100.Ti
105 267.105 267.105.Ti
110 267.110 267.110.Ti
115 267.115 267.115.Ti
120 267.120 267.120.Ti
125 267.125 267.125.Ti
130 267.13 267.130.Ti
135 267.135 267.135.Ti
140 267.14 267.140.Ti
145 267.145 267.145.Ti

CODE-268 <br>TORNILLO DE COMPRESIÓN

TORNILLO DE COMPRESIÓN
CÓDIGO PRODUCTO
268.001 ACERO INOXIDABLE
268.001.Ti  TITANIO

CODE-269 <br>PLACA CONDILAR DE 95° CON AGUJEROS DC

PLACA CONDILAR DE 95° CON AGUJEROS DC
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
LONGITUD DE LA HOJA
50mm 60mm 70mm 80mm
5 269.5.05 269.6.05 269.7.05 269.8.05
5 269.5.05.Ti 269.6.05.Ti 269.7.05.Ti 269.8.05.Ti
7 269.5.07 269.6.07 269.7.07 269.8.07
7 269.5.07.Ti 269.6.07.Ti 269.7.07.Ti 269.8.07.Ti
9 269.5.09 269.6.09 269.7.09 269.8.09
9 269.5.09.Ti 269.6.09.Ti 269.7.09.Ti 269.8.09.Ti
12 269.5.12 269.6.12 269.7.12 269.8.12
12 269.5.12.Ti 269.6.12.Ti 269.7.12.Ti 269.8.12.Ti
14 269.5.14 269.6.14 269.7.14 269.8.14
14 269.5.14.Ti 269.6.14.Ti 269.7.14.Ti 269.8.14.Ti
16 269.5.16 269.6.16 269.7.16 269.8.16
16 269.5.16.Ti 269.6.16.Ti 269.7.16.Ti 269.8.16.Ti
18 269.5.18 269.6.18 269.7.18 269.8.18
18 269.5.18.Ti 269.6.18.Ti 269.7.18.Ti 269.8.18.Ti

CODE-270 <br>PLACA CONDILAR DE 95° PERFIL EN T

PLACA CONDILAR DE 95° PERFIL EN T
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
LONGITUD DE LA HOJA
50mm 60mm 70mm 80mm 90mm 100mm
4 270.50.04 270.60.04 270.70.04 270.80.04 270.90.04 270.100.04
5 270.50.05 270.60.05 270.70.05 270.80.05 270.90.05 270.100.05
6 270.50.06 270.60.06 270.70.06 270.80.06 270.90.06 270.100.06
7 270.50.07 270.60.07 270.70.07 270.80.07 270.90.07 270.100.07
8 270.50.08 270.60.08 270.70.08 270.80.08 270.90.08 270.100.08
9 270.50.09 270.60.09 270.70.09 270.80.09 270.90.09 270.100.09
10 270.50.10 270.60.10 270.70.10 270.80.10 270.90.10 270.100.10
11 270.50.11 270.60.11 270.70.11 270.80.11 270.90.11 270.100.11
12 270.50.12 270.60.12 270.70.12 270.80.12 270.90.12 270.100.12
13 270.50.13 270.60.13 270.70.13 270.80.13 270.90.13 270.100.13
14 270.50.14 270.60.14 270.70.14 270.80.14 270.90.14 270.100.14

CODE-271 <br>PLACA DE HOJA EN ÁNGULO DE 130° CON AGUJEROS DC

PLACA DE HOJA EN ÁNGULO DE 130° CON AGUJEROS DC
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
LONGITUD DE LA PLACA (mm) LONGITUD DE LA HOJA (mm) ACERO INOXIDABLE TITANIO
4 60 50 271.04.050 271.04.050.Ti
4 60 55 271.04.055 271.04.055.Ti
4 60 60 271.04.060 271.04.060.Ti
4 60 65 271.04.065 271.04.065.Ti
4 60 70 271.04.070 271.04.070.Ti
4 60 75 271.04.075 271.04.075.Ti
4 60 80 271.04.080 271.04.080.Ti
4 60 85 271.04.085 271.04.085.Ti
4 60 90 271.04.090 271.04.090.Ti
4 60 95 271.04.095 271.04.095.Ti
4 60 100 271.04.100 271.04.100.Ti
6 105 50 271.06.050 271.06.050.Ti
6 105 55 271.06.055 271.06.055.Ti
6 105 60 271.06.060 271.06.060.Ti
6 105 65 271.06.065 271.06.065.Ti
6 105 70 271.06.070 271.06.070.Ti
6 105 75 271.06.075 271.06.075.Ti
6 105 80 271.06.080 271.06.080.Ti
6 105 85 271.06.085 271.06.085.Ti
6 105 90 271.06.090 271.06.090.Ti
6 105 95 271.06.095 271.06.095.Ti
6 105 100 271.06.100 271.06.100.Ti
9 152 50 271.09.050 271.09.050.Ti
9 152 55 271.09.055 271.09.055.Ti
9 152 60 271.09.060 271.09.060.Ti
9 152 65 271.09.065 271.09.065.Ti
9 152 70 271.09.070 271.09.070.Ti
9 152 75 271.09.075 271.09.075.Ti
9 152 80 271.09.080 271.09.080.Ti
9 152 85 271.09.085 271.09.085.Ti
