Show
Sort

CODE-274 <br>OSTEOTOMÍAS 90° PLACAS DE HOJA PERFIL T

OSTEOTOMÍAS 90° PLACAS DE HOJA PERFIL T
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
LONGITUD DE LA HOJA
50mm 60mm 70mm 80mm 90mm
3 274.50.03 274.60.03 274.70.03 274.80.03 274.90.03

CODE-276 <br>COMPRESIÓN DINÁMICA DE CADERA

COMPRESIÓN DINÁMICA DE CADERA
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
4 276.040
5 276.050
6 276.060
7 276.070
8 276.080
9 276.090
10 276.100
11 276.110
12 276.120
13 276.130
14 276.140
15 276.150
16 276.160
17 276.170
18 276.180

CODE-277 <br>PLACA PEDIÁTRICA DE COMPRESIÓN DINÁMICA DE CADERA

PLACA PEDIÁTRICA DE COMPRESIÓN DINÁMICA DE CADERA
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
130° 135° 140° 145° 150°
2 277.130.02 277.135.02 277.140.02 277.145.02 277.150.02
3 277.130.03 277.135.03 277.140.03 277.145.03 277.150.03
4 277.130.04 277.135.04 277.140.04 277.145.04 277.150.04
5 277.130.05 277.135.05 277.140.05 277.145.05 277.150.05
6 277.130.06 277.135.06 277.140.06 277.145.06 277.150.06
7 277.130.07 277.135.07 277.140.07 277.145.07 277.150.07
8 277.130.08 277.135.08 277.140.08 277.145.08 277.150.08
9 277.130.09 277.135.09 277.140.09 277.145.09 277.150.09
10 277.130.10 277.135.10 277.140.10 277.145.10 277.150.10

CODE-278 <br>PLACA PEDIÁTRICA DCS 95°

PLACA PEDIÁTRICA DCS 95°
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
4 278.040 278.04Ti
5 278.050 278.05Ti
6 278.060 278.06Ti
7 278.070 278.07Ti
8 278.080 278.08Ti

CODE-279 <br>TORNILLO DE RETENCIÓN PEDIÁTRICO CON TORNILLO DE COMPRESIÓN

TORNILLO DE RETENCIÓN PEDIÁTRICO CON TORNILLO DE COMPRESIÓN
LONGITUD CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
20 279.020 279.020Ti
25 279.025 279.025Ti
30 279.030 279.030Ti
35 279.035 279.035Ti
40 279.040 279.040Ti
45 279.045 279.045Ti
50 279.050 279.050Ti

CODE-281 <br>PLACA PARA CLAVO JEWETT 130°

PLACA PARA CLAVO JEWETT 130°
LONGITUD CÓDIGO
LONGITUD DE LA HOJA
4 AGUJEROS 5 AGUJEROS 6 AGUJEROS 7 AGUJEROS
50 281.04.050 281.05.050 281.06.050 281.07.050
50 281.04.050.Ti 281.05.050.Ti 281.06.050.Ti 281.07.050.Ti
55 281.04.055 281.05.055 281.06.055 281.07.055
55 281.04.055.Ti 281.05.055.Ti 281.06.055.Ti 281.07.055.Ti
60 281.04.060 281.05.060 281.06.060 281.07.060
60 281.04.060.Ti 281.05.060.Ti 281.06.060.Ti 281.07.060.Ti
65 281.04.065 281.05.065 281.06.065 281.07.065
65 281.04.065.Ti 281.05.065.Ti 281.06.065.Ti 281.07.065.Ti
70 281.04.070 281.05.070 281.06.070 281.07.070
70 281.04.070.Ti 281.05.070.Ti 281.06.070.Ti 281.07.070.Ti
75 281.04.075 281.05.075 281.06.075 281.07.075
75 281.04.075.Ti 281.05.075.Ti 281.06.075.Ti 281.07.075.Ti
80 281.04.080 281.05.080 281.06.080 281.07.080
80 281.04.080.Ti 281.05.080.Ti 281.06.080.Ti 281.07.080.Ti
85 281.04.085 281.05.085 281.06.085 281.07.085
85 281.04.085.Ti 281.05.085.Ti 281.06.085.Ti 281.07.085.Ti
90 281.04.090 281.05.090 281.06.090 281.07.090
90 281.04.090.Ti 281.05.090.Ti 281.06.090.Ti 281.07.090.Ti
95 281.04.095 281.05.095 281.06.095 281.07.095
95 281.04.095.Ti 281.05.095.Ti 281.06.095.Ti 281.07.095.Ti
100 281.04.100 281.05.100 281.06.100 281.07.100
100 281.04.100.Ti 281.05.100.Ti 281.06.100.Ti 281.07.100.Ti
 
LONGITUD CÓDIGO
LONGITUD DE LA HOJA
8 AGUJEROS 9 AGUJEROS 10 AGUJEROS 12 AGUJEROS
50 281.08.050 281.09.050 281.10.050 281.12.050
50 281.08.050.Ti 281.09.050.Ti 281.10.050.Ti 281.12.050.Ti
55 281.08.055 281.09.055 281.10.055 281.12.055
55 281.08.055.Ti 281.09.055.Ti 281.10.055.Ti 281.12.055.Ti
60 281.08.060 281.09.060 281.10.060 281.12.060
60 281.08.060.Ti 281.09.060.Ti 281.10.060.Ti 281.12.060.Ti
65 281.08.065 281.09.065 281.10.065 281.12.065
65 281.08.065.Ti 281.09.065.Ti 281.10.065.Ti 281.12.065.Ti
70 281.08.070 281.09.070 281.10.070 281.12.050
70 281.08.070.Ti 281.09.070.Ti 281.10.070.Ti 281.12.050.Ti
75 281.08.075 281.09.075 281.10.075 281.12.050
75 281.08.075.Ti 281.09.075.Ti 281.10.075.Ti 281.12.050.Ti
80 281.08.080 281.09.080 281.10.080 281.12.080
80 281.08.080.Ti 281.09.080.Ti 281.10.080.Ti 281.12.080.Ti
85 281.08.085 281.09.085 281.10.085 281.12.085
85 281.08.085.Ti 281.09.085.Ti 281.10.085.Ti 281.12.085.Ti
90 281.08.090 281.09.090 281.10.090 281.12.090
90 281.08.090.Ti 281.09.090.Ti 281.10.090.Ti 281.12.090.Ti
95 281.08.095 281.09.095 281.10.095 281.12.095
95 281.08.095.Ti 281.09.095.Ti 281.10.095.Ti 281.12.095.Ti
100 281.08.100 281.09.100 281.10.100 281.12.100
100 281.08.100.Ti 281.09.100.Ti 281.10.100.Ti 281.12.100.Ti

CODE-282 <br>PLACA PARA CLAVO JEWETT 135°

PLACA PARA CLAVO JEWETT 135°
LONGITUD CÓDIGO
LONGITUD DE LA HOJA
4 AGUJEROS 5 AGUJEROS 6 AGUJEROS 7 AGUJEROS
50 282.04.050 282.05.050 282.06.050 282.07.050
50 282.04.050.Ti 282.05.050.Ti 282.06.050.Ti 282.07.050.Ti
55 282.04.055 282.05.055 282.06.055 282.07.055
55 282.04.055.Ti 282.05.055.Ti 282.06.055.Ti 282.07.055.Ti
60 282.04.060 282.05.060 282.06.060 282.07.060
60 282.04.060.Ti 282.05.060.Ti 282.06.060.Ti 282.07.060.Ti
65 282.04.065 282.05.065 282.06.065 282.07.065
65 282.04.065.Ti 282.05.065.Ti 282.06.065.Ti 282.07.065.Ti
70 282.04.070 282.05.070 282.06.070 282.07.070
70 282.04.070.Ti 282.05.070.Ti 282.06.070.Ti 282.07.070.Ti
75 282.04.075 282.05.075 282.06.075 282.07.075
75 282.04.075.Ti 282.05.075.Ti 282.06.075.Ti 282.07.075.Ti
80 282.04.080 282.05.080 282.06.080 282.07.080
80 282.04.080.Ti 282.05.080.Ti 282.06.080.Ti 282.07.080.Ti
85 282.04.085 282.05.085 282.06.085 282.07.085
85 282.04.085.Ti 282.05.085.Ti 282.06.085.Ti 282.07.085.Ti
90 282.04.090 282.05.090 282.06.090 282.07.090
90 282.04.090.Ti 282.05.090.Ti 282.06.090.Ti 282.07.090.Ti
95 282.04.095 282.05.095 282.06.095 282.07.095
95 282.04.095.Ti 282.05.095.Ti 282.06.095.Ti 282.07.095.Ti
100 282.04.100 282.05.100 282.06.100 282.07.100
100 282.04.100.Ti 282.05.100.Ti 282.06.100.Ti 282.07.100.Ti
 
LONGITUD CÓDIGO
LONGITUD DE LA HOJA
8 AGUJEROS 9 AGUJEROS 10 AGUJEROS 12 AGUJEROS
50 282.08.050 282.09.050 282.10.050 282.12.050
50 282.08.050.Ti 282.09.050.Ti 282.10.050.Ti 282.12.050.Ti
55 282.08.055 282.09.055 282.10.055 282.12.055
55 282.08.055.Ti 282.09.055.Ti 282.10.055.Ti 282.12.055.Ti
60 282.08.060 282.09.060 282.10.060 282.12.060
60 282.08.060.Ti 282.09.060.Ti 282.10.060.Ti 282.12.060.Ti
65 282.08.065 282.09.065 282.10.065 282.12.065
65 282.08.065.Ti 282.09.065.Ti 282.10.065.Ti 282.12.065.Ti
70 282.08.070 282.09.070 282.10.070 282.12.050
70 282.08.070.Ti 282.09.070.Ti 282.10.070.Ti 282.12.050.Ti
75 282.08.075 282.09.075 282.10.075 282.12.050
75 282.08.075.Ti 282.09.075.Ti 282.10.075.Ti 282.12.050.Ti
80 282.08.080 282.09.080 282.10.080 282.12.080
80 282.08.080.Ti 282.09.080.Ti 282.10.080.Ti 282.12.080.Ti
85 282.08.085 282.09.085 282.10.085 282.12.085
85 282.08.085.Ti 282.09.085.Ti 282.10.085.Ti 282.12.085.Ti
90 282.08.090 282.09.090 282.10.090 282.12.090
90 282.08.090.Ti 282.09.090.Ti 282.10.090.Ti 282.12.090.Ti
95 282.08.095 282.09.095 282.10.095 282.12.095
95 282.08.095.Ti 282.09.095.Ti 282.10.095.Ti 282.12.095.Ti
100 282.08.100 282.09.100 282.10.100 282.12.100
100 282.08.100.Ti 282.09.100.Ti 282.10.100.Ti 282.12.100.Ti

CODE-301 <br>CLAVO KUNTSCHER HOJA DE TRÉBOL, FÉMUR SS

CLAVO KUNTSCHER HOJA DE TRÉBOL, FÉMUR SS
LONGITUD (cm) CÓDIGO
DIÁMETRO
6mm 7mm 8mm 9mm 10mm
20 301.06.20 301.07.20      
21 301.06.21 301.07.21      
22 301.06.22 301.07.22      
23 301.06.23 301.07.23      
24 301.06.24 301.07.24 301.08.24 301.09.24  
25 301.06.25 301.07.25 301.08.25 301.09.25  
26 301.06.26 301.07.26 301.08.26 301.09.26 301.10.26
27 301.06.27 301.07.27 301.08.27 301.09.27 301.10.27
28 301.06.28 301.07.28 301.08.28 301.09.28 301.10.28
29 301.06.29 301.07.29 301.08.29 301.09.29 301.10.29
30 301.06.30 301.07.30 301.08.30 301.09.30 301.10.30
31 301.06.31 301.07.31 301.08.31 301.09.31 301.10.31
32 301.06.32 301.07.32 301.08.32 301.09.32 301.10.32
33 301.06.33 301.07.33 301.08.33 301.09.33 301.10.33
34 301.06.34 301.07.34 301.08.34 301.09.34 301.10.34
35 301.06.35 301.07.35 301.08.35 301.09.35 301.10.35
36 301.06.36 301.07.36 301.08.36 301.09.36 301.10.36
37 301.06.37 301.07.37 301.08.37 301.09.37 301.10.37
38 301.06.38 301.07.38 301.08.38 301.09.38 301.10.38
39 301.06.39 301.07.39 301.08.39 301.09.39 301.10.39
40 301.06.40 301.07.40 301.08.40 301.09.40 301.10.40
41     301.08.41 301.09.41 301.10.41
42     301.08.42 301.09.42 301.10.42
43     301.08.43 301.09.43 301.10.43
44     301.08.44 301.09.44 301.10.44
45         301.10.45
46         301.10.46
47         301.10.47
48         301.10.48
 
LONGITUD (cm) CÓDIGO
DIÁMETRO
11mm 12mm 13mm 14mm 15mm
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26 301.11.26 301.12.26 301.13.26 301.14.26 301.15.26
27 301.11.27 301.12.27 301.13.27 301.14.27 301.15.27
28 301.11.28 301.12.28 301.13.28 301.14.28 301.15.28
29 301.11.29 301.12.29 301.13.29 301.14.29 301.15.29
30 301.11.30 301.12.30 301.13.30 301.14.30 301.15.30
31 301.11.31 301.12.31 301.13.31 301.14.31 301.15.31
32 301.11.32 301.12.32 301.13.32 301.14.32 301.15.32
33 301.11.33 301.12.33 301.13.33 301.14.33 301.15.33
34 301.11.34 301.12.34 301.13.34 301.14.34 301.15.34
35 301.11.35 301.12.35 301.13.35 301.14.35 301.15.35
36 301.11.36 301.12.36 301.13.36 301.14.36 301.15.36
37 301.11.37 301.12.37 301.13.37 301.14.37 301.15.37
38 301.11.38 301.12.38 301.13.38 301.14.38 301.15.38
39 301.11.39 301.12.39 301.13.39 301.14.39 301.15.39
40 301.11.40 301.12.40 301.13.40 301.14.40 301.15.40
41 301.11.41 301.12.41 301.13.41 301.14.41 301.15.41
42 301.11.42 301.12.42 301.13.42 301.14.42 301.15.42
43 301.11.43 301.12.43 301.13.43 301.14.43 301.15.43
44 301.11.44 301.12.44 301.13.44 301.14.44 301.15.44
45 301.11.45 301.12.45 301.13.45 301.14.45 301.15.45
46 301.11.46 301.12.46 301.13.46 301.14.46 301.15.46
47 301.11.47 301.12.47 301.13.47 301.14.47 301.15.47
48 301.11.48 301.12.48 301.13.4 301.14.48 301.15.48

CODE-302 <br>CLAVO DOBLE KUNTSCHER HOJA DE TRÉBOL, TIBIA SS

CLAVO DE KNOWLESS  SS
CÓDIGO DIÁMETRO (mm) LONGITUD (mm)
313.30.65 3.0 65
313.30.70 3.0 70
313.30.75 3.0 75
313.30.80 3.0 80
313.30.85 3.0 85
313.30.90 3.0 90
313.30.95 3.0 95
313.30.100 3.0 100
313.40.65 4.0 65
313.40.70 4.0 70
313.40.75 4.0 75
313.40.80 4.0 80
313.40.85 4.0 85
313.40.90 4.0 90
313.40.95 4.0 95
313.40.100 4.0 100

CODE-304 <br>CLAVO TENSA

CLAVO TENSA
MATERIAL LONGITUD (mm) CÓDIGO
DIÁMETRO
2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm
Acero Inoxidable 44 304.44.20 304.44.25 304.44.30
Titanio 44 304.44.20.Ti 304.44.25.Ti 304.44.30.Ti
 
MATERIAL LONGITUD (mm) CÓDIGO
DIÁMETRO
3,5 mm 4,0 mm 4,5 mm
Acero Inoxidable 44 304.44.35 304.44.40 304.44.45
Titanio 44 304.44.35Ti 304.44.40.Ti 304.44.45.Ti

CODE-307 <br>CLAVO RUSH

CLAVO RUSH
LONGITUD (cm) CÓDIGO
DIÁMETRO
2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 3,5 mm
5 307.20.05      
6 307.20.06      
7 307.20.07      
8 307.20.08      
9 307.20.09      
10 307.20.10 307.25.10 307.30.10 307.35.10
11 307.20.11 307.25.11 307.30.11 307.35.11
12 307.20.12 307.25.12 307.30.12 307.35.12
13 307.20.13 307.25.13 307.30.13 307.35.13
14 307.20.14 307.25.14 307.30.14 307.35.14
15 307.20.15 307.25.15 307.30.15 307.35.15
16 307.20.16 307.25.16 307.30.16 307.35.16
17 307.20.17 307.25.17 307.30.17 307.35.17
18 307.20.18 307.25.18 307.30.18 307.35.18
19 307.20.19 307.25.19 307.30.19 307.35.19
20 307.20.20 307.25.20 307.30.20 307.35.20
21 307.20.21 307.25.21 307.30.21 307.35.21
22 307.20.22 307.25.22 307.30.22 307.35.22
23 307.20.23 307.25.23 307.30.23 307.35.23
24 307.20.24 307.25.24 307.30.24 307.35.24
25 307.20.25 307.25.25 307.30.25 307.35.25
26   307.25.26 307.30.26 307.35.26
27   307.25.27 307.30.27 307.35.27
28   307.25.28 307.30.28 307.35.28
29   307.25.29 307.30.29 307.35.29
30   307.25.30 307.30.30 307.35.30
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
 
LONGITUD (cm) CÓDIGO
DIÁMETRO
4,0 mm 5,0 mm 6,0 mm
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15 307.40.15    
16 307.40.16    
17 307.40.17    
18 307.40.18    
19 307.40.19    
20 307.40.20 307.50.20 307.60.20
21 307.40.21 307.50.21 307.60.21
22 307.40.22 307.50.22 307.60.22
23 307.40.23 307.50.23 307.60.23
24 307.40.24 307.50.24 307.60.24
25 307.40.25 307.50.25 307.60.25
26 307.40.26 307.50.26 307.60.26
27 307.40.27 307.50.27 307.60.27
28 307.40.28 307.50.28 307.60.28
29 307.40.29 307.50.29 307.60.29
30 307.40.30 307.50.30 307.60.30
31 307.40.31 307.50.31 307.60.31
32 307.40.32 307.50.32 307.60.32
33 307.40.33 307.50.33 307.60.33
34 307.40.34 307.50.34 307.60.34
35 307.40.35 307.50.35 307.60.35
36 307.40.36 307.50.36 307.60.36
37 307.40.37 307.50.37 307.60.37
38 307.40.38 307.50.38 307.60.38
39 307.40.39 307.50.39 307.60.39
40 307.40.40 307.50.40 307.60.40

CODE-308 <br>ALAMBRE DE KIRSCHNER CON PUNTA DE TROCAR AMBOS EXTREMOS INOX

ALAMBRE DE KIRSCHNER CON PUNTA DE TROCAR AMBOS EXTREMOS INOX
DIÁMETRO (mm) CÓDIGO
LONGITUD
70mm 100mm 150mm 225 mm 300 mm
0,8 308.070.08 308.100.08 308.150.08 308.225.08 308.300.08
0,9 308.070.09 308.100.09 308.150.09 308.225.09 308.300.09
1.0   308.100.10 308.150.10 308.225.10 308.300.10
1.1   308.100.11 308.150.11 308.225.11 308.300.11
1.2   308.100.12 308.150.12 308.225.12 308.300.12
1.4   308.100.14 308.150.14 308.225.14 308.300.14
1.5     308.150.15 308.225.15 308.300.15
1.6     308.150.16 308.225.16 308.300.16
1.8     308.150.18 308.225.18 308.300.18
2.0     308.150.20 308.225.20 308.300.20
2.2     308.150.22 308.225.22 308.300.22
2.3     308.150.23 308.225.23 308.300.23
2.5     308.150.25 308.225.25 308.300.25
3.0     308.150.30 308.225.30 308.300.30

CODE-309 <br>ALAMBRE DE KIRSCHNER, TOTALMENTE ROSCADO SS

ALAMBRE DE KIRSCHNER, TOTALMENTE ROSCADO SS
CÓDIGO DIÁMETRO (mm) LONGITUD (mm)
309.150.15 1.5 150
309.150.20 2.0 150
309.150.25 2.5 150
309.225.15 1.5 225
309.225.20 2.0 225
309.225.25 2.5 225

CODE-310 <br>CLAVO STEINMANN SS

CLAVO STEINMANN SS
LONGITUD (mm) CÓDIGO
DIÁMETRO
3,0 mm 3,5 mm 4,0 mm 4,5 mm 5,0 mm
150 310.30.150 310.35.150 310.40.150 310.45.150 310.50.150
175 310.30.175 310.35.175 310.40.175 310.45.175 310.50.175
200 310.30.200 310.35.200 310.40.200 310.45.200 310.50.200
225 310.30.225 310.35.225 310.40.225 310.45.225 310.50.225

CODE-311 <br>CLAVO STEINMANN ROSCA CENTRAL SS

CLAVO STEINMANN ROSCA CENTRAL SS
CÓDIGO DIÁMETRO (mm) LONGITUD (mm)
311.225.40 4.0 225
311.225.45 4.5 225
311.225.50 5.0 225
311.225.60 6.0 225

CODE-313 <br>CLAVO DE KNOWLESS SS

CLAVO DE KNOWLESS  SS
CÓDIGO DIÁMETRO (mm) LONGITUD (mm)
313.30.65 3.0 65
313.30.70 3.0 70
313.30.75 3.0 75
313.30.80 3.0 80
313.30.85 3.0 85
313.30.90 3.0 90
313.30.95 3.0 95
313.30.100 3.0 100
313.40.65 4.0 65
313.40.70 4.0 70
313.40.75 4.0 75
313.40.80 4.0 80
313.40.85 4.0 85
313.40.90 4.0 90
313.40.95 4.0 95
313.40.100 4.0 100

CODE-314 <br>ALAMBRE DE SUTURA SS

ALAMBRE DE SUTURA SS
CÓDIGO SWG DIÁMETRO (mm)
314.016 16 1,60
314.017 17 1,50
314.018 18 1.25
314.019 19 1.00
314.020 20 0,90
314.021 21 0,80
314.022 22 0,70
314.023 23 0,60
314.024 24 0,55
314.026 26 0,45
314.028 28 0,35
314.030 30 0,30

CODE-314.01 <br>ALAMBRE DE SUTURA DE CERCLAJE SS

ALAMBRE DE SUTURA DE CERCLAJE SS
DIÁMETRO (mm) CÓDIGO
LONGITUD (Metros)
3M 5M 10M
1.0 314.10.03 314.10.05 314.10.10
1.2 314.12.03 314.12.05 314.12.10
1.5 314.15.03 314.15.05 314.15.10
1.8 314.18.03 314.18.05 314.18.10
2.0 314.20.03 314.20.05 314.20.10
2.5 314.25.03 314.25.05 314.25.10

CODE-315 <br>ALAMBRE DE CERCLAJE CON LAZO SS

ALAMBRE DE CERCLAJE CON LAZO SS
SWG DIÁMETRO (mm) CÓDIGO
LONGITUD
280 mm 600 mm
17 1,50 315.28.17 315.60.17
18 1.25 315.28.18 315.60.18
19 1.00 315.28.19 315.60.19
20 0,90 315.28.20 315.60.20
21 0,80 315.28.21 315.60.21

CODE-316 <br>CABLE DE BATERÍA SS

CABLE DE BATERÍA SS
CÓDIGO SWG DIÁMETRO (mm)
316.018 18 1.25
316.019 19 1.00
316.020 20 0,90

CODE-317 <br>GRAPA PARA HUESO FORMA 'U' SS

GRAPA PARA HUESO FORMA 'U' SS
DIÁMETRO (mm) CÓDIGO
LONGITUD
15mm 20mm 25mm
1.5 317.15.15 317.20.15 317.25.15
2.0 317.15.20 317.20.20 317.25.20
2.5 317.15.25 317.20.25 317.25.25
3.0 317.15.30 317.20.30 317.25.30

CODE-318 <br>GRAPA PARA HUESOS COVENTRY SS

GRAPA PARA HUESOS COVENTRY SS
CÓDIGO TAMAÑO DEL PASO (mm)
318.005 5
318.010 10
318.015 15

CODE-331 <br>MINI PLACA RECTA PARA TORNILLO Ø1.5mm y Ø2.0mm

MINI PLACA RECTA PARA TORNILLO Ø1.5mm y Ø2.0mm
AGUJEROS CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
2 331.002 331.002.Ti
3 331.003 331.003.Ti
4 331.004 331.004.Ti
5 331.005 331.005.Ti
6 331.006 331.006.Ti
7 331.007 331.007.Ti
8 331.008 331.008.Ti

CODE-332 <br>PLACA MINI 'L' PARA TORNILLO Ø1.5mm y Ø2.0mm

PLACA MINI 'L' PARA TORNILLO Ø1.5mm y Ø2.0mm
NO. DE AGUJEROS DE CABEZA NO. DE AGUJEROS DEL EJE CÓDIGO
IZQUIERDA DERECHA
ACERO INOXIDABLE TITANIO ACERO INOXIDABLE TITANIO
2 2 332.02L 332.02L.Ti 332.02R 332.02R.Ti
2 2 332.03L 332.03L.Ti 332.03R 332.03R.Ti

CODE-333 <br>PLACA MINI 'T' PARA TORNILLO Ø1,5 mm y Ø2,0mm

PLACA MINI 'T' PARA TORNILLO Ø1,5 mm y Ø2,0mm
NO. DE AGUJEROS DE CABEZA NO. DE AGUJEROS DEL EJE CÓDIGO
IZQUIERDA
ACERO INOXIDABLE TITANIO
2 2 333.002 333.002.Ti
2 3 333.003 333.003.Ti

CODE-335 <br>MINI PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLO Ø1,5mm y Ø2,0mm

MINI PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLO Ø1,5mm y Ø2,0mm
AGUJEROS CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
4 335.004 335.004.Ti
5 335.005 335.005.Ti
6 335.006 335.006.Ti
7 335.007 335.007.Ti
8 335.008 335.008.Ti

CODE-342 <br>MINI PLACA CONDÍLAR

MINI PLACA CONDÍLAR
NO. DE AGUJEROS CÓDIGO
IZQUIERDA DERECHA
ACERO INOXIDABLE TITANIO ACERO INOXIDABLE TITANIO
6 342.06L 342.06LTi 342.06R 342.06RTi

CODE-350 <br>PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLO Ø2,7mm

PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLO Ø2,7mm
NO. DE AGUJEROS LONGITUD CÓDIGO
ACERO INOXIDABLE TITANIO
4 36 350.004 350.004.Ti
5 44 350.005 350.005.Ti
6 52 350.006 350.006.Ti
7 60 350.007 350.007.Ti
8 68 350.008 350.008.Ti
9 76 350.009 350.009.Ti
10 84 350.010 350.010.Ti
12 100 350.012 350.012.Ti
Back to Top
Product has been added to your cart