CODE-351 <br>PLACA 'L' PARA TORNILLO Ø2.7mm
PLACA 'L' PARA TORNILLO Ø2.7mm
| AGUJEROS DEL EJE | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 2 | 351.02L | 351.02L.Ti | 351.02R | 351.02R.Ti |
| 3 | 351.03L | 351.03L.Ti | 351.03R | 351.03R.Ti |
| 4 | 351.04L | 351.04L.Ti | 351.04R | 351.04R.Ti |
CODE-352 <br>PLACA 'T' PARA TORNILLO Ø2.7mm
PLACA 'T' PARA TORNILLO Ø2.7mm
| AGUJEROS DEL EJE | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 2 | 352.002 | 352.002.Ti |
| 3 | 352.003 | 352.003.Ti |
| 4 | 352.004 | 350.004.Ti |
CODE-353 <br>PLACA 'T' ANGULADA OBLICUA PARA TORNILLO Ø2.7mm
PLACA 'T' ANGULADA OBLICUA PARA TORNILLO Ø2.7mm
| AGUJEROS DEL EJE | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 2 | 353.02L | 353.02L.Ti | 353.02R | 353.02R.Ti |
| 3 | 353.03L | 353.03L.Ti | 353.03R | 353.03R.Ti |
| 4 | 353.04L | 353.04L.Ti | 353.04R | 353.04R.Ti |
CODE-354 <br>PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA PARA TORNILLO Ø2,7mm
PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA PARA TORNILLO Ø2,7mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 354.004 | 354.004.Ti |
| 5 | 354.005 | 354.005.Ti |
| 6 | 354.006 | 354.006.Ti |
| 7 | 354.007 | 354.007.Ti |
| 8 | 354.008 | 354.008.Ti |
| 9 | 354.009 | 354.009.Ti |
| 10 | 354.010 | 354.010.Ti |
| 11 | 354.011 | 354.011.Ti |
| 12 | 354.012 | 354.012.Ti |
| 14 | 354.014 | 354.014.Ti |
| 16 | 354.016 | 354.016.Ti |
| 18 | 354.018 | 354.018.Ti |
| 20 | 354.02 | 354.020.Ti |
| 22 | 354.022 | 354.022.Ti |
| 24 | 354.024 | 354.024.Ti |
CODE-355 <br>PLACA TUBULAR DE CUARTO PARA TORNILLO Ø2,7mm
PLACA TUBULAR DE CUARTO PARA TORNILLO Ø2,7mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 355.004 | 355.004.Ti |
| 5 | 355.005 | 355.005.Ti |
| 6 | 355.006 | 355.006.Ti |
| 7 | 355.007 | 355.007.Ti |
| 8 | 355.008 | 355.008.Ti |
| 9 | 355.009 | 355.009.Ti |
| 10 | 355.010 | 355.010.Ti |
CODE-356 <br>PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLO Ø3,5mm
PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLO Ø3,5mm
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 4 | 49 | 356.004 | 356.004.Ti |
| 5 | 61 | 356.005 | 356.005.Ti |
| 6 | 73 | 356.006 | 356.006.Ti |
| 7 | 85 | 356.007 | 356.007.Ti |
| 8 | 97 | 356.008 | 356.008.Ti |
| 9 | 109 | 356.009 | 356.009.Ti |
| 10 | 121 | 356.010 | 356.010.Ti |
| 11 | 133 | 356.011 | 356.011.Ti |
| 12 | 145 | 356.012 | 356.012.Ti |
| 13 | 157 | 356.013 | 356.013.Ti |
| 14 | 169 | 356.014 | 356.014.Ti |
CODE-357 <br>PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA LC PARA TORNILLO DE 3,5mm
PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA LC PARA TORNILLO DE 3,5mm
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 4 | 51 | 357.004 | 357.004.Ti |
| 5 | 64 | 357.005 | 357.005.Ti |
| 6 | 77 | 357.006 | 357.006.Ti |
| 7 | 90 | 357.007 | 357.007.Ti |
| 8 | 103 | 357.008 | 357.008.Ti |
| 9 | 116 | 357.009 | 357.009.Ti |
| 10 | 129 | 357.010 | 357.010.Ti |
| 11 | 142 | 357.011 | 357.011.Ti |
| 12 | 155 | 357.012 | 357.012.Ti |
| 13 | 168 | 357.013 | 357.013.Ti |
| 14 | 182 | 357.014 | 357.014.Ti |
| 14 | 169 | 356.014 | 356.014.Ti |
CODE-358 <br>PLACA EN 'T' PEQUEÑA, EN ÁNGULO RECTO, 3 AGUJEROS PARA CABEZA
PLACA EN 'T' PEQUEÑA, EN ÁNGULO RECTO, 3 AGUJEROS PARA CABEZA
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 3 | 38 | 358.003 | 358.003.Ti |
| 4 | 51 | 358.004 | 358.004.Ti |
| 5 | 64 | 358.005 | 358.005.Ti |
| 6 | 77 | 358.006 | 358.006.Ti |
| 7 | 90 | 358.007 | 358.007.Ti |
| 8 | 103 | 358.008 | 358.008.Ti |
| 9 | 116 | 358.009 | 358.009.Ti |
| 10 | 129 | 358.010 | 358.010.Ti |
CODE-359 <br>PLACA EN 'T' PEQUEÑA, EN ÁNGULO RECTO, 4 AGUJEROS PARA CABEZA
PLACA EN 'T' PEQUEÑA, EN ÁNGULO RECTO, 4 AGUJEROS PARA CABEZA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 359.003 | 359.003.Ti |
| 4 | 359.004 | 359.004.Ti |
| 5 | 359.005 | 359.005.Ti |
| 6 | 359.006 | 359.006.Ti |
| 7 | 359.007 | 359.007.Ti |
| 8 | 359.008 | 359.008.Ti |
| 9 | 359.009 | 359.009.Ti |
| 10 | 359.010 | 359.010.Ti |
CODE-360 <br>PLACA PEQUEÑA EN 'T', ÁNGULO OBLICUO
PLACA PEQUEÑA EN 'T', ÁNGULO OBLICUO
| AGUJEROS DEL EJE | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 360.03L | 360.03L.Ti | 360.03R | 360.03R.Ti |
| 4 | 360.04L | 360.04L.Ti | 360.04R | 360.04R.Ti |
| 5 | 360.05L | 360.05L.Ti | 360.05R | 360.05R.Ti |
| 6 | 360.06L | 360.06L.Ti | 360.06R | 360.06R.Ti |
| 7 | 360.07L | 360.07L.Ti | 360.07R | 360.07R.Ti |
| 8 | 360.08L | 360.08L.Ti | 360.08R | 360.08R.Ti |
| 9 | 360.09L | 360.09L.Ti | 360.09R | 360.09R.Ti |
| 10 | 360.10L | 360.10L.Ti | 360.10R | 360.10R.Ti |
CODE-361 <br>PLACA EPICONDILAR
PLACA EPICONDILAR
| AGUJEROS DEL EJE | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 5 | 361.05L | 361.05L.Ti | 361.05R | 361.05R.Ti |
| 7 | 361.07L | 361.07L.Ti | 361.07R | 361.07R.Ti |
| 9 | 361.09L | 361.09L.Ti | 361.09R | 361.09R.Ti |
| 11 | 361.11L | 361.11L.Ti | 361.11R | 361.11R.Ti |
| 13 | 361.13L | 361.13L.Ti | 361.13R | 361.13R.Ti |
CODE-362 <br>PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE 3,5 mm, RECTA
PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE 3,5 mm, RECTA
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 5 | 58 | 362.005 | 362.005.Ti |
| 6 | 70 | 362.006 | 362.006.Ti |
| 7 | 82 | 362.007 | 362.007.Ti |
| 8 | 94 | 362.008 | 362.008.Ti |
| 9 | 106 | 362.009 | 362.009.Ti |
| 10 | 118 | 362.010 | 362.010.Ti |
| 11 | 130 | 362.011 | 362.011.Ti |
| 12 | 142 | 362.012 | 362.012.Ti |
| 13 | 154 | 362.013 | 362.013.Ti |
| 14 | 166 | 362.014 | 362.014.Ti |
| 15 | 178 | 362.015 | 362.015.Ti |
| 16 | 190 | 362.016 | 362.016.Ti |
| 17 | 202 | 362.017 | 362.017.Ti |
| 18 | 214 | 362.018 | 362.018.Ti |
| 19 | 226 | 362.019 | 362.019.Ti |
| 20 | 238 | 362.020 | 362.020.Ti |
| 21 | 250 | 362.021 | 362.021.Ti |
| 22 | 262 | 362.022 | 362.022.Ti |
CODE-363 <br>PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE 3,5 mm, CURVA
PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE 3,5 mm, CURVA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 5 | 363.005 | 363.005.Ti |
| 6 | 363.006 | 363.006.Ti |
| 7 | 363.007 | 363.007.Ti |
| 8 | 363.008 | 363.008.Ti |
| 9 | 363.009 | 363.009.Ti |
| 10 | 363.010 | 363.010.Ti |
| 11 | 363.011 | 363.011.Ti |
| 12 | 363.012 | 363.012.Ti |
| 13 | 363.013 | 363.013.Ti |
| 14 | 363.014 | 363.014.Ti |
CODE-364 <br>PLACA DE RECONSTRUCCION “Y”
PLACA DE RECONSTRUCCION “Y”
| NO. DE AGUJEROS | TAMAÑO | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 6 | Pequeño | 364.006 | 364.006.Ti |
| 9 | Medio | 364.009 | 364.009.Ti |
| 12 | Grande | 364.012 | 364.012.Ti |
CODE-365 <br>PLACA DE TREBOL
PLACA DE TREBOL
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||||||||
| 3 | 88 | 365.003 | 365.003.Ti | ||||||||
| 4 | 105 | 365.004 | 365.004.Ti | ||||||||
| 5 | 120 | 365.005 | 365.005.Ti | ||||||||
| 6 | 136 | 365.006 | 365.006.Ti | ||||||||
| 7 | 162 | 365.007 | 365.007.Ti | ||||||||
| 8 | 168 | 365.008 | 365.008.Ti | ||||||||
| 9 | 184 | 365.009 | 365.009.Ti | ||||||||
| 10 | 200 | 365.010 | 365.010.Ti | ||||||||
| 12 | 365.012 | 365.012.Ti | |||||||||
CODE-366 <br>PLACA SEMI TUBULAR PARA TORNILLO Ø3,5mm
PLACA SEMI TUBULAR PARA TORNILLO Ø3,5mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | ||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||||||
| 4 | 366.004 | 366.004.Ti | |||||||
| 5 | 366.005 | 366.005.Ti | |||||||
| 6 | 366.006 | 366.006.Ti | |||||||
| 7 | 366.007 | 366.007.Ti | |||||||
| 8 | 366.008 | 366.008.Ti | |||||||
| 9 | 366.009 | 366.009.Ti | |||||||
| 10 | 366.010 | 366.010.Ti | |||||||
| 12 | 366.012 | 366.012.Ti | |||||||
| 14 | 366.014 | 366.014.Ti | |||||||
CODE-367 <br>PLACA CALCANEO PARA TORNILLO Ø3.5mm
PLACA CALCANEO PARA TORNILLO Ø3.5mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |||||||||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |||||||
| 60 | 367.060L | 367.060LTi | 367.060R | 367.060RTi | ||||||
| 70 | 367.070L | 367.070LTi | 367.070R | 367.070RTi | ||||||
CODE-368 <br>PLACA 1/3 TUBULAR
PLACA 1/3 TUBULAR
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||||||
| 4 | 52 | 368.004 | 368.004.Ti | ||||||
| 5 | 64 | 368.005 | 368.005.Ti | ||||||
| 6 | 76 | 368.006 | 368.006.Ti | ||||||
| 7 | 88 | 368.007 | 368.007.Ti | ||||||
| 8 | 100 | 368.008 | 368.008.Ti | ||||||
| 9 | 112 | 368.009 | 368.009.Ti | ||||||
| 10 | 124 | 368.010 | 368.010.Ti | ||||||
| 11 | 136 | 368.011 | 368.011.Ti | ||||||
| 12 | 148 | 368.012 | 368.012.Ti | ||||||
CODE-369 <br>PLACA 1/3 TUBULAR CON COLLAR
PLACA 1/3 TUBULAR CON COLLAR
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||||||
| 4 | 52 | 369.004 | 369.004.Ti | ||||||
| 5 | 64 | 369.005 | 369.005.Ti | ||||||
| 6 | 76 | 369.006 | 369.006.Ti | ||||||
| 7 | 88 | 369.007 | 369.007.Ti | ||||||
| 8 | 100 | 369.008 | 369.008.Ti | ||||||
| 9 | 112 | 369.009 | 369.009.Ti | ||||||
| 10 | 124 | 369.010 | 369.010.Ti | ||||||
| 11 | 136 | 369.011 | 369.011.Ti | ||||||
| 12 | 148 | 369.012 | 369.012.Ti | ||||||
CODE-370 <br>PLACA GANCHO PARA TORNILLO Ø3.5mm
PLACA GANCHO PARA TORNILLO Ø3.5mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |||||||
| 4 | 370.004 | 370.004.Ti | ||||||
| 5 | 370.005 | 370.005.Ti | ||||||
| 6 | 370.006 | 370.006.Ti | ||||||
| 7 | 370.007 | 370.007.Ti | ||||||
| 8 | 370.008 | 370.008.Ti | ||||||
| 10 | 370.010 | 370.010.Ti | ||||||
CODE-371<br>PLACA DE GANCHO PARA CLAVÍCULA DE 3,5 mm
PLACA DE GANCHO PARA CLAVÍCULA DE 3,5 mm
| AGUJEROS DEL EJE | PROFUNDIDAD DEL GANCHO (mm) | CÓDIGO | |||||||||||
| IZQUIERDA | DERECHA | ||||||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||||||||
| 3 | 12 | 371.32L | 371.42L.Ti | 371.42R | 371.42R.Ti | ||||||||
| 3 | 15 | 371.35L | 371.45L.Ti | 371.45R | 371.45R.Ti | ||||||||
| 3 | 18 | 371.38L | 371.48L.Ti | 371.48R | 371.48R.Ti | ||||||||
| 6 | 12 | 371.62L | 371.52L.Ti | 371.52R | 371.52R.Ti | ||||||||
| 6 | 15 | 371,65L | 371.65L.Ti | 371.65R | 371.65R.Ti | ||||||||
| 6 | 18 | 371,68L | 371.68L.Ti | 371.68R | 371.68R.Ti | ||||||||
| 9 | 12 | 371.92L | 371.52L.Ti | 371.52R | 371.52R.Ti | ||||||||
| 9 | 15 | 371,95L | 371.55L.Ti | 371.55R | 371.55R.Ti | ||||||||
| 9 | 18 | 371,98L | 371.58L.Ti | 371.58R | 371.58R.Ti | ||||||||
CODE-376 <br>PLACA LECESTRE 3.5mm
PLACA LECESTRE 3.5mm
| AGUJEROS DEL EJE | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 5 | 376.05L | 376.05LTi | 376.05R | 376.05RTi |
| 6 | 376.06L | 376.06LTi | 376.06R | 376.06RTi |
| 7 | 376.07L | 376.07LTi | 376.07R | 376.07RTi |
| 8 | 376.08L | 376.08LTi | 376.08R | 376.08RTi |
| 9 | 376.09L | 376.09LTi | 376.09R | 376.09RTi |
| 10 | 376.10L | 376.10LTi | 376.10R | 376.10RTi |
| 11 | 376.11L | 376.11LTi | 376.11R | 376.11RTi |
| 12 | 376.12L | 376.12LTi | 376.12R | 376.12RTi |
| 13 | 376.13L | 376.13LTi | 376.13R | 376.13RTi |
CODE-381 <br>PLACA DCP PARA HUMERO PROXIMAL
PLACA DCP PARA HUMERO PROXIMAL
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||||||||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |||||||
| 5 | 381.05L | 381.05LTi | 381.05R | 381.05RTi | ||||||
| 6 | 381.06L | 381.06LTi | 381.06R | 381.06RTi | ||||||
| 7 | 381.07L | 381.07LTi | 381.07R | 381.07RTi | ||||||
| 8 | 381.08L | 381.08LTi | 381.08R | 381.08RTi | ||||||
| 9 | 381.09L | 381.09LTi | 381.09R | 381.09RTi | ||||||
| 10 | 381.10L | 381.10LTi | 381.10R | 381.10RTi | ||||||
| 11 | 381.11L | 381.11LTi | 381.11R | 381.11RTi | ||||||
| 12 | 381.12L | 381.12LTi | 381.12R | 381.12RTi | ||||||
| 13 | 381.13L | 381.13LTi | 381.13R | 381.13RTi | ||||||
CODE-382<br>PLACA DCP PARA FÉMUR PROXIMAL
PLACA DCP PARA FÉMUR PROXIMAL
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||||||||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |||||||
| 5 | 382.05L | 382.05LTi | 382.05R | 382.05RTi | ||||||
| 6 | 382.06L | 382.06LTi | 382.06R | 382.06RTi | ||||||
| 7 | 382.07L | 382.07LTi | 382.07R | 382.07RTi | ||||||
| 8 | 382.08L | 382.08LTi | 382.08R | 382.08RTi | ||||||
| 9 | 382.09L | 382.09LTi | 382.09R | 382.09RTi | ||||||
| 10 | 382.10L | 382.10LTi | 382.10R | 382.10RTi | ||||||
| 11 | 382.11L | 382.11LTi | 382.11R | 382.11RTi | ||||||
| 12 | 382.12L | 382.12LTi | 382.12R | 382.12RTi | ||||||
| 13 | 382.13L | 382.13LTi | 382.13R | 382.13RTi | ||||||
CODE-383 <br>PLACA DCP PARA FÉMUR DISTAL
PLACA DCP PARA FÉMUR DISTAL
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | ||||||||||
| IZQUIERDA | DERECHA | ||||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||||||
| 5 | 383.05L | 383.05LTi | 383.05R | 383.05RTi | |||||||
| 6 | 383.06L | 383.06LTi | 383.06R | 383.06RTi | |||||||
| 7 | 383.07L | 383.07LTi | 383.07R | 383.07RTi | |||||||
| 8 | 383.08L | 383.08LTi | 383.08R | 383.08RTi | |||||||
| 9 | 383.09L | 383.09LTi | 383.09R | 383.09RTi | |||||||
| 10 | 383.10L | 383.10LTi | 383.10R | 383.10RTi | |||||||
| 11 | 383.11L | 383.11LTi | 383.11R | 383.11RTi | |||||||
| 12 | 383.12L | 383.12LTi | 383.12R | 383.12RTi | |||||||
| 13 | 383.13L | 383.13LTi | 383.13R | 383.13RTi | |||||||
CODE-384 <br>PLACA DCP PARA TIBIA DISTAL, TRENZADA
PLACA DCP PARA TIBIA DISTAL, TRENZADA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | ||||||||||
| IZQUIERDA | DERECHA | ||||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||||||
| 5 | 384.05L | 384.05LTi | 384.05R | 384.05RTi | |||||||
| 6 | 384.06L | 384.06LTi | 384.06R | 384.06RTi | |||||||
| 7 | 384.07L | 384.07LTi | 384.07R | 384.07RTi | |||||||
| 8 | 384.08L | 384.08LTi | 384.08R | 384.08RTi | |||||||
| 9 | 384.09L | 384.09LTi | 384.09R | 384.09RTi | |||||||
| 10 | 384.10L | 384.10LTi | 384.10R | 384.10RTi | |||||||
| 11 | 384.11L | 384.11LTi | 384.11R | 384.11RTi | |||||||
| 12 | 384.12L | 384.12LTi | 384.12R | 384.12RTi | |||||||
| 13 | 384.13L | 384.13LTi | 384.13R | 384.13RTi | |||||||
CODE-385 <br>PLACA DCP PARA TIBIA DISTAL
PLACA DCP PARA TIBIA DISTAL
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | ||||||||||
| IZQUIERDA | DERECHA | ||||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||||||
| 5 | 385.05L | 385.05LTi | 385.05R | 385.05RTi | |||||||
| 6 | 385.06L | 385.06LTi | 385.06R | 385.06RTi | |||||||
| 7 | 385.07L | 385.07LTi | 385.07R | 385.07RTi | |||||||
| 8 | 385.08L | 385.08LTi | 385.08R | 385.08RTi | |||||||
| 9 | 385.09L | 385.09LTi | 385.09R | 385.09RTi | |||||||
| 10 | 385.10L | 385.10LTi | 385.10R | 385.10RTi | |||||||
| 11 | 385.11L | 385.11LTi | 385.11R | 385.11RTi | |||||||
| 12 | 385.12L | 385.12LTi | 385.12R | 385.12RTi | |||||||
| 13 | 385.13L | 385.13LTi | 385.13R | 385.13RTi | |||||||
CODE-386 <br>PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA ESTRECHA
PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA ESTRECHA
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||||||||
| 4 | 71 | 386.004 | 386.004.Ti | ||||||||
| 5 | 87 | 386.005 | 386.005.Ti | ||||||||
| 6 | 103 | 386.006 | 386.006.Ti | ||||||||
| 7 | 119 | 386.007 | 386.007.Ti | ||||||||
| 8 | 135 | 386.008 | 386.008.Ti | ||||||||
| 9 | 151 | 386.009 | 386.009.Ti | ||||||||
| 10 | 168 | 386.010 | 386.010.Ti | ||||||||
| 11 | 183 | 386.011 | 386.011.Ti | ||||||||
| 12 | 199 | 386.012 | 386.012.Ti | ||||||||
| 13 | 214 | 386.013 | 386.013.Ti | ||||||||
| 14 | 231 | 386.014 | 386.014.Ti | ||||||||
| 15 | 247 | 386.015 | 386.015.Ti | ||||||||
| 16 | 263 | 386.016 | 386.016.Ti | ||||||||
| 17 | 279 | 386.017 | 386.017.Ti | ||||||||
| 18 | 295 | 386.018 | 386.018.Ti | ||||||||



























