CODE-387 <br>PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA LC ESTRECHA
PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA LC ESTRECHA
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 4 | 70 | 387.004 | 387.004.Ti |
| 5 | 88 | 387.005 | 387.005.Ti |
| 6 | 106 | 387.006 | 387.006.Ti |
| 7 | 124 | 387.007 | 387.007.Ti |
| 8 | 142 | 387.008 | 387.008.Ti |
| 9 | 160 | 387.009 | 387.009.Ti |
| 10 | 178 | 387.01 | 387.010.Ti |
| 11 | 196 | 387.011 | 387.011.Ti |
| 12 | 214 | 387.012 | 387.012.Ti |
| 13 | 232 | 387.013 | 387.013.Ti |
| 14 | 250 | 387.014 | 387.014.Ti |
| 15 | 268 | 387.015 | 387.015.Ti |
| 16 | 286 | 387.016 | 387.016.Ti |
CODE-388<br>PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA AMPLIA
PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA AMPLIA
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | ||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |||||||
| 4 | 71 | 388.004 | 388.004.Ti | |||||
| 5 | 87 | 388.005 | 388.005.Ti | |||||
| 6 | 103 | 388.006 | 388.006.Ti | |||||
| 7 | 119 | 388.007 | 388.007.Ti | |||||
| 8 | 135 | 388.008 | 388.008.Ti | |||||
| 9 | 151 | 388.009 | 388.009.Ti | |||||
| 10 | 168 | 388.010 | 388.010.Ti | |||||
| 11 | 183 | 388.011 | 388.011.Ti | |||||
| 12 | 199 | 388.012 | 388.012.Ti | |||||
| 13 | 215 | 388.013 | 388.013.Ti | |||||
| 14 | 231 | 388.014 | 388.014.Ti | |||||
| 15 | 247 | 388.015 | 388.015.Ti | |||||
| 16 | 263 | 388.016 | 388.016.Ti | |||||
| 17 | 279 | 388.017 | 388.017.Ti | |||||
| 18 | 295 | 388.018 | 388.018.Ti | |||||
| 19 | 311 | 388.019 | 388.019.Ti | |||||
| 20 | 327 | 388.020 | 388.020.Ti | |||||
CODE-389 <br>PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA LC ANCHA
PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA LC ANCHA
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 4 | 70 | 389.004 | 389.004.Ti |
| 5 | 88 | 389.005 | 389.005.Ti |
| 6 | 106 | 389.006 | 389.006.Ti |
| 7 | 124 | 389.007 | 389.007.Ti |
| 8 | 142 | 389.008 | 389.008.Ti |
| 9 | 160 | 389.009 | 389.009.Ti |
| 10 | 178 | 389.01 | 389.010.Ti |
| 11 | 196 | 389.011 | 389.011.Ti |
| 12 | 214 | 389.012 | 389.012.Ti |
| 13 | 232 | 389.013 | 389.013.Ti |
| 14 | 250 | 389.014 | 389.014.Ti |
| 15 | 268 | 389.015 | 389.015.Ti |
| 16 | 286 | 389.016 | 389.016.Ti |
| 17 | 304 | 389.017 | 389.017.Ti |
| 18 | 322 | 389.018 | 389.018.Ti |
| 19 | 340 | 389.019 | 389.019.Ti |
| 20 | 358 | 389.020 | 389.020.Ti |
CODE-390 <br>PLACA SEMI TUBULAR PARA TORNILLO Ø4,5mm
PLACA SEMI TUBULAR PARA TORNILLO Ø4,5mm
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | ||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |||||||
| 4 | 71 | 390.004 | 390.004.Ti | |||||
| 5 | 87 | 390.005 | 390.005.Ti | |||||
| 6 | 103 | 390.006 | 390.006.Ti | |||||
| 7 | 119 | 390.007 | 390.007.Ti | |||||
| 8 | 135 | 390.008 | 390.008.Ti | |||||
| 9 | 151 | 390.009 | 390.009.Ti | |||||
| 10 | 168 | 390.010 | 390.010.Ti | |||||
| 11 | 183 | 390.011 | 390.011.Ti | |||||
| 12 | 199 | 390.012 | 390.012.Ti | |||||
| 14 | 390.014 | 390.014.Ti | ||||||
| 16 | 390.016 | 390.016.Ti | ||||||
CODE-391 <br>PLACA DE CUCHARA
PLACA DE CUCHARA
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | ||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |||||||
| 5 | 100 | 391.005 | 391.005.Ti | |||||
| 6 | 120 | 391.006 | 391.006.Ti | |||||
CODE-392 <br>PLACA 'T' PARA TORNILLO Ø4.5mm
PLACA 'T' PARA TORNILLO Ø4.5mm
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||||||||
| 3 | 68 | 392.003 | 392.003.Ti | ||||||||
| 4 | 84 | 392.004 | 392.004.Ti | ||||||||
| 5 | 100 | 392.005 | 392.005.Ti | ||||||||
| 6 | 116 | 392.006 | 392.006.Ti | ||||||||
| 7 | 132 | 392.007 | 392.007.Ti | ||||||||
| 8 | 148 | 392.008 | 392.008.Ti | ||||||||
| 9 | 164 | 392.009 | 392.009.Ti | ||||||||
| 10 | 180 | 392.010 | 392.010.Ti | ||||||||
| 12 | 392.012 | 392.012.Ti | |||||||||
CODE-393 <br>PLACA DE SOPORTE 'T' PARA TORNILLO Ø4.5mm
PLACA DE SOPORTE 'T' PARA TORNILLO Ø4.5mm
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||||||||
| 4 | 81 | 393.004 | 393.004.Ti | ||||||||
| 5 | 96 | 393.005 | 393.005.Ti | ||||||||
| 6 | 112 | 393.006 | 393.006.Ti | ||||||||
| 7 | 128 | 393.007 | 393.007.Ti | ||||||||
| 8 | 144 | 393.008 | 393.008.Ti | ||||||||
| 9 | 160 | 393.009 | 393.009.Ti | ||||||||
| 10 | 176 | 393.010 | 393.010.Ti | ||||||||
| 12 | 393.012 | 393.012.Ti | |||||||||
CODE-394 <br>PLACA DE SOPORTE EN 'L'
PLACA DE SOPORTE EN 'L'
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |||||||||||||
| IZQUIERDA | DERECHA | ||||||||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||||||||||
| 3 | 69 | 394.03L | 394.03L.Ti | 394.03R | 394.03R.Ti | ||||||||||
| 4 | 85 | 394.04L | 394.04L.Ti | 394.04R | 394.04R.Ti | ||||||||||
| 5 | 101 | 394.05L | 394.05L.Ti | 394.05R | 394.05R.Ti | ||||||||||
| 6 | 117 | 394.06L | 394.06L.Ti | 394.06R | 394.06R.Ti | ||||||||||
| 7 | 133 | 394.07L | 394.07L.Ti | 394.07R | 394.07R.Ti | ||||||||||
| 8 | 149 | 394.08L | 394.08L.Ti | 394.08R | 394.08R.Ti | ||||||||||
| 9 | 165 | 394.09L | 394.09L.Ti | 394.09R | 394.09R.Ti | ||||||||||
| 10 | 182 | 394.10L | 394.10L.Ti | 394.10R | 394.10R.Ti | ||||||||||
| 12 | 394.12L | 394.12L.Ti | 394.12R | 394.12R.Ti | |||||||||||
CODE-395 <br>PLACA DE GANCHO 4.5mm CON 6 AGUJEROS PARA PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA
PLACA DE GANCHO 4.5mm CON 6 AGUJEROS PARA PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | ||||||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |||||||||||||
| 6 | 128 | 395.006 | 395.006.Ti | |||||||||||
CODE-398<br>PLACA DE SOPORTE CONDILAR 4.5mm
PLACA DE SOPORTE CONDILAR 4.5mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | ||||||||
| IZQUIERDA | DERECHA | ||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||||
| 5 | 398.05L | 398.05L.Ti | 398.05R | 398.05R.Ti | |||||
| 6 | 398.06L | 398.06L.Ti | 398.06R | 398.06R.Ti | |||||
| 7 | 398.07L | 398.07L.Ti | 398.07R | 398.07R.Ti | |||||
| 8 | 398.08L | 398.08L.Ti | 398.08R | 398.08R.Ti | |||||
| 9 | 398.09L | 398.09L.Ti | 398.09R | 398.09R.Ti | |||||
| 10 | 398.10L | 398.10L.Ti | 398.10R | 398.10R.Ti | |||||
| 11 | 398.11L | 398.11L.Ti | 398.11R | 398.11R.Ti | |||||
| 12 | 398.12L | 398.12L.Ti | 398.12R | 398.12R.Ti | |||||
| 13 | 398.13L | 398.13L.Ti | 398.13R | 398.13R.Ti | |||||
| 14 | 398.14L | 398.14L.Ti | 398.14R | 398.14R.Ti | |||||
| 15 | 398.15L | 398.15L.Ti | 398.15R | 398.15R.Ti | |||||
CODE-400<br>PLACA CABEZA COBRA 4.5mm
PLACA CABEZA COBRA 4.5mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |||||||
| 6 | 400.006 | 400.006.Ti | ||||||
| 7 | 400.007 | 400.007.Ti | ||||||
| 8 | 400.008 | 400.008.Ti | ||||||
| 9 | 400.009 | 400.009.Ti | ||||||
| 10 | 400.010 | 400.010.Ti | ||||||
| 11 | 400.011 | 400.011.Ti | ||||||
| 12 | 400.012 | 400.012.Ti | ||||||
| 13 | 400.013 | 400.013.Ti | ||||||
| 14 | 400.014 | 400.014.Ti | ||||||
| 15 | 400.015 | 400.015.Ti | ||||||
CODE-401<br>PLACA DE SOPORTE LATERAL DE LA CABEZA TIBIAL
PLACA DE SOPORTE LATERAL DE LA CABEZA TIBIAL
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 5 | 401.05L | 401.05L.Ti | 401.05R | 401.05R.Ti |
| 6 | 401.06L | 401.06L.Ti | 401.06R | 401.06R.Ti |
| 7 | 401.07L | 401.07L.Ti | 401.07R | 401.07R.Ti |
| 8 | 401.08L | 401.08L.Ti | 401.08R | 401.08R.Ti |
| 9 | 401.09L | 401.09L.Ti | 401.09R | 401.09R.Ti |
| 7 | 401.07L | 401.07L.Ti | 401.07R | 401.07R.Ti |
| 10 | 401.10L | 401.10L.Ti | 401.10R | 401.10R.Ti |
| 11 | 401.11L | 401.11L.Ti | 401.11R | 401.11R.Ti |
| 12 | 401.12L | 401.12L.Ti | 401.12R | 401.12R.Ti |
| 13 | 401.13L | 401.13L.Ti | 401.13R | 401.13R.Ti |
| 15 | 401.15L | 401.15L.Ti | 401.15R | 401.15R.Ti |
CODE-403<br>PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE 4,5 mm, RECTA
PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE 4,5 mm, RECTA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 403.004 | 403.004.Ti |
| 5 | 403.005 | 403.005.Ti |
| 6 | 403.006 | 403.006.Ti |
| 7 | 403.007 | 403.007.Ti |
| 8 | 403.008 | 403.008.Ti |
| 9 | 403.009 | 403.009.Ti |
| 10 | 403.01 | 403.010.Ti |
| 11 | 403.011 | 403.011.Ti |
| 12 | 403.012 | 403.012.Ti |
| 13 | 403.013 | 403.013.Ti |
| 14 | 403.014 | 403.014.Ti |
| 15 | 403.015 | 403.015.Ti |
| 16 | 403.016 | 403.016.Ti |
| 17 | 403.017 | 403.017.Ti |
| 18 | 403.018 | 403.018.Ti |
| 19 | 403.019 | 403.019.Ti |
| 20 | 403.02 | 403.020.Ti |
| 21 | 403.021 | 403.021.Ti |
| 22 | 403.022 | 403.022.Ti |
CODE-404<br>PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE 4,5 mm, CURVA
PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE 4,5 mm, CURVA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||||||||||||||||||
| IZQUIERDA | BIEN | |||||||||||||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |||||||||||||||||
| 5 | 404.05L | 404.05LTi | 404.05R | 404.05RTi | ||||||||||||||||
| 6 | 404.06L | 404.06LTi | 404.06R | 404.06RTi | ||||||||||||||||
| 7 | 404.07L | 404.07LTi | 404.07R | 404.07RTi | ||||||||||||||||
| 8 | 404.08L | 404.08LTi | 404.08R | 404.08RTi | ||||||||||||||||
| 9 | 404.09L | 404.09LTi | 404.09R | 404.09RTi | ||||||||||||||||
| 10 | 404.10L | 404.10LTi | 404.10R | 404.10RTi | ||||||||||||||||
| 11 | 404.11L | 404.11LTi | 404.11R | 404.11RTi | ||||||||||||||||
| 12 | 404.12L | 404.12LTi | 404.12R | 404.12RTi | ||||||||||||||||
| 13 | 404.13L | 404.13LTi | 404.13R | 404.13RTi | ||||||||||||||||
| 14 | 404.14L | 404.14LTi | 404.14R | 404.14RTi | ||||||||||||||||
CODE-412 <br>PLACA EN T ANATÓMICA
PLACA EN T ANATÓMICA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | ||||||||||
| IZQUIERDA | DERECHA | ||||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||||||
| 3 | 412.03L | 412.03LTi | 412.03R | 412.03RTi | |||||||
| 4 | 412.04L | 412.04LTi | 412.04R | 412.04RTi | |||||||
| 5 | 412.05L | 412.05LTi | 412.05R | 412.05RTi | |||||||
CODE-416 <br>PLACA PÉLVICA, LARGA
PLACA PÉLVICA, LARGA
| LARGO X ANCHO (mm) | CÓDIGO | |||||||||||||||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||||||||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |||||||||||||
| 129X48 | 416.29L | 416.29L.Ti | 416.29R | 416.29R.Ti | ||||||||||||
| 143X48 | 416.43L | 416.43L.Ti | 416.43R | 416.43R.Ti | ||||||||||||
CODE-431 <br>PLACA DE AGUJERO CONTINUO
PLACA DE AGUJERO CONTINUO
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | ||
| TAMAÑO DEL TORNILLO | |||
| ACERO INOXIDABLE | |||
| Ø1,5mm | Ø2.0mm | Ø2,5mm | |
| 4 | 431.15.04 | 431.20.04 | 431.25.04 |
| 5 | 431.15.05 | 431.20.05 | 431.25.05 |
| 6 | 431.15.06 | 431.20.06 | 431.25.06 |
| 8 | 431.15.08 | 431.20.08 | 431.25.08 |
| 10 | 431.15.10 | 431.20.10 | 431.25.10 |
| 12 | 431.15.12 | 431.20.12 | 431.25.12 |
| 14 | 431.15.14 | 431.20.14 | 431.25.14 |
| 16 | 431.15.16 | 431.20.16 | 431.25.16 |
| 20 | 431.15.20 | 431.20.20 | 431.25.20 |
| 24 | 431.15.24 | 431.20.24 | 431.25.24 |
| 50 | 431.15.50 | 431.20.50 | 431.25.50 |
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | ||
| TAMAÑO DEL TORNILLO | |||
| TITANIO | |||
| Ø1,5mm | Ø2.0mm | Ø2,5mm | |
| 4 | 431.15.04.Ti | 431.20.04.Ti | 431.25.04.Ti |
| 5 | 431.15.05.Ti | 431.20.05.Ti | 431.25.05.Ti |
| 6 | 431.15.06.Ti | 431.20.06.Ti | 431.25.06.Ti |
| 8 | 431.15.08.Ti | 431.20.08.Ti | 431.25.08.Ti |
| 10 | 431.15.10.Ti | 431.20.10.Ti | 431.25.10.Ti |
| 12 | 431.15.12.Ti | 431.20.12.Ti | 431.25.12.Ti |
| 14 | 431.15.14.Ti | 431.20.14.Ti | 431.25.14.Ti |
| 16 | 431.15.16.Ti | 431.20.16.Ti | 431.25.16.Ti |
| 20 | 431.15.20.Ti | 431.20.20.Ti | 431.25.20.Ti |
| 24 | 431.15.24.Ti | 431.20.24.Ti | 431.25.24.Ti |
| 50 | 431.15.50.Ti | 431.20.50.Ti | 431.25.50.Ti |
CODE-432 <br>PLACA RECTA CON PUENTE
PLACA RECTA CON PUENTE
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | ||
| TAMAÑO DEL TORNILLO | |||
| ACERO INOXIDABLE | |||
| Ø1,5mm | Ø2.0mm | Ø2,5mm | |
| 2 | 432.15.02 | 432.20.02 | 432.25.02 |
| 3 | 432.15.03 | 432.20.03 | 432.25.03 |
| 4 | 432.15.04 | 432.20.04 | 432.25.04 |
| 5 | 432.15.05 | 432.20.05 | 432.25.05 |
| 6 | 432.15.06 | 432.20.06 | 432.25.06 |
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | ||
| TAMAÑO DEL TORNILLO | |||
| TITANIO | |||
| Ø1,5mm | Ø2.0mm | Ø2,5mm | |
| 2 | 432.15.02 | 432.20.02 | 432.25.02 |
| 3 | 432.15.03 | 432.20.03 | 432.25.03 |
| 4 | 432.15.04 | 432.20.04 | 432.25.04 |
| 5 | 432.15.05 | 432.20.05 | 432.25.05 |
| 6 | 432.15.06 | 432.20.06 | 432.25.06 |
CODE-433 <br>PLACA ORBITAL
PLACA ORBITAL
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | ||
| TAMAÑO DEL TORNILLO | |||
| ACERO INOXIDABLE | |||
| Ø1,5mm | Ø2.0mm | Ø2,5mm | |
| 2 | 432.15.02 | 432.20.02 | 432.25.02 |
| 3 | 432.15.03 | 432.20.03 | 432.25.03 |
| 4 | 432.15.04 | 432.20.04 | 432.25.04 |
| 5 | 432.15.05 | 432.20.05 | 432.25.05 |
| 6 | 432.15.06 | 432.20.06 | 432.25.06 |
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | ||
| TAMAÑO DEL TORNILLO | |||
| TITANIO | |||
| Ø1,5mm | Ø2.0mm | Ø2,5mm | |
| 2 | 432.15.02.Ti | 432.20.02.Ti | 432.25.02.Ti |
| 3 | 432.15.03.Ti | 432.20.03.Ti | 432.25.03.Ti |
| 4 | 432.15.04.Ti | 432.20.04.Ti | 432.25.04.Ti |
| 5 | 432.15.05.Ti | 432.20.05.Ti | 432.25.05.Ti |
| 6 | 432.15.06.Ti | 432.20.06.Ti | 432.25.06.Ti |
CODE-434 <br>PLACA ORBITAL CON PUENTE
PLACA ORBITAL CON PUENTE
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | ||
| TAMAÑO DEL TORNILLO | |||
| ACERO INOXIDABLE | |||
| Ø1,5mm | Ø2.0mm | Ø2,5mm | |
| 4 | 434.15.04 | 434.20.04 | 434.25.04 |
| 6 | 434.15.06 | 434.20.06 | 434.25.06 |
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | ||
| TAMAÑO DEL TORNILLO | |||
| TITANIO | |||
| Ø1,5mm | Ø2.0mm | Ø2,5mm | |
| 4 | 434.15.04.Ti | 434.20.04.Ti | 434.25.04.Ti |
| 6 | 434.15.06.Ti | 434.20.06.Ti | 434.25.06.Ti |
CODE-435 <br>PLACA CURVA
PLACA CURVA
| DIÁMETRO DEL AGUJERO. (mm) | NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| IZQUIERDA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 2.0 | 4 | 435.24L | 435.24L.Ti |
| 2.0 | 6 | 435.26L | 435.26L.Ti |
| DIÁMETRO DEL AGUJERO. (mm) | NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 2.0 | 4 | 435.24R | 435.24R.Ti |
| 2.0 | 6 | 435.26R | 435.26R.Ti |
CODE-436 <br>PLACA 'H'
PLACA 'H'
| DIÁMETRO DEL AGUJERO. (mm) | NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 1.5 | 6 | 436.615 | 436.615.Ti |
| 2.0 | 6 | 436.620 | 436.620.Ti |
| 1.5 | 7 | 436.715 | 436.715.Ti |
| 2.0 | 7 | 436.720 | 436.720.Ti |
CODE-437 <br>PLACA 'I'
PLACA 'I'
| DIÁMETRO DEL AGUJERO. (mm) | NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 1.5 | 6 | 437.615 | 437.615.Ti |
| 2.0 | 6 | 437.620 | 437.620.Ti |
CODE-438 <br>PLACA 'L' 90°
PLACA 'L' 90°
| DIÁMETRO DEL AGUJERO. (mm) | AGUJEROS DE CABEZA | AGUJEROS DEL VÁSTAGO | CÓDIGO | |
| IZQUIERDA | ||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |||
| 1.5 | 2 | 2 | 438.15.22L | 438.15.22L.Ti |
| 1.5 | 2 | 3 | 438.15.23L | 438.15.23L.Ti |
| 1.5 | 2 | 4 | 438.15.24L | 438.15.24L.Ti |
| 2.0 | 2 | 2 | 438.20.22L | 438.20.22L.Ti |
| 2.0 | 2 | 3 | 438.20.23L | 438.20.23L.Ti |
| 2.0 | 2 | 4 | 438.20.24L | 438.20.24L.Ti |
| 2.5 | 2 | 2 | 438.25.22L | 438.25.22L.Ti |
| 2.5 | 2 | 3 | 438.25.23L | 438.25.23L.Ti |
| 2.5 | 2 | 4 | 438.25.24L | 438.25.24L.Ti |
| 1.5 | 3 | 2 | 438.15.32L | 438.15.32L.Ti |
| 1.5 | 3 | 3 | 438.15.33L | 438.15.33L.Ti |
| 1.5 | 3 | 4 | 438.15.34L | 438.15.34L.Ti |
| 2.0 | 3 | 2 | 438.20.32L | 438.20.32L.Ti |
| 2.0 | 3 | 3 | 438.20.33L | 438.20.33L.Ti |
| 2.0 | 3 | 4 | 438.20.34L | 438.20.34L.Ti |
| 2.5 | 3 | 2 | 438.25.32L | 438.25.32L.Ti |
| 2.5 | 3 | 3 | 438.25.33L | 438.25.33L.Ti |
| 2.5 | 3 | 4 | 438.25.34L | 438.25.34L.Ti |
| DIÁMETRO DEL AGUJERO. (mm) | AGUJEROS DE CABEZA | AGUJEROS DEL VÁSTAGO | CÓDIGO | |
| DERECHA | ||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |||
| 1.5 | 2 | 2 | 438.15.22R | 438.15.22R.Ti |
| 1.5 | 2 | 3 | 438.15.23R | 438.15.23R.Ti |
| 1.5 | 2 | 4 | 438.15.24R | 438.15.24R.Ti |
| 2.0 | 2 | 2 | 438.20.22R | 438.20.22R.Ti |
| 2.0 | 2 | 3 | 438.20.23R | 438.20.23R.Ti |
| 2.0 | 2 | 4 | 438.20.24R | 438.20.24R.Ti |
| 2.5 | 2 | 2 | 438.25.22R | 438.25.22R.Ti |
| 2.5 | 2 | 3 | 438.25.23R | 438.25.23R.Ti |
| 2.5 | 2 | 4 | 438.25.24R | 438.25.24R.Ti |
| 1.5 | 3 | 2 | 438.15.32R | 438.15.32R.Ti |
| 1.5 | 3 | 3 | 438.15.33R | 438.15.33R.Ti |
| 1.5 | 3 | 4 | 438.15.34R | 438.15.34R.Ti |
| 2.0 | 3 | 2 | 438.20.32R | 438.20.32R.Ti |
| 2.0 | 3 | 3 | 438.20.33R | 438.20.33R.Ti |
| 2.0 | 3 | 4 | 438.20.34R | 438.20.34R.Ti |
| 2.5 | 3 | 2 | 438.25.32R | 438.25.32R.Ti |
| 2.5 | 3 | 3 | 438.25.33R | 438.25.33R.Ti |
| 2.5 | 3 | 4 | 438.25.34R | 438.25.34R.Ti |
CODE-439 <br>PLACA EN FORMA DE 'L' 120°
PLACA EN FORMA DE 'L' 120°
| DIÁMETRO DEL AGUJERO. (mm) | AGUJEROS | CÓDIGO | |
| IZQUIERDA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 1.5 | 4 | 439.15L | 439.15L.Ti |
| 2.0 | 4 | 439.20L | 439.20L.Ti |
| 2.5 | 4 | 439.25L | 439.25L.Ti |
| DIÁMETRO DEL AGUJERO. (mm) | AGUJEROS | CÓDIGO | |
| DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 1.5 | 4 | 439.15R | 439.15R.Ti |
| 2.0 | 4 | 439.20R | 439.20R.Ti |
| 2.5 | 4 | 439.25R | 439.25R.Ti |
CODE-440 <br>PLACA 'L' 150° (PLACA ANGULAR)
PLACA 'L' 150° (PLACA ANGULAR)
| DIÁMETRO DEL AGUJERO. (mm) | NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| IZQUIERDA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 1.5 | 4 | 440.15.4L | 440.15.4L.Ti |
| 2.0 | 4 | 440.20.4L | 440.20.4L.Ti |
| 2.5 | 4 | 440.25.4L | 440.25.4L.Ti |
| 1.5 | 6 | 440.15.6L | 440.15.6L.Ti |
| 2.0 | 6 | 440.20.6L | 440.20.6L.Ti |
| 2.5 | 6 | 440.25.6L | 440.25.6L.Ti |
| DIÁMETRO DEL AGUJERO. (mm) | NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 1.5 | 4 | 440.15.4R | 440.15.4R.Ti |
| 2.0 | 4 | 440.20.4R | 440.20.4R.Ti |
| 2.5 | 4 | 440.25.4R | 440.25.4R.Ti |
| 1.5 | 6 | 440.15.6R | 440.15.6R.Ti |
| 2.0 | 6 | 440.20.6R | 440.20.6R.Ti |
| 2.5 | 6 | 440.25.6R | 440.25.6R.Ti |
CODE-441 <br>PLACA 'T' CON BISAGRA
PLACA 'T' CON BISAGRA
| DIÁMETRO DEL AGUJERO. (mm) | AGUJEROS DE CABEZA | AGUJEROS DEL VÁSTAGO | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |||
| 1.5 | 2 | 2 | 441.15.22 | 441.15.22.Ti |
| 1.5 | 2 | 3 | 441.15.23 | 441.15.23.Ti |
| 1.5 | 2 | 4 | 441.15.24 | 441.15.24.Ti |
| 1.5 | 3 | 2 | 441.15.32 | 441.15.32.Ti |
| 1.5 | 3 | 3 | 441.15.33 | 441.15.33.Ti |
| 1.5 | 3 | 4 | 441.15.34 | 441.15.34.Ti |
| 2.0 | 2 | 2 | 441.20.22 | 441.20.22.Ti |
| 2.0 | 2 | 3 | 441.20.23 | 441.20.23.Ti |
| 2.0 | 2 | 4 | 441.20.24 | 441.20.24.Ti |
| 2.0 | 3 | 2 | 441.20.32 | 441.20.32.Ti |
| 2.0 | 3 | 3 | 441.20.33 | 441.20.33.Ti |
| 2.0 | 3 | 4 | 441.20.34 | 441.20.34.Ti |
| 2.5 | 2 | 2 | 441.25.22 | 441.25.22.Ti |
| 2.5 | 2 | 3 | 441.25.23 | 441.25.23.Ti |
| 2.5 | 2 | 4 | 441.25.24 | 441.25.24.Ti |
| 2.5 | 3 | 2 | 441.25.32 | 441.25.32.Ti |
| 2.5 | 3 | 3 | 441.25.33 | 441.25.33.Ti |
| 2.5 | 3 | 4 | 441.25.34 | 441.25.34.Ti |
CODE-442 <br>PLACA 'X', 5 AGUJEROS
PLACA 'X', 5 AGUJEROS
| DÍA. (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 1.5 | 442.015 | 442.015.Ti |
| 2.0 | 442.020 | 442.020.Ti |
| 2.5 | 442.025 | 442.025.Ti |



























