CODE-028 <br>TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm
TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 12 | 28.012 | 028.012.Ti |
| 14 | 28.014 | 028.014.Ti |
| 16 | 28.016 | 028.016.Ti |
| 18 | 28.018 | 028.018.Ti |
| 20 | 28.020 | 028.020.Ti |
| 22 | 28.022 | 028.022.Ti |
| 24 | 28.024 | 028.024.Ti |
| 26 | 28.026 | 028.026.Ti |
| 28 | 28.028 | 028.028.Ti |
| 30 | 28.030 | 028.030.Ti |
| 32 | 28.032 | 028.032.Ti |
| 34 | 28.034 | 028.034.Ti |
| 36 | 28.036 | 028.036.Ti |
| 38 | 28.038 | 028.038.Ti |
| 40 | 28.040 | 028.040.Ti |
| 42 | 28.042 | 028.042.Ti |
| 44 | 28.044 | 028.044.Ti |
| 46 | 28.046 | 028.046.Ti |
| 48 | 28.048 | 028.048.Ti |
| 50 | 28.050 | 028.050.Ti |
| 52 | 28.052 | 028.052.Ti |
| 54 | 28.054 | 028.054.Ti |
| 56 | 28.056 | 028.056.Ti |
| 58 | 28.058 | 028.058.Ti |
| 60 | 28.060 | 028.060.Ti |
| 62 | 28.062 | 028.062.Ti |
| 64 | 28.064 | 028.064.Ti |
| 66 | 28.066 | 028.066.Ti |
| 68 | 28.068 | 028.068.Ti |
| 70 | 28.070 | 028.070.Ti |
| 72 | 28.072 | 028.072.Ti |
| 74 | 28.074 | 028.074.Ti |
| 76 | 28.076 | 028.076.Ti |
| 78 | 28.078 | 028.078.Ti |
| 80 | 28.080 | 028.080.Ti |
| 82 | 28.082 | 028.082.Ti |
| 84 | 28.084 | 028.084.Ti |
| 86 | 28.086 | 028.086.Ti |
| 88 | 28.088 | 028.088.Ti |
| 90 | 28.090 | 028.090.Ti |
| 92 | 28.092 | 028.092.Ti |
| 94 | 28.094 | 028.094.Ti |
| 96 | 28.096 | 028.096.Ti |
| 98 | 28.098 | 028.098.Ti |
| 100 | 28.100 | 028.100.Ti |
CODE-033 <br>TORNILLO CORTICAL DE Ø4,5mm, AUTORROSCANTE
TORNILLO CORTICAL DE Ø4,5mm, AUTORROSCANTE
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 12 | 33.012 | 033.012.Ti |
| 14 | 33.014 | 033.014.Ti |
| 16 | 33.016 | 033.016.Ti |
| 18 | 33.018 | 033.018.Ti |
| 20 | 33.020 | 033.020.Ti |
| 22 | 33.022 | 033.022.Ti |
| 24 | 33.024 | 033.024.Ti |
| 26 | 33.026 | 033.026.Ti |
| 28 | 33.028 | 033.028.Ti |
| 30 | 33.030 | 033.030.Ti |
| 32 | 33.032 | 033.032.Ti |
| 34 | 33.034 | 033.034.Ti |
| 36 | 33.036 | 033.036.Ti |
| 38 | 33.038 | 033.038.Ti |
| 40 | 33.040 | 033.040.Ti |
| 42 | 33.042 | 033.042.Ti |
| 44 | 33.044 | 033.044.Ti |
| 46 | 33.046 | 033.046.Ti |
| 48 | 33.048 | 033.048.Ti |
| 50 | 33.050 | 033.050.Ti |
| 52 | 33.052 | 033.052.Ti |
| 54 | 33.054 | 033.054.Ti |
| 56 | 33.056 | 033.056.Ti |
| 58 | 33.058 | 033.058.Ti |
| 60 | 33.060 | 033.060.Ti |
| 62 | 33.062 | 033.062.Ti |
| 64 | 33.064 | 033.064.Ti |
| 66 | 33.066 | 033.066.Ti |
| 68 | 33.068 | 033.068.Ti |
| 70 | 33.070 | 033.070.Ti |
| 72 | 33.072 | 033.072.Ti |
| 74 | 33.074 | 033.074.Ti |
| 76 | 33.076 | 033.076.Ti |
| 78 | 33.078 | 033.078.Ti |
| 80 | 33.080 | 033.080.Ti |
| 82 | 33.082 | 033.082.Ti |
| 84 | 33.084 | 033.084.Ti |
| 86 | 33.086 | 033.086.Ti |
| 88 | 33.088 | 033.088.Ti |
| 90 | 33.090 | 033.090.Ti |
| 92 | 33.092 | 033.092.Ti |
| 94 | 33.094 | 033.094.Ti |
| 96 | 33.096 | 033.096.Ti |
| 98 | 33.098 | 033.098.Ti |
| 100 | 33.100 | 033.100.Ti |
CODE-056 <br>TORNILLO ESPONJOSO Ø6.5mm, ROSCA 16mm
TORNILLO ESPONJOSO Ø6.5mm, ROSCA 16mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | ||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||
| 25 | 056.025 | 056.025.Ti | |||
| 30 | 056.030 | 056.030.Ti | |||
| 35 | 056.035 | 056.035.Ti | |||
| 40 | 056.040 | 056.040.Ti | |||
| 45 | 056.045 | 056.045.Ti | |||
| 50 | 056.050 | 056.050.Ti | |||
| 55 | 056.055 | 056.055.Ti | |||
| 60 | 056.060 | 056.060.Ti | |||
| 65 | 056.065 | 056.065.Ti | |||
| 70 | 056.070 | 056.070.Ti | |||
| 75 | 056.075 | 056.075.Ti | |||
| 80 | 056.080 | 056.080.Ti | |||
| 85 | 056.085 | 056.085.Ti | |||
| 90 | 056.090 | 056.090.Ti | |||
| 95 | 056.095 | 056.095.Ti | |||
| 100 | 056.100 | 056.100.Ti | |||
| 105 | 056.105 | 056.105.Ti | |||
| 110 | 056.110 | 056.110.Ti | |||
| 115 | 056.115 | 056.115.Ti | |||
| 120 | 056.120 | 056.120.Ti | |||
CODE-057 <br>TORNILLO ESPONJOSO Ø6.5mm, ROSCA 32mm
TORNILLO ESPONJOSO Ø6.5mm, ROSCA 32mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | ||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||
| 25 | 057.025 | 057.025.Ti | |||
| 30 | 057.030 | 057.030.Ti | |||
| 35 | 057.035 | 057.035.Ti | |||
| 40 | 057.040 | 057.040.Ti | |||
| 45 | 057.045 | 057.045.Ti | |||
| 50 | 057.050 | 057.050.Ti | |||
| 55 | 057.055 | 057.055.Ti | |||
| 60 | 057.060 | 057.060.Ti | |||
| 65 | 057.065 | 057.065.Ti | |||
| 70 | 057.070 | 057.070.Ti | |||
| 75 | 057.075 | 057.075.Ti | |||
| 80 | 057.080 | 057.080.Ti | |||
| 85 | 057.085 | 057.085.Ti | |||
| 90 | 057.090 | 057.090.Ti | |||
| 95 | 057.095 | 057.095.Ti | |||
| 100 | 057.100 | 057.100.Ti | |||
| 105 | 057.105 | 057.105.Ti | |||
| 110 | 057.110 | 057.110.Ti | |||
| 115 | 057.115 | 057.115.Ti | |||
| 120 | 057.120 | 057.120.Ti | |||
CODE-058 <br>TORNILLO ESPONJOSO Ø6,5mm, ROSCA COMPLETA
TORNILLO DE ESPONJOSO Ø6,5mm, ROSCA COMPLETA
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | ||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||
| 25 | 058.025 | 058.025.Ti | |||
| 30 | 058.030 | 058.030.Ti | |||
| 35 | 058.035 | 058.035.Ti | |||
| 40 | 058.040 | 058.040.Ti | |||
| 45 | 058.045 | 058.045.Ti | |||
| 50 | 058.050 | 058.050.Ti | |||
| 55 | 058.055 | 058.055.Ti | |||
| 60 | 058.060 | 058.060.Ti | |||
| 65 | 058.065 | 058.065.Ti | |||
| 70 | 058.070 | 058.070.Ti | |||
| 75 | 058.075 | 058.075.Ti | |||
| 80 | 058.080 | 058.080.Ti | |||
| 85 | 058.085 | 058.085.Ti | |||
| 90 | 058.090 | 058.090.Ti | |||
| 95 | 058.095 | 058.095.Ti | |||
| 100 | 058.100 | 058.100.Ti | |||
| 105 | 058.105 | 058.105.Ti | |||
| 110 | 058.110 | 058.110.Ti | |||
| 115 | 058.115 | 058.115.Ti | |||
| 120 | 058.120 | 058.120.Ti | |||
CODE-077 <br>TORNILLO DE EJE Ø4.5mm PARA LC-DCP
TORNILLO DE EJE Ø4.5mm PARA LC-DCP
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 22 | 77.022 | 077.022.Ti |
| 24 | 77.024 | 077.024.Ti |
| 26 | 77.026 | 077.026.Ti |
| 28 | 77.028 | 077.028.Ti |
| 30 | 77.030 | 077.030.Ti |
| 32 | 77.032 | 077.032.Ti |
| 34 | 77.034 | 077.034.Ti |
| 36 | 77.036 | 077.036.Ti |
| 38 | 77.038 | 077.038.Ti |
| 40 | 77.040 | 077.040.Ti |
| 42 | 77.042 | 077.042.Ti |
| 44 | 77.044 | 077.044.Ti |
| 46 | 77.046 | 077.046.Ti |
| 48 | 77.048 | 077.048.Ti |
| 50 | 77.050 | 077.050.Ti |
| 55 | 77.055 | 077.055.Ti |
| 60 | 77.060 | 077.060.Ti |
| 65 | 77.065 | 077.065.Ti |
| 70 | 77.070 | 077.070.Ti |
| 75 | 77.075 | 077.075.Ti |
| 80 | 77.080 | 077.080.Ti |
| 85 | 77.085 | 077.085.Ti |
| 90 | 77.090 | 077.090.Ti |
| 95 | 77.095 | 077.095.Ti |
| 100 | 77.100 | 077.100.Ti |
CODE-079 <br>TORNILLO MALEOLAR Ø4.5mm
TORNILLO MALEOLAR Ø4.5mm
| LONGITUD (mm) | CÓDIGO | ||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||
| 25 | 079.025 | 079.025.Ti | |||
| 30 | 079.030 | 079.030.Ti | |||
| 35 | 079.035 | 079.035.Ti | |||
| 40 | 079.040 | 079.040.Ti | |||
| 45 | 079.045 | 079.045.Ti | |||
| 50 | 079.050 | 079.050.Ti | |||
| 55 | 079.055 | 079.055.Ti | |||
| 60 | 079.060 | 079.060.Ti | |||
| 65 | 079.065 | 079.065.Ti | |||
| 70 | 079.070 | 079.070.Ti | |||
| 75 | 079.075 | 079.075.Ti | |||
| 80 | 079.080 | 079.080.Ti | |||
| 85 | 079.085 | 079.085.Ti | |||
| 90 | 079.090 | 079.090.Ti | |||
| 95 | 079.095 | 079.095.Ti | |||
| 100 | 079.100 | 079.100.Ti | |||
CODE-381 <br>PLACA DCP PARA HUMERO PROXIMAL
PLACA DCP PARA HUMERO PROXIMAL
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||||||||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |||||||
| 5 | 381.05L | 381.05LTi | 381.05R | 381.05RTi | ||||||
| 6 | 381.06L | 381.06LTi | 381.06R | 381.06RTi | ||||||
| 7 | 381.07L | 381.07LTi | 381.07R | 381.07RTi | ||||||
| 8 | 381.08L | 381.08LTi | 381.08R | 381.08RTi | ||||||
| 9 | 381.09L | 381.09LTi | 381.09R | 381.09RTi | ||||||
| 10 | 381.10L | 381.10LTi | 381.10R | 381.10RTi | ||||||
| 11 | 381.11L | 381.11LTi | 381.11R | 381.11RTi | ||||||
| 12 | 381.12L | 381.12LTi | 381.12R | 381.12RTi | ||||||
| 13 | 381.13L | 381.13LTi | 381.13R | 381.13RTi | ||||||
CODE-382<br>PLACA DCP PARA FÉMUR PROXIMAL
PLACA DCP PARA FÉMUR PROXIMAL
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||||||||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |||||||
| 5 | 382.05L | 382.05LTi | 382.05R | 382.05RTi | ||||||
| 6 | 382.06L | 382.06LTi | 382.06R | 382.06RTi | ||||||
| 7 | 382.07L | 382.07LTi | 382.07R | 382.07RTi | ||||||
| 8 | 382.08L | 382.08LTi | 382.08R | 382.08RTi | ||||||
| 9 | 382.09L | 382.09LTi | 382.09R | 382.09RTi | ||||||
| 10 | 382.10L | 382.10LTi | 382.10R | 382.10RTi | ||||||
| 11 | 382.11L | 382.11LTi | 382.11R | 382.11RTi | ||||||
| 12 | 382.12L | 382.12LTi | 382.12R | 382.12RTi | ||||||
| 13 | 382.13L | 382.13LTi | 382.13R | 382.13RTi | ||||||
CODE-383 <br>PLACA DCP PARA FÉMUR DISTAL
PLACA DCP PARA FÉMUR DISTAL
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | ||||||||||
| IZQUIERDA | DERECHA | ||||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||||||
| 5 | 383.05L | 383.05LTi | 383.05R | 383.05RTi | |||||||
| 6 | 383.06L | 383.06LTi | 383.06R | 383.06RTi | |||||||
| 7 | 383.07L | 383.07LTi | 383.07R | 383.07RTi | |||||||
| 8 | 383.08L | 383.08LTi | 383.08R | 383.08RTi | |||||||
| 9 | 383.09L | 383.09LTi | 383.09R | 383.09RTi | |||||||
| 10 | 383.10L | 383.10LTi | 383.10R | 383.10RTi | |||||||
| 11 | 383.11L | 383.11LTi | 383.11R | 383.11RTi | |||||||
| 12 | 383.12L | 383.12LTi | 383.12R | 383.12RTi | |||||||
| 13 | 383.13L | 383.13LTi | 383.13R | 383.13RTi | |||||||
CODE-384 <br>PLACA DCP PARA TIBIA DISTAL, TRENZADA
PLACA DCP PARA TIBIA DISTAL, TRENZADA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | ||||||||||
| IZQUIERDA | DERECHA | ||||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||||||
| 5 | 384.05L | 384.05LTi | 384.05R | 384.05RTi | |||||||
| 6 | 384.06L | 384.06LTi | 384.06R | 384.06RTi | |||||||
| 7 | 384.07L | 384.07LTi | 384.07R | 384.07RTi | |||||||
| 8 | 384.08L | 384.08LTi | 384.08R | 384.08RTi | |||||||
| 9 | 384.09L | 384.09LTi | 384.09R | 384.09RTi | |||||||
| 10 | 384.10L | 384.10LTi | 384.10R | 384.10RTi | |||||||
| 11 | 384.11L | 384.11LTi | 384.11R | 384.11RTi | |||||||
| 12 | 384.12L | 384.12LTi | 384.12R | 384.12RTi | |||||||
| 13 | 384.13L | 384.13LTi | 384.13R | 384.13RTi | |||||||
CODE-385 <br>PLACA DCP PARA TIBIA DISTAL
PLACA DCP PARA TIBIA DISTAL
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | ||||||||||
| IZQUIERDA | DERECHA | ||||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||||||
| 5 | 385.05L | 385.05LTi | 385.05R | 385.05RTi | |||||||
| 6 | 385.06L | 385.06LTi | 385.06R | 385.06RTi | |||||||
| 7 | 385.07L | 385.07LTi | 385.07R | 385.07RTi | |||||||
| 8 | 385.08L | 385.08LTi | 385.08R | 385.08RTi | |||||||
| 9 | 385.09L | 385.09LTi | 385.09R | 385.09RTi | |||||||
| 10 | 385.10L | 385.10LTi | 385.10R | 385.10RTi | |||||||
| 11 | 385.11L | 385.11LTi | 385.11R | 385.11RTi | |||||||
| 12 | 385.12L | 385.12LTi | 385.12R | 385.12RTi | |||||||
| 13 | 385.13L | 385.13LTi | 385.13R | 385.13RTi | |||||||
CODE-386 <br>PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA ESTRECHA
PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA ESTRECHA
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||||||||
| 4 | 71 | 386.004 | 386.004.Ti | ||||||||
| 5 | 87 | 386.005 | 386.005.Ti | ||||||||
| 6 | 103 | 386.006 | 386.006.Ti | ||||||||
| 7 | 119 | 386.007 | 386.007.Ti | ||||||||
| 8 | 135 | 386.008 | 386.008.Ti | ||||||||
| 9 | 151 | 386.009 | 386.009.Ti | ||||||||
| 10 | 168 | 386.010 | 386.010.Ti | ||||||||
| 11 | 183 | 386.011 | 386.011.Ti | ||||||||
| 12 | 199 | 386.012 | 386.012.Ti | ||||||||
| 13 | 214 | 386.013 | 386.013.Ti | ||||||||
| 14 | 231 | 386.014 | 386.014.Ti | ||||||||
| 15 | 247 | 386.015 | 386.015.Ti | ||||||||
| 16 | 263 | 386.016 | 386.016.Ti | ||||||||
| 17 | 279 | 386.017 | 386.017.Ti | ||||||||
| 18 | 295 | 386.018 | 386.018.Ti | ||||||||
CODE-387 <br>PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA LC ESTRECHA
PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA LC ESTRECHA
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 4 | 70 | 387.004 | 387.004.Ti |
| 5 | 88 | 387.005 | 387.005.Ti |
| 6 | 106 | 387.006 | 387.006.Ti |
| 7 | 124 | 387.007 | 387.007.Ti |
| 8 | 142 | 387.008 | 387.008.Ti |
| 9 | 160 | 387.009 | 387.009.Ti |
| 10 | 178 | 387.01 | 387.010.Ti |
| 11 | 196 | 387.011 | 387.011.Ti |
| 12 | 214 | 387.012 | 387.012.Ti |
| 13 | 232 | 387.013 | 387.013.Ti |
| 14 | 250 | 387.014 | 387.014.Ti |
| 15 | 268 | 387.015 | 387.015.Ti |
| 16 | 286 | 387.016 | 387.016.Ti |
CODE-388<br>PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA AMPLIA
PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA AMPLIA
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | ||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |||||||
| 4 | 71 | 388.004 | 388.004.Ti | |||||
| 5 | 87 | 388.005 | 388.005.Ti | |||||
| 6 | 103 | 388.006 | 388.006.Ti | |||||
| 7 | 119 | 388.007 | 388.007.Ti | |||||
| 8 | 135 | 388.008 | 388.008.Ti | |||||
| 9 | 151 | 388.009 | 388.009.Ti | |||||
| 10 | 168 | 388.010 | 388.010.Ti | |||||
| 11 | 183 | 388.011 | 388.011.Ti | |||||
| 12 | 199 | 388.012 | 388.012.Ti | |||||
| 13 | 215 | 388.013 | 388.013.Ti | |||||
| 14 | 231 | 388.014 | 388.014.Ti | |||||
| 15 | 247 | 388.015 | 388.015.Ti | |||||
| 16 | 263 | 388.016 | 388.016.Ti | |||||
| 17 | 279 | 388.017 | 388.017.Ti | |||||
| 18 | 295 | 388.018 | 388.018.Ti | |||||
| 19 | 311 | 388.019 | 388.019.Ti | |||||
| 20 | 327 | 388.020 | 388.020.Ti | |||||
CODE-389 <br>PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA LC ANCHA
PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA LC ANCHA
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||
| 4 | 70 | 389.004 | 389.004.Ti |
| 5 | 88 | 389.005 | 389.005.Ti |
| 6 | 106 | 389.006 | 389.006.Ti |
| 7 | 124 | 389.007 | 389.007.Ti |
| 8 | 142 | 389.008 | 389.008.Ti |
| 9 | 160 | 389.009 | 389.009.Ti |
| 10 | 178 | 389.01 | 389.010.Ti |
| 11 | 196 | 389.011 | 389.011.Ti |
| 12 | 214 | 389.012 | 389.012.Ti |
| 13 | 232 | 389.013 | 389.013.Ti |
| 14 | 250 | 389.014 | 389.014.Ti |
| 15 | 268 | 389.015 | 389.015.Ti |
| 16 | 286 | 389.016 | 389.016.Ti |
| 17 | 304 | 389.017 | 389.017.Ti |
| 18 | 322 | 389.018 | 389.018.Ti |
| 19 | 340 | 389.019 | 389.019.Ti |
| 20 | 358 | 389.020 | 389.020.Ti |
CODE-390 <br>PLACA SEMI TUBULAR PARA TORNILLO Ø4,5mm
PLACA SEMI TUBULAR PARA TORNILLO Ø4,5mm
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | ||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |||||||
| 4 | 71 | 390.004 | 390.004.Ti | |||||
| 5 | 87 | 390.005 | 390.005.Ti | |||||
| 6 | 103 | 390.006 | 390.006.Ti | |||||
| 7 | 119 | 390.007 | 390.007.Ti | |||||
| 8 | 135 | 390.008 | 390.008.Ti | |||||
| 9 | 151 | 390.009 | 390.009.Ti | |||||
| 10 | 168 | 390.010 | 390.010.Ti | |||||
| 11 | 183 | 390.011 | 390.011.Ti | |||||
| 12 | 199 | 390.012 | 390.012.Ti | |||||
| 14 | 390.014 | 390.014.Ti | ||||||
| 16 | 390.016 | 390.016.Ti | ||||||
CODE-391 <br>PLACA DE CUCHARA
PLACA DE CUCHARA
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | ||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |||||||
| 5 | 100 | 391.005 | 391.005.Ti | |||||
| 6 | 120 | 391.006 | 391.006.Ti | |||||
CODE-392 <br>PLACA 'T' PARA TORNILLO Ø4.5mm
PLACA 'T' PARA TORNILLO Ø4.5mm
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||||||||
| 3 | 68 | 392.003 | 392.003.Ti | ||||||||
| 4 | 84 | 392.004 | 392.004.Ti | ||||||||
| 5 | 100 | 392.005 | 392.005.Ti | ||||||||
| 6 | 116 | 392.006 | 392.006.Ti | ||||||||
| 7 | 132 | 392.007 | 392.007.Ti | ||||||||
| 8 | 148 | 392.008 | 392.008.Ti | ||||||||
| 9 | 164 | 392.009 | 392.009.Ti | ||||||||
| 10 | 180 | 392.010 | 392.010.Ti | ||||||||
| 12 | 392.012 | 392.012.Ti | |||||||||
CODE-393 <br>PLACA DE SOPORTE 'T' PARA TORNILLO Ø4.5mm
PLACA DE SOPORTE 'T' PARA TORNILLO Ø4.5mm
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||||||||
| 4 | 81 | 393.004 | 393.004.Ti | ||||||||
| 5 | 96 | 393.005 | 393.005.Ti | ||||||||
| 6 | 112 | 393.006 | 393.006.Ti | ||||||||
| 7 | 128 | 393.007 | 393.007.Ti | ||||||||
| 8 | 144 | 393.008 | 393.008.Ti | ||||||||
| 9 | 160 | 393.009 | 393.009.Ti | ||||||||
| 10 | 176 | 393.010 | 393.010.Ti | ||||||||
| 12 | 393.012 | 393.012.Ti | |||||||||
CODE-394 <br>PLACA DE SOPORTE EN 'L'
PLACA DE SOPORTE EN 'L'
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | |||||||||||||
| IZQUIERDA | DERECHA | ||||||||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||||||||||
| 3 | 69 | 394.03L | 394.03L.Ti | 394.03R | 394.03R.Ti | ||||||||||
| 4 | 85 | 394.04L | 394.04L.Ti | 394.04R | 394.04R.Ti | ||||||||||
| 5 | 101 | 394.05L | 394.05L.Ti | 394.05R | 394.05R.Ti | ||||||||||
| 6 | 117 | 394.06L | 394.06L.Ti | 394.06R | 394.06R.Ti | ||||||||||
| 7 | 133 | 394.07L | 394.07L.Ti | 394.07R | 394.07R.Ti | ||||||||||
| 8 | 149 | 394.08L | 394.08L.Ti | 394.08R | 394.08R.Ti | ||||||||||
| 9 | 165 | 394.09L | 394.09L.Ti | 394.09R | 394.09R.Ti | ||||||||||
| 10 | 182 | 394.10L | 394.10L.Ti | 394.10R | 394.10R.Ti | ||||||||||
| 12 | 394.12L | 394.12L.Ti | 394.12R | 394.12R.Ti | |||||||||||
CODE-395 <br>PLACA DE GANCHO 4.5mm CON 6 AGUJEROS PARA PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA
PLACA DE GANCHO 4.5mm CON 6 AGUJEROS PARA PLACA DE COMPRESIÓN DINÁMICA
| NO. DE AGUJEROS | LONGITUD (mm) | CÓDIGO | ||||||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |||||||||||||
| 6 | 128 | 395.006 | 395.006.Ti | |||||||||||
CODE-398<br>PLACA DE SOPORTE CONDILAR 4.5mm
PLACA DE SOPORTE CONDILAR 4.5mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | ||||||||
| IZQUIERDA | DERECHA | ||||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ||||||
| 5 | 398.05L | 398.05L.Ti | 398.05R | 398.05R.Ti | |||||
| 6 | 398.06L | 398.06L.Ti | 398.06R | 398.06R.Ti | |||||
| 7 | 398.07L | 398.07L.Ti | 398.07R | 398.07R.Ti | |||||
| 8 | 398.08L | 398.08L.Ti | 398.08R | 398.08R.Ti | |||||
| 9 | 398.09L | 398.09L.Ti | 398.09R | 398.09R.Ti | |||||
| 10 | 398.10L | 398.10L.Ti | 398.10R | 398.10R.Ti | |||||
| 11 | 398.11L | 398.11L.Ti | 398.11R | 398.11R.Ti | |||||
| 12 | 398.12L | 398.12L.Ti | 398.12R | 398.12R.Ti | |||||
| 13 | 398.13L | 398.13L.Ti | 398.13R | 398.13R.Ti | |||||
| 14 | 398.14L | 398.14L.Ti | 398.14R | 398.14R.Ti | |||||
| 15 | 398.15L | 398.15L.Ti | 398.15R | 398.15R.Ti | |||||
CODE-400<br>PLACA CABEZA COBRA 4.5mm
PLACA CABEZA COBRA 4.5mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||||||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |||||||
| 6 | 400.006 | 400.006.Ti | ||||||
| 7 | 400.007 | 400.007.Ti | ||||||
| 8 | 400.008 | 400.008.Ti | ||||||
| 9 | 400.009 | 400.009.Ti | ||||||
| 10 | 400.010 | 400.010.Ti | ||||||
| 11 | 400.011 | 400.011.Ti | ||||||
| 12 | 400.012 | 400.012.Ti | ||||||
| 13 | 400.013 | 400.013.Ti | ||||||
| 14 | 400.014 | 400.014.Ti | ||||||
| 15 | 400.015 | 400.015.Ti | ||||||
CODE-401<br>PLACA DE SOPORTE LATERAL DE LA CABEZA TIBIAL
PLACA DE SOPORTE LATERAL DE LA CABEZA TIBIAL
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 5 | 401.05L | 401.05L.Ti | 401.05R | 401.05R.Ti |
| 6 | 401.06L | 401.06L.Ti | 401.06R | 401.06R.Ti |
| 7 | 401.07L | 401.07L.Ti | 401.07R | 401.07R.Ti |
| 8 | 401.08L | 401.08L.Ti | 401.08R | 401.08R.Ti |
| 9 | 401.09L | 401.09L.Ti | 401.09R | 401.09R.Ti |
| 7 | 401.07L | 401.07L.Ti | 401.07R | 401.07R.Ti |
| 10 | 401.10L | 401.10L.Ti | 401.10R | 401.10R.Ti |
| 11 | 401.11L | 401.11L.Ti | 401.11R | 401.11R.Ti |
| 12 | 401.12L | 401.12L.Ti | 401.12R | 401.12R.Ti |
| 13 | 401.13L | 401.13L.Ti | 401.13R | 401.13R.Ti |
| 15 | 401.15L | 401.15L.Ti | 401.15R | 401.15R.Ti |
CODE-403<br>PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE 4,5 mm, RECTA
PLACA DE RECONSTRUCCIÓN DE 4,5 mm, RECTA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 403.004 | 403.004.Ti |
| 5 | 403.005 | 403.005.Ti |
| 6 | 403.006 | 403.006.Ti |
| 7 | 403.007 | 403.007.Ti |
| 8 | 403.008 | 403.008.Ti |
| 9 | 403.009 | 403.009.Ti |
| 10 | 403.01 | 403.010.Ti |
| 11 | 403.011 | 403.011.Ti |
| 12 | 403.012 | 403.012.Ti |
| 13 | 403.013 | 403.013.Ti |
| 14 | 403.014 | 403.014.Ti |
| 15 | 403.015 | 403.015.Ti |
| 16 | 403.016 | 403.016.Ti |
| 17 | 403.017 | 403.017.Ti |
| 18 | 403.018 | 403.018.Ti |
| 19 | 403.019 | 403.019.Ti |
| 20 | 403.02 | 403.020.Ti |
| 21 | 403.021 | 403.021.Ti |
| 22 | 403.022 | 403.022.Ti |



























