CODE-1002<br>PLACA DE CLAVICULA CON COLLAR DE BLOQUEO SEGURO 3.5mm SOLO CON 8 AGUJEROS
PLACA DE CLAVICULA CON COLLAR DE BLOQUEO SEGURO 3.5mm SOLO CON 8 AGUJEROS
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 8 | 1002.08L | 1002.08LTi | 1002.08R | 1002.08RTi |
CODE-1005<br>PLACA SUPERIOR-ANTERIOR DE CLAVÍCULA DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm
PLACA SUPERIOR-ANTERIOR DE CLAVÍCULA DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 6 | 1005.06L | 1005.06LTi | 1005.06R | 1005.06RTi |
| 7 | 1005.07L | 1005.07LTi | 1005.07R | 1005.07RTi |
| 8 | 1005.08L | 1005.08LTi | 1005.08R | 1005.08RTi |
CODE-1006<br>PLACA SUPERIOR-ANTERIOR PARA CLAVÍCULA DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm CON EXTENSIÓN LATERAL
PLACA SUPERIOR-ANTERIOR PARA CLAVÍCULA DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm CON EXTENSIÓN LATERAL
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 1006.03L | 1006.03LTi | 1006.03R | 1006.03RTi |
| 4 | 1006.04L | 1006.04LTi | 1006.04R | 1006.04RTi |
| 5 | 1006.05L | 1006.05LTi | 1006.05R | 1006.05RTi |
| 6 | 1006.06L | 1006.06LTi | 1006.06R | 1006.06RTi |
| 7 | 1006.07L | 1006.07LTi | 1006.07R | 1006.07RTi |
| 8 | 1006.08L | 1006.08LTi | 1006.08R | 1006.08RTi |
CODE-101 PLACA DE BLOQUEO SEGURO PARA EL HÚMERO PROXIMAL DE 3,5 mm
PLACA DE BLOQUEO SEGURO PARA EL HÚMERO PROXIMAL DE 3,5 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 101.004 | 101.004.Ti |
| 5 | 101.005 | 101.005.Ti |
| 6 | 101.006 | 101.006.Ti |
| 7 | 101.007 | 101.007.Ti |
| 8 | 101.008 | 101.008.Ti |
CODE-1010<br>PLACA METAFISIARIA DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm
PLACA METAFISIARIA DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| IZQUIERDA | ||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 1010.004 | 1010.004Ti |
| 5 | 1010.005 | 1010.005Ti |
| 6 | 1010.006 | 1010.006Ti |
| 7 | 1010.007 | 1010.007Ti |
| 8 | 1010.008 | 1010.008Ti |
| 9 | 1010.009 | 1010.009Ti |
| 10 | 1010.010 | 1010.010Ti |
| 11 | 1010.011 | 1010.011Ti |
| 12 | 1010.012 | 1010.012Ti |
| 13 | 1010.013 | 1010.013Ti |
| 14 | 1010.014 | 1010.014Ti |
| 15 | 1010.015 | 1010.015Ti |
| 16 | 1010.016 | 1010.016Ti |
CODE-1011 <br>PLACA DE BLOQUEO SEGURO RECTA DE 2,4 mm
PLACA DE BLOQUEO SEGURO RECTA DE 2,4 mm
| NO. DE AGUJEROS DEL EJE | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 1011.04 | 1011.04Ti |
| 5 | 1011.05 | 1011.05Ti |
| 6 | 1011.06 | 1011.06Ti |
| 7 | 1011.07 | 1011.07Ti |
| 8 | 1011.08 | 1011.08Ti |
CODE-1012 <br>PLACA DE BLOQUEO SEGURO RECTA DE 2,7 mm
PLACA DE BLOQUEO SEGURO RECTA DE 2,7 mm
| NO. DE AGUJEROS DEL EJE | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 1012.04 | 1012.04Ti |
| 5 | 1012.05 | 1012.05Ti |
| 6 | 1012.06 | 1012.06Ti |
| 7 | 1012.07 | 1012.07Ti |
| 8 | 1012.08 | 1012.08Ti |
| 9 | 1012.09 | 1012.09Ti |
| 10 | 1012.1 | 1012.10Ti |
CODE-1013 <br>PLACA PARA HÚMERO DISTAL DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm, EXTRA ARTICULAR
PLACA PARA HÚMERO DISTAL DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm, EXTRA ARTICULAR
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHO | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 1013.04L | 1013.04LTi | 1013.04R | 1013.04RTi |
| 5 | 1013.05L | 1013.05LTi | 1013.05R | 1013.05RTi |
| 6 | 1013.06L | 1013.06LTi | 1013.06R | 1013.06RTi |
| 7 | 1013.07L | 1013.07Ti | 1013.07R | 1013.07RTi |
| 8 | 1013.08L | 1013.08LTi | 1013.08R | 1013.08RTi |
| 9 | 1013.09L | 1013.09LTi | 1013.09R | 1013.09RTi |
| 10 | 1013.10L | 1013.10LTi | 1013.10R | 1013.10RTi |
| 11 | 1013.11L | 1013.11LTi | 1013.11R | 1013.11RTi |
| 12 | 1013.12L | 1013.12LTi | 1013.12R | 1013.12RTi |
CODE-1015 <br>PLACA DE RADIO DISTAL DORSAL DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm, RECTA
PLACA DE RADIO DISTAL DORSAL DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm, RECTA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 4 | 1015.04 | 1015.04Ti |
| 5 | 1015.05 | 1015.05Ti |
| 6 | 1015.06 | 1015.06Ti |
CODE-1016 <br>PLACA DE RADIO DISTAL VOLAR DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm, REFUERZO ARTICULAR JUXTA, 5 ORIFICIOS PARA LA CABEZA
PLACA DE RADIO DISTAL VOLAR DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm, REFUERZO ARTICULAR JUXTA, 5 ORIFICIOS PARA LA CABEZA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 1016.053L | 1016.053LTi | 1016.053R | 1016.053RTi |
| 5 | 1016.053L | 1016.053LTi | 1016.053R | 1016.053RTi |
CODE-1017 <br>PLACA VOLAR DE SOSTEN JUXTA DE BLOQUEO SEGURO 2.4mm DE 5 AGUJEROS EN LA CABEZA
PLACA VOLAR DE SOSTEN JUXTA DE BLOQUEO SEGURO 2.4mm DE 5 AGUJEROS EN LA CABEZA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 1017.033L | 1017.033LTi | 1017.033R | 1017.033RTi |
CODE-1018 <br>PLACA DE RADIO DISTAL VOLAR DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm, EXTRA ARTICULAR 4 AGUJEROS PARA CABEZA
PLACA DE RADIO DISTAL VOLAR DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm, EXTRA ARTICULAR 4 AGUJEROS PARA CABEZA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | BIEN | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 1018.043L | 1018.043LTi | 1018.043R | 1018.043RTi |
| 5 | 1018.045L | 1018.045LTi | 1018.045R | 1018.045RTi |
CODE-1019 <br>PLACA DE RADIO DISTAL VOLAR DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm, 5 ORIFICIOS PARA CABEZA EXTRA ARTICULARES
PLACA DE RADIO DISTAL VOLAR DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm, 5 ORIFICIOS PARA CABEZA EXTRA ARTICULARES
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 1019.053L | 1019.053LTi | 1019.053R | 1019.053RTi |
| 5 | 1019.055L | 1019.055LTi | 1019.055R | 1019.055RTi |
CODE-102 PLACA OLECRANON LCP DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm
PLACA OLECRANON LCP DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 2 | 102.02L | 102.02L.Ti | 102.02R | 102.02R.Ti |
| 4 | 102.04L | 102.04L.Ti | 102.04R | 102.04R.Ti |
| 6 | 102.06L | 102.06L.Ti | 102.06R | 102.06R.Ti |
| 8 | 102.08L | 102.08L.Ti | 102.08R | 102.08R.Ti |
| 10 | 102.10L | 102.10L.Ti | 102.10R | 102.10R.Ti |
| 12 | 102.12L | 102.12L.Ti | 102.12R | 102.12R.Ti |
CODE-1021 <br>PLACA DE RADIO DISTAL VOLAR DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm, extra larga
PLACA DE RADIO DISTAL VOLAR DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm, extra larga
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 8 | 1021.0408 | 1021.0408Ti |
| 10 | 1021.0410 | 1021.0410Ti |
| 12 | 1021.0412 | 1021.0412Ti |
CODE-1022 <br>PLACA DE RADIO DISTAL DE ÁNGULO VARIABLE DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm
PLACA DE RADIO DISTAL DE ÁNGULO VARIABLE DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 2 | 1022.062L | 1022.062LTi | 1022.062R | 1022.062RTi |
| 3 | 1022.063L | 1022.063LTi | 1022.063R | 1022.063RTi |
| 4 | 1022.064L | 1022.064LTi | 1022.064R | 1022.064RTi |
| 5 | 1022.065L | 1022.065LTi | 1022.065R | 1022.065RTi |
CODE-1023 <br>PLACA EN T DE BLOQUEO SEGURO DE RADIO DISTAL DORSAL DE 2,4 mm, 3 ORIFICIOS PARA LA CABEZA
PLACA EN T DE BLOQUEO SEGURO DE RADIO DISTAL DORSAL DE 2,4 mm, 3 ORIFICIOS PARA LA CABEZA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 1023.003 | 1023.003Ti |
| 4 | 1023.004 | 1023.004Ti |
CODE-1024 <br>PLACA EN L DE RADIO DISTAL DORSAL DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm, 2 ORIFICIOS PARA LA CABEZA
PLACA EN L DE RADIO DISTAL DORSAL DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm, 2 ORIFICIOS PARA LA CABEZA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 1024.03L | 1024.03LTi | 1024.03R | 1024.03RTi |
| 4 | 1024.04L | 1024.04LTi | 1024.04R | 1024.04RTi |
CODE-1025 <br>PLACA EN L DE RADIO DISTAL DORSAL DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm, 3 ORIFICIOS PARA LA CABEZA
PLACA EN L DE RADIO DISTAL DORSAL DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm, 3 ORIFICIOS PARA LA CABEZA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 1025.03L | 1025.03LTi | 1025.03R | 1025.03RTi |
| 4 | 1025.04L | 1025.04LTi | 1025.04R | 1025.04RTi |
CODE-1026 <br>PLACA OBLICUA EN L DORSAL DISTAL DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm, 3 ORIFICIOS PARA LA CABEZA
PLACA OBLICUA EN L DORSAL DISTAL DE BLOQUEO SEGURO DE 2,4 mm, 3 ORIFICIOS PARA LA CABEZA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 1026.03L | 1026.03LTi | 1026.03R | 1026.03RTi |
| 4 | 1026.04L | 1026.04LTi | 1026.04R | 1026.04RTi |
CODE-103 PLACA MEDIAL DEL HÚMERO DISTAL DE BLOQUEO SEGURO DE 2,7 mm / 3,5 mm
PLACA MEDIAL DEL HÚMERO DISTAL DE BLOQUEO SEGURO DE 2,7 mm / 3,5 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHO | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 103.03L | 103.03L.Ti | 103.03R | 103.03R.Ti |
| 5 | 103.05L | 103.05L.Ti | 103.05R | 103.05R.Ti |
| 7 | 103.07L | 103.07L.Ti | 103.07R | 103.07R.Ti |
| 9 | 103.09L | 103.09L.Ti | 103.09R | 103.09R.Ti |
| 12 | 103.12L | 103.12L.Ti | 103.12R | 103.12R.Ti |
| 14 | 103.14L | 103.14L.Ti | 103.14R | 103.14R.Ti |
CODE-1031 <br>PLACA EN T DE BLOQUEO SEGURO DE 2,7 mm
PLACA EN T DE BLOQUEO SEGURO DE 2,7 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 2 | 1031.02 | 1031.02Ti |
| 3 | 1031.03 | 1031.03Ti |
| 4 | 1031.04 | 1031.04Ti |
| 5 | 1031.05 | 1031.05Ti |
CODE-1032 <br>PLACA EN L DE BLOQUEO SEGURO DE 2,7 mm
PLACA EN L DE BLOQUEO SEGURO DE 2,7 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 2 | 1032.02L | 1032.02LTi | 1032.02R | 1032.02RTi |
| 3 | 1032.03L | 1032.03LTi | 1032.03R | 1032.03RTi |
| 4 | 1032.04L | 1032.04LTi | 1032.04R | 1032.04RTi |
| 5 | 1032.05L | 1032.05LTi | 1032.05R | 1032.05RTi |
CODE-1033 <br>PLACA EN L DE BLOQUEO SEGURO DE 2,7 mm OBLICUA
PLACA EN L DE BLOQUEO SEGURO DE 2,7 mm OBLICUA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHA | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 2 | 1033.02L | 1033.02LTi | 1033.02R | 1033.02RTi |
| 3 | 1033.03L | 1033.03LTi | 1033.03R | 1033.03RTi |
| 4 | 1033.04L | 1033.04LTi | 1033.04R | 1033.04RTi |
| 5 | 1033.05L | 1033.05LTi | 1033.05R | 1033.05RTi |
CODE-1035 <br>PLACA EN 'T' DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm, PEQUEÑA, CON 4 AGUJEROS PARA LA CABEZA
PLACA EN 'T' DE BLOQUEO SEGURO DE 3,5 mm, PEQUEÑA, CON 4 AGUJEROS PARA LA CABEZA
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 1035.00 | 1035.003.Ti |
| 4 | 1035.00 | 1035.004.Ti |
| 5 | 1035.01 | 1035.005.Ti |
| 6 | 1035.01 | 1035.006.Ti |
| 7 | 1035.007 | 1035.007.Ti |
| 8 | 1035.008 | 1035.008.Ti |
CODE-104 HÚMERO DISTAL DE BLOQUEO SEGURO DE 2,7 mm / 3,5 mm, PLACA DORSO LATERAL
HÚMERO DISTAL DE BLOQUEO SEGURO DE 2,7 mm / 3,5 mm, PLACA DORSO LATERAL
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHO | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 104.03L | 104.03L.Ti | 104.03R | 104.03R.Ti |
| 5 | 104.05L | 104.05L.Ti | 104.05R | 104.05R.Ti |
| 7 | 104.07L | 104.07L.Ti | 104.07R | 104.07R.Ti |
| 9 | 104.09L | 104.09L.Ti | 104.09R | 104.09R.Ti |
| 14 | 104.14L | 104.14L.Ti | 104.14R | 104.14R.Ti |
| 16 | 104.16L | 104.16L.Ti | 104.16R | 104.16R.Ti |
CODE-1041 <br>BLOQUEO SEGURO 135° MODIFICADO – PLACA DE PERFIL BAJO PARA TORNILLO DE 5,0 mm
BLOQUEO SEGURO 135° MODIFICADO – PLACA DE PERFIL BAJO PARA TORNILLO DE 5,0 mm
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 1041.030 | 1041.03Ti |
| 4 | 1041.040 | 1041.04Ti |
| 5 | 1041.050 | 1041.05Ti |
| 6 | 1041.060 | 1041.06Ti |
CODE-105 PLACA PARA HÚMERO DISTAL DE BLOQUEO SEGURO DE 2,7 mm / 3,5 mm, DORSOLATERAL CON SOPORTE LATERAL
PLACA PARA HÚMERO DISTAL DE BLOQUEO SEGURO DE 2,7 mm / 3,5 mm, DORSOLATERAL CON SOPORTE LATERAL
| NO. DE AGUJEROS | CÓDIGO | |||
| IZQUIERDA | DERECHO | |||
| ACERO INOXIDABLE | TITANIO | ACERO INOXIDABLE | TITANIO | |
| 3 | 105.03L | 105.03L.Ti | 105.03R | 105.03R.Ti |
| 5 | 105.05L | 105.05L.Ti | 105.05R | 105.05R.Ti |
| 7 | 105.07L | 105.07L.Ti | 105.07R | 105.07R.Ti |
| 9 | 105.09L | 105.09L.Ti | 105.09R | 105.09R.Ti |
| 14 | 105.14L | 105.14L.Ti | 105.14R | 105.14R.Ti |



























